• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 04/28
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
2301 연결 15 536 -71 -52 219 205 -3.99 0.94 -23.42 적전 -584-176-24-1830
2302 H 연결 15 429 -1,251 -1,891 5,238 144,044 -76.18 27.50 -36.09 적지 -920-163-227-156-300
2303 연결 15 268 -142 -200 190 289 -1.45 1.51 -104.74 적지 -231-22-22-26-109
2304 연결 15 121 -43 -51 1,179 1,167 -23.06 0.99 -4.29 적지 -61-83-30-12-29
2305 연결 15 71 -228 -173 1,123 900 -5.22 0.80 -15.34 적지 -335-379-36-286-1,501
2306 개별 15 127 -53 -55 107 561 -10.27 5.24 -50.98 흑전 2-257-494-417-9
2307 개별 15 0 -1,000 -1,000 0 4,579 0.00 7.75 -50.04 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2308 연결 14 325 -15 -23 30 163 -7.22 5.36 -74.25 적지 -413317-744-1,040-1,545
2309 S 연결 14 15,707 -2,164 -2,756 14,106 39,989 -14.51 2.83 -19.53 적지 -3,310-1,489-350-2,127-5,529
2310 연결 14 105 -61 -59 203 565 -9.67 2.78 -28.71 적지 -59-22947-467-818
2311 개별 14 862 -229 -333 467 1,351 -4.06 2.89 -71.26 적지 -213-80-58-90-4
2312 개별 14 0 -1,000 -1,000 0 2,270 0.00 20.95 -121.03 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2313 연결 13 434 -97 -102 297 590 -5.81 1.98 -34.17 적지 -13-59-2594-696
2314 연결 13 49 -37 -113 119 687 -6.09 5.76 -94.58 적지 -544-75-118-12-90
2315 개별 13 622 -79 -61 604 2,437 -40.26 4.03 -10.01 적전 -271-216-62-4932
2316 연결 13 0 -1,000 -1,000 611 420 0.00 0.69 -28.21 0 -203-141000
2317 개별 12 33 -159 -160 361 5,817 -36.53 16.10 -44.07 적지 -158-201-219-194-306
2318 연결 12 667 -83 -500 313 3,195 -6.39 10.20 -159.47 적지 -541-214-1,985-354-336
2319 연결 12 12 -313 -293 99 1,573 -5.38 15.76 -292.71 적지 -425-556-55-482-290
2320 연결 12 224 -111 -127 181 729 -5.78 4.01 -69.34 적지 -64-28-91-35-309
2321 개별 11 333 -62 -163 337 464 -2.86 1.38 -48.08 적지 -698-423101-333-3,145
2322 H 연결 11 979 -246 -60 2,307 18,238 -304.81 7.90 -2.59 흑전 63-160-96134-610
2323 개별 11 56 -68 -91 105 919 -10.12 8.74 -86.31 적지 -785-152-442-193-619
2324 연결 10 68 -104 -262 263 1,081 -4.13 4.10 -99.22 적지 -118-85-42-43-133
2325 개별 10 214 -34 -223 181 195 -0.88 1.08 -122.94 적지 -250-50-725-364-951
2326 연결 10 62 -63 -260 229 288 -1.11 1.26 -113.39 적지 -178-92-513-92-201
2327 연결 10 588 -83 -141 463 1,169 -8.33 2.52 -30.23 적지 -917-108-18223-267
2328 개별 10 6 -160 -270 44 872 -3.23 19.78 -612.03 0 272-2,320-668-4120
2329 연결 9 48 -105 -233 377 979 -4.22 2.59 -61.49 적지 -170-44-118111-145
2330 연결 9 390 -168 -186 57 689 -3.71 12.08 -325.34 적지 -382-149-181-16-125
2331 연결 9 940 -63 -74 1,769 7,531 -101.79 4.26 -4.18 적전 -60-329-174279
2332 개별 8 55 -66 -71 70 345 -4.90 4.88 -99.55 적지 -117-10215-140-390
2333 연결 8 927 -66 -73 746 717 -9.92 0.96 -9.68 적전 -474146-222235
2334 연결 8 336 -197 -177 196 3,803 -21.52 19.40 -90.16 적지 -237-142-75-84-211
2335 개별 7 169 -136 -176 128 434 -2.47 3.37 -136.22 적지 -1,279-535-705-547-2,267
2336 연결 6 193 -198 -296 171 5,578 -18.88 32.46 -171.94 적지 -1,325-232157-246-872
2337 개별 5 41 -87 -104 313 934 -9.01 2.98 -33.06 적지 -1,6631,271-311-63-212
2338 개별 5 97 -35 -83 50 1,042 -12.55 20.77 -165.50 적지 -79-6-240-22
2339 연결 4 337 -94 -421 270 960 -2.28 3.55 -155.59 적전 -451-106-57-1738
   19 20 21 22 2324
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄