• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 03/29
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
1 연결 90 2,610 922 765 4,331 10,300 13.45 2.38 17.68 302 1,4932,5921,6411,751372
2 개별 87 1,779 322 241 779 3,074 12.72 3.94 31.02 64 15243294393
3 J 연결 86 5,665 1,694 1,054 3,940 25,761 24.43 6.54 26.77 -70 1109737201,168370
4 연결 86 2,249 139 104 459 1,115 10.67 2.43 22.73 30 245167265124188
5 연결 84 1,468 126 106 947 2,227 20.86 2.35 11.27 429 N/A19432873178
6 연결 83 490 78 98 1,110 1,045 10.66 0.94 8.82 흑전 N/A84327-100699
7 연결 83 1,762 376 360 2,317 4,187 11.61 1.81 15.56 198 12233179340541
8 F 연결 82 19,862 5,143 1,222 21,358 5,973 4.88 0.28 5.73 -48 7249335459251,390
9 연결 82 7,251 356 300 2,711 3,340 11.10 1.23 11.10 -54 55281287180120
10 연결 82 1,773 363 167 2,412 2,331 13.93 0.97 6.94 16 N/A181415156143
11 개별 82 425 225 218 571 5,924 27.12 10.37 38.24 87 81941247643
12 개별 82 756 286 261 1,695 7,240 27.65 4.27 15.45 흑전 252273201379-16
13 연결 81 1,570 297 262 1,794 3,143 11.98 1.75 14.62 261 884444276567245
14 개별 81 636 48 82 434 544 6.63 1.25 18.89 536 735542112
15 연결 81 3,162 1,110 786 7,855 23,559 29.94 3.00 10.02 53 N/A3,1811,7041,322146
16 개별 80 7,594 517 453 2,678 1,461 3.22 0.55 16.91 -5 7287836776
17 연결 80 16,848 1,299 1,168 13,043 11,004 9.42 0.84 8.96 1,978 2,6512,5601,9881,149128
18 연결 80 3,376 434 380 3,303 1,626 4.28 0.49 11.50 18 1,9851,1511,7081,4891,680
19 N 연결 80 9,720 419 352 2,235 5,137 14.56 2.30 15.79 25 219219235205175
20 연결 80 682 169 149 1,351 1,255 8.39 0.93 11.07 34 65105838849
21 연결 80 1,430 363 248 950 6,116 24.66 6.44 26.10 -38 52104819284
22 연결 79 23,630 2,620 1,043 15,095 3,993 3.83 0.26 6.91 -17 4528981,604429543
23 연결 79 7,531 440 208 2,087 1,291 6.20 0.62 9.98 -20 109105210206136
24 연결 79 2,955 455 272 1,171 6,236 22.87 5.32 23.28 흑전 37122214728-9
25 연결 79 3,585 402 315 1,936 2,208 7.01 1.14 16.27 6 1,6231,3511,4578851,531
26 연결 79 2,880 648 538 2,395 3,954 7.34 1.65 22.48 -33 360954971976538
27 연결 79 510 157 136 708 2,989 21.96 4.22 19.22 21 N/A121103168211
28 연결 79 16,694 2,465 2,125 8,156 15,019 7.07 1.84 26.05 646 6,6993,4613,2502,721898
29 개별 79 1,482 383 196 1,910 3,313 13.35 1.67 10.28 5 N/A6553111,091-187
30 개별 78 1,302 37 14 554 840 57.12 1.52 2.65 적전 N/A-1-71016
31 연결 78 959 237 203 1,957 1,082 5.32 0.55 10.39 -1 N/A6408701,068615
32 연결 78 2,176 163 127 961 1,032 8.07 1.07 13.31 34 41626224131312
33 개별 78 1,238 43 75 807 821 10.84 1.02 9.38 흑전 136348023-94
34 연결 78 4,730 671 534 2,569 4,043 7.56 1.57 20.81 318 5191,137693653124
35 연결 78 5,847 960 719 4,602 8,644 12.02 1.88 15.62 -19 N/A5681,1631,328794
36 T 연결 78 261 143 103 827 552 5.35 0.67 12.47 76 1514584086
37 연결 78 1,156 460 388 992 8,209 21.14 8.27 39.11 85 1059910213457
38 연결 77 12,479 570 1,151 7,875 28,437 24.70 3.61 14.62 51 494440329382327
39 개별 77 418 69 59 998 1,031 17.23 1.03 5.99 흑전 21213867184-167
40 연결 77 5,369 429 469 3,262 1,761 3.75 0.54 14.40 448 1,6711,7091,4621,133305
41 연결 77 1,761 111 84 761 619 7.29 0.81 11.15 흑전 3015916865-88
42 연결 77 296 71 54 322 692 12.58 2.15 17.06 1,292 351660393
43 연결 76 12,023 596 338 4,089 1,562 4.61 0.38 8.28 202 N/A78541291,298
44 연결 76 20,630 1,286 913 5,851 3,258 3.57 0.56 15.61 -3 2,1072,7933,2041,8592,167
45 연결 76 15,140 540 437 3,379 1,678 3.84 0.50 12.94 -29 N/A457708294-23
46 N 연결 76 96,706 14,888 10,123 232,060 307,439 30.37 1.32 4.36 112 1,9252,2911,632336907
47 개별 76 1,387 208 292 3,364 1,945 6.66 0.58 8.68 62 284490426655176
48 연결 76 1,703 383 367 2,487 4,057 11.05 1.63 14.76 23 532881515756433
49 연결 76 822 151 61 1,212 548 8.98 0.45 5.03 -70 11912329176397
50 연결 76 971 253 232 1,600 1,986 8.56 1.24 14.51 70 732601666830429
51 연결 76 3,931 1,382 965 4,646 15,043 15.58 3.24 20.78 250 3,0712,1741,8201,655878
52 연결 76 1,342 284 259 1,861 3,295 12.70 1.77 13.93 2 208393267236205
53 연결 76 1,735 871 885 2,711 23,008 31.00 8.12 32.66 13 N/A327287290464
54 연결 76 508 111 53 592 1,053 19.74 1.78 9.00 -3 543448-1256
55 K 연결 75 92,444 4,785 1,779 8,857 4,177 2.35 0.47 20.08 99 N/A3224014261,420
56 개별 75 3,215 418 355 1,206 3,289 9.25 2.73 29.46 74 N/A8,0718,3697,5113,402
57 연결 75 34,105 2,120 1,719 24,302 22,627 13.16 0.93 7.07 -17 3,6998,2297,3908,9434,441
58 연결 75 3,169 667 552 5,237 3,294 5.97 0.63 10.54 32 N/A434643732276
59 연결 75 1,684 116 84 1,552 1,542 18.22 0.99 5.45 -32 8439312768122
60 연결 75 5,239 576 299 2,275 2,241 7.48 0.98 13.17 -92 N/A80340614298
61 Y 연결 75 2,179 179 244 1,641 2,823 11.54 1.72 14.89 93 N/A9011414339
62 연결 75 1,785 115 102 705 2,979 28.98 4.22 14.58 흑전 3114370300-150
63 연결 75 2,840 411 259 1,656 1,798 6.92 1.09 15.67 -19 N/A463482354659
64 연결 75 19,510 1,545 1,203 4,002 12,651 10.51 3.16 30.07 25 10070469091380
65 연결 75 769 130 94 839 753 7.97 0.90 11.27 흑전 365387307341-250
66 연결 75 806 79 64 615 1,264 16.19 1.97 10.51 31 N/A33311884123
67 연결 75 29,123 4,923 3,766 28,623 36,571 9.71 1.28 13.16 -31 2,8322,7072,0621,9254,123
68 연결 75 1,154 308 274 1,295 4,235 15.43 3.27 21.18 -56 2339411,235967527
69 F 연결 75 19,784 5,518 4,250 12,905 27,504 6.47 2.13 32.94 -39 2,6523,1092,2393,0974,328
70 연결 74 13,303 521 -131 6,063 2,277 -17.43 0.38 -2.16 -81 N/A10365219-759
71 N 개별 74 3,829 706 502 2,341 1,341 2.67 0.57 21.44 -57 233437531555537
72 연결 74 707 178 174 1,619 1,582 9.08 0.98 10.76 122 221400432449100
73 개별 74 3,097 31 82 1,015 328 3.97 0.32 8.13 흑전 134308-136401-622
74 연결 74 1,386 51 45 377 540 11.85 1.43 12.08 -44 14948175-60268
75 연결 74 21,764 6,514 5,356 169,806 401,648 74.98 2.37 3.15 -99 71,5151,0081,129473
76 C 개별 74 501 8 83 722 900 10.75 1.24 11.57 흑전 7-22-12264-22
77 연결 74 1,503 250 258 2,207 9,503 36.76 4.30 11.71 48 271293270371183
78 G 연결 74 3,966 510 438 4,118 8,016 18.28 1.95 10.65 흑전 28193139349-145
79 연결 74 2,010 153 64 612 902 14.02 1.47 10.50 -13 198216425366226
80 연결 74 3,400 238 200 741 1,387 6.93 1.87 26.98 111 337231927134160
81 개별 74 465 71 75 490 1,816 24.14 3.70 15.35 적전 -126204189661137
82 연결 73 1,258 54 138 2,691 709 5.13 0.26 5.13 -95 1753076905273,659
83 연결 73 3,535 690 351 4,271 12,852 36.55 3.01 8.23 흑전 332249288248-34
84 개별 73 827 63 78 966 2,436 31.13 2.52 8.09 -29 30939420722438
85 연결 73 9,192 219 280 1,565 870 3.10 0.56 17.94 86 N/A430-28216
86 연결 73 1,267 120 216 2,584 697 3.22 0.27 8.36 -71 N/A150-34157915
87 연결 73 8,916 367 302 3,298 2,190 7.23 0.66 9.18 -62 3181,167967576848
88 연결 73 92,998 9,783 7,621 50,859 32,731 4.29 0.64 14.98 64 N/A6,9844,59010,0374,628
89 연결 73 4,771 144 199 980 1,058 5.31 1.08 20.31 흑전 1,00817947-174-10
90 연결 73 983 36 202 943 949 4.68 1.01 21.51 -70 N/A341151,004-84
91 연결 73 4,012 324 276 2,105 1,125 4.07 0.53 13.13 -7 6231,2007591,103672
92 연결 73 3,271 793 618 2,782 14,403 23.27 5.18 22.24 12 N/A1,6741,9821,449278
93 연결 73 7,805 418 278 3,742 2,014 7.23 0.54 7.45 적지 -185550704292-484
94 연결 73 6,016 689 573 3,792 3,076 5.37 0.81 15.12 750 1,248-262806147
95 연결 73 1,068 230 210 1,873 1,790 8.49 0.96 11.26 -17 528282545167638
96 연결 73 1,448 275 245 1,434 10,807 44.00 7.53 17.12 4 1,1479071,0963791,102
97 연결 73 36,945 11,136 8,576 98,304 595,015 69.37 6.05 8.72 -21 4,0843,3772,5981,9925,197
98 연결 73 3,488 529 387 2,177 4,273 11.02 1.96 17.81 55 N/A501443152102
99 연결 73 97,589 13,899 9,214 59,548 56,240 6.10 0.94 15.47 -24 2,1641,8863,0722,0702,834
100 연결 73 683 165 71 1,281 1,922 26.79 1.50 5.60 적전 -93294134364331
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄