• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2024. 04/23
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.13 16,899 11,297 5,601 746 13,090 147 318 2.34 0.10 4.17
2 0.17 3,294 1,611 1,683 286 2,842 84 29 9.56 0.14 1.44
3 0.17 2,412 94 2,318 402 605 50 25 15.69 0.15 0.95
4 0.20 7,852 2,597 5,255 1,063 7,485 447 209 5.08 0.40 7.87
5 H 0.22 65,907 41,798 24,108 5,239 59,082 3,126 1,130 4.63 0.20 4.38
6 0.22 7,997 3,443 4,554 1,013 9,080 252 210 4.81 0.27 5.65
7 0.23 1,368 17 1,351 311 681 171 174 1.78 0.07 4.03
8 0.24 13,585 3,696 9,889 2,370 7,365 300 425 5.57 0.23 4.11
9 0.25 7,404 3,119 4,285 1,088 21,463 822 496 2.19 0.28 12.95
10 0.25 4,653 3,264 1,390 354 12,879 264 49 7.10 0.26 3.71
11 0.26 3,723 676 3,047 782 1,629 200 227 3.43 0.14 4.00
12 0.26 8,727 5,336 3,391 896 6,216 242 85 10.49 0.22 2.13
13 0.26 2,272 410 1,862 493 405 109 120 4.10 0.19 4.69
14 0.27 11,294 5,518 5,776 1,553 23,746 1,265 406 3.82 0.30 7.87
15 0.27 18,389 14,008 4,381 1,179 29,770 1,006 472 2.50 0.15 5.92
16 0.29 1,045 237 808 234 1,141 62 67 3.49 0.23 6.54
17 K 0.30 13,763 1,448 12,316 3,737 15,418 1,492 910 4.10 0.33 8.12
18 S 0.32 2,259 538 1,721 549 2,028 146 96 5.71 0.35 6.17
19 S 0.33 15,432 9,418 6,015 1,996 4,796 1,903 1,030 1.94 0.26 13.53
20 S 0.34 16,491 5,546 10,945 3,668 18,957 1,789 873 4.20 0.34 8.17
21 0.34 2,458 727 1,730 590 1,930 59 127 4.64 0.17 3.57
22 K 0.34 8,437 5,676 2,761 951 19,095 181 103 9.19 0.21 2.32
23 C 0.35 2,365 251 2,114 735 1,719 191 165 4.44 0.26 5.83
24 0.35 4,608 2,929 1,678 594 6,785 123 39 14.90 0.23 1.53
25 0.37 830 71 760 281 412 -16 15 18.05 0.40 2.21
26 S 0.38 50,122 28,298 21,824 8,303 89,392 2,567 1,910 4.35 0.28 6.49
27 0.40 2,214 352 1,862 735 1,258 54 138 5.33 0.27 5.13
28 0.40 21,371 13,311 8,060 3,208 52,594 1,146 210 15.21 0.43 2.84
29 S 0.40 1,803 437 1,366 545 1,988 132 176 3.09 0.29 9.27
30 0.40 27,222 16,469 10,752 4,292 64,192 2,007 820 5.23 0.20 3.82
31 0.40 7,453 2,259 5,193 2,077 12,792 313 127 16.25 0.34 2.10
32 0.41 42,000 12,206 29,794 12,067 43,554 8,725 3,717 3.25 0.51 15.78
33 0.41 4,799 384 4,415 1,817 1,544 -44 99 18.17 0.45 2.47
34 0.43 9,807 5,054 4,753 2,021 14,718 566 274 7.37 0.45 6.08
35 0.44 4,002 1,046 2,957 1,290 7,786 473 357 3.61 0.29 8.02
36 0.45 1,583 179 1,404 625 1,783 73 139 4.47 0.28 6.23
37 0.45 9,032 718 8,315 3,740 3,958 253 549 6.80 0.38 5.55
38 K 0.45 32,135 23,789 8,346 3,786 89,330 4,425 957 3.95 0.41 10.43
39 0.45 1,392 230 1,162 527 1,687 -41 8 61.20 0.27 0.45
40 0.45 7,707 4,490 3,218 1,462 25,262 783 316 4.62 0.42 9.10
41 0.46 3,413 152 3,261 1,488 1,792 176 216 6.88 0.34 5.01
42 0.46 186,134 103,566 82,568 37,861 296,513 7,854 5,359 7.06 0.47 6.59
43 0.50 3,827 917 2,910 1,451 1,465 161 654 2.22 0.27 12.12
44 K 0.50 8,506 3,751 4,755 2,383 12,070 653 839 2.84 0.26 9.02
45 0.50 10,116 4,467 5,648 2,840 17,174 -33 201 14.10 0.27 1.90
46 0.51 1,831 268 1,563 796 2,624 97 104 7.64 0.41 5.35
47 0.51 1,802 418 1,383 707 915 -12 594 1.19 0.41 34.22
48 0.51 993 158 836 429 844 50 73 5.83 0.36 6.11
49 0.52 80,210 50,334 29,876 15,420 116,478 6,625 5,117 3.01 0.38 12.65
50 0.53 4,882 2,295 2,587 1,372 7,594 517 453 3.03 0.51 16.91
51 0.53 1,165 361 803 427 1,707 170 134 3.18 0.69 21.81
52 0.53 3,231 570 2,661 1,419 3,417 210 102 13.90 0.42 3.05
53 0.54 1,919 622 1,298 697 3,114 80 97 7.14 0.23 3.27
54 K 0.54 23,643 15,731 7,911 4,281 72,571 3,097 663 6.45 0.48 7.39
55 0.54 696 156 540 293 563 39 45 6.48 0.27 4.20
56 0.55 3,574 96 3,478 1,904 1,772 64 138 13.76 0.36 2.61
57 0.55 1,765 1,154 611 336 3,097 31 82 4.07 0.33 8.13
58 0.56 2,895 465 2,430 1,367 4,092 479 476 2.87 0.37 13.06
59 H 0.58 49,872 31,475 18,397 10,651 41,907 1,953 1,730 6.15 0.35 5.75
60 O 0.59 39,941 8,795 31,146 18,253 26,496 5,312 7,135 2.56 0.49 19.17
61 0.59 1,475 235 1,240 730 1,403 -77 33 21.91 0.32 1.45
62 0.59 3,291 1,212 2,079 1,224 3,271 47 79 15.45 0.38 2.49
63 0.59 1,973 1,130 843 497 1,738 324 371 1.34 0.46 34.52
64 0.59 5,891 1,636 4,254 2,512 7,648 1,232 721 3.48 0.25 7.17
65 0.59 809 57 752 445 877 -7 21 20.87 0.47 2.26
66 0.60 1,798 951 848 508 4,197 57 25 19.71 0.33 1.70
67 0.60 1,657 277 1,379 826 2,027 21 50 16.50 0.23 1.37
68 0.61 582 29 553 338 211 2 57 5.84 0.48 8.20
69 0.61 1,883 792 1,091 669 2,257 45 105 6.33 0.19 3.06
70 0.61 5,901 3,454 2,447 1,503 11,911 432 181 8.27 0.43 5.18
71 0.61 5,951 3,516 2,435 1,497 12,146 674 254 5.88 0.36 6.16
72 0.63 7,142 3,600 3,541 2,219 14,414 548 1,005 2.21 0.22 10.13
73 0.63 797 224 574 360 363 11 137 2.62 0.36 13.59
74 0.63 794 71 723 455 710 44 51 8.81 0.36 4.03
75 0.63 2,622 1,041 1,581 998 893 424 340 2.93 0.40 13.68
76 0.63 712 274 439 278 219 -46 55 5.04 0.34 6.81
77 0.64 2,818 1,005 1,813 1,163 3,551 292 241 4.82 0.33 6.78
78 0.64 17,854 7,216 10,638 6,840 20,644 599 1,362 5.02 0.33 6.62
79 0.65 1,711 662 1,050 679 1,801 -192 155 4.36 0.27 6.19
80 0.65 666 27 638 414 176 -1 26 15.53 0.52 3.36
81 D 0.65 57,827 37,485 20,341 13,195 79,910 3,306 1,878 7.02 0.28 3.94
82 0.65 1,587 827 760 495 1,246 122 95 5.20 0.38 7.29
83 0.66 1,891 268 1,623 1,064 2,628 99 144 7.38 0.52 7.04
84 0.67 1,412 292 1,121 748 1,748 242 156 4.78 0.41 8.55
85 0.67 513 111 402 268 1,060 81 63 4.23 0.37 8.67
86 0.67 17,394 11,877 5,517 3,698 56,640 1,744 1,202 3.08 0.24 7.93
87 0.68 1,238 473 766 519 1,712 27 40 12.95 0.53 4.10
88 0.68 3,346 1,912 1,434 973 8,717 375 301 3.23 0.46 14.34
89 0.68 2,367 300 2,067 1,404 1,429 196 195 7.16 0.58 8.16
90 0.68 1,121 236 885 603 1,914 24 36 16.64 0.46 2.74
91 0.68 24,330 11,430 12,900 8,822 39,133 5,909 2,836 3.11 0.49 15.77
92 0.69 1,129 355 774 536 1,729 21 9 58.34 0.53 0.91
93 0.70 9,198 5,408 3,790 2,639 18,411 600 2,249 1.17 0.16 13.79
94 0.70 1,563 1,041 522 366 3,799 134 79 4.57 0.24 5.17
95 H 0.70 5,036 3,566 1,470 1,032 5,483 264 162 6.37 0.56 8.87
96 0.70 11,451 9,247 2,204 1,552 22,176 218 11 140.06 0.33 0.24
97 0.71 641 171 470 333 1,001 -34 19 17.20 0.35 2.02
98 0.71 5,625 2,460 3,165 2,262 11,346 482 615 3.68 0.31 8.53
99 0.71 533 156 377 270 666 8 18 14.21 0.45 3.14
100 L 0.72 40,337 26,084 14,253 10,252 145,143 4,331 1,170 8.76 0.45 5.15
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄