• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 05/10
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
1801 연결 36 1,651 -100 -86 1,009 1,305 -15.26 1.29 -8.47 적전 N/A-28-281-78-150
1802 연결 36 3,834 98 104 2,364 1,343 12.88 0.57 4.41 적지 N/A-2941,059645873
1803 연결 36 444 -4 -3 463 741 -303.60 1.60 -0.53 적지 N/A-126-9788105
1804 연결 36 48 -279 -180 700 2,010 -11.22 2.87 -25.56 흑전 N/A1549-556-312
1805 개별 36 0 -116 -103 834 3,677 -35.79 4.40 -12.31 적지 N/A-126-139-123-111
1806 개별 36 34 -102 -209 234 1,347 -6.45 5.75 -89.16 0 N/A-1,054-41-210-220
1807 연결 36 4,246 30 -502 2,734 57,765 -115.11 21.13 -18.35 적지 N/A-3,789364746-133
1808 연결 36 0 -1,000 -1,000 322 1,804 0.00 5.59 2.08 0 N/A55-5700
1809 개별 36 194 -22 -59 241 878 -15.14 3.64 -24.02 0 N/A-19-6-15-163
1810 연결 36 337 -163 -195 410 1,052 -5.42 2.56 -47.33 적지 N/A-738-399-462-173
1811 연결 36 0 -1,000 -1,000 350 681 0.00 1.94 -24.62 0 N/A-2,436-28053
1812 개별 36 107 -22 -71 213 1,746 -24.67 8.16 -33.09 0 N/A-2-43-35-166
1813 연결 36 0 -1,000 -1,000 1,848 8,828 0.00 4.78 -30.67 0 N/A-471-3110-99
1814 개별 36 0 -1,000 -1,000 238 1,513 0.00 2.76 8.27 0 N/AN/AN/A1190
1815 연결 36 0 -1,000 -1,000 723 2,912 0.00 2.66 -59.16 0 N/AN/AN/A-5,5660
1816 연결 35 2,335 180 88 2,136 3,468 39.14 1.62 4.15 적전 N/A-445844139
1817 C 연결 35 413,526 20,390 1,947 55,139 38,747 19.89 0.70 3.53 흑전 N/A9613,850346305
1818 연결 35 1,926 95 -104 2,204 26,179 -252.14 11.87 -4.71 1,788 N/A209-510-16616
1819 개별 35 1,511 -11 -14 465 540 -39.34 1.16 -2.94 21 N/A187-34-2286
1820 연결 35 20,579 -165 -542 9,802 7,416 -13.70 0.76 -5.52 적전 N/A-192-170-213-518
1821 연결 35 13,973 2,499 682 16,091 6,202 9.08 0.39 4.24 적지 N/A-9211080117
1822 연결 35 3,839 81 60 1,978 1,449 23.84 0.73 3.07 적전 N/A-56846619705
1823 연결 35 1,599 -16 -1 1,148 531 -1089.29 0.46 -0.04 적지 N/A-119-23
1824 연결 35 2,306 -70 -197 388 290 -1.48 0.75 -50.64 적지 N/A-202-39-21-67
1825 개별 35 653 6 18 301 218 11.69 0.72 6.17 흑전 N/A155-29-29-24
1826 연결 35 10,292 90 -28 3,262 1,182 -43.48 0.36 -0.83 적전 N/A-81023018082
1827 연결 35 140 10 6 572 533 78.91 0.93 1.18 흑전 N/A14-2-2-6
1828 연결 35 2,484 51 -24 1,211 843 -36.26 0.70 -1.92 적전 N/A-266-1510082
1829 연결 35 3,000 -22 -143 1,396 617 -4.33 0.44 -10.20 적지 N/A-94-17-41-26
1830 연결 35 205 -28 90 1,307 447 4.96 0.34 6.89 적전 N/A-5177186179
1831 연결 35 426 -63 -40 563 2,905 -73.02 5.16 -7.06 적지 N/A-14-20-10-12
1832 Y 개별 35 1,304 -93 -42 2,434 1,682 -40.20 0.69 -1.72 흑전 N/A65-6729-127
1833 L 연결 35 11,902 473 -454 5,653 2,633 -5.81 0.47 -8.02 적지 N/A-95495109164
1834 연결 35 2,121 90 60 1,064 554 9.15 0.52 5.69 -79 N/A186127152
1835 연결 35 7,731 155 164 1,911 2,859 17.39 1.50 8.60 적지 N/A-9311499359
1836 연결 35 955 -105 -373 224 828 -2.22 3.69 -166.05 적지 N/A-575-30-136-132
1837 연결 35 1,071 48 12 633 595 48.80 0.94 1.92 173 N/A3-10157
1838 N 개별 35 791 11 10 854 757 70.93 0.89 1.25 271 N/A171-14-18190
1839 연결 35 838 -26 -68 355 498 -7.34 1.40 -19.11 적지 N/A-22-17-14-1
1840 연결 35 394,328 61,008 43,680 537,205 236,868 5.42 0.44 8.13 61 N/A1,0672,3042,3732,638
1841 개별 35 348 8 28 472 275 9.60 0.58 6.05 적지 N/A-17330796350
1842 연결 35 899 -23 -87 703 1,524 -17.52 2.17 -12.36 적전 N/A-154-1877-36
1843 연결 35 876 38 41 1,207 1,114 26.64 0.92 3.46 -64 N/A1692435149
1844 S 연결 35 6,303 188 56 2,596 3,219 56.62 1.24 2.19 흑전 N/A255-773-115
1845 개별 35 156 -69 -1,829 1,173 1,809 -0.99 1.54 -155.83 적전 N/A-6,577-2,079632,316
1846 연결 35 2,711 35 361 3,587 1,845 5.11 0.51 10.07 흑전 N/A126-94258355
1847 연결 35 573 24 50 895 780 15.49 0.87 5.63 780 N/A224-1455107
1848 연결 35 1,510 17 35 2,486 2,639 73.65 1.06 1.44 적전 N/A-53-5144109
1849 연결 35 2,491 -24 1 2,933 9,126 7547.50 3.11 0.04 흑전 N/A68560-298-319
1850 연결 35 967 -207 -149 847 467 -3.14 0.55 -17.52 적전 N/A-908-263-264166
1851 연결 35 0 -1,000 -1,000 715 2,840 0.00 3.97 19.53 0 N/A1,414-201-3400
1852 연결 35 419,862 34,990 25,062 316,668 106,488 4.25 0.34 7.91 -86 N/A901,2048591,255
1853 연결 35 266 24 19 939 969 49.98 1.03 2.06 적전 N/A-37116
1854 연결 35 308 33 28 402 583 20.27 1.45 7.15 26 N/A2742936
1855 개별 35 0 -122 -117 404 511 -4.40 1.26 -28.67 적지 N/A-102-270-337-331
1856 연결 35 1 -298 -278 604 814 -2.94 1.35 -45.86 적지 N/A-196-153-204-199
1857 연결 35 943 4 38 554 1,439 37.52 2.59 6.91 적지 N/A-1739463285
1858 연결 35 0 -1,000 -1,000 139 1,053 0.00 7.55 -131.50 0 N/A-170-2190-180
1859 연결 35 749 -64 -68 168 343 -5.08 2.04 -40.16 적지 N/A-65542-45-467
1860 연결 35 900 -471 -205 15,565 4,164 -20.32 0.27 -1.32 적지 N/A-37605-546-223
1861 연결 35 0 -1,000 -1,000 151 1,453 0.00 6.18 -23.64 0 N/AN/AN/A220
1862 연결 34 1,662 -168 -240 5,732 1,371 -5.72 0.24 -4.18 적지 N/A-125-65-56-98
1863 연결 34 6,494 45 76 1,920 690 9.07 0.36 3.96 48 N/A7512-14-6
1864 개별 34 92 -9 -1 289 322 -390.33 1.11 -0.28 적지 N/A-10-1515-1
1865 개별 34 37 3 -7 147 326 -48.55 2.21 -4.56 적전 N/A-61-286
1866 T 연결 34 6,244 112 -78 2,308 13,552 -174.80 5.87 -3.36 -30 N/A472-14-24-752
1867 K 연결 34 37,363 125 89 10,826 11,611 130.11 1.07 0.82 적지 N/A-204679688
1868 연결 34 1,079 50 56 857 1,374 24.38 1.60 6.57 흑전 N/A476996118
1869 개별 34 1,134 20 2 278 699 304.32 2.51 0.82 흑전 N/A10-30915
1870 K 연결 34 6,984 -299 -226 1,430 422 -1.87 0.29 -15.73 적전 N/A-909290-123
1871 연결 34 790 -111 -129 317 392 -3.06 1.23 -40.35 적지 N/A-120-88-49-38
1872 C 연결 34 1,944 -98 -192 905 664 -3.47 0.73 -21.10 적지 N/A-417-148-2576
1873 연결 34 1,250 -48 -24 1,132 1,610 -67.84 1.42 -2.09 적지 N/A-112104-18514
1874 연결 34 2,017 3 -287 1,700 2,547 -8.88 1.50 -16.87 적전 N/A-3,491875748-442
1875 S 연결 34 1,273 20 -99 974 1,915 -19.46 1.96 -10.10 적전 N/A-102173-20
1876 연결 34 58 -261 -245 353 3,026 -12.35 8.57 -69.39 적지 N/A-157-101-158-111
1877 연결 34 1,774 -156 -163 914 584 -3.60 0.64 -17.72 적지 N/A-92-150-128-187
1878 연결 34 1,521 47 16 1,001 589 36.35 0.59 1.62 흑전 N/A46-4-1232
1879 연결 34 8,337 284 125 2,071 20,888 166.71 10.08 6.05 적전 N/A-13888242264
1880 연결 34 1,469 79 -36 484 544 -15.32 1.12 -7.34 적지 N/A-3929-19-6
1881 J 연결 34 1,042 56 -374 167 940 -2.52 5.61 -222.76 적지 N/A-2327-75012
1882 연결 34 529 -4 -32 185 190 -6.05 1.03 -16.94 적지 N/A-148182-156
1883 연결 34 224 -77 -217 766 220 -1.01 0.29 -28.24 적지 N/A-147-670-1,384-2,303
1884 연결 34 1,458 178 167 1,573 8,042 48.09 5.11 10.63 흑전 N/A11188116171
1885 연결 34 326 -82 -49 517 900 -18.45 1.74 -9.43 적지 N/A-6-108-151-51
1886 연결 34 616 51 -139 1,926 1,752 -12.67 0.91 -7.18 적지 N/A-2,268400170226
1887 연결 34 471 29 54 597 971 17.67 1.62 9.19 -13 N/A35754-33154
1888 연결 34 717 55 23 301 757 32.38 2.51 7.76 적지 N/A-1-188
1889 연결 34 291 -53 -14 950 3,092 -228.79 3.25 -1.42 적전 N/A-30-5122-48
1890 연결 34 1,392 69 43 390 4,498 102.33 11.53 11.27 -8 N/A21521-22-45
1891 연결 34 163 -42 -45 149 382 -8.62 2.55 -29.59 적지 N/A-50-31-24-39
1892 연결 34 478 -111 -129 292 393 -3.05 1.35 -44.12 적지 N/A-77-86-65-61
1893 D 연결 34 78,114 5,342 3,878 59,487 14,022 3.62 0.24 6.52 적전 N/A-218680838993
1894 연결 34 317 -145 -128 614 11,203 -88.01 18.23 -20.72 적지 N/A-214-33-107-93
1895 연결 34 6,556 -2,481 -4,678 28,236 13,120 -2.81 0.46 -16.56 적지 N/A-791-541-790-2,132
1896 개별 34 432 -35 -38 303 558 -14.90 1.84 -12.33 201 N/A422-309-153-347
1897 연결 34 1,611 -480 -496 1,325 6,095 -12.29 4.60 -37.42 적지 N/A-1,374-1,461-1,034-288
1898 연결 34 6,903 -181 -136 8,667 18,406 -136.27 2.12 -1.56 적지 N/A-7782-144-137
1899 개별 34 474 34 28 616 1,790 63.85 2.90 4.54 -49 N/A18432223
1900 연결 34 184 -26 -59 113 340 -5.84 2.99 -51.21 적전 N/A-2151222-52
   14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄