• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 05/10
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
2101 연결 29 195 -159 -149 205 6,060 -40.79 29.46 -72.22 흑전 263-341-261-361-609
2102 개별 29 0 -1,000 -1,000 0 665 0.00 2.43 -6.55 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2103 연결 29 0 -1,000 -1,000 0 1,301 0.00 2.95 7.23 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2104 연결 29 3 -763 -461 4,223 4,874 -10.59 1.15 -10.90 적지 -216-152-147-251-296
2105 연결 28 6,171 221 -1,000 1,077 833 1273.31 0.77 0.06 적지 -2201304843-131
2106 연결 28 5,148 -190 -309 2,116 853 -2.76 0.40 -14.58 적지 -175-247-61-338-118
2107 연결 28 6,597 -278 -939 3,059 2,219 -2.36 0.73 -30.67 적지 -647-93-135-26-1,025
2108 연결 28 631 46 -268 282 7,299 -27.30 25.80 -94.49 적전 -445-715-1,344120153
2109 연결 28 39,536 3,147 1,994 20,884 4,799 2.41 0.23 9.55 677 32,822-3,989-4,506-7,1064,223
2110 연결 28 424 -19 -62 319 232 -3.74 0.73 -19.36 적지 -51-22-85-8-231
2111 개별 28 459 -50 -12 630 2,307 -196.34 3.66 -1.86 -61 177-524-154260456
2112 연결 28 1,246 -241 -308 1,376 2,499 -8.13 1.82 -22.32 적지 -1,176-615-494-408-45
2113 연결 28 362 9 3 112 302 77.19 2.68 3.47 -1 6-33-16
2114 K 연결 28 4,366 -211 -445 408 588 -1.32 1.44 -108.93 적지 -728-95-80-2-257
2115 연결 28 294,722 -470 -891 114,534 17,980 -20.18 0.16 -0.78 적전 -1,9261,479-3,1504016,201
2116 연결 28 568 -227 -315 582 694 -2.21 1.19 -53.95 적지 -439-60-147-190-694
2117 연결 28 270 -95 -30 220 970 -32.86 4.40 -13.39 흑전 132-19568-131-423
2118 연결 28 138 -524 -555 2,873 2,507 -4.52 0.87 -19.29 적지 -21710-161-60-380
2119 개별 28 937 -229 -167 980 2,521 -15.13 2.57 -16.98 적전 -73-100-152-683
2120 연결 28 965 -98 -34 1,481 92,294 -2737.25 62.31 -2.28 적지 -221-146456-152-42
2121 개별 28 108 8 5 87 1,389 235.29 15.93 6.77 흑전 11611-44-46-436
2122 연결 28 0 -1,000 -1,000 283 2,062 0.00 7.27 -31.25 0 -180-1840-1790
2123 개별 28 0 -1,000 -1,000 0 2,648 0.00 9.55 -29.25 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2124 개별 27 313 -9 -16 270 456 -29.27 1.69 -5.76 적지 -79-54-67-83-22
2125 연결 27 8,040 208 -163 3,194 1,805 -11.11 0.57 -5.09 적지 -1,694-1679614-4,543
2126 연결 27 1,207 -105 -92 620 358 -3.93 0.58 -14.69 적지 -317-6014-4-599
2127 연결 27 6,322 -240 192 5,283 1,848 9.60 0.35 3.64 -75 1,363-5512,0599765,543
2128 연결 27 0 -1,000 -1,000 2,178 593 0.00 0.27 -10.60 0 -4720000
2129 연결 27 345 -38 -146 389 257 -1.77 0.66 -37.37 적지 -113-11-50-36-100
2130 개별 27 476 -73 -96 284 614 -6.43 2.16 -33.55 적지 -27-60-18-26-12
2131 연결 27 103 -61 -117 252 407 -3.50 1.61 -46.07 적지 -246-65-88-58-412
2132 연결 27 276 -29 -33 326 524 -15.92 1.61 -10.09 0 -27-100-211-1140
2133 S 연결 27 756 -77 -87 933 975 -11.21 1.04 -9.31 적지 -185484-23-9
2134 개별 27 157 -23 -63 288 1,763 -28.05 6.11 -21.79 적지 -271-303-36-20-656
2135 연결 27 868 63 35 574 1,549 43.34 2.70 6.22 적전 -12461135196149
2136 연결 27 253 -89 -258 1,223 1,495 -5.81 1.22 -21.04 적지 -47-17-13-15-14
2137 S 연결 27 809 -135 -298 503 970 -3.26 1.93 -59.08 적지 -32665-251-133-20
2138 개별 27 330 -61 -59 162 569 -9.68 3.51 -36.28 적지 -24-33-55-52-230
2139 연결 27 385 -102 -133 698 1,290 -9.75 1.85 -18.93 적전 -83-54-229-26485
2140 연결 27 0 -1,000 -1,000 156 776 0.00 4.95 -341.33 0 -434-371000
2141 연결 27 3,128 264 245 1,611 5,673 23.14 3.52 15.21 0 1,96189-1231,1460
2142 연결 27 129 -206 -188 80 516 -2.75 6.39 -232.64 0 -238-175-231-3610
2143 연결 27 0 -1,000 188 2,128 2,555 13.55 1.20 11.08 0 1,590404N/AN/AN/A
2144 개별 27 37 -206 -173 1,149 9,062 -52.61 7.88 -14.98 적지 -54-61-70-57-32
2145 연결 26 7,989 30 -269 2,945 12,079 -45.03 4.10 -9.11 적전 -322-111-146-15431
2146 연결 26 570 -72 -82 549 584 -7.18 1.06 -14.80 흑전 2-34-76-63-12
2147 연결 26 2,164 51 20 2,690 581 28.44 0.22 0.76 흑전 92-826585-585
2148 연결 26 783 -34 -205 725 1,769 -8.64 2.44 -28.23 적지 -76-703-34-987-354
2149 연결 26 94 -98 -145 452 8,362 -57.67 18.47 -32.03 적지 -203-50-59-53-281
2150 연결 26 132 -139 -162 496 441 -2.73 0.89 -32.45 적지 -341-131-384-148-234
2151 개별 26 549 -44 -42 555 1,365 -32.59 2.46 -7.54 적지 -5-35-54-52-24
2152 연결 26 3,167 -43 -65 877 641 -9.97 0.73 -7.33 적지 -283-126280-85-781
2153 연결 26 5,363 -189 -175 1,752 1,036 -5.94 0.59 -9.94 적지 -194-446168-539-272
2154 연결 26 9,276 -717 -1,080 2,713 1,301 -1.20 0.48 -39.79 적지 -1,759-383-354-634-1,043
2155 연결 26 514 -30 -103 1,005 4,061 -39.80 4.04 -10.14 64 9818-40-1,03360
2156 개별 26 156 -13 -65 62 530 -8.22 8.51 -103.54 적지 -368-79-266-168-86
2157 연결 26 77 -12 -24 464 1,772 -76.29 3.81 -5.00 적지 -12110-136-40-7
2158 연결 26 260 -33 -38 122 942 -25.13 7.67 -30.52 적전 -16-15-19-106
2159 연결 26 26 -112 -193 137 471 -2.44 3.42 -139.81 적지 -250-264-518-797-464
2160 연결 26 1 -404 -424 193 575 -1.36 2.98 -219.27 적지 -539-315-367-456-322
2161 개별 26 104 -117 -92 169 674 -7.38 3.99 -54.08 적지 -12-128-152-172-814
2162 연결 26 821 -23 -60 232 524 -8.75 2.26 -25.80 적지 -76-25-20-60-64
2163 개별 26 33 -416 -266 915 2,549 -9.60 2.78 -28.98 흑전 31-171-142-152-29
2164 연결 26 17 -166 -133 255 981 -7.41 3.84 -51.85 적지 -204-214-70-189-405
2165 연결 26 351 20 -4 343 404 -109.85 1.18 -1.07 0 -1646237250
2166 개별 26 116 -22 -13 354 5,702 -449.39 16.07 -3.58 적지 -23-61195-350-176
2167 개별 26 125 -55 -56 289 534 -9.65 1.84 -19.10 0 -258-329-452-3790
2168 개별 26 0 -1,000 -1,000 251 1,176 0.00 2.34 -0.18 0 N/AN/A3000
2169 L 연결 25 3,796 116 107 5,640 3,720 34.75 0.66 1.90 적지 -61-4752191-144
2170 연결 25 696 -61 -102 1,082 666 -6.56 0.61 -9.38 적지 -69-68-130-13-28
2171 연결 25 1,419 -195 -177 427 286 -1.62 0.67 -41.21 적지 -1,866-986-545-388-391
2172 연결 25 0 -1,000 -1,000 1,169 869 0.00 0.74 -135.52 0 -20,465-10,539000
2173 H 개별 25 1,359 -196 -195 881 9,968 -51.31 11.31 -22.04 흑전 172-257-61425-75
2174 개별 25 1,603 -202 -242 1,230 1,328 -5.49 1.08 -19.66 적지 -1,483-1,166-1,231-530-1,452
2175 연결 25 636 -96 -127 538 165 -1.31 0.31 -23.45 적지 -618-31-133-118-363
2176 연결 25 1,684 -364 -404 284 1,886 -4.68 6.63 -141.90 1,902 643-770-500-46232
2177 연결 25 1,729 -93 -162 739 331 -2.06 0.45 -21.78 적지 -550-88-34411-150
2178 연결 25 1,400 -623 -789 233 1,465 -1.86 6.26 -337.28 적지 -280-347-499-110-381
2179 연결 25 36 -70 -65 148 720 -11.15 4.86 -43.60 적지 -298-240-268-257-168
2180 연결 25 924 -2 -23 845 3,056 -135.92 3.61 -2.66 적지 -595-2658-63
2181 연결 25 127 -228 -220 480 1,390 -6.33 2.90 -45.72 적지 -100-126-134-127-112
2182 개별 25 73 -43 -45 125 678 -15.10 5.40 -35.72 적지 -192-93-14-121-37
2183 연결 25 1,274 -32 -29 1,228 2,105 -72.74 1.71 -2.35 적지 -127-105177-122-319
2184 연결 25 131 -60 -76 69 4,685 -62.27 67.59 -108.54 적지 -167-175-148-200-164
2185 개별 25 320 -25 -126 136 527 -4.19 3.87 -92.38 적지 -164-147-28-41-6
2186 연결 25 137 -149 -177 240 3,665 -20.76 15.24 -73.38 0 -857-383-240-2100
2187 연결 25 43 -135 -128 162 511 -4.00 3.14 -78.36 적지 -65-545-167-232-386
2188 연결 25 0 -1,000 -1,000 721 1,799 0.00 2.49 6.99 0 29201400
2189 연결 24 882,194 -45,417 -48,226 358,450 138,022 -2.86 0.39 -13.45 흑전 1,9201,237-2,964-7,705-12,106
2190 연결 24 3,135 -607 -2,023 691 7,527 -3.72 10.88 -292.29 적지 -413-396-648-1,277-713
2191 연결 24 74,083 -1,965 1,598 43,074 99,413 62.18 2.31 3.71 흑전 1,031903-1,305-949-3,393
2192 연결 24 262 -1,000 -485 634 3,827 -7.90 6.03 -76.28 적지 -117524-1,013-191-424
2193 개별 24 282 -22 -22 325 535 -24.64 1.64 -6.67 적지 -68-57-4-9-27
2194 개별 24 248 -10 4 428 1,105 223.48 2.58 1.15 흑전 87-53216-83
2195 연결 24 0 -1,000 -1,000 996 2,469 0.00 2.48 -13.63 0 -131-122000
2196 개별 24 228 -359 -406 689 2,612 -6.44 3.79 -58.81 적지 -1,124-214-185-28-43
2197 연결 24 1,660 130 57 1,873 1,396 24.12 0.75 3.09 적전 -359-5106189
2198 연결 24 177 -51 -68 43 1,829 -26.93 41.76 -155.07 적지 -482-169-461-186-136
2199 연결 24 0 -1,000 -1,000 486 954 0.00 1.96 -6.96 0 207-305-36900
2200 개별 24 0 -1,000 -1,000 334 1,119 0.00 3.34 -23.43 0 -309-400-38100
   17 18 19 20 2122 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄