• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 05/11
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
2001 연결 32 0 -1,000 -1,000 0 1,258 0.00 3.64 -7.35 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2002 연결 32 384 -99 -356 446 664 -1.87 1.49 -79.63 적지 N/A-553-181-73-132
2003 O 개별 32 0 -1,000 163 9,835 8,649 52.98 0.88 5.31 0 N/A2,1952,8093,056N/A
2004 연결 31 191,301 14,362 -3,883 16,241 26,802 -6.90 1.65 -23.91 적지 N/A-12,121-928-3,277-1,806
2005 개별 31 519 -181 -249 775 1,604 -6.46 2.07 -31.98 적지 N/A-163-84-48-38
2006 연결 31 1,934 83 87 1,026 953 10.87 0.93 8.54 흑전 N/A57211464-9
2007 연결 31 1,626 -250 -208 2,281 1,957 -9.45 0.86 -9.08 적전 N/A-64529-41-16
2008 연결 31 969 -75 -139 160 347 -2.52 2.17 -86.33 적지 N/A-232-85-37-56
2009 A 연결 31 410 -187 127 2,100 1,395 10.91 0.66 6.09 적지 N/A-208761210-136
2010 연결 31 1,378 -46 -156 754 1,944 -12.47 2.58 -20.66 적지 N/A-458-105-11-71
2011 연결 31 449 -36 -80 1,167 1,582 -19.85 1.35 -6.82 적지 N/A-239-12667-151
2012 연결 31 1,221 -247 -253 384 192 -0.76 0.50 -65.53 적지 N/A-2,026-53-401-313
2013 연결 31 96 -66 -59 346 417 -7.09 1.20 -16.96 적지 N/A-2-32-18-25
2014 연결 31 9,539 -96 -85 2,813 9,427 -111.81 3.35 -3.00 적지 N/A-29795-3487
2015 C 연결 31 445 -60 -67 213 818 -12.39 3.84 -30.99 적지 N/A-10-32-64-41
2016 연결 31 44 -413 -669 2,966 3,005 -4.49 1.01 -22.55 흑전 N/A62-504-599-606
2017 연결 31 3,982 -318 -303 2,277 1,737 -5.75 0.76 -13.26 적지 N/A-2571-232-41
2018 연결 31 5,747 247 -175 3,601 4,108 -23.48 1.14 -4.86 적지 N/A-1,798403-172342
2019 연결 31 571 43 71 1,385 1,191 16.54 0.86 5.20 흑전 N/A5857729665
2020 연결 31 1,001 -175 -161 1,473 5,228 -32.62 3.55 -10.88 적지 N/A-445-163-311-276
2021 연결 31 34 -174 -88 1,247 5,067 -57.87 4.06 -7.02 적지 N/A-58-114-67-148
2022 연결 31 194 -2 -3 285 771 -310.50 2.70 -0.87 630 N/A350-124-195-97
2023 연결 31 0 -1,000 -1,000 543 1,338 0.00 2.46 -35.15 0 N/A-356-18300
2024 연결 31 119 -42 -37 548 1,135 -31.13 2.07 -6.64 적전 N/A-19140-2820
2025 연결 31 543 -39 -57 159 787 -13.99 4.92 -35.16 적지 N/A-189-85-17-34
2026 개별 31 141 -98 -97 206 614 -6.37 2.97 -46.67 0 N/A-164-237-274-336
2027 연결 31 33 -96 -113 89 295 -2.62 3.28 -125.50 0 N/A-266-275-208-190
2028 연결 31 0 -1,000 -1,000 274 436 0.00 1.59 -28.83 0 N/A-215000
2029 개별 31 867 19 63 702 981 15.45 1.40 9.04 305 N/A13663382
2030 연결 31 0 -1,000 -1,000 1,039 1,732 0.00 1.67 -2.29 0 N/A-124000
2031 연결 31 0 -1,000 -1,000 0 3,770 0.00 7.59 -8.78 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2032 연결 31 0 -1,000 -1,000 700 657 0.00 0.94 -1.58 0 N/A-78-51-90
2033 연결 31 0 -1,000 -1,000 265 1,583 0.00 5.96 -8.76 0 N/A-92-16300
2034 S 연결 30 327,657 -77,304 -91,125 535,042 1,276,916 -14.01 2.39 -17.03 적지 N/A-1,864-3,000-4,109-3,545
2035 S 연결 30 4,410 -302 -1,609 2,362 328 -0.20 0.14 -68.10 적지 N/A-10,924-178-833-826
2036 연결 30 1,219 -95 -147 1,035 481 -3.28 0.46 -14.18 적지 N/A-2,046-770-848-520
2037 연결 30 152 -50 -1,000 -32 4 -0.02 -0.13 -190.64 적지 N/AN/A-1340-135
2038 연결 30 1,854 -150 -155 1,179 1,493 -9.67 1.27 -13.08 적전 N/A-49-57-31-43
2039 L 연결 30 213,308 -25,102 -27,338 72,321 53,200 -1.95 0.74 -37.80 흑전 N/A147-1,819-2,167-3,066
2040 연결 30 479 -98 -150 264 499 -3.35 1.89 -56.50 적지 N/A-105-55-55-41
2041 연결 30 422 -20 -10 288 265 -26.52 0.92 -3.47 흑전 N/A6-2935-35
2042 개별 30 1,687 43 55 926 1,108 19.83 1.20 6.03 182 N/A31-1666105
2043 연결 30 0 -1,000 -1,000 110 632 26.19 5.72 -39.84 적전 N/A-86-44083
2044 연결 30 3,873 211 -273 759 4,221 -15.48 5.56 -35.91 흑전 N/A164-857-262139
2045 연결 30 0 -1,000 -1,000 215 229 0.00 1.06 -12.42 0 N/A-33234-300
2046 연결 30 263 -13 -4 137 401 -103.81 2.93 -2.82 적지 N/A-46-946-9
2047 연결 30 1,336 31 -94 2,169 12,308 -132.21 5.67 -4.29 -59 N/A231-301-12-167
2048 연결 30 375 -41 -58 220 1,709 -29.92 7.76 -25.93 적지 N/A-48-170-179-160
2049 A 연결 30 10,019 783 165 4,192 2,177 13.17 0.52 3.94 흑전 N/A24431-15101
2050 연결 30 2,523 -59 -124 1,811 654 -5.29 0.36 -6.82 -47 N/A195-341-266-539
2051 개별 30 294 -21 -21 496 312 -15.18 0.63 -4.14 적지 N/A-34-10-11-11
2052 연결 30 0 -1,000 -1,000 425 1,037 0.00 2.44 10.61 0 N/A46692650
2053 개별 30 173 -27 -25 251 984 -40.40 3.91 -9.69 적전 N/A-10-48-46-62
2054 연결 30 1,587 -2 249 596 276 1.10 0.46 41.91 1,360 N/A1,760180-391-235
2055 D 연결 30 467 -121 -275 211 1,393 -5.07 6.58 -129.79 적지 N/A-427-143-272-82
2056 개별 30 386 -45 -51 219 229 -4.53 1.04 -23.00 -4 N/A212-183-110-256
2057 연결 30 1,066 -28 -30 319 1,120 -37.66 3.51 -9.32 적지 N/A-100-24-15-37
2058 개별 30 311 -11 -54 371 509 -9.51 1.37 -14.39 적지 N/A-47-19-45-7
2059 연결 30 204 -66 -51 584 2,817 -56.31 4.82 -8.56 0 N/A-74-25-773
2060 연결 30 1 -404 -424 193 561 -1.33 2.91 -219.27 적지 N/A-539-315-367-456
2061 연결 30 655 -27 -27 740 11,973 -452.39 16.16 -3.57 적지 N/A-261-86-217509
2062 연결 30 1,136 -122 -216 222 247 -1.15 1.11 -96.97 적지 N/A-371-143-53-27
2063 연결 30 333 -7 -15 308 1,265 -89.31 4.10 -4.59 적지 N/A-30-30-611
2064 연결 30 0 -1,000 -1,000 466 4,067 0.00 8.72 8.43 0 N/A55000
2065 연결 30 115 -186 -268 83 914 -3.41 10.90 -319.47 적지 N/A-201-360-275-408
2066 연결 30 431 -101 -107 545 1,049 -9.85 1.92 -19.52 흑전 N/A53-292-221-168
2067 개별 30 104 -87 -94 154 1,903 -20.29 12.36 -60.89 적지 N/A-41-15-8-3
2068 연결 30 4,344 98 -302 8,286 2,728 -9.06 0.33 -3.63 0 N/A-135-7-8-6
2069 개별 30 0 -1,000 -1,000 83 1,864 0.00 22.39 -125.16 0 N/A-250000
2070 연결 29 2,246 -20 73 1,296 856 11.72 0.66 5.63 적지 N/A-187-389396647
2071 L 연결 29 3,796 116 107 5,640 3,664 34.23 0.65 1.90 적지 N/A-61-4752191
2072 연결 29 14,333 654 175 4,538 3,087 17.55 0.68 3.88 적지 N/A-82372532925
2073 개별 29 885 5 -21 398 1,365 -65.82 3.43 -5.21 적지 N/A-76-2-3130
2074 개별 29 647 5 -6 267 652 -113.88 2.44 -2.14 -78 N/A11-1-1
2075 연결 29 762 -281 -248 652 357 -1.44 0.55 -37.99 적지 N/A-111-108-116-52
2076 개별 29 1,618 -31 7 1,375 806 104.97 0.59 0.56 흑전 N/A20-2858-15
2077 연결 29 13,230 -93 -195 2,207 1,425 -7.34 0.65 -8.79 적전 N/A-25-84-30-74
2078 개별 29 255 -7 -7 373 415 -61.11 1.11 -1.82 적지 N/A-11-2989040
2079 개별 29 166 -27 -22 427 206 -9.57 0.48 -5.04 적지 N/A-144-35-37-24
2080 연결 29 622 -373 -375 1,306 1,662 -4.44 1.27 -28.63 적지 N/A-663-505-250-622
2081 연결 29 591 -103 -172 759 1,195 -6.98 1.57 -22.54 적지 N/A-47-1-4-6
2082 연결 29 1,976 -108 -136 2,391 6,951 -51.30 2.91 -5.67 적전 N/A-30036-167-192
2083 연결 29 3,776 -255 -264 942 1,958 -7.42 2.08 -27.99 적지 N/A-242-190-370-201
2084 연결 29 1,729 -93 -162 739 448 -2.78 0.61 -21.78 적지 N/A-496-80-31110
2085 연결 29 1,951 103 67 731 1,937 28.53 2.65 9.28 흑전 N/A114193-11182
2086 C 연결 29 48 -310 -490 1,452 2,368 -4.84 1.63 -33.67 적지 N/A-342227-438-63
2087 연결 29 2,634 -146 -119 2,457 5,859 -49.55 2.38 -4.81 적지 N/A-237-269-373189
2088 연결 29 616 -358 -182 370 410 -2.25 1.11 -49.15 적지 N/A-220-147-178-182
2089 연결 29 1,190 5 -234 228 629 -2.70 2.75 -102.16 적전 N/A-1,559-777-177-80
2090 연결 29 318 24 30 745 618 20.24 0.83 4.10 159 N/A264-467864
2091 연결 29 2,324 -147 -126 1,049 2,662 -21.22 2.54 -11.95 적지 N/A-331-165-22-188
2092 연결 29 341 -809 -738 1,482 24,737 -33.56 16.69 -49.73 적지 N/A-574-707-717-637
2093 연결 29 3,238 130 64 713 1,481 23.07 2.07 8.99 0 N/A-37608748
2094 연결 29 429 -30 -29 485 805 -28.07 1.66 -5.91 -95 N/A3-147-26-33
2095 개별 29 485 -31 -26 528 2,570 -100.47 4.87 -4.84 적지 N/A-145-83-63-114
2096 연결 29 255 -47 -14 1,024 755 -54.85 0.74 -1.34 적지 N/A-41-66-5-144
2097 연결 29 202 -105 -80 469 268 -3.36 0.57 -17.00 적지 N/A-779-491-504-139
2098 개별 29 51 -128 -135 311 1,778 -13.25 5.70 -43.01 적전 N/A-13-254-192-174
2099 연결 29 0 -1,000 -1,000 557 592 0.00 1.06 -4.59 0 N/A-175-50-600
2100 연결 29 2,473 -84 247 3,091 9,805 39.54 3.17 8.02 785 N/A1,194-7851,054605
   16 17 18 19 2021 22 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄