• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2023 2022 2021 2020 2019 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12 22.09
1 156.70 0.00 0.00 21.80 21.80 21.80 N/A156.700.000.000.00N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2 65.70 0.00 0.00 17.63 17.63 17.63 N/A65.70-0.3027.814.17N/AN/AN/AN/AN/AN/A
3 46.72 31.74 24.67 22.81 6.34 4.67 46.7223.6530.1119.508.778771513491,368-29391
4 43.21 -23.54 -14.24 6.45 7.02 6.04 43.21-39.75-72.842.6626.72161618111530-72-56
5 34.02 -5.66 1.03 1.70 2.98 3.17 N/A31.20-22.44-23.4715.14N/A-8341,299-1,3184,264-264
6 H 29.03 7.93 4.76 16.01 9.18 9.18 29.0333.7867.0061.3640.717925327638399335
7 25.44 14.25 9.56 1.78 1.74 1.66 25.4427.056.62-10.188.082,065721817640-2543,219
8 24.36 35.24 21.15 5.66 7.78 8.08 24.3643.5727.5432.06-180.605214661,3387412912,067
9 22.48 21.97 22.46 1.64 2.31 2.02 22.4822.3023.2920.0221.71360954971976538815
10 22.36 -16.92 -20.92 0.61 1.36 2.05 N/A0.796.770.16-33.42N/A-7233939-32
11 22.08 24.66 19.36 2.26 1.68 1.50 N/A23.6731.3414.099.06N/A156360571317399
12 20.81 11.15 8.48 1.57 1.35 1.27 20.8111.6910.552.131.495191,137693653124669
13 20.12 4.36 2.62 1.08 1.12 1.12 N/A18.060.000.000.00N/A6162493871,299372
14 19.91 22.30 20.65 7.06 5.74 5.16 19.9123.1924.8516.4217.591,7971,9152,5341,0325272,537
15 19.25 8.72 5.23 1.76 1.90 1.90 19.2520.4218.4821.7319.80114158162154159121
16 17.59 0.00 0.00 2.48 2.15 2.15 N/A17.5920.9030.090.00N/A696800
17 17.33 13.38 12.63 1.16 1.09 1.29 17.3317.6813.562.976.779129137323169387
18 16.39 25.38 19.63 1.68 2.24 1.87 16.3935.6424.2112.948.796231,0101,7301,6041,3163,027
19 G 15.82 20.89 19.12 2.08 1.54 1.36 15.8224.0125.8614.2918.001,2391,1316338268631,897
20 15.81 19.09 18.67 2.98 2.91 2.80 15.8122.8918.6619.6516.424876375328205301,069
21 15.36 0.00 0.00 4.14 4.79 4.79 15.3627.6523.6246.0115.40503260738000
22 D 15.18 26.38 23.49 1.12 1.99 1.86 15.1834.0228.6520.8916.231,2361,1801,8031,7151,4783,838
23 15.02 16.88 18.20 3.69 2.67 2.51 15.0216.2921.2414.3219.071,2805517644635231,386
24 14.62 20.78 20.78 2.55 2.73 2.73 14.6220.9023.3812.78N/A3,0503,6874,2015,8212,5026,080
25 14.52 0.00 0.00 2.47 2.47 2.47 14.5229.8428.3427.398.45N/AN/A226000
26 14.00 18.34 22.91 4.25 3.66 4.09 N/A13.1521.6922.1523.05N/A34526123-35181
27 13.43 14.51 7.63 1.47 1.51 1.29 13.4314.3918.043.262.72-22539141232128364
28 13.38 19.10 17.78 2.11 1.94 1.96 13.3821.9226.5410.248.006556908738141,334
29 13.36 21.55 22.10 2.96 4.16 4.04 13.3622.5624.1222.3721.241,0441,4751,2751,4521,7412,146
30 12.88 4.76 2.86 2.54 2.89 2.89 12.8841.7628.510.000.00772073044913031,365
31 12.56 16.82 18.08 1.13 1.64 1.76 12.5615.1715.9418.7015.86-44110527706-19913
32 12.51 13.79 19.49 2.96 1.21 1.16 12.5114.4418.5329.9711.06956356263405804584
33 12.16 17.25 16.38 2.12 2.13 2.44 12.1616.8917.9716.6313.116329209633271,468579
34 11.71 7.99 4.79 4.37 3.96 4.16 11.719.176.596.690.00271293270371183298
35 11.58 17.14 10.28 3.90 6.77 7.06 N/A26.6030.0818.78-43.43N/A-543655227114
36 11.10 1.30 0.78 6.45 3.49 3.49 N/A11.1032.7123.3932.53N/A21816118100
37 10.63 12.62 8.72 6.26 1.80 1.59 10.6317.2310.8411.28-6.8311188116171-259330
38 10.23 2.21 1.33 22.78 8.66 8.66 10.238.120.000.000.0030893148317366
39 10.13 11.09 11.28 2.45 1.45 1.46 10.1313.6111.896.3013.90613121229558-195877
40 9.54 12.31 10.58 6.94 2.78 2.43 9.5416.0511.0818.68-4.1922341332279131
41 9.49 21.80 8.03 2.01 1.88 1.67 9.4930.5128.869.35-44.2242447137221521693
42 9.36 15.35 11.91 2.07 2.07 1.93 9.3614.3319.0910.831.2219411595652-353789
43 9.19 22.21 14.76 1.87 1.79 1.98 9.1927.5430.2116.2714.1935754-33154410403
44 9.04 15.71 12.78 0.82 1.04 1.05 9.0414.1920.7310.4011.93-176328213321105498
45 8.75 10.97 6.58 3.03 2.25 2.25 8.7530.4119.020.000.003247197-66621317
46 8.55 0.71 0.43 2.61 2.64 2.64 8.550.000.000.000.0018032253369600
47 8.50 13.52 14.46 1.32 1.65 1.51 8.509.8220.8514.2917.1136205153201-10320
48 7.94 13.67 9.94 1.43 1.10 1.11 7.9419.3911.3211.421.83105115196164357339
49 7.93 13.48 11.74 0.88 1.14 1.21 7.9311.1311.3822.814.071756415746-2340
50 7.22 14.03 13.64 1.98 1.33 1.24 7.2215.6518.835.5517.956873226052601601,233
51 7.09 12.86 8.14 2.83 2.81 2.46 7.0911.7020.571.482.4319872350446-93382
52 7.00 11.05 12.12 1.95 1.20 1.28 7.0013.0010.8912.2512.78308591470150351874
53 6.81 -5.92 -56.13 0.34 0.61 1.03 6.81-11.511.65-33.28-27.74393-2025412482-616
54 6.78 11.22 10.07 1.37 1.23 1.20 6.785.0516.5118.154.1259190402358-528520
55 6.67 2.60 0.34 1.87 2.14 2.04 6.6716.18-7.65-7.181.712-337811330
56 6.61 21.92 16.27 3.48 2.27 1.94 6.6121.9139.36-3.6111.3355982-152216444649
57 6.59 11.53 8.90 4.25 2.68 2.68 6.5914.3815.035.283.112056491,0151,103702,502
58 6.32 1.79 1.07 3.80 4.50 4.50 6.3227.6237.770.000.0010694738375416
59 6.18 9.57 11.61 0.43 0.41 0.45 6.1814.097.808.0910.8261,4839591,0602,0132,099
60 5.42 -3.17 -1.90 5.42 3.30 3.30 5.42-4.882.790.000.00442354-236-199224-38
61 5.09 0.00 0.00 4.66 4.66 4.66 5.0916.527.350.000.00N/AN/AN/AN/AN/AN/A
62 4.85 6.56 3.94 1.70 1.81 1.81 4.8521.559.050.000.00578-300-130475914683
63 4.82 7.51 4.73 1.74 2.54 2.30 4.826.1812.394.570.00-1844751-6053
64 4.57 -0.34 4.25 2.32 2.66 2.53 4.57-3.74-3.971.0816.01-312307334-9222-96
65 4.42 3.22 1.93 3.20 3.17 3.17 4.4213.6712.7311.517.251205-75976117
66 4.38 10.50 6.39 1.99 1.47 1.66 4.388.8916.048.79-12.9669-144534343
67 4.10 11.71 11.10 1.37 1.32 1.30 4.1015.8613.259.758.448878102282063,4601,346
68 K 3.83 6.72 6.01 0.69 0.79 0.80 3.8313.014.692.053.5030-435196361
69 3.64 0.00 0.00 2.65 2.65 2.65 3.6418.0119.150.000.00N/AN/AN/AN/AN/AN/A
70 3.35 15.35 8.94 2.01 1.06 1.03 3.3510.5125.6712.40-7.08-18661329247403578
71 3.29 5.17 3.51 1.09 1.72 1.81 3.298.622.110.252.03-142-228221442168190
72 3.27 8.03 7.78 2.06 1.16 0.96 3.2712.706.477.606.23230139-578352602
73 3.09 12.21 9.91 0.75 0.92 0.85 3.0913.8517.298.651.28-359-5106189156
74 3.00 4.34 3.80 4.43 9.94 6.85 3.008.725.371.360.88964-50116510
75 2.88 -6.95 -47.62 0.95 1.41 2.50 2.88-0.66-4.23-39.35-62.00618-1-5-2626
76 I 2.79 10.87 8.35 4.45 2.67 2.04 2.7916.4013.583.652.5698-275280635-431964
77 2.62 0.22 0.13 4.13 2.07 2.07 2.626.1835.5626.2918.63-106146879200
78 2.40 2.21 2.10 0.43 0.55 0.52 2.40-3.283.214.541.82-99-271070-295-76
79 2.28 15.22 9.13 2.25 2.09 2.21 2.2827.2014.9116.640.0052-1071231873191,146
80 2.13 6.00 2.54 1.14 1.12 1.12 2.1316.817.14-13.85-3.38-1316227-4896
81 2.09 7.90 5.56 2.12 1.50 1.26 2.099.6510.864.270.42-72171382948146
82 2.04 8.59 7.92 0.29 0.35 0.39 N/A9.4911.259.184.32N/A43-1505384440
83 1.96 6.10 6.38 1.05 1.13 0.98 1.962.0712.177.035.56-2709521684-14723
84 1.66 5.15 3.09 3.77 3.26 3.26 1.6613.6924.6418.4819.46117329-52223252
85 1.64 6.99 -2.54 1.02 1.75 1.43 1.6423.021.76-22.63-18.76225-333129119302522
86 1.15 4.42 5.03 2.78 2.25 1.83 1.153.749.632.985.7187-53216-8342
87 L 0.58 4.16 2.50 0.89 1.13 1.13 0.586.109.8814.8915.83-67534518-9390
88 0.52 15.74 12.87 1.34 1.62 1.75 0.5215.2525.0912.694.54-399-20566617270748
89 0.04 12.47 12.08 2.36 2.39 1.95 0.0417.1918.6313.939.8468560-298-319-1781,190
90 0.00 0.00 0.00 2.35 2.55 2.55 N/A0.000.000.000.00N/A-1220000
91 0.00 0.00 0.00 2.37 2.30 2.30 N/A0.000.000.000.00N/A-305-369000
92 -0.51 1.83 -1.09 0.95 0.82 0.70 -0.510.294.444.95-7.90332046-152-522236
93 -0.68 -6.03 -2.93 1.12 1.34 1.42 -0.682.19-12.82-12.8910.03-1277024162418
94 H -0.84 2.21 3.46 8.19 3.75 2.96 -1.3245.7210.76-2.345.72-9-53622265
95 -1.24 -0.56 -2.26 0.45 0.76 0.81 -1.2412.27-8.65-1.30-0.70-213-62-153155
96 -1.27 9.03 6.45 0.49 0.72 0.83 -1.2722.795.39-1.195.83-61-46-167434,13528
97 -1.28 5.91 3.55 3.62 2.76 2.76 -1.2813.5211.1224.663.03-4228-29175364
98 -1.54 7.28 7.44 0.57 0.76 0.76 -1.546.939.067.138.99-150-55-7017216059
99 -1.56 10.33 10.74 2.07 2.21 2.35 -1.5610.2818.1214.757.57-7782-144-137-81966
100 -1.79 5.43 3.26 1.76 1.61 1.59 N/A3.838.3513.290.00N/A-117-17359-459349
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄