• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2024. 03/29
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 38 756.6 22 0.60 1 0.25 10 41.71 5
2 114 361.2 48 1.20 3 0.41 53 34.22 10
3 171 913.3 17 2.75 11 0.61 109 22.36 34
4 186 20623.3 2 3.19 17 0.40 50 12.53 117
5 189 173.8 83 1.97 6 0.52 79 26.33 21
6 K 207 400.9 42 3.10 15 0.45 66 14.44 84
7 224 726.9 25 3.60 28 0.58 103 16.10 68
8 226 11393.9 3 3.75 33 0.44 63 11.74 127
9 227 212.7 69 2.78 12 0.38 45 13.59 101
10 228 733.0 24 3.42 23 0.38 45 11.19 136
11 S 279 767.3 21 4.52 52 0.65 120 14.30 86
12 297 389.6 45 3.55 26 0.31 25 8.65 201
13 309 191.4 75 4.12 42 0.66 123 16.03 69
14 310 80.4 157 3.04 14 0.53 83 17.48 56
15 310 98.7 129 2.23 7 0.23 9 10.13 165
16 320 247.3 63 4.46 51 0.57 96 12.79 110
17 324 1613.7 9 4.64 55 1.21 238 26.15 22
18 T 347 489.5 35 5.31 71 0.66 123 12.47 118
19 B 351 65.2 188 2.50 9 0.72 138 28.96 16
20 356 189.3 76 3.97 36 0.32 29 8.13 215
21 361 196.0 73 4.76 61 0.51 76 10.62 151
22 363 276.7 52 4.65 57 0.40 50 8.52 204
23 365 83.7 153 3.50 25 0.75 150 21.39 37
24 368 274.7 53 3.12 16 1.74 297 55.75 2
25 368 40.6 280 1.86 4 0.37 40 19.77 44
26 370 50.4 232 2.51 10 0.57 96 22.87 32
27 374 506.6 33 5.47 75 1.06 221 19.32 45
28 374 1190.6 13 5.49 77 0.43 58 7.85 226
29 386 78.8 163 3.97 36 0.66 123 16.51 64
30 390 555.0 32 5.48 76 0.43 58 7.88 224
31 H 391 72.2 172 3.30 21 0.84 173 25.48 25
32 K 395 101.7 126 4.60 54 0.58 103 12.70 112
33 395 26.2 347 0.99 2 0.36 37 36.68 9
34 399 426.2 41 6.21 94 0.71 136 11.43 128
35 404 104.4 123 4.05 39 0.33 30 8.26 212
36 415 90.5 144 3.63 29 0.29 22 8.02 220
37 418 77.8 166 3.20 19 0.25 10 7.93 223
38 427 88.7 146 4.68 59 0.58 103 12.46 119
39 429 109.8 115 5.10 69 0.51 76 10.07 169
40 431 117.0 109 5.46 73 0.83 172 15.12 77
41 436 130.3 97 1.88 5 0.08 1 4.03 333
42 438 710.1 27 6.65 105 1.55 277 23.29 29
43 440 120.3 104 4.52 52 0.28 19 6.23 265
44 442 129.2 98 5.67 81 0.57 96 10.09 167
45 448 46.8 245 3.41 22 0.74 145 21.81 36
46 449 91.8 142 4.96 63 0.47 70 9.45 174
47 459 1309.9 11 7.40 124 0.60 107 8.09 217
48 462 160.4 87 5.46 73 0.33 30 6.06 272
49 470 138.8 94 5.99 88 0.49 74 8.20 214
50 471 186.9 79 6.07 90 0.42 56 6.86 246
51 473 149.6 90 6.27 98 0.52 79 8.35 206
52 477 11138.9 4 7.19 120 0.29 22 4.08 331
53 483 42.6 265 3.58 27 0.76 153 21.14 38
54 483 989.6 16 6.74 106 2.91 357 43.16 4
55 484 263.6 55 7.46 127 1.15 230 15.47 72
56 486 326.7 49 6.92 109 1.87 309 26.98 19
57 488 33.8 311 3.19 17 0.44 63 13.86 97
58 489 57.6 204 3.74 31 0.27 16 7.28 238
59 489 44.7 254 4.13 43 0.72 138 17.49 54
60 492 88.9 145 4.76 61 0.31 25 6.43 261
61 492 51.9 227 3.98 38 0.37 40 9.19 187
62 500 100.6 127 5.61 80 1.54 275 27.37 18
63 508 84.2 151 6.02 89 0.80 164 13.24 104
64 510 160.6 86 7.18 118 0.98 206 13.67 100
65 510 253.1 60 7.86 132 0.90 189 11.39 129
66 515 40.9 277 3.71 30 0.36 37 9.78 171
67 522 85.6 150 5.55 79 0.37 40 6.65 253
68 523 2410.9 7 9.01 151 0.53 83 5.91 282
69 524 188.2 77 7.77 131 1.34 253 17.21 63
70 526 31.1 324 3.74 31 0.54 86 14.40 85
71 526 714.1 26 8.39 144 0.43 58 5.18 298
72 531 92.6 138 6.28 99 0.51 76 8.06 218
73 535 67.5 182 5.79 82 0.52 79 9.02 192
74 K 537 33.2 316 2.94 13 0.27 16 9.02 192
75 H 540 77.7 167 4.29 45 0.19 3 4.38 325
76 541 264.8 54 8.33 142 1.91 314 22.92 31
77 542 3430.9 5 9.80 164 0.63 113 6.45 260
78 544 819.1 18 9.49 157 0.88 185 9.25 184
79 551 45.6 250 7.33 122 0.63 113 16.34 66
80 551 60.2 202 5.82 83 0.59 106 10.20 160
81 K 553 29.1 334 3.46 24 0.35 34 10.19 161
82 554 38.4 291 4.40 48 0.77 156 17.40 59
83 554 96.3 135 5.36 72 0.19 3 3.57 344
84 556 94.5 136 7.18 118 0.80 164 11.15 138
85 558 38.2 293 4.05 39 0.38 45 9.35 181
86 G 562 27.2 343 3.20 19 0.30 24 9.41 176
87 564 98.7 129 7.68 130 1.40 256 18.24 49
88 566 55.1 212 4.64 55 0.28 19 5.98 280
89 566 69.8 177 6.64 104 1.16 231 17.49 54
90 575 117.1 107 8.15 137 0.76 153 9.37 178
91 576 53.9 219 5.97 87 0.56 92 9.37 178
92 577 1105.7 14 11.02 185 3.63 365 32.91 13
93 578 64.8 190 6.18 92 1.47 268 23.84 28
94 578 183.0 82 8.16 138 0.37 40 4.54 318
95 579 24.6 361 2.45 8 0.97 203 39.74 7
96 580 569.2 31 10.03 168 1.00 211 9.95 170
97 581 92.9 137 5.01 66 4.69 377 93.62 1
98 583 117.1 107 7.91 133 0.48 71 6.06 272
99 584 70.6 175 6.77 107 0.57 96 8.35 206
100 586 50.5 231 4.05 39 0.19 3 4.69 313
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄