• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2023. 03/26
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 22.12 22.09 22.06 22.03 21.12
1 94 20 19 15 20 20 0.96 0.54 56.09 -75-1602,0047,7761,890
2 91 16 16 19 20 20 7.65 1.86 24.34 456277202224329
3 91 20 15 17 20 19 13.99 6.10 43.57 2912,0671,501561433
4 89 20 18 16 18 17 6.88 2.16 31.42 3095,8585,7196,237448
5 88 20 16 13 20 19 8.79 2.04 23.22 190162239199221
6 88 16 17 19 20 16 3.06 0.43 13.90 N/A2,0991,7931,4381,572
7 88 20 19 14 19 16 14.04 2.60 18.50 N/A8,2825,4037,6935,551
8 88 20 10 19 20 19 8.05 1.00 12.38 1631161393869
9 88 12 19 17 20 20 3.70 1.95 52.67 -380714811,224577
10 87 20 16 12 20 19 9.70 2.08 21.49 N/A324565189188
11 86 16 17 13 20 20 12.66 3.01 23.81 N/A2,1462,2181,9521,771
12 85 20 18 10 19 18 12.47 3.83 30.73 N/A1,4941,7201,7051,464
13 84 16 10 19 20 19 8.84 0.55 6.21 N/A648107499477
14 84 20 12 20 17 15 4.12 1.05 25.59 N/A882422555101
15 84 20 14 15 20 15 6.68 0.91 13.61 -195877883320609
16 84 20 17 11 19 17 7.54 1.35 17.90 1,5311,4761,234864989
17 84 20 17 13 18 16 4.85 1.46 30.09 N/A1,9679688681,184
18 84 20 9 18 19 18 15.41 0.66 4.27 -585481119
19 84 20 13 20 20 11 19.38 1.20 6.21 -824681581698368
20 84 20 15 16 18 15 6.01 2.32 38.50 2612,9551,513349996
21 D 83 20 19 8 20 16 4.13 1.59 38.51 N/A3,8383,6163,5652,637
22 83 20 15 19 17 12 3.32 0.64 19.33 3521,7241,6111,8091,088
23 83 20 14 15 20 14 4.73 0.75 15.90 N/A410413279279
24 83 20 12 20 17 14 6.40 1.00 15.67 N/A207903383
25 83 20 13 18 20 12 4.18 0.55 13.22 160556153174334
26 83 20 16 12 19 16 8.90 1.47 16.49 N/A595252325225
27 83 20 18 15 15 15 13.71 3.43 25.01 N/A2,2163,2651,4171,674
28 83 20 19 11 18 15 5.25 1.87 35.64 1,3163,0272,6952,3391,431
29 83 20 17 13 18 15 3.26 1.51 46.23 N/A3,1122,6581,9021,286
30 82 20 13 12 20 17 15.52 1.59 10.28 4121,428291-1351,528
31 82 16 11 18 20 17 29.73 2.58 8.69 N/A291137-12
32 81 20 19 16 15 11 10.35 2.37 22.89 5301,069765738558
33 81 20 12 19 14 16 27.58 2.45 8.89 N/A6366203-128
34 81 16 12 15 20 18 5.77 0.75 12.95 N/A584317186533
35 K 81 20 13 18 20 10 5.76 1.05 18.15 298519483281228
36 81 20 17 7 17 20 6.63 1.25 18.89 N/A570498495433
37 81 16 14 14 20 17 8.96 0.88 9.83 -1061,1851,009397922
38 81 20 16 8 20 17 13.44 2.07 15.36 4,1232,1371,7201,9431,876
39 B 80 20 15 9 20 16 16.90 0.25 1.49 -93166242-69219
40 80 20 17 3 20 20 5.58 0.44 7.89 1,4311,2131,3391,3881,117
41 80 20 14 10 20 16 5.74 1.06 18.38 N/A1,1511,6353,304778
42 80 12 16 19 17 16 1.87 0.84 44.74 137602992701587
43 80 20 17 6 19 18 9.26 1.58 17.01 250701792776592
44 80 16 11 20 20 13 12.16 1.59 13.08 N/A14170107201
45 80 20 10 20 19 11 7.45 1.35 18.07 12659195149-9
46 80 12 12 20 20 16 23.36 6.88 29.47 4868592338
47 79 20 16 3 20 20 4.92 0.32 6.44 N/A35083126
48 79 20 11 11 20 17 11.64 1.87 16.05 N/A2,5022,0041,635859
49 79 16 14 16 19 14 3.83 0.57 14.77 8401,3561,061619742
50 79 20 19 9 19 12 41.79 5.43 12.99 4731,1391,254811854
51 79 20 16 6 20 17 6.63 2.21 33.38 N/A238449730344
52 79 20 20 3 19 17 7.30 1.16 15.87 50-2124823,1683,134
53 79 20 16 4 20 19 17.00 3.28 19.29 N/A656597954568
54 79 8 16 18 20 17 35.48 8.31 23.43 1,1022,48039949668
55 79 20 13 14 14 18 9.61 1.67 17.33 N/A6225421,144172
56 79 20 10 16 20 13 53.58 2.58 4.82 123253-1464215
57 78 20 16 11 20 11 2.30 0.44 19.11 N/A10,2337,4824,9975,497
58 78 16 13 11 20 18 7.36 0.99 13.40 -2941,469906706128
59 N 78 20 17 6 18 17 14.21 2.50 17.60 175296220179113
60 78 12 17 13 19 17 12.67 2.19 17.31 N/A1,9441,2731,126707
61 78 20 16 11 18 13 70.73 5.05 7.14 -445837238265102
62 K 78 20 15 17 14 12 1.22 0.73 59.60 2,4939859,541554-213
63 78 16 13 13 20 16 6.30 1.13 17.99 387253155174218
64 78 12 15 18 19 14 9.58 1.45 15.17 -19913434115603
65 78 20 10 16 20 12 14.66 1.88 12.85 85141635147
66 F 78 12 18 14 18 16 11.65 5.59 47.94 4,3282,8701,8162,5183,208
67 77 20 15 14 20 8 11.54 0.37 3.18 -759554458296-503
68 N 77 20 14 20 13 10 3.32 0.86 25.92 537396381392258
69 77 20 11 20 18 8 10.85 1.43 13.20 25317223019531
70 77 20 10 15 19 13 -245.08 2.30 -0.94 -1111593-893
71 J 77 8 18 12 20 19 38.19 8.57 22.45 370631430469960
72 77 20 15 19 16 7 5.34 1.13 21.08 N/A951424348264
73 77 16 11 11 20 19 7.16 0.84 11.77 -46367198143183
74 77 16 14 20 18 9 3.84 0.60 15.53 1251,5801,230740-1,049
75 77 16 10 13 20 18 7.55 0.92 12.25 27423933915093
76 77 20 18 8 19 12 2.86 0.69 23.97 4,0215,1113,8602,2301,613
77 77 20 7 10 20 20 9.41 1.25 13.34 N/A3419166
78 77 20 14 14 15 14 2.61 0.66 25.30 3911,7021,5061,2451,449
79 77 8 11 20 20 18 17.79 3.81 21.42 193471283214175
80 77 16 18 6 20 17 9.08 2.04 22.45 -2211,4501,7241,3161,237
81 76 20 11 18 14 13 13.05 1.85 14.18 1047586587
82 76 16 10 19 18 13 8.64 0.77 8.94 N/A217225190215
83 76 20 15 7 20 14 8.44 1.13 13.37 3,1515,0553,4532,5531,336
84 76 16 20 14 13 13 21.24 8.55 40.25 2,5212,8332,0952,151-3,502
85 76 12 17 7 20 20 18.21 4.22 23.19 5272,5372,3932,0461,386
86 76 20 9 18 14 15 12.14 1.18 9.74 363430646
87 76 20 15 17 16 8 12.91 2.58 20.01 777654-110481405
88 76 16 15 15 20 10 21.67 3.70 17.08 N/A91937857
89 76 16 15 12 20 13 9.34 1.42 15.25 270748581768923
90 76 8 13 19 20 16 13.63 0.98 7.17 N/A88738642
91 76 20 13 4 20 19 1.62 0.67 41.45 N/A4,0803,2934,5941,263
92 76 20 16 8 18 14 6.37 0.82 12.82 2,8341,1861,4031,0021,229
93 76 20 10 15 18 13 16.52 1.04 6.27 93541459485
94 76 20 13 9 19 15 4.95 1.12 22.72 4894941,180783637
95 76 20 18 8 14 16 7.00 1.72 24.62 N/A1,334768539339
96 76 16 11 15 20 14 5.29 1.08 20.41 10229923014798
97 75 20 8 10 20 17 6.88 0.68 9.91 -99357249201129
98 75 16 15 16 15 13 3.04 0.72 23.68 -22227378299-55
99 75 16 11 15 20 13 7.89 0.78 9.86 305205294210214
100 75 20 12 10 20 13 6.38 0.89 13.94 287339184264310
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄