• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 05/10
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
2201 개별 24 0 -1,000 -1,000 334 1,075 0.00 3.22 -23.43 0 N/A-309-400-3810
2202 연결 24 2,604 74 -419 4,098 4,804 -11.49 1.17 -10.20 적지 N/A-29-61-108-51
2203 연결 23 533 -83 -166 207 277 -1.67 1.33 -79.91 적지 N/A-295-66-41-65
2204 연결 23 7,570 -272 -52 3,866 4,074 -79.70 1.05 -1.32 흑전 N/A5549-138-59
2205 연결 23 3,156 69 9 2,026 2,772 281.36 1.37 0.49 적전 N/A-112291282
2206 연결 23 1,457 -50 -80 706 440 -5.52 0.62 -11.28 적지 N/A-173-126-97-127
2207 연결 23 88 -67 -68 196 365 -5.44 1.85 -34.09 적지 N/A-68-38-24-48
2208 연결 23 1,413 19 -12 732 1,966 -171.43 2.68 -1.57 적지 N/A-31-97-874
2209 연결 23 737 -31 -69 101 140 -2.04 1.38 -67.63 적지 N/A-149-15-678
2210 연결 23 631 -53 -182 303 460 -2.53 1.52 -59.87 적전 N/A-1,550-468-15-264
2211 연결 23 792 -8 -63 255 733 -11.80 2.88 -24.37 적지 N/A-22981-25-28
2212 개별 23 30 -116 -128 272 2,871 -22.49 10.54 -46.88 적지 N/A-301-256-80-135
2213 연결 23 261 -132 -241 265 351 -1.46 1.32 -90.48 적지 N/A-246-35-103-66
2214 연결 23 11 -171 -424 300 5,067 -11.97 16.84 -140.69 적지 N/A-3,973-510-385-480
2215 연결 23 2,209 -136 -154 366 528 -3.44 1.44 -41.82 0 N/A-120-312-188-122
2216 연결 23 326 1 -3 258 559 -226.39 2.16 -0.96 적지 N/A-156251-475358
2217 연결 23 1,176 -168 -235 441 477 -2.04 1.08 -53.04 0 N/A-967-233113-731
2218 개별 23 2 -123 -137 154 480 -3.53 3.10 -87.87 적지 N/A-129-231-259-141
2219 연결 23 112 -112 -82 459 1,362 -16.65 2.97 -17.81 적지 N/A-18-131-118-126
2220 연결 23 132 -157 -157 50 4,066 -26.02 81.02 -311.33 적전 N/A-474-172-202-327
2221 연결 23 161 -86 -65 193 437 -6.80 2.25 -33.11 적지 N/A-170-55-46-22
2222 개별 23 0 -1,000 -1,000 151 2,335 0.00 15.41 -56.13 0 N/A-47-12000
2223 개별 23 0 -1,000 -1,000 95 5,306 0.00 61.14 34.36 0 N/AN/A-35100
2224 연결 22 573 -73 -20 906 1,507 -76.41 1.66 -2.18 적지 N/A-10258-4831
2225 연결 22 1,077 -196 -262 589 1,692 -6.47 2.87 -44.32 적전 N/A-80-25-66-21
2226 연결 22 1,164 -47 -181 637 1,136 -6.29 1.78 -28.32 적지 N/A-342-36-42-9
2227 연결 22 0 -1,000 -1,000 82 598 0.00 7.24 -29.84 0 N/A-50000
2228 연결 22 7,286 361 367 1,341 2,244 6.11 1.67 27.37 흑전 N/A78130448287
2229 개별 22 0 -1,000 -1,000 73 265 0.00 1.91 -63.28 0 N/AN/AN/AN/A-248
2230 연결 22 399 1 -82 696 1,933 -23.58 2.77 -11.76 적전 N/A-1,25824295-105
2231 연결 22 1,906 -178 -200 226 726 -3.65 3.21 -87.93 적지 N/A-766-261-186-269
2232 개별 22 63 -31 -113 110 1,248 -11.09 11.33 -102.18 적지 N/A-55-308-129-3
2233 개별 22 753 -10 -18 168 1,304 -73.34 7.76 -10.58 적지 N/A-4-21-5-13
2234 연결 22 114 -346 -423 386 490 -1.16 1.27 -109.38 적지 N/A-620-200-456-186
2235 S 개별 22 0 -1,000 -1,000 0 0 0.00 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2236 연결 21 5,749 -782 -1,105 1,053 3,541 -3.20 3.36 -104.87 적지 N/A-368-125-8131
2237 연결 21 0 -1,000 -1,000 173 243 44.37 1.40 -36.61 0 N/A-62-5090
2238 연결 21 69 -6 -70 362 1,101 -15.76 3.03 -19.26 적지 N/A-202146-121-105
2239 연결 21 226 -142 -175 348 248 -1.42 0.71 -50.17 적전 N/A-211-131-248-164
2240 연결 21 260 -110 -70 1,221 3,818 -54.73 3.12 -5.71 적지 N/A-187-128-3374
2241 개별 21 437 -71 -78 407 208 -2.67 0.51 -19.14 적전 N/A-238-247-278-163
2242 연결 21 671 -88 -271 521 1,211 -4.47 2.32 -51.95 적지 N/A-644-30-796-154
2243 연결 21 280 -17 16 1,653 1,081 66.34 0.65 0.99 적지 N/A-5987125-18
2244 연결 21 99 -71 -79 798 1,233 -15.64 1.54 -9.87 적지 N/A-51334-229462
2245 연결 21 115 -30 -54 106 515 -9.59 4.84 -50.51 적지 N/A-43210-41-94
2246 연결 21 7,263 87 50 1,585 2,565 51.24 1.62 3.16 적지 N/A-152-280-92864
2247 연결 21 190 -66 -4 219 1,214 -315.62 5.52 -1.75 흑전 N/A16-3438-31
2248 연결 21 6,007 -540 -790 1,695 4,395 -5.57 2.59 -46.55 흑전 N/A51-1,698-892-389
2249 개별 21 265 -122 -167 316 1,073 -6.45 3.39 -52.51 0 N/A-1,006-217-17085
2250 연결 21 24,030 393 126 1,903 2,084 16.43 1.09 6.66 0 N/A60-158466
2251 개별 20 439 -52 -49 190 650 -13.50 3.41 -25.25 적지 N/A-1,528-898137-1,079
2252 H 연결 20 798 -130 -229 494 3,118 -13.67 6.31 -46.15 적지 N/A-204-85-183-66
2253 연결 20 9,967 -724 -671 6,782 3,600 -5.37 0.53 -9.89 적지 N/A-45,125-4,908-6,453-17,022
2254 연결 20 6,216 242 85 4,001 862 10.09 0.22 2.13 -89 N/A19112332
2255 연결 20 419 -51 -61 239 711 -11.80 2.96 -25.13 적지 N/A-111-131-134-74
2256 개별 20 4,657 84 -2 1,913 3,001 -2234.57 1.57 -0.07 흑전 N/A161-14-3
2257 연결 20 0 -1,000 -1,000 625 706 0.00 1.13 -38.99 0 N/A-271-105-290
2258 연결 20 798 -5 -284 754 3,485 -12.31 4.62 -37.55 적지 N/A-555-391-549-19
2259 연결 20 137 -35 -30 271 775 -26.10 2.86 -10.94 적지 N/A-51-34-17-24
2260 연결 20 1 -123 -114 312 1,553 -13.63 4.97 -36.50 적지 N/A-881422-97-219
2261 연결 20 845 -45 -506 232 639 -1.26 2.75 -217.69 적지 N/A-788-303-362-96
2262 연결 20 372 -117 -120 384 343 -2.86 0.89 -31.09 적지 N/A-746-279-263-349
2263 개별 20 294 -71 -66 348 2,203 -33.60 6.32 -18.79 적지 N/A-564-16-53-107
2264 연결 20 60 -58 -2 366 1,063 -583.48 2.90 -0.50 흑전 N/A303-94-115-122
2265 개별 20 0 -1,000 -1,000 0 2,000 0.00 18.46 -121.03 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2266 K 연결 19 784 -179 -160 205 631 -3.97 3.07 -77.42 흑전 N/A1-174-147-113
2267 연결 19 4,144 -163 -191 3,062 8,122 -42.56 2.65 -6.23 적지 N/A-438-175-125-31
2268 연결 19 1,221 -65 -98 528 704 -7.22 1.33 -18.46 적지 N/A-187-26-15-8
2269 연결 19 10,929 -2,064 -988 1,317 1,257 -1.27 0.95 -74.89 적지 N/A-539-300-681-398
2270 E 연결 19 617 -147 -78 597 740 -9.53 1.24 -13.00 흑전 N/A125-345-328-353
2271 T 연결 19 317 -78 -336 291 417 -1.24 1.43 -115.00 적지 N/A-923-430-279-181
2272 연결 19 84 -37 -55 57 309 -5.63 5.40 -95.88 적지 N/A-286-213-194-95
2273 연결 19 212 -33 -50 282 1,795 -35.92 6.35 -17.68 적지 N/A-44-205-257-213
2274 연결 19 3,984 -97 -424 2,117 6,903 -16.31 3.26 -19.99 적지 N/A-475-328-161-328
2275 연결 19 0 -1,000 -1,000 -83 1,581 0.00 -19.17 77.58 0 N/A-189-19900
2276 연결 18 692 -44 2 441 710 301.32 1.61 0.53 적지 N/A-35-57173-69
2277 연결 18 924 -90 -62 713 3,239 -52.46 4.54 -8.65 적지 N/A-204-280235-293
2278 개별 18 304 -47 -52 388 3,117 -60.22 8.01 -13.31 적전 N/A-26-37-39-37
2279 연결 18 105 -61 -59 203 498 -8.54 2.45 -28.71 적지 N/A-59-22947-467
2280 개별 18 144 -31 -41 73 211 -5.25 2.89 -55.14 적지 N/A-102-118-77-136
2281 연결 18 714 -94 -106 1,482 3,339 -31.69 2.25 -7.11 적지 N/A-45-67-2713
2282 연결 18 216 -94 -197 492 1,053 -5.37 2.14 -39.81 적지 N/A-354-89-120-152
2283 개별 18 0 -1,000 -1,000 0 612 0.00 1.38 -11.56 N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2284 연결 18 280 -41 -45 115 234 -5.30 2.03 -38.25 적지 N/A-314-48-153-116
2285 연결 18 430 -220 -219 576 2,195 -10.05 3.80 -37.86 적전 N/A-555-267-33-183
2286 연결 18 89 -81 -96 261 982 -10.27 3.76 -36.62 적지 N/A-101-44-42-38
2287 연결 17 6,384 -796 -596 389 1,021 -1.71 2.62 -152.94 적지 N/A-960-2,214-913-1,076
2288 연결 17 3,712 26 51 5,358 4,476 87.74 0.84 0.95 적전 N/A-249137168103
2289 연결 17 676 -152 -297 1,974 816 -2.75 0.41 -15.03 적지 N/A-943-772-451-575
2290 연결 17 543 -80 -150 255 547 -3.66 2.14 -58.52 적지 N/A-116-31-60-82
2291 연결 17 503 -95 -119 218 917 -7.72 4.21 -54.45 적지 N/A-125-118-99-61
2292 개별 17 161 -24 -47 62 503 -10.91 8.01 -73.38 적지 N/A-242-35-4323
2293 개별 17 330 -53 -56 453 739 -13.31 1.63 -12.24 적지 N/A-2325-189-97
2294 연결 17 24 -72 -74 117 2,378 -32.47 20.27 -62.45 적지 N/A-103-150-144-60
2295 개별 17 51 -56 -111 116 1,652 -15.00 14.23 -94.86 0 N/A-826-200-611-145
2296 연결 16 1,604 -79 -609 2,415 58,340 -96.66 29.82 -25.18 적지 N/AN/A-263-103-46
2297 개별 16 289 -20 -27 113 251 -9.42 2.20 -23.38 적지 N/A-38-15-9-3
2298 S 연결 16 15,707 -2,164 -2,756 14,106 44,306 -16.08 3.14 -19.53 적지 N/A-3,310-1,489-350-2,127
2299 H 개별 16 281 -8 -5 570 3,076 -641.30 5.39 -0.84 적전 N/A-9-536
2300 연결 16 97 -38 -118 359 1,364 -11.61 3.79 -32.65 적지 N/A-63-3-24-2
   18 19 20 21 2223 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄