• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 05/11
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
1 연결 86 4,393 1,241 1,193 5,749 2,939 2.46 0.51 20.76 515 N/A3,2712,0152,221614
2 개별 86 1,779 322 241 779 3,217 13.31 4.13 31.02 64 N/A152432943
3 연결 86 2,249 139 104 459 1,072 10.26 2.33 22.73 30 N/A245167265124
4 J 연결 85 5,665 1,694 1,054 3,940 24,517 23.25 6.22 26.77 -70 N/A1109737201,168
5 개별 85 636 48 82 434 462 5.63 1.06 18.89 536 N/A7355421
6 연결 84 3,196 1,177 930 7,473 25,349 27.24 3.39 12.45 794 N/A1,3093,1811,7041,322
7 연결 84 2,610 922 765 4,331 14,586 19.05 3.37 17.68 302 N/A1,4932,5921,6411,751
8 연결 83 1,762 376 360 2,317 4,107 11.39 1.77 15.56 198 N/A122331793405
9 F 연결 82 19,862 5,143 1,222 21,358 5,902 4.83 0.28 5.73 -48 N/A724933545925
10 연결 82 7,251 356 300 2,711 3,291 10.94 1.21 11.10 -54 N/A55281287180
11 연결 82 4,730 671 534 2,569 3,678 6.88 1.43 20.81 318 N/A5191,137693653
12 개별 82 1,522 373 248 1,980 3,975 16.02 2.01 12.53 흑전 N/A2906553111,091
13 개별 82 425 225 218 571 6,426 29.42 11.25 38.24 87 N/A819412476
14 개별 82 756 286 261 1,695 6,338 24.20 3.74 15.45 흑전 N/A252273201379
15 개별 80 7,594 517 453 2,678 1,405 3.10 0.52 16.91 -5 N/A72878367
16 Y 연결 80 2,236 139 215 1,626 2,563 11.90 1.58 13.25 적전 N/A-790114143
17 연결 80 1,570 297 262 1,794 3,615 13.77 2.01 14.62 261 N/A884444276567
18 N 연결 80 9,720 419 352 2,235 4,618 13.09 2.07 15.79 25 N/A219219235205
19 연결 80 1,715 325 139 2,420 2,311 16.52 0.95 5.78 적전 N/A-3181415156
20 연결 80 682 169 149 1,351 1,218 8.14 0.90 11.07 34 N/A651058388
21 연결 79 23,630 2,620 1,043 15,095 3,990 3.82 0.26 6.91 -17 N/A4528981,604429
22 연결 79 972 235 213 2,004 1,017 4.76 0.51 10.66 26 N/A7786408701,068
23 연결 79 7,531 440 208 2,087 1,214 5.82 0.58 9.98 -20 N/A109105210206
24 연결 79 3,585 402 315 1,936 2,083 6.61 1.08 16.27 6 N/A1,6231,3511,457885
25 연결 79 2,880 648 538 2,395 3,979 7.39 1.66 22.48 -33 N/A360954971976
26 연결 79 16,694 2,465 2,125 8,156 13,517 6.36 1.66 26.05 646 N/A6,6993,4613,2502,721
27 연결 78 1,703 383 367 2,487 3,845 10.47 1.55 14.76 23 N/A532881515756
28 개별 78 1,238 43 75 807 785 10.36 0.97 9.38 흑전 N/A136348023
29 S 연결 78 4,796 1,903 1,030 7,618 2,043 1.98 0.27 13.53 적지 N/A-1,695-5226,342136
30 연결 78 2,010 153 64 612 773 12.00 1.26 10.50 -13 N/A198216425366
31 연결 78 1,156 460 388 992 9,935 25.58 10.01 39.11 85 N/A10599102134
32 연결 77 12,146 674 254 4,136 1,681 6.60 0.41 6.16 -48 N/A6767854129
33 연결 77 12,479 570 1,151 7,875 24,240 21.06 3.08 14.62 51 N/A494440329382
34 개별 77 827 63 78 966 1,764 22.54 1.82 8.09 -29 N/A30939420722
35 S 연결 77 3,476 903 745 2,912 12,357 16.57 4.24 25.61 397 N/A1,3841,6741,9821,449
36 개별 77 418 69 59 998 1,054 17.62 1.06 5.99 흑전 N/A21213867184
37 연결 77 5,369 429 469 3,262 1,615 3.44 0.50 14.40 448 N/A1,6711,7091,4621,133
38 연결 77 1,342 284 259 1,861 3,807 14.67 2.04 13.93 2 N/A208393267236
39 연결 77 1,761 111 84 761 602 7.10 0.79 11.15 흑전 N/A3015916865
40 T 연결 77 261 143 103 827 541 5.24 0.65 12.47 76 N/A15145840
41 연결 77 3,359 228 118 1,630 2,596 21.97 1.59 7.24 흑전 N/A32926295474
42 개별 76 3,204 422 373 1,261 3,640 9.74 2.89 29.63 41 N/A4,8038,0718,3697,511
43 연결 76 20,630 1,286 913 5,851 3,739 4.09 0.64 15.61 -3 N/A2,1072,7933,2041,859
44 연결 76 1,298 124 -30 2,496 693 -23.34 0.28 -1.19 적전 N/A-436150-34157
45 연결 76 3,376 434 380 3,303 1,686 4.44 0.51 11.50 18 N/A1,9851,1511,7081,489
46 개별 76 1,387 208 292 3,364 1,928 6.60 0.57 8.68 62 N/A284490426655
47 연결 76 3,665 173 72 3,370 1,816 24.96 0.54 2.16 적지 N/A-92288-247873
48 연결 76 822 151 61 1,212 555 9.10 0.46 5.03 -70 N/A11912329176
49 연결 76 1,785 115 102 705 3,119 30.34 4.42 14.58 흑전 N/A3114370300
50 연결 76 36,945 11,136 8,576 98,304 555,869 64.81 5.65 8.72 -21 N/A4,0843,3772,5981,992
51 개별 76 412 19 27 392 394 14.24 1.00 7.05 흑전 N/A2082712
52 연결 76 296 71 54 322 677 12.32 2.10 17.06 1,292 N/A35166039
53 연결 76 400 36 31 456 664 20.95 1.45 6.93 흑전 N/A6752243
54 연결 76 1,154 308 274 1,295 4,706 17.15 3.63 21.18 -56 N/A2339411,235967
55 연결 75 2,955 455 272 1,171 7,876 28.88 6.72 23.28 흑전 N/A37122214728
56 연결 75 1,684 116 84 1,552 1,521 17.96 0.98 5.45 -32 N/A8439312768
57 N 연결 75 96,706 14,888 10,123 232,060 305,815 30.21 1.32 4.36 112 N/A1,9252,2911,632336
58 연결 75 230,785 8,204 7,069 83,736 38,061 5.38 0.45 8.44 적전 N/A-4263,4463,5694,891
59 연결 75 971 253 232 1,600 2,097 9.03 1.31 14.51 70 N/A732601666830
60 G 연결 75 3,966 510 438 4,118 8,369 19.09 2.03 10.65 흑전 N/A28193139349
61 연결 75 3,504 550 402 2,237 4,586 11.40 2.05 17.97 43 N/A146501443152
62 연결 75 29,123 4,923 3,766 28,623 36,255 9.63 1.27 13.16 -31 N/A2,8322,7072,0621,925
63 연결 75 5,238 1,041 815 1,969 24,385 29.90 12.38 41.40 56 N/A3,3132,5262,5822,823
64 연결 75 1,430 363 248 950 8,124 32.76 8.55 26.10 -38 N/A521048192
65 F 연결 75 19,784 5,518 4,250 12,905 26,815 6.31 2.08 32.94 -39 N/A2,6523,1092,2393,097
66 연결 74 12,792 313 127 6,075 2,135 16.70 0.35 2.10 적지 N/A-2210365219
67 N 개별 74 3,829 706 502 2,341 1,359 2.71 0.58 21.44 -57 N/A233437531555
68 개별 74 3,097 31 82 1,015 346 4.19 0.34 8.13 흑전 N/A134308-136401
69 연결 74 6,688 619 487 3,871 5,335 10.94 1.38 12.59 흑전 N/A281486460619
70 연결 74 2,176 163 127 961 1,375 10.75 1.43 13.31 34 N/A33521119105
71 연결 74 8,916 367 302 3,298 2,210 7.30 0.67 9.18 -62 N/A3181,167967576
72 연결 74 1,032 63 238 958 880 3.69 0.92 24.90 흑전 N/A104341151,004
73 연결 74 893 424 340 2,487 1,100 3.23 0.44 13.68 흑전 N/A1292,528191155
74 연결 74 1,386 51 45 377 491 10.77 1.30 12.08 -44 N/A14948175-60
75 C 개별 74 501 8 83 722 832 9.94 1.15 11.57 흑전 N/A7-22-12264
76 연결 74 794 39 25 483 338 13.06 0.70 5.36 -71 N/A47908480
77 연결 74 4,206 354 155 1,956 1,758 11.27 0.90 7.97 흑전 N/A2647963489
78 연결 74 5,691 795 613 4,666 8,084 13.18 1.73 13.14 -71 N/A2275681,1631,328
79 연결 74 3,931 1,382 965 4,646 14,533 15.06 3.13 20.78 250 N/A3,0712,1741,8201,655
80 연결 74 792 403 399 2,272 11,468 28.72 5.05 17.57 44 N/A159182138263
81 연결 74 3,400 238 200 741 1,288 6.44 1.74 26.98 111 N/A337231927134
82 연결 74 683 165 71 1,281 1,817 25.33 1.42 5.60 적전 N/A-93294134364
83 연결 74 0 -1,000 -1,000 818 3,131 0.00 3.83 6.18 0 N/A17346-1400
84 연결 73 60,728 3,065 2,472 32,322 5,714 2.31 0.18 7.65 96 N/A87276643592
85 연결 73 1,821 9 4 2,341 735 150.75 0.31 0.21 적전 N/A-8-404211
86 연결 73 1,258 54 138 2,691 731 5.30 0.27 5.13 -95 N/A175307690527
87 연결 73 707 178 174 1,619 1,656 9.51 1.02 10.76 122 N/A221400432449
88 연결 73 937 330 275 2,525 3,809 13.81 1.51 10.92 흑전 N/A236104222101
89 연결 73 4,771 144 199 980 1,120 5.63 1.14 20.31 흑전 N/A1,00817947-174
90 연결 73 5,089 152 105 1,344 1,207 11.42 0.90 7.86 흑전 N/A26620513181
91 연결 73 4,012 324 276 2,105 1,127 4.08 0.54 13.13 -7 N/A6231,2007591,103
92 연결 73 7,583 1,139 383 5,018 2,770 7.22 0.55 7.65 흑전 N/A1,010877624531
93 연결 73 7,805 418 278 3,742 1,882 6.75 0.50 7.45 적지 N/A-185550704292
94 연결 73 6,016 689 573 3,792 3,126 5.45 0.82 15.12 750 N/A1,248-262806
95 연결 73 1,068 230 210 1,873 1,775 8.42 0.95 11.26 -17 N/A528282545167
96 개별 73 463 140 127 929 2,486 19.42 2.67 13.77 -7 N/A1533258154
97 연결 73 468 126 126 1,144 1,156 9.15 1.01 11.04 -48 N/A231294287172
98 연결 73 97,589 13,899 9,214 59,548 53,734 5.83 0.90 15.47 -24 N/A2,1641,8863,0722,070
99 개별 73 155 50 55 586 1,265 22.65 2.16 9.53 58 N/A27013014399
100 연결 73 19,510 1,545 1,203 4,002 13,501 11.22 3.37 30.07 25 N/A100704690913
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄