주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,414.96 -0.39% 18,825,562 952,743 1,568,281 20,003,444 18,346,558 11.70 0.92 7.84
코스닥 824.11 1.47% 1,925,599 132,172 103,020 2,083,417 3,893,033 37.79 1.87 4.94

기준 03/24 / 단위 억

2022.4Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 23,03/26

주요 계정과목

0 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

1,272 종목 (+220)
전체 대비 55.4% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대성홀딩스 136,200 +2.79% 142 1,860.97%
전체 포커스에이치엔에스 2,415 +1.26% 4 616.91%
전체 이루다 6,950 +2.66% 12 501.20%
전체 옵티팜 7,170 +0.28% 2 366.79%
전체 화신정공 1,596 +0.69% 21 337.79%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 씨앤지하이테크 12,340 +1.56% 111 316.99%
전체 코오롱글로벌 14,400 +1.84% 159 312.52%
전체 푸른기술 9,620 +0.31% 25 244.58%
전체 남화산업 7,570 +1.47% 56 195.17%
전체 녹십자웰빙 6,900 +0.88% 14 185.84%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한화생명 2,390 -3.63% 1,592 181.03%
전체 제너셈 6,730 +8.03% 60 165.12%
전체 국일신동 2,655 +1.53% 3 145.29%
전체 SK디스커버리 30,100 +0.17% 416 135.18%
전체 한미약품 254,500 -1.55% 118 126.31%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한국가스공사 26,100 -0.76% 9,708 104.45%
전체 레이크머티리얼즈 8,220 +1.11% 84 100.35%
전체 현대글로비스 155,000 -0.7% 3,809 99.64%
전체 NHN한국사이버결제 12,360 -0.16% 47 83.70%
전체 LS 71,900 -0.14% 1,326 64.18%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한양디지텍 11,800 +4.98% 100 57.49%
전체 GST 26,750 +11.46% 92 40.06%
전체 피엔케이피부임상연구센타 3,580 +3.02% 25 38.95%
전체 삼일기업공사 3,370 -0.44% 10 32.33%
전체 AP위성 22,700 +0.89% 16 26.26%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 GS 39,050 -0.64% 142 23.40%
전체 한라IMS 5,460 -0.18% 16 16.89%
전체 TKG애강 1,388 -2.53% 13 14.76%
전체 드림시큐리티 3,325 +3.58% 43 6.92%
전체 에스앤더블류 2,505 0% 11 -1.99%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 보광산업 6,730 +1.66% 26 -2.02%
전체 알로이스 1,743 +3.87% 10 -4.19%
전체 와이엔텍 8,340 +2.84% 46 -4.47%
전체 에스제이그룹 14,580 +2.6% 37 -7.46%
전체 네패스아크 23,650 +3.96% 62 -8.16%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 JYP Ent. 72,600 +5.07% 153 -10.51%
전체 오파스넷 8,490 -0.24% 25 -11.61%
전체 코엔텍 6,960 +1.16% 95 -13.69%
전체 F&F 134,400 +2.52% 1,032 -25.03%
전체 바디텍메드 10,740 +2.09% 49 -25.53%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 CJ 100,600 -0.49% 83 -25.64%
전체 제이시스메디칼 8,390 -0.94% 57 -25.95%
전체 켐트로스 9,850 -5.01% 9 -26.32%
전체 넥스틴 61,000 +5.17% 33 -26.66%
전체 오공 3,300 +2.17% 8 -31.93%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 엑시콘 9,840 +4.02% 38 -32.93%
전체 로보티즈 39,200 -2.85% 4 -36.01%
전체 한솔아이원스 7,400 +6.02% 40 -42.65%
전체 대주산업 2,110 +0.48% 17 -43.02%
전체 원익머트리얼즈 27,900 +5.48% 3 -46.40%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 네오셈 3,440 +3.93% 21 -46.48%
전체 이상네트웍스 5,430 +1.88% 1 -48.38%
전체 솔브레인 212,500 +2.66% 142 -50.54%
전체 나이스정보통신 25,050 +1.62% 41 -51.52%
전체 오르비텍 4,265 +1.79% 3 -52.33%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대유에이피 5,430 +0.74% 21 -57.69%
전체 현우산업 4,640 +3.11% 14 -61.74%
전체 컴투스 69,500 +3.58% 95 -62.27%
전체 영림원소프트랩 10,420 +0.1% 11 -63.50%
전체 태웅로직스 4,540 +0.78% 75 -65.18%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 서플러스글로벌 4,635 +5.58% 45 -65.25%
전체 서부T&D 7,640 +1.73% 221 -70.75%
전체 토박스코리아 4,350 +3.82% 5 -71.05%
전체 이랜시스 2,900 -0.68% 2 -72.02%
전체 피엔티 45,500 -2.05% 25 -75.02%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 인텍플러스 17,590 +8.71% 9 -75.90%
전체 신성델타테크 11,830 -1.25% 7 -85.53%
전체 코위버 7,310 +2.81% 7 -88.11%
전체 알테오젠 37,050 +0.68% 22 -89.92%
전체 엑세스바이오 9,120 0% 49 -92.59%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 동구바이오제약 6,150 0% 1 -95.52%
전체 원익QnC 24,250 +7.78% 2 -96.88%
전체 LG 83,000 -0.95% 301 흑자전환
전체 코스모화학 46,700 -0.11% 7 흑자전환
전체 유비케어 6,150 +0.82% 10 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 강원랜드 19,350 -0.67% 110 흑자전환
잠정 ES큐브 4,215 +5.64% 123 흑자전환
잠정 다산네트웍스 3,715 +2.91% 1,026 흑자전환
전체 현대에버다임 7,670 +0.79% 6 흑자전환
전체 에이치케이 2,015 0% 26 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 제일바이오 1,350 +3.93% 1 흑자전환
전체 구영테크 2,690 +0.94% 15 흑자전환
전체 SM Life Design 2,305 +2.44% 7 흑자전환
전체 씨씨에스 504 +1% 3 흑자전환
잠정 동우팜투테이블 2,715 0% 124 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 톱텍 9,950 +5.29% 51 흑자전환
전체 하림 3,110 +1.8% 537 흑자전환
전체 선익시스템 29,750 0% 217 흑자전환
전체 서전기전 6,370 +1.92% 14 흑자전환
전체 흥국에프엔비 2,685 +0.56% 16 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 마니커에프앤지 3,265 +3.82% 11 흑자전환
전체 지엘팜텍 768 +1.05% 0 흑자전환
전체 에스트래픽 4,175 +4.38% 204 흑자전환
전체 티앤알바이오팹 14,020 +0.14% 2 흑자전환
전체 이노메트리 14,630 +3.39% 13 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 팜스빌 9,170 +1.89% 6 흑자전환
전체 고바이오랩 13,830 +4.54% -62 적자지속
전체 비비씨 8,790 -0.11% -20 적자지속
전체 CJ 바이오사이언스 27,500 +1.48% -115 적자지속
전체 코오롱티슈진 9,460 +8.61% -22 적자지속

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 619,692 61,735 46,568
자동차 3,993,536 229,062 175,125
화장품,의류,완구 933,928 78,023 42,241
화학 1,778,906 108,534 70,993
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,555,923 87,486 42,835
운송 1,060,877 177,633 153,798
상사,자본재 3,617,436 198,370 77,294
비철,목재등 521,040 29,718 19,161
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,520,136 72,153 43,707
보험 2,466,060 94,398 73,259
에너지 2,304,463 164,860 76,209
기계 920,822 50,746 27,028
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,726,326 108,928 73,682
반도체 3,818,914 548,917 606,854
IT하드웨어 870,984 53,252 40,966
증권 2,521,715 93,786 55,779
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 447,557 8,818 7,248
IT가전 1,475,031 74,802 44,816
소매(유통) 918,363 23,125 22,951
유틸리티 1,612,047 34,807 21,421
  매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 300,727 19,798 12,832
은행 2,931,289 290,855 219,773
통신서비스 573,596 43,705 27,826
호텔,레저서비스 102,913 5,740 1,640
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 671,579 58,241 55,521
조선 445,843 24 -1,342
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       

마켓차트

기준 03/24 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목
  • 슈퍼스톡스
  • 초이스스탁US
  • 빅파이낸스