벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,591.86 -1.63% 17,477,431 678,936 1,052,519 21,587,511 20,602,958 19.57 0.95 4.88
코스닥 841.91 -1.61% 1,868,562 75,334 27,232 2,149,703 4,066,087 149.31 1.89 1.27

기준 04/19 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
39,000 0% 166.28% 매우강함
11,500 -2.04% 67.21% 매우강함
29,150 -5.66% 51.80% 매우강함
L 167,000 +7.74% 50.26% 매우강함
K 2,200 +9.45% 49.02% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
21,000 +21.88% 46.80% 매우강함
15,490 -2.7% 46.66% 매우강함
2,565 -1.35% 44.01% 매우강함
A 32,850 +0.15% 42.75% 매우강함
6,500 +9.61% 40.50% 매우강함
종목명 주가 관심수 투자매력
삼성전자 77,600 -2.51% 39 54
제이브이엠 30,400 -0.82% 15 81
아프리카TV 112,600 -1.14% 15 78
엘앤에프 150,600 +1.48% 12 38
JYP Ent. 65,100 +0.93% 11 84
종목명 주가 관심수 투자매력
NAVER 182,400 +0.94% 11 76
DB하이텍 41,100 -2.03% 11 66
SK하이닉스 173,300 -4.94% 10 30
현대차 235,000 +1.73% 10 56
파마리서치 129,500 +2.7% 10 85
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
예스코홀딩스 38,400 -0.26% 26.52% 8,750
에이블씨엔씨 6,530 -2.1% 21.08% 1,427
인화정공 12,120 -1.46% 19.33% 2,250
크레버스 19,230 +0.58% 12.03% 2,000
한국쉘석유 269,500 +1.89% 11.06% 25,000
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
정다운 2,925 -2.17% 10.71% 300
넥스틸 7,320 -3.17% 9.78% 700
하나투어 57,500 0% 9.60% 5,000
현대엘리베이 39,500 -1.25% 9.02% 4,000
동양생명 4,970 +0.61% 8.83% 400
종목명 주가 시가총액 순이익
아이엠비디엑스 17,400 -12.78% 2,792 -104
SK이터닉스 23,750 +6.5% 0 0
엔젤로보틱스 48,800 -5.24% 7,218 -92
제이투케이바이오 16,340 +20.24% 758 48
삼현 32,900 -5.6% 3,683 94
종목명 주가 배당수익률 투자매력
오상헬스케어 15,900 -1.85% 2,285 1,164
케이엔알시스템 18,000 -7.5% 2,115 -38
에이피알 239,000 -3.63% 18,809 815
이에이트 15,720 -6.76% 1,627 -64
코셈 15,300 -6.42% 926 17
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 23.4Q 23.3Q 23.2Q 23.1Q 22.4Q
9 9 9 9 8
9 9 9 8 9
9 9 9 8 8
9 9 9 8 8
9 9 9 7 7
*기준 : 전분기 대비 종합 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 밸류 독점 성장 안전 현금
86 (+34) 20 12 20 20 14
86 (+33) 20 13 20 16 17
85 (+15) 20 6 20 20 19
87 (+7) 20 10 20 20 17
85 (+5) 20 16 10 19 20

건설,건축관련 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
상지건설 1.30 0.45 34.52 55
서희건설 2.24 0.38 16.76 62
한신공영 2.27 0.09 4.17 46
종목명 PER PBR ROE 매력
제일테크노스 2.38 0.54 22.87 70
HL D&I 2.41 0.16 6.73 49
계룡건설 2.44 0.14 5.92 45

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,670 371,337 282,785
화장품,의류,완구 871,715 67,905 36,570
화학 1,593,458 52,306 39,594
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,133 21,391 11,072
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,072,053 68,101 35,281
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,711
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
  매출액 영업이익 순이익
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
  매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 신영증권 64,900 +1.72% 447 -38.34%
확정 윙입푸드 1,537 -3.33% 28 17.30%
잠정 영풍정밀 11,870 +0.17% 87 -15.28%
확정 에스엘에너지 306 0% -263 [적자지속]
확정 스튜디오산타클로스 155 0% -263 [적자지속]
확정 시스웍 889 0% 32 [흑자전환]
확정 엔케이맥스 2,020 0% 292 [흑자전환]
확정 테라사이언스 654 0% 51 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 아스트 1,070 +6.36% 272 [흑자전환]
잠정 애머릿지 1,600 -0.19% -215 [적자지속]
확정 어스앤에어로스페이스 5,950 0% -41 [적자지속]
확정 EDGC 415 0% -135 [적자지속]
잠정 스튜디오산타클로스 155 0% -36 [적자지속]
확정 나노 1,025 0% -50 [적자지속]
확정 BF랩스 2,805 0% -233 [적자지속]
확정 알파홀딩스 945 0% -249 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 피에이치씨 17,570 0% -63 [적자지속]
확정 에이디칩스 158 0% -49 [적자지속]
확정 웰바이오텍 545 0% -638 [적자지속]
확정 선도전기 3,000 0% -62 [적자지속]
확정 삼부토건 1,618 -1.16% -751 [적자지속]
확정 디와이디 752 -2.21% -72 [적자전환]
확정 인터로조 24,900 0% -34 [적자전환]
확정 대산F&B 145 0% -31 [적자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 세토피아 1,080 0% -172 [적자지속]
잠정 골든센츄리 99 -2.94% -534 [적자전환]
잠정 크리스탈신소재 1,218 +2.78% -86 [적자전환]
확정 흥국화재 3,775 -0.53% 1,343 313.57%
확정 DB손해보험 87,500 -1.46% 3,322 154.28%
확정 메리츠금융지주 75,000 -1.7% 3,618 108.39%
확정 카카오뱅크 23,750 -1.25% 757 24.93%
확정 삼성화재 277,500 +0.18% 1,752 -1.70%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 JB금융지주 11,980 -0.91% 926 -18.75%
확정 기업은행 13,350 +0.53% 5,570 -26.44%
확정 KB금융 63,700 -0.47% 2,615 -28.73%
확정 삼성생명 77,300 -0.9% 4,456 -57.57%
확정 한화손해보험 4,415 +0.68% 135 -63.66%
확정 한화생명 2,625 -0.38% 85 -77.84%
확정 코리안리 7,900 +1.15% 69 -84.78%
확정 동양생명 4,970 +0.61% 728 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 롯데손해보험 3,190 -0.16% 388 [흑자전환]
확정 미래에셋생명 4,980 0% -911 [적자지속]
확정 DGB금융지주 8,000 -1.23% -369 [적자전환]
확정 BNK금융지주 7,740 -1.02% -172 [적자전환]
확정 한국금융지주 60,900 -1.46% -262 [적자전환]
확정 현대해상 29,150 -0.68% -548 [적자전환]
확정 부국증권 23,300 -0.85% 88 74.39%
확정 현대차증권 8,470 0% 5 -66.79%

마켓차트

기준 04/19 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

삼성SDI

401,000 -1.11%
PER PBR ROE
13.88 1.51 10.85
  • 슈퍼스톡스
  • 초이스스탁US
  • 빅파이낸스