• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/17
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
1301 46 0 9 0 18 19 22.02 1.31 5.94 N/A7858129152
1302 46 0 6 4 20 16 0.00 1.93 13.65 N/A49042400
1303 46 0 6 11 19 10 10.31 0.64 6.25 N/A-356642615775
1304 45 8 10 8 7 12 290.67 0.69 0.24 N/A7,7102,044202-9,364
1305 45 4 10 1 20 10 76.84 0.45 0.59 N/A-60-6541127
1306 45 12 9 7 6 11 7.28 0.76 10.45 N/A-28617254
1307 45 0 9 10 12 14 157.40 3.28 2.09 N/A-721713829
1308 45 0 9 2 16 18 18.56 3.82 20.58 N/A68232130
1309 45 16 9 1 13 6 14.55 1.04 7.12 N/A531226-27630
1310 45 12 8 2 11 12 -6.47 0.60 -9.25 N/A-119-11-51-13
1311 45 12 9 10 11 3 -115.54 1.26 -1.09 N/A3-202212
1312 45 0 7 1 20 17 6.65 0.84 12.61 N/A1,2401,6401,2911,646
1313 45 12 9 4 14 6 11.40 0.94 8.28 N/A176132027
1314 45 4 8 15 6 12 2.95 0.76 25.76 N/A77120182194
1315 45 4 12 0 17 12 19.38 2.23 11.48 N/A568445174499
1316 45 16 7 6 2 14 11.26 0.21 1.84 N/A-1,4551,7593,8721,989
1317 45 0 9 2 20 14 6.68 0.46 6.85 N/A831548989
1318 45 16 7 4 3 15 7.30 1.22 16.75 N/A2,610-180-17-882
1319 45 12 7 10 13 3 -9.19 2.12 -23.11 N/A-27781-271-218
1320 45 12 8 10 10 5 -22.08 1.34 -6.06 N/A-66-3744-14
1321 45 12 10 0 12 11 29.39 0.69 2.35 N/A100356838
1322 K 45 8 10 0 13 14 9.31 0.56 6.03 N/A2111,0191,5111,136
1323 45 0 9 0 20 16 -348.60 1.33 -0.38 N/A-173-70108104
1324 45 12 6 2 12 13 12.00 0.52 4.34 N/A37953-10-173
1325 45 20 7 3 7 8 -2.04 0.54 -26.46 N/A-425-60-103-3
1326 45 8 12 6 13 6 19.10 1.28 6.69 N/A44612920984
1327 K 45 12 11 2 11 9 17.21 0.66 3.83 N/A30-43519
1328 45 8 14 0 11 12 12.27 0.75 6.10 N/A147113-260573
1329 45 12 13 10 9 1 112.54 0.72 0.64 N/A-293-1850293
1330 45 16 2 1 8 18 -291.09 1.38 -0.47 N/A81-24-580
1331 45 20 6 1 10 8 -52.62 1.15 -2.19 N/A-20-106-1704
1332 45 16 7 5 10 7 -61.73 3.28 -5.31 N/A1491-184-5
1333 45 8 8 4 11 14 63.42 0.56 0.88 N/A269-1913
1334 45 0 18 10 9 8 255.49 7.80 3.05 N/A-272-62-2,0532,806
1335 45 0 8 0 20 17 7.43 0.52 7.04 N/A26272172305
1336 45 12 5 0 14 14 -145.48 1.34 -0.92 N/A106-33-67-28
1337 45 0 9 0 20 16 7.51 0.60 8.00 N/A130407725344
1338 45 8 9 14 3 11 -18.00 1.68 -9.35 N/A-86-18111
1339 45 0 9 12 12 12 26.82 1.41 5.27 N/A-608397163
1340 45 0 11 0 20 14 25.47 1.78 6.98 N/A127221-37
1341 45 12 5 12 10 6 -97.48 5.15 -5.28 N/A-247577129
1342 45 12 9 6 9 9 51.55 0.87 1.69 N/A-781964208876
1343 J 45 4 12 2 12 15 4.35 0.51 11.71 N/A470849826829
1344 45 12 9 3 7 14 -2.61 0.87 -33.20 N/A-242-34-221-6
1345 45 8 11 0 16 10 25.60 1.51 5.89 N/A31688152-151
1346 45 20 2 2 7 14 -17.60 0.65 -3.72 N/A-34-186-1
1347 45 12 4 0 14 15 1109.12 1.28 0.12 N/A30-537-56
1348 45 8 7 0 15 15 9.26 1.11 12.03 N/A54322134
1349 45 20 1 0 8 16 -5.88 0.47 -7.99 N/A-698-14-6295
1350 45 0 9 0 20 16 44.17 4.70 10.63 N/A64113163
1351 45 20 7 11 5 2 14.37 1.55 10.81 N/A428-292336
1352 45 12 5 10 8 10 -33.62 4.16 -12.37 N/A-92-52-343-87
1353 45 0 6 5 18 16 7.75 0.86 11.13 N/A221-322-43
1354 45 0 8 19 9 9 -44.34 2.26 -5.10 N/A-1842,251-4,371724
1355 45 0 10 1 20 14 94.52 9.05 9.58 N/A17020919856
1356 45 20 1 0 8 16 -4.84 0.75 -15.47 N/A-524-153-374472
1357 L 45 8 6 0 14 17 136.51 0.80 0.58 N/A-67534518
1358 45 0 13 10 12 10 1329.07 8.39 0.63 N/A70-1466394
1359 44 0 7 0 20 17 6.96 0.35 5.01 N/A5205741,6894,430
1360 44 20 6 1 5 12 -3.81 0.34 -8.84 N/A-12812-65-80
1361 44 12 9 0 7 16 34.60 0.45 1.30 N/A-417-1338
1362 44 16 3 7 14 4 -5.12 0.46 -9.01 N/A-95-55-6125
1363 G 44 20 10 2 4 8 -2.81 0.31 -11.17 N/A-3,7554-3,4891,609
1364 44 12 7 5 13 7 -34.04 0.54 -1.59 N/A-4922,668-3,942-2,702
1365 44 12 10 6 10 6 22.26 0.60 2.70 N/A-3340-1061
1366 44 8 8 10 4 14 -4.97 1.52 -30.57 N/A12-44-157-40
1367 44 16 3 2 9 14 28.54 0.96 3.36 N/A2997-3545
1368 44 0 5 16 6 17 20.33 1.57 7.71 N/A-241384-13276
1369 44 20 2 7 11 4 -6.26 2.68 -42.73 N/A-51-9-5-64
1370 44 12 9 7 5 11 8.49 0.56 6.63 N/A-301463540182
1371 44 16 6 10 9 3 99.09 1.69 1.71 N/A-67604635
1372 44 16 2 0 14 12 41.33 0.76 1.83 N/A-58384325
1373 44 8 16 0 20 0 7.51 0.56 7.49 N/A1,5481,2041,2531,256
1374 44 16 6 10 11 1 -1.22 1.18 -96.50 N/A-274-39-62-29
1375 S 44 4 8 6 13 13 -76.70 2.17 -2.83 N/A-32-5013-8
1376 44 8 7 0 14 15 238.73 1.80 0.76 N/A-65170-12-54
1377 K 44 16 8 12 4 4 -3.78 0.44 -11.57 N/A-293105892
1378 44 16 4 0 12 12 -34.45 0.53 -1.54 N/A-150-55-70172
1379 44 12 7 0 8 17 -7.42 1.30 -17.56 N/A-141-5-494
1380 44 16 9 0 13 6 13.46 1.11 8.25 N/A-51-67-35865
1381 44 8 12 4 17 3 12.46 0.96 7.73 N/A-9285493532
1382 44 12 6 4 12 10 2.58 0.68 26.19 N/A-44172218213
1383 44 4 10 0 18 12 15.54 0.82 5.31 N/A245316669480
1384 44 16 13 2 5 8 -9.35 0.89 -9.56 N/A-301-4025-88
1385 44 20 12 4 6 2 13.92 0.39 2.81 N/A1570239-36
1386 44 12 4 0 14 14 22.37 0.32 1.45 N/A-13010748149
1387 44 16 9 0 5 14 -24.98 0.53 -2.11 N/A-70-885115
1388 44 16 5 2 8 13 43.19 1.89 4.37 N/A51-121-6
1389 44 8 16 3 16 1 9.58 1.89 19.77 N/A165156360571
1390 44 20 5 3 14 2 4.39 0.27 6.19 N/A565-10-250-74
1391 44 0 8 7 14 15 286.55 1.50 0.52 N/A-399-20566617
1392 44 4 7 5 18 10 17.15 1.29 7.55 N/A424126233-24
1393 44 8 6 10 12 8 0.00 1.23 15.45 N/AN/AN/AN/AN/A
1394 44 8 14 0 17 5 4.93 0.59 12.05 N/A22312595193
1395 G 44 16 6 10 7 5 20.82 0.57 2.74 N/A1022127-3
1396 44 12 8 11 7 6 36.92 1.79 4.85 N/A578-300-130475
1397 44 4 5 11 8 16 10.82 1.52 14.04 N/A3763,2761,266805
1398 44 20 6 1 12 5 -3.80 1.81 -47.54 N/A-38-16-23-12
1399 44 0 10 12 18 4 0.00 5.75 0.08 N/AN/AN/A-3160
1400 44 0 6 11 20 7 -59.81 3.52 -5.88 N/A-186195626
   9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄