• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/04
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
1001 51 12 7 10 15 7 16.05 0.75 4.67 336-254-60521-275
1002 51 12 7 1 19 12 21.47 0.83 3.88 384615861
1003 51 12 12 10 9 8 13.05 2.47 18.93 292112243142131
1004 51 16 7 2 9 17 0.00 0.94 -41.45 16-903000
1005 51 0 11 6 20 14 8.36 0.97 11.65 288180160235266
1006 51 4 8 0 20 19 17.59 1.68 9.57 555099160163
1007 51 12 6 6 9 18 -7.27 1.67 -23.02 -115-164-168-94-800
1008 51 12 14 8 9 8 -2530.46 16.12 -0.64 -1,41226578719379
1009 51 20 1 0 20 10 -13.98 0.65 -4.62 -85-2-15-41-86
1010 S 51 16 11 4 20 0 38.55 1.53 3.97 142127-24
1011 51 4 10 12 15 10 32.48 1.52 4.68 -97171455114
1012 51 12 6 8 16 9 13.93 1.07 7.68 6722099189-162
1013 51 20 11 6 6 8 6.41 1.64 25.59 -1722,500-145-120-85
1014 51 8 6 10 14 13 22.17 2.68 12.07 100113205172111
1015 51 8 11 12 7 13 45.55 2.31 5.08 156-661101601,002
1016 51 12 6 8 17 8 0.00 2.81 3.87 40-54000
1017 C 50 12 11 3 11 13 12.36 0.77 6.24 3,2522,2852,3621,9561,610
1018 50 20 8 0 11 11 -15.69 0.29 -1.82 -58-10-282-14169
1019 50 16 10 6 7 11 41.51 1.35 3.26 -64306-51309-321
1020 50 20 4 0 12 14 -9.38 0.26 -2.80 -317-92101-385-96
1021 50 16 15 0 5 14 19.74 0.26 1.33 -182-12477481,585
1022 50 16 8 0 14 12 -39.36 0.18 -0.47 -55,9573,1945,93830,207193,410
1023 50 12 11 3 7 17 7.39 0.82 11.14 1791,101960633958
1024 S 50 20 13 7 5 5 8.53 0.50 5.86 8432,287-8255753,762
1025 50 12 6 9 10 13 -10.75 0.68 -6.28 -615-4,4001,201727781
1026 50 16 11 2 8 13 7.25 0.39 5.35 1,9234,4015,73710,80516,870
1027 N 50 8 9 8 20 5 7.32 0.53 7.31 254288521525198
1028 50 4 14 4 17 11 20.44 2.55 12.46 1,6452,6132,5562,4793,031
1029 S 50 20 13 7 8 2 -1.58 0.24 -15.10 -9,5651,297-4,0172,001509
1030 50 12 10 10 6 12 23.93 1.47 6.14 7422612679-1,020
1031 50 20 10 6 8 6 7.73 0.71 9.24 219269136488611
1032 50 4 11 7 15 13 13.29 1.74 13.08 -17526985202168
1033 50 16 6 2 17 9 68.77 1.42 2.07 3142189
1034 50 12 6 4 16 12 -55.19 1.21 -2.20 -158-919175
1035 50 0 18 0 18 14 11.17 0.98 8.73 120876557112
1036 50 4 6 3 20 17 21.17 0.85 4.02 4394460
1037 50 20 15 2 6 7 4.05 0.53 13.07 17653163104231
1038 S 50 20 11 6 5 8 -15.12 0.57 -3.75 -14,7054,429-1,9161,641-14,740
1039 50 12 8 8 13 9 10.83 0.91 8.39 107-6024152122
1040 50 16 8 6 8 12 32.29 2.92 9.03 94-74676176
1041 50 12 7 6 13 12 -45.38 0.65 -1.44 257-444-73113127
1042 50 4 8 20 11 7 27.68 1.68 6.06 44405121141-104
1043 50 16 6 1 15 12 21.78 1.29 5.92 -207239283222-451
1044 50 0 11 8 16 15 56.98 2.86 5.02 90-2205203130
1045 50 8 11 6 13 12 5.21 0.20 3.82 -3,8913,5567,90612,9311,765
1046 K 50 8 9 0 18 15 9.35 0.72 7.68 261001288931
1047 50 4 5 5 16 20 7.26 0.85 11.68 380-107-6157529
1048 50 16 11 9 6 8 21.30 0.51 2.41 364-283-2549-641
1049 50 20 6 0 14 10 21.34 1.12 5.27 245154111365334
1050 50 8 7 4 19 12 31.59 2.21 7.00 144534137-48
1051 50 20 1 0 14 15 18.19 0.40 2.21 1974385
1052 50 4 16 4 17 9 14.99 1.65 11.00 371321362130423
1053 M 50 0 9 3 20 18 100.05 1.22 1.22 -66251447-12
1054 50 12 4 1 17 16 6.56 0.28 4.20 395-45-147159301
1055 50 4 10 0 20 16 44.63 1.49 3.35 -18661329247403
1056 50 8 10 1 16 15 1.54 0.68 44.17 157-163,89838-15
1057 50 0 13 14 11 12 -428.45 2.17 -0.51 -8845-2427-57
1058 H 50 20 8 5 5 12 -2.24 0.75 -33.45 -66-52-962-289-78
1059 50 20 9 8 7 6 -5.72 0.23 -4.09 -3098-20872,067
1060 50 16 5 0 12 17 0.00 2.51 -7.91 N/AN/AN/AN/AN/A
1061 50 4 5 1 20 20 9.27 0.82 8.89 1,9812,8132,4023,144-1,161
1062 50 4 7 11 13 15 97.04 4.83 4.98 -17417215876-1,217
1063 50 16 9 0 10 15 26.22 0.87 3.31 -137-519011545
1064 50 20 2 0 9 19 12.44 3.02 24.28 336-8422-26-338
1065 50 12 10 8 7 13 25.02 1.06 4.23 -6524256-91422
1066 50 0 15 11 20 4 9.57 1.26 13.12 760226309247600
1067 50 20 8 9 10 3 7.78 1.40 18.00 859204537339-1,383
1068 50 0 9 8 20 13 9.38 2.86 30.50 192120101162102
1069 50 12 7 0 15 16 215.10 2.15 1.00 -1511126-6
1070 50 16 3 0 20 11 618.34 2.76 0.45 -20-5-248840
1071 50 12 7 0 17 14 63.99 3.07 4.80 168-404-33146
1072 50 16 3 2 14 15 229.92 2.50 1.09 -131827163
1073 50 0 10 5 20 15 545.14 3.98 0.73 175-1163-2310
1074 50 0 11 16 19 4 26.26 2.97 11.29 2904517467140
1075 50 12 6 0 18 14 63.62 0.58 0.91 1332-513-183
1076 50 4 9 8 19 10 15.63 1.23 7.88 575414382
1077 50 0 10 9 19 12 43.25 2.03 4.69 857-85-594190333
1078 50 8 8 0 20 14 66.92 4.55 6.79 301659-29-6
1079 50 0 8 5 20 17 0.00 13.54 13.38 N/AN/AN/AN/AN/A
1080 49 4 13 3 15 14 5.61 0.49 8.66 11,54512,50613,1236,11411,155
1081 49 12 7 0 17 13 6.41 0.20 3.06 -64132,1362,71611,571
1082 49 16 4 2 10 17 -6.38 0.19 -2.92 -25-71-231-375
1083 49 8 18 0 14 9 18.25 2.89 15.81 487637532820530
1084 49 0 12 4 18 15 2.22 0.29 12.95 2,031475567549-288
1085 49 0 13 6 18 12 26.68 1.44 5.39 5602,0041,4511,4361,446
1086 49 8 9 2 15 15 36.16 2.68 7.41 104-103-281
1087 49 8 11 11 8 11 27.34 1.82 6.67 2-3378113
1088 49 16 9 10 11 3 -111.22 1.22 -1.09 3-20221211
1089 49 20 11 1 9 8 -92.66 0.30 -0.32 -2,849879-2,4543,452-2,782
1090 49 12 5 8 12 12 0.00 0.80 3.03 -130000
1091 49 8 11 5 11 14 18.92 1.57 8.31 424718612441607
1092 49 12 2 0 20 15 -10.80 0.74 -6.89 -34-16-6-12-93
1093 D 49 8 10 0 16 15 29.24 0.18 0.62 -391138-114512-266
1094 49 12 5 0 14 18 -130.48 0.54 -0.41 -431944-117
1095 D 49 20 10 5 8 6 0.00 2.69 14.43 9160000
1096 K 49 20 13 4 9 3 9.50 0.22 2.32 -312341205249195
1097 49 16 8 10 10 5 -20.86 1.26 -6.06 -66-3744-14109
1098 49 0 10 7 17 15 53.73 5.85 10.88 50352864-53
1099 49 12 9 8 20 0 52.56 1.35 2.56 3820-12-10-18
1100 K 49 12 10 0 13 14 8.79 0.53 6.03 2111,0191,5111,136927
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄