• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/16
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
1201 47 12 5 0 14 16 21.54 0.49 2.26 N/A884380-1
1202 H 47 20 8 0 8 11 -34.49 2.61 -7.57 N/A-120-14118
1203 47 8 9 5 12 13 10.06 0.93 9.25 N/A23783188261
1204 47 12 10 0 14 11 -31.82 0.52 -1.65 N/A-180-19-1570
1205 47 4 8 11 13 11 -180.51 1.23 -0.68 N/A-127702416
1206 47 0 13 11 18 5 25.79 1.00 3.87 N/A547-78343301
1207 47 20 9 0 14 4 -74.93 1.32 -1.76 N/A-98-53528
1208 47 0 12 0 20 15 18.75 1.59 8.47 N/A6921911462
1209 S 47 0 12 1 20 14 7.85 0.72 9.22 N/A-722,0121,8582,150
1210 D 47 4 11 12 18 2 7.52 0.47 6.30 N/A11378182254
1211 47 20 8 2 11 6 -5.75 0.49 -8.48 N/A-1,421-698-333
1212 47 8 3 0 20 16 25.26 0.64 2.52 N/A23615134-86
1213 47 8 10 8 7 14 23.18 2.20 9.47 N/A12656234-115
1214 47 20 4 8 10 5 -3.30 1.37 -41.58 N/A-869-199-206-263
1215 47 12 8 17 5 5 66.98 3.13 4.68 N/A2386-2-141
1216 47 8 5 1 20 13 18.15 0.51 2.82 -1549148103
1217 47 0 11 6 19 11 -16.22 6.15 -37.89 N/A-1,026156-522110
1218 47 8 15 2 6 16 13.93 4.75 34.13 N/A198286326495
1219 47 4 13 9 14 7 149.03 1.94 1.30 N/A-88-31100153
1220 47 0 8 12 16 11 -185.80 3.61 -1.94 N/A-16-1152812
1221 47 12 3 17 10 5 10.83 1.82 16.78 N/A3240514
1222 H 47 12 6 6 10 13 -311.50 4.47 -1.43 N/A-55-1355-17
1223 47 0 10 12 14 11 81.14 5.68 7.00 N/A308359337366
1224 47 20 6 10 7 4 -2.69 0.72 -26.80 N/A-183-65-2-123
1225 47 4 6 5 13 19 39.60 1.24 3.12 N/A123743-57
1226 47 16 3 0 14 14 -17.24 0.89 -5.14 N/A-54284-115
1227 B 47 8 11 6 12 10 4.25 0.27 6.26 N/A-53631601788
1228 47 0 8 0 20 19 18.93 1.81 9.57 N/A555099160
1229 47 12 4 0 14 17 -17.41 1.35 -7.78 N/A-28551-44-65
1230 47 16 2 0 14 15 -10.63 3.06 -28.82 N/A-155-31-68-16
1231 47 16 5 10 13 3 -1.36 6.50 -479.77 N/A-63-89-68-149
1232 47 20 8 2 13 4 -8.68 2.24 -25.80 N/A-295-259-325-234
1233 47 16 6 9 8 8 -53.21 4.18 -7.86 N/A-248-14-26
1234 47 16 4 17 8 2 -133.13 2.50 -1.88 N/A-36-822535
1235 47 12 6 0 14 15 87.66 1.52 1.73 N/A-109-3142138
1236 47 12 5 0 14 16 438.77 2.86 0.65 N/A-6-41-81159
1237 L 46 8 13 0 11 14 9.65 0.50 5.15 N/A-2,2459761,0553,234
1238 B 46 8 8 1 18 11 10.25 0.45 4.43 N/A1,118808280613
1239 46 16 11 1 5 13 12.07 0.22 1.85 N/A686556613-107
1240 K 46 8 13 4 6 15 12.56 0.52 4.11 N/A7,4915,28510,239916
1241 46 16 9 6 14 1 25.28 1.43 5.67 10-13559852
1242 46 4 11 3 19 9 3.55 0.25 7.17 N/A-474773116870
1243 46 16 11 7 12 0 -50.03 1.02 -2.05 N/A-1,7001,191151-1,921
1244 46 20 11 0 8 7 -24.16 0.64 -2.65 N/A-1,9333441621
1245 46 0 15 0 18 13 9.15 0.70 7.66 N/A2,9373,2043,6294,100
1246 46 20 8 2 10 6 15.68 0.71 4.55 N/A18-175274
1247 46 8 15 1 10 12 2.58 0.15 5.92 N/A2,1104541,1011,625
1248 C 46 16 4 5 7 14 -4.09 1.42 -34.63 N/A-130-70-221-66
1249 H 46 16 12 2 6 10 2.49 0.17 6.73 N/A3561679122
1250 46 20 9 4 12 1 0.95 0.35 36.68 N/A316-371-2559,869
1251 46 0 10 8 17 11 5.35 0.51 9.55 N/A143109123129
1252 D 46 16 6 5 9 10 101.39 1.01 0.99 N/A-915-76
1253 46 0 7 2 20 17 12.86 1.16 9.01 N/A311363382397
1254 46 16 2 0 11 17 -22.90 0.28 -1.22 N/A-104-10210638
1255 46 12 8 1 11 14 2503.90 3.06 0.12 N/A-67114-467
1256 46 12 2 0 14 18 -2837.40 1.06 -0.04 N/A-2-36-3
1257 46 12 8 1 13 12 -29.56 0.76 -2.56 N/A-1462075-90
1258 46 12 5 5 16 8 -3.60 0.74 -20.48 N/A-166-3-32-18
1259 46 12 9 2 15 8 16.85 0.26 1.53 N/A-12529994-10
1260 46 8 5 0 14 19 -10.99 0.47 -4.26 N/A-401428-293
1261 46 20 3 3 5 15 44.50 1.44 3.24 N/A-3-2210559
1262 46 0 9 2 20 15 16.72 0.98 5.84 N/A8223731
1263 46 0 8 0 20 18 12.92 0.79 6.12 N/A1716122464
1264 46 8 10 2 20 6 10.32 0.82 7.93 N/A396695117
1265 46 20 4 6 5 11 -7.88 0.70 -8.90 N/A-1,26723992-69
1266 46 20 9 8 9 0 129.93 0.89 0.69 N/A7223-7-71
1267 46 20 11 3 10 2 13.92 0.50 3.57 N/A-1,7441,3985262,903
1268 46 20 8 0 8 10 65.80 0.41 0.62 N/A-9627104-12
1269 46 20 9 0 4 13 114.01 3.42 3.00 N/A964-5011
1270 46 8 10 0 14 14 8.72 0.68 7.81 N/A-3422210332
1271 46 12 12 7 9 6 7.16 1.00 13.90 N/A163391684608
1272 46 12 13 1 4 16 8.30 0.73 8.77 N/A1051,1179381,116
1273 46 16 12 6 5 7 -17.69 2.34 -13.24 N/A-483-6-7344
1274 46 4 10 1 16 15 1.68 0.74 44.17 N/A157-163,89838
1275 L 46 12 11 0 15 8 5.74 0.31 5.40 N/A1,153685534450
1276 46 20 4 2 9 11 13.74 0.92 6.68 N/A135-79131-26
1277 46 0 6 1 20 19 11.96 1.27 10.59 N/A414117172-89
1278 46 0 15 4 13 14 501.04 1.46 0.29 N/A-42327272110
1279 46 16 11 1 5 13 -27.60 0.29 -1.06 N/A-428160-4131
1280 46 16 3 0 14 13 45.26 0.54 1.19 N/A-115-716
1281 46 16 5 0 14 11 22.51 0.85 3.77 N/A-149447230694
1282 46 12 6 10 11 7 -6.10 1.94 -31.87 N/A-65-132-365-12
1283 46 0 18 2 16 10 7.98 1.70 21.31 N/A1,7522,7722,7843,355
1284 46 12 5 0 17 12 15.13 0.83 5.48 N/A-32657186
1285 46 8 14 1 15 8 19.33 0.87 4.49 N/A50129200302
1286 S 46 16 8 9 8 5 -53.50 0.93 -1.74 N/A59-12-21-41
1287 46 20 7 10 2 7 -4.49 3.60 -80.07 N/A-1,408-206-410-151
1288 46 0 12 0 20 14 18.48 1.85 10.00 N/A51412033
1289 46 20 4 9 11 2 6.95 0.92 13.31 N/A36-90-245429
1290 46 8 7 0 15 16 241.93 2.42 1.00 N/A-1511126
1291 46 16 10 12 7 1 32.10 2.20 6.87 N/A359-12-42-95
1292 46 16 5 10 10 5 -29.22 7.24 -24.79 N/A-69-81-82-102
1293 46 8 12 7 6 13 47.38 2.49 5.25 N/A-2,7886542,6927,378
1294 46 20 10 1 9 6 8.45 1.94 22.92 N/A163512262
1295 C 46 20 4 7 10 5 -5.62 1.80 -32.05 N/A192-1,004-1,398-1,062
1296 46 8 7 0 17 14 66.92 3.21 4.80 N/A168-404-33
1297 46 12 7 6 20 1 82.26 2.15 2.62 N/A4438-18-28
1298 46 8 6 0 18 14 69.97 0.64 0.91 N/A1332-513
1299 46 16 7 5 14 4 -30.19 9.45 -31.30 N/A192-456-350-253
1300 46 0 8 10 14 14 34.64 2.51 7.25 N/A0812723
   8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄