• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/02
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
1801 36 8 6 2 13 7 2.94 0.66 22.53 4381,115-32-184302
1802 36 20 3 0 11 2 -1.68 0.38 -22.87 -257-129-922910
1803 36 12 6 3 11 4 -43.42 4.57 -10.52 -77-77-106-44-244
1804 36 16 5 0 13 2 0.00 2.04 -1.08 185-3100-3540
1805 36 0 8 0 19 9 83.93 3.67 4.38 69-1445343
1806 퀀 36 16 7 10 2 1 -0.58 1.31 -225.75 -1,39645-1,086-90-303
1807 36 0 11 0 17 8 12.53 0.55 4.41 -2941,059645873-722
1808 36 8 3 0 12 13 -302.58 1.59 -0.53 -126-9788105-124
1809 36 16 5 6 7 2 -10.64 2.72 -25.56 1549-556-312-360
1810 36 20 1 0 10 5 -36.68 4.51 -12.31 -126-139-123-111-106
1811 36 16 6 0 9 5 -6.74 6.01 -89.16 -1,054-41-210-2200
1812 36 8 3 1 14 10 0.00 5.35 2.08 55-57000
1813 36 8 2 0 14 12 -14.39 3.46 -24.02 -19-6-15-1630
1814 36 8 6 3 14 5 420.90 4.55 1.08 147-61-7-55241
1815 36 8 8 10 6 4 0.00 2.01 -24.62 -2,436-280530
1816 36 16 5 3 8 4 -23.65 7.83 -33.09 -2-43-35-1660
1817 36 4 5 9 10 8 0.00 2.40 -59.16 N/AN/A-5,56600
1818 35 0 8 2 16 9 -236.32 11.13 -4.71 209-510-1661611
1819 35 8 10 1 9 7 39.85 1.65 4.15 -445844139114
1820 35 20 3 0 11 1 -38.12 1.12 -2.94 187-34-2286155
1821 35 20 11 0 4 0 -13.94 0.77 -5.52 -192-170-213-518787
1822 35 12 9 3 5 6 8.36 0.35 4.24 -9211080117-87
1823 35 0 9 0 18 8 23.62 0.73 3.07 -56846619705863
1824 35 20 4 3 7 1 -1.47 0.74 -50.64 -202-39-21-67-140
1825 35 20 3 3 9 0 11.48 0.71 6.17 155-29-29-24-171
1826 35 0 10 5 9 11 -43.42 0.36 -0.83 -81023018082303
1827 35 8 2 5 20 0 77.33 0.91 1.18 14-2-2-6-10
1828 35 12 8 1 7 7 -37.17 0.71 -1.92 -266-151008250
1829 35 16 4 2 6 7 -4.31 0.44 -10.20 -94-17-41-26-63
1830 L 35 0 10 2 12 11 -5.77 0.46 -8.02 -95495109164-722
1831 35 20 5 2 3 5 -73.73 5.21 -7.06 -14-20-10-12-93
1832 35 0 8 2 15 10 17.39 1.50 8.60 -9311499359-1,345
1833 35 20 6 0 7 2 -2.23 3.71 -166.05 -575-30-136-132-183
1834 35 16 5 1 2 11 44.75 0.86 1.92 3-101571
1835 35 12 10 0 6 7 9.12 0.52 5.69 18612715286
1836 N 35 8 5 0 20 2 72.87 0.91 1.25 171-14-1819046
1837 35 16 6 8 5 0 -6.52 1.24 -19.11 -22-17-14-1-29
1838 35 12 6 0 6 11 9.83 0.59 6.05 -17330796350-544
1839 D 35 4 11 0 18 2 7.68 0.48 6.30 11378182254-216
1840 35 12 6 0 8 9 -18.12 2.24 -12.36 -154-1877-3611
1841 35 0 9 0 19 7 27.68 0.96 3.46 1692435149477
1842 35 20 5 0 7 3 -1.16 1.81 -155.83 -6,577-2,079632,3164,048
1843 35 12 8 4 11 0 5.07 0.51 10.07 126-94258355-705
1844 35 0 5 0 20 10 15.54 0.87 5.63 224-145510726
1845 35 8 8 0 13 6 71.48 1.03 1.44 -53-5144109209
1846 35 20 5 0 8 2 -3.97 1.21 -30.35 -1,031-771-890-492-483
1847 35 8 5 11 2 9 0.00 3.91 19.53 1,414-201-34000
1848 35 16 10 5 3 1 38.26 2.65 6.91 -1739463285-589
1849 35 20 1 0 10 4 -2.93 1.34 -45.86 -196-153-204-199-237
1850 35 20 1 0 11 3 -4.45 1.28 -28.67 -102-270-337-331-928
1851 35 0 9 3 11 12 19.37 1.39 7.15 274293622
1852 35 4 11 0 20 0 50.87 1.05 2.06 -3711645
1853 35 12 5 10 5 3 0.00 7.55 -131.50 -170-2190-1800
1854 35 8 7 0 14 6 -20.49 0.27 -1.32 -37605-546-223-1,466
1855 H 35 0 7 8 20 0 0.00 1.34 15.20 50000
1856 35 0 6 4 11 14 0.00 5.75 -23.64 N/AN/A2200
1857 34 8 5 0 8 13 -5.80 0.24 -4.18 -125-65-56-98-83
1858 D 34 0 7 6 10 11 200.30 1.11 0.55 -9-1610344375
1859 34 12 1 0 14 7 -382.04 1.09 -0.28 -10-1515-1-75
1860 34 16 4 0 3 11 -48.15 2.19 -4.56 -61-2866
1861 34 8 6 4 6 10 8.68 0.34 3.96 7512-14-651
1862 K 34 0 6 4 17 7 134.92 1.11 0.82 -204679688-48
1863 34 0 7 0 15 12 24.69 1.62 6.57 476996118-119
1864 34 12 7 6 3 6 301.53 2.48 0.82 10-30915-126
1865 K 34 20 8 1 4 1 -2.33 0.37 -15.73 -909290-123468
1866 34 20 6 2 5 1 -3.06 1.23 -40.35 -120-88-49-38-153
1867 C 34 8 6 0 20 0 -3.50 0.74 -21.10 -417-148-2576-475
1868 34 4 7 0 14 9 -68.40 1.43 -2.09 -112104-18514-56
1869 34 8 12 0 8 6 -9.33 1.57 -16.87 -3,491875748-442546
1870 34 16 3 0 10 5 -47.96 11.77 -24.54 -278-118-101-139-129
1871 S 34 8 5 1 13 7 -16.62 1.68 -10.10 -102173-2027
1872 34 16 6 0 8 4 -3.70 0.66 -17.72 -92-150-128-187-157
1873 34 16 1 0 12 5 -12.52 8.69 -69.39 -157-101-158-111-103
1874 34 8 13 1 12 0 5.44 0.44 8.13 1,0672,3042,3732,638663
1875 34 8 11 0 5 10 -13.14 4.72 -35.91 164-857-262139-1,052
1876 34 0 8 0 15 11 35.38 0.57 1.62 46-4-1232-10
1877 34 12 5 2 7 8 -13.92 1.02 -7.34 -3929-19-6-61
1878 34 0 12 4 10 8 180.31 10.90 6.05 -1388824226470
1879 34 12 6 0 7 9 -6.14 1.04 -16.94 -148182-156-2
1880 J 34 4 6 4 7 13 -2.48 5.53 -222.76 -2327-75012-1
1881 34 20 2 4 6 2 -0.93 0.26 -28.24 -147-670-1,384-2,303-4,518
1882 H 34 8 7 0 13 6 4.11 1.05 25.48 309174-135589-620
1883 34 0 8 0 19 7 46.23 4.92 10.63 11188116171-259
1884 34 20 8 0 2 4 -18.32 1.73 -9.43 -6-108-151-51-43
1885 34 8 5 0 10 11 -13.14 0.94 -7.18 -2,268400170226-374
1886 34 4 9 0 18 3 18.05 1.66 9.19 35754-33154410
1887 34 8 6 11 3 6 33.15 2.57 7.76 -1-188-11
1888 34 16 8 1 8 1 -5.16 0.35 -6.82 195-341-266-539370
1889 34 0 9 15 10 0 104.76 11.80 11.27 21521-22-45235
1890 34 16 1 8 5 4 -8.27 2.45 -29.59 -50-31-24-39-136
1891 34 12 5 1 10 6 0.00 2.19 10.61 466926500
1892 34 12 3 0 6 13 -3.03 1.34 -44.12 -77-86-65-61-150
1893 34 8 8 8 7 3 200.66 3.33 1.66 117329-52223
1894 34 12 5 0 12 5 -88.08 18.25 -20.72 -214-33-107-93-677
1895 34 8 2 0 12 12 -13.09 1.61 -12.33 422-309-153-347140
1896 D 34 12 9 10 1 2 -4.85 6.29 -129.79 -427-143-272-82-56
1897 34 4 9 7 14 0 -11.61 4.35 -37.42 -1,374-1,461-1,034-288-742
1898 34 8 5 1 8 12 65.08 2.96 4.54 1843222336
1899 34 4 10 2 14 4 -136.08 2.12 -1.56 -7782-144-137-81
1900 L 34 0 12 0 9 13 224.69 6.38 2.84 5162814-366
   14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄