• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/13
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
1101 49 4 9 0 20 16 14.92 0.59 3.98 N/A14253427
1102 49 12 4 0 20 13 -24.60 0.43 -1.73 N/A-5041570129
1103 49 20 13 2 12 2 3.09 0.39 12.65 N/A257261480234
1104 49 12 8 0 19 10 22.22 1.46 6.56 N/A23974121
1105 49 16 5 0 14 14 -17.29 0.53 -3.06 N/A-190-27-8180
1106 49 20 7 4 8 10 158.46 0.83 0.52 N/A2-351
1107 49 20 4 0 14 11 8.49 0.55 6.52 N/A3259-18-2
1108 49 16 7 3 8 15 3.89 0.64 16.51 N/A9070174-43
1109 49 12 13 1 12 11 191.84 10.83 5.65 N/A1779254161
1110 S 49 0 6 18 10 15 14.53 2.04 14.04 N/A911-92041
1111 49 16 10 5 3 15 12.60 3.18 25.27 N/A-15711835744
1112 49 0 10 6 18 15 -268.17 1.63 -0.61 N/A-608108140338
1113 49 12 4 2 14 17 2.00 0.36 17.82 N/A5572582,415328
1114 49 12 9 14 3 11 -17.31 1.62 -9.35 N/A-86-18111
1115 49 12 5 5 16 11 59.23 0.97 1.64 N/A225-333129119
1116 49 4 4 2 20 19 66.52 4.31 6.48 N/A21146-16
1117 49 4 10 0 18 17 19.94 1.35 6.78 N/A59190402358
1118 49 0 12 1 19 17 9.94 1.59 15.99 N/A217346214675
1119 49 20 6 10 8 5 -16.00 4.73 -29.56 N/A-379-149-104-220
1120 49 16 5 5 13 10 25.83 0.81 3.12 N/A812450-25
1121 49 8 10 12 16 3 25.23 1.70 6.72 N/A6112911772
1122 49 16 7 11 14 1 -18.28 2.60 -14.21 N/A24-65-96-3
1123 49 4 7 0 20 18 20.00 2.25 11.27 N/A57122224206
1124 49 20 10 11 7 1 -30.92 1.55 -5.02 N/A10261-36710
1125 S 49 16 11 0 14 8 25.54 0.48 1.88 N/A-6232,420-549810
1126 49 12 10 15 7 5 57.27 2.87 5.00 N/A64-26-3495
1127 L 49 4 12 8 20 5 22.02 1.22 5.56 N/A103426277
1128 49 4 15 0 18 12 12.11 1.40 11.59 N/A15236350211
1129 S 49 16 10 11 8 4 -213.87 24.79 -11.59 N/A86-178-298-30
1130 D 49 0 11 7 18 13 7.21 0.28 3.94 N/A821,5036972,095
1131 49 12 10 2 17 8 0.00 2.36 14.52 N/AN/AN/A2260
1132 49 0 11 4 19 15 6.38 0.55 8.55 N/A5910013334
1133 49 0 9 19 13 8 0.00 4.03 14.58 N/AN/AN/A4640
1134 48 8 8 0 18 14 1.20 0.17 13.79 N/A21,497747-4,367-1,063
1135 48 16 12 0 13 7 -12.29 0.20 -1.60 N/A-74,26142,470-6,4155,166
1136 S 48 16 4 0 13 15 -27.75 0.80 -2.87 N/A-20-850
1137 48 12 6 0 14 16 -11.79 0.24 -2.06 N/A71-243115
1138 48 20 13 0 8 7 42.35 0.61 1.44 N/A-46210462519
1139 S 48 12 13 0 10 13 -42.87 0.48 -1.11 N/A-217-42796
1140 48 16 3 2 14 13 17.99 0.36 2.02 N/A28301-43-32
1141 48 8 10 7 17 6 18.15 2.06 11.37 N/A839610780
1142 48 16 9 8 3 12 5.36 0.42 7.85 N/A-717758-37556
1143 K 48 16 5 0 17 10 0.00 0.74 11.33 N/A-4000
1144 48 16 8 5 7 12 22.60 0.61 2.69 N/A506-1626
1145 48 12 6 5 13 12 2.75 0.69 25.17 N/A5-3961439
1146 48 12 12 0 14 10 7.56 0.73 9.61 N/A773075117
1147 E 48 8 13 6 9 12 2.33 0.31 13.12 N/A-1084,0759,01118,098
1148 48 12 6 6 9 15 9.66 0.60 6.25 N/A-193899120
1149 48 16 7 0 20 5 17.13 0.47 2.74 N/A-32418687
1150 48 16 2 0 10 20 20.40 1.31 6.40 N/A158-38839116
1151 48 0 12 4 17 15 -147.29 2.40 -1.63 N/A23-10-6317
1152 48 12 10 15 10 1 -462.12 1.76 -0.38 N/A91-2014-92
1153 48 12 3 0 20 13 22.87 0.86 3.75 N/A-8459315
1154 48 20 7 0 14 7 -24.23 1.66 -6.86 N/A-8-51-68-10
1155 48 12 4 0 18 14 124.71 0.36 0.29 N/A-646-60186
1156 48 4 6 5 20 13 10.13 0.72 7.11 N/A8118153206
1157 48 20 1 0 10 17 -2.21 0.28 -12.45 N/A-220761-24
1158 48 0 14 6 18 10 4.89 0.32 6.62 N/A-271,9942,5216,862
1159 48 4 11 0 20 13 11.20 0.77 6.90 N/A5641,4441,477642
1160 48 8 9 2 15 14 9.16 0.59 6.46 N/A533-14020341
1161 48 0 11 0 20 17 18.60 1.48 7.94 N/A105115196164
1162 48 16 5 0 20 7 54.11 2.42 4.48 N/A19-6213
1163 48 20 7 3 11 7 6.18 0.71 11.43 N/A25223127244
1164 48 8 8 0 20 12 48.51 0.35 0.72 N/A371748-40
1165 S 48 20 10 5 12 1 13.79 1.14 8.27 N/A168104401385
1166 48 8 9 3 14 14 7.78 1.35 17.41 N/A473996732600
1167 48 8 11 6 17 6 7.77 0.68 8.69 N/A48137497557
1168 48 0 7 10 18 13 164.82 2.31 1.40 N/A-178113-8146
1169 48 16 10 11 5 6 -8.17 6.58 -80.57 N/A-5,3991,230-860-899
1170 48 0 9 0 20 19 20.91 0.94 4.47 N/A31763638
1171 48 20 7 0 8 13 26.78 0.53 1.98 N/A184-202456-62
1172 48 8 6 0 20 14 119.49 1.41 1.18 N/A-8045767
1173 48 8 5 10 10 15 17.99 0.64 3.55 N/A130110-66-21
1174 48 4 6 11 20 7 -56.61 3.33 -5.88 N/A-186195626
1175 48 8 7 9 20 4 27.58 1.24 4.49 N/A48640-14621
1176 48 20 5 10 9 4 -2.39 2.79 -117.04 N/A-337-359-320-341
1177 48 20 6 10 9 3 -3.51 2.93 -83.64 N/A-149-218-192-321
1178 48 8 8 6 8 18 157.59 3.31 2.10 N/A-72231-69146
1179 R 48 16 9 0 9 14 -125.46 1.89 -1.51 N/A-13-1445029
1180 48 16 7 10 10 5 -43.61 6.83 -15.65 N/A-471-443-379-80
1181 48 4 4 1 20 19 32.54 1.69 5.19 N/A65927
1182 48 4 6 0 20 18 19.63 1.71 8.72 N/A7111311082
1183 48 20 6 0 9 13 15.23 1.98 12.98 N/A171-124648
1184 48 20 5 10 9 4 -5.40 2.05 -37.97 N/A-116-192-160-162
1185 48 8 8 0 17 15 0.00 3.87 -5.02 N/A199-330377
1186 48 8 4 0 20 16 10.90 0.23 2.14 N/A-18951-2
1187 47 20 8 0 7 12 -7.30 1.26 -17.28 N/A-513-568-287-372
1188 S 47 8 3 10 13 13 4.44 0.64 14.30 N/A369103040
1189 47 4 9 4 20 10 13.27 0.40 3.03 N/A52-18-13296
1190 47 8 6 3 20 10 17.39 0.25 1.45 N/A5736-116122
1191 47 20 12 1 12 2 141.06 0.33 0.24 N/A-1803535140
1192 47 20 8 9 5 5 -0.92 0.29 -32.08 N/A-1,454-73-27019
1193 47 20 13 6 6 2 555.93 0.28 0.05 N/A-1,6491614561,043
1194 P 47 8 12 0 15 12 19.97 0.63 3.13 N/A-2,4395,7738,1568,589
1195 47 12 5 0 14 16 -68.58 0.47 -0.69 N/A-4-3818-8
1196 47 20 9 0 12 6 40.23 0.60 1.49 N/A-61355741
1197 47 16 7 4 7 13 6.00 0.67 11.16 N/A49304319
1198 47 0 11 10 20 6 5.75 0.24 4.11 N/A-6334285212
1199 47 16 4 3 11 13 10.32 0.47 4.51 N/A14216143
1200 47 0 11 1 20 15 6.30 0.50 7.96 N/A385417526442
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄