• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 04/19
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
2201 23 8 4 2 5 4 -217.67 2.08 -0.96 -156251-475358-533
2202 23 12 1 0 6 4 -17.32 3.08 -17.81 -18-131-118-126-50
2203 23 4 2 3 12 2 -11.32 4.11 -36.28 -24-33-55-52-230
2204 23 0 7 10 2 4 -23.65 73.64 -311.33 -474-172-202-32729
2205 23 16 3 0 4 0 -13.22 2.50 -18.93 -83-54-229-26485
2206 23 0 8 3 8 4 -54.67 5.78 -10.58 -4-21-5-13-35
2207 23 12 1 0 5 5 -7.57 2.51 -33.11 -170-55-46-22-47
2208 23 0 5 10 4 4 0.00 83.17 34.36 N/A-351000
2209 22 0 6 0 10 6 -81.83 1.08 -1.32 5549-138-59-108
2210 22 12 1 0 7 2 206.83 1.10 0.53 -35-57173-69-6
2211 22 16 4 0 1 1 -6.34 2.81 -44.32 -80-25-66-2124
2212 22 0 6 0 11 5 0.00 7.36 -29.84 -500000
2213 22 8 4 0 10 0 -33.72 2.54 -7.54 -5-35-54-52-24
2214 22 4 2 0 9 7 -48.61 4.93 -10.14 9818-40-1,03360
2215 22 0 5 6 9 2 -11.80 12.05 -102.18 -55-308-129-3-27
2216 22 0 4 0 14 4 -23.10 2.72 -11.76 -1,25824295-1051,070
2217 22 8 7 0 5 2 -3.72 3.27 -87.93 -766-261-186-269-187
2218 22 12 3 0 5 2 -1.43 1.57 -109.38 -620-200-456-186-129
2219 22 12 3 2 5 0 -7.83 2.96 -37.86 -555-267-33-183112
2220 22 4 1 0 12 5 -22.50 5.50 -24.47 -272-147-123-119-99
2221 S 22 20 1 1 0 0 N/A N/A 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A
2222 21 0 8 8 4 1 -3.03 3.17 -104.87 -368-125-8131-420
2223 21 8 8 4 1 0 -4.68 6.64 -141.90 643-770-500-46232
2224 21 8 1 0 7 5 -12.35 2.38 -19.26 -202146-121-105-734
2225 21 12 2 0 5 2 44.01 1.39 -36.61 -62-50900
2226 21 16 2 0 3 0 -1.44 0.72 -50.17 -211-131-248-164412
2227 21 0 7 0 10 4 -57.07 3.26 -5.71 -187-128-3374-232
2228 21 4 2 3 11 1 -2.58 0.49 -19.14 -238-247-278-163704
2229 21 8 2 0 10 1 -11.15 1.36 -12.24 -2325-189-97-357
2230 21 8 2 3 7 1 -3.97 2.06 -51.95 -644-30-796-154-5,459
2231 21 0 4 0 14 3 63.51 0.63 0.99 -5987125-18-153
2232 21 12 1 0 6 2 -16.53 1.63 -9.87 -51334-229462-170
2233 21 0 8 0 9 4 -282.18 4.94 -1.75 16-3438-31-11
2234 21 8 7 2 2 2 -5.27 2.45 -46.55 51-1,698-892-389-2,013
2235 21 4 6 2 7 2 -4.78 4.42 -92.38 -164-147-28-41-6
2236 21 0 8 2 10 1 48.92 1.54 3.16 -152-280-92864-245
2237 21 0 5 1 8 7 15.69 1.05 6.66 60-158466N/A
2238 21 0 6 0 13 2 -10.60 0.19 1.05 -580816313N/AN/A
2239 20 8 1 4 6 1 -13.87 3.50 -25.25 -1,528-898137-1,079-321
2240 H 20 0 6 10 3 1 -14.15 6.53 -46.15 -204-85-183-66-30
2241 20 0 7 0 8 5 10.53 0.22 2.13 19112332171
2242 20 12 3 0 5 0 -11.32 2.84 -25.13 -111-131-134-74-109
2243 20 0 9 1 6 4 -2366.57 1.66 -0.07 161-14-3-20
2244 20 12 1 1 4 2 0.00 1.06 -38.99 -271-105-2900
2245 20 0 4 2 2 12 -14.56 5.47 -37.55 -555-391-549-19-910
2246 20 4 3 0 8 5 -27.54 4.55 -16.50 -278-94-307448
2247 20 4 2 0 7 7 -25.51 2.79 -10.94 -51-34-17-24-13
2248 20 8 1 0 7 4 -14.43 5.27 -36.50 -881422-97-219-318
2249 20 0 7 4 3 6 -1.47 3.21 -217.69 -788-303-362-96-607
2250 S 20 8 2 0 1 9 -3.11 1.83 -59.08 -32665-251-133-20
2251 20 12 2 0 5 1 -2.69 0.84 -31.09 -746-279-263-349-292
2252 20 0 8 0 11 1 -4.94 2.59 -52.51 -1,006-217-170850
2253 20 4 8 5 1 2 -15.30 3.06 -19.99 -475-328-161-328-86
2254 K 19 12 5 0 0 2 -4.17 3.23 -77.42 1-181-154-117-41
2255 19 0 5 0 7 7 -44.64 2.78 -6.23 -438-175-125-31-46
2256 19 8 3 0 4 4 -7.33 1.35 -18.46 -187-26-15-8-271
2257 E 19 16 1 0 2 0 -9.38 1.22 -13.00 125-345-328-353-252
2258 19 4 7 0 5 3 -1.26 0.94 -74.89 -539-300-681-398-414
2259 T 19 8 4 0 1 6 -1.22 1.40 -115.00 -923-430-279-181-877
2260 19 8 1 0 2 8 -6.73 4.36 -64.76 -175-45-36-50-11
2261 19 8 5 0 5 1 -5.47 5.24 -95.88 -286-213-194-95-169
2262 19 8 2 0 4 5 -34.74 6.14 -17.68 -44-205-257-213-1,336
2263 19 0 5 10 3 1 0.00 -19.72 77.58 -189-199000
2264 S 18 12 2 0 2 2 -4.69 2.74 -58.44 -1,186-289-400-33-539
2265 18 4 2 0 2 10 -6.48 1.84 -28.32 -342-36-42-9-128
2266 18 0 8 0 6 4 -44.65 3.86 -8.65 -204-280235-293-314
2267 18 0 2 0 13 3 -59.35 7.90 -13.31 -26-37-39-3735
2268 18 8 2 0 7 1 -4.57 1.82 -39.81 -354-89-120-152-18
2269 18 0 6 0 10 2 -22.48 1.60 -7.11 -45-67-2713-102
2270 18 16 1 0 1 0 -5.66 3.12 -55.14 -102-118-77-136-112
2271 18 4 5 0 6 3 -9.20 2.64 -28.71 -59-22947-467-818
2272 18 0 1 0 9 8 0.00 1.33 -11.56 N/AN/AN/AN/AN/A
2273 18 8 2 0 7 1 -5.32 2.03 -38.25 -314-48-153-116-354
2274 18 0 5 0 11 2 0.00 1.83 -63.28 N/AN/AN/A-2480
2275 18 4 1 0 8 5 -2.84 6.22 -219.27 -539-315-367-456-322
2276 18 8 1 0 7 2 -10.40 3.81 -36.62 -101-44-42-38-45
2277 17 4 10 0 1 2 -1.63 2.50 -152.94 -960-2,214-913-1,076-4,110
2278 17 12 2 0 3 0 -2.70 0.41 -15.03 -943-772-451-575-291
2279 17 0 5 0 12 0 92.90 0.88 0.95 -249137168103182
2280 17 12 3 0 1 1 -3.69 2.16 -58.52 -116-31-60-82-95
2281 17 4 3 0 7 3 -7.38 4.02 -54.45 -125-118-99-61-86
2282 17 0 2 0 4 11 -11.48 8.42 -73.38 -242-35-4323-9
2283 17 0 5 7 3 2 -22.56 14.09 -62.45 -103-150-144-60-78
2284 17 8 2 0 3 4 -7.08 5.54 -78.36 -65-545-167-232-386
2285 17 12 1 0 4 0 -15.11 14.33 -94.86 -826-200-611-1450
2286 16 0 4 0 4 8 -93.39 28.81 -25.18 N/A-263-103-46-635
2287 16 12 1 0 3 0 -9.73 2.27 -23.38 -38-15-9-3-64
2288 H 16 0 5 0 6 5 -789.18 6.63 -0.84 -9-53622
2289 16 0 10 5 0 1 -2.24 5.60 -249.76 -3,328-669-612-1,783-765
2290 16 4 1 0 11 0 -8.52 1.89 -22.17 -53-76-90-89-125
2291 16 8 2 0 5 1 -5.68 2.16 -38.00 -327-85-40-23-49
2292 16 4 5 0 1 6 -6.03 1.84 -30.57 -1,304-652-398-584-535
2293 16 0 1 0 1 14 0.00 26.38 -47.26 337-395000
2294 16 0 3 0 5 8 -346.77 4.45 -1.28 -4228-291753
2295 16 4 4 0 8 0 -6.18 2.72 -44.01 18-8-454-1,2270
2296 16 4 2 0 6 4 -34.97 6.57 -18.79 -564-16-53-107-255
2297 15 12 1 0 2 0 -3.91 0.92 -23.42 -584-176-24-1830
2298 H 15 0 4 0 9 2 -67.33 24.30 -36.09 -920-163-227-156-300
2299 15 4 4 4 2 1 -1.48 1.55 -104.74 -231-22-22-26-109
2300 15 8 1 0 5 1 -2.61 1.25 -48.08 -698-423101-333-3,145
   18 19 20 21 2223 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄