• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/02
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
2001 32 12 1 0 14 5 -3.39 2.42 -71.34 -118-134-169-119-26
2002 J 32 0 2 12 10 8 24.67 3.87 15.67 26216-2-2-84
2003 32 12 4 0 14 2 -1.76 1.40 -79.63 -553-181-73-132-67
2004 31 12 5 0 14 0 -6.52 2.09 -31.98 -163-84-48-38-150
2005 31 4 6 1 7 13 9.71 0.83 8.54 57211464-9-314
2006 31 12 6 0 13 0 -9.47 0.86 -9.08 -64529-41-16250
2007 31 8 8 10 1 4 -2.44 2.11 -86.33 -232-85-37-56-594
2008 A 31 16 7 1 6 1 11.25 0.68 6.09 -208761210-136-169
2009 31 0 10 7 6 8 -28.31 26.75 -94.49 -445-715-1,344120153
2010 31 8 4 0 6 13 -12.64 2.61 -20.66 -458-105-11-71-185
2011 31 20 8 0 2 1 -0.74 0.48 -65.53 -2,026-53-401-313-1,331
2012 31 20 1 1 6 3 -7.41 1.26 -16.96 -2-32-18-25-33
2013 C 31 16 3 0 8 4 -11.80 3.66 -30.99 -10-32-64-41-118
2014 31 4 12 4 3 8 -114.28 3.42 -3.00 -29795-3487-714
2015 31 20 2 0 8 1 -4.66 1.05 -22.55 62-504-599-606-1,096
2016 31 16 5 0 7 3 -5.59 0.74 -13.26 -2571-232-41-331
2017 31 0 12 0 12 7 -22.91 1.11 -4.86 -1,798403-172342-114
2018 31 16 1 0 11 3 -2.69 1.41 -52.36 -79-26-106-56-209
2019 31 4 6 0 15 6 16.67 0.87 5.20 5857729665-20
2020 31 8 9 4 7 3 -38.01 3.54 -9.32 -100-24-15-37-95
2021 31 16 2 4 7 2 -313.02 2.73 -0.87 350-124-195-9748
2022 31 0 5 7 11 8 -3836.31 26.27 -0.68 -1,000676-290587263
2023 31 16 1 1 8 5 0.00 2.61 -35.15 -356-183000
2024 31 4 6 0 14 7 -29.54 1.96 -6.64 -19140-282010
2025 31 8 8 10 2 3 -14.07 4.95 -35.16 -189-85-17-34-19
2026 31 20 1 1 5 4 -2.73 3.43 -125.50 -266-275-208-1900
2027 31 16 1 1 9 4 0.00 1.56 -28.83 -2150000
2028 31 12 1 1 13 4 0.00 1.56 -2.29 -1240000
2029 31 0 9 12 9 1 0.00 0.00 -8.78 N/AN/AN/AN/AN/A
2030 31 16 3 0 8 4 0.00 0.87 -1.58 -78-51-900
2031 31 8 1 0 11 11 0.00 5.95 -8.76 -92-163000
2032 30 0 6 4 9 11 -6.48 1.55 -23.91 -12,121-928-3,277-1,806-25,943
2033 S 30 0 10 7 6 7 -13.92 2.37 -17.03 -1,864-3,000-4,109-3,545-5,120
2034 S 30 20 5 0 3 2 -0.20 0.14 -68.10 -10,924-178-833-826-2,057
2035 30 12 4 0 11 3 -3.16 0.45 -14.18 -2,046-770-848-520-798
2036 30 0 5 9 4 12 -0.08 -0.52 -190.64 N/A-1340-135-121
2037 30 0 5 0 13 12 -10.07 1.32 -13.08 -49-57-31-4330
2038 30 16 5 0 7 2 -3.49 1.97 -56.50 -105-55-55-41-79
2039 30 20 4 0 5 1 -26.56 0.92 -3.47 6-2935-35-33
2040 30 0 6 0 17 7 18.08 1.09 6.03 31-166610511
2041 30 8 5 1 14 2 27.24 5.94 -39.84 -86-4408364
2042 30 8 2 1 10 9 0.00 1.05 -12.42 -33234-3000
2043 S 30 4 7 5 7 7 55.57 1.22 2.19 255-773-115-583
2044 30 4 10 0 12 4 -102.60 2.89 -2.82 -46-946-9-82
2045 30 0 7 12 5 6 -139.43 5.98 -4.29 231-301-12-167563
2046 30 0 5 10 8 7 -31.71 8.22 -25.93 -48-170-179-160-659
2047 A 30 12 8 3 3 4 13.16 0.52 3.94 24431-15101-470
2048 30 16 1 1 8 4 -15.07 0.62 -4.14 -34-10-11-11-48
2049 D 30 8 10 0 12 0 3.70 0.24 6.52 -21868083899396
2050 30 12 4 2 8 4 -40.22 3.90 -9.69 -10-48-46-6210
2051 30 20 3 0 3 4 1.06 0.44 41.91 1,760180-391-235121
2052 30 12 3 0 14 1 -75.24 3.76 -5.00 -12110-136-40-7
2053 30 20 9 0 0 1 -4.44 1.02 -23.00 212-183-110-256220
2054 30 4 10 5 8 3 -8.51 2.09 -24.51 -2,160-191-560-69445
2055 30 16 1 0 3 10 -9.64 1.39 -14.39 -47-19-45-7-16
2056 30 0 3 0 11 16 -67.26 3.08 -4.59 -30-30-611-81
2057 30 0 11 10 2 7 -106.54 19.55 -18.35 -3,789364746-133-1,921
2058 30 4 6 8 7 5 -21.41 5.92 -27.68 -409-253-5-169-339
2059 30 8 7 11 3 1 -9.16 1.79 -19.52 53-292-221-168-575
2060 30 8 4 1 6 11 -9.01 0.33 -3.63 -135-7-8-6N/A
2061 30 4 3 3 7 13 -7.41 1.12 -15.06 N/A-61-108-51-193
2062 30 0 6 10 10 4 0.00 30.97 -125.16 -2500000
2063 29 12 3 0 4 10 11.67 0.66 5.63 -187-389396647-411
2064 29 16 5 2 5 1 -65.32 3.40 -5.21 -76-2-3130-24
2065 29 12 2 0 4 11 -113.23 2.43 -2.14 11-1-13
2066 29 16 4 0 8 1 -1.52 0.58 -37.99 -111-108-116-52-267
2067 29 8 4 0 14 3 106.41 0.59 0.56 20-2858-15-30
2068 29 12 10 0 4 3 -7.43 0.65 -8.79 -25-84-30-74120
2069 L 29 12 5 3 2 7 -1.93 0.73 -37.80 147-1,819-2,167-3,066-4,793
2070 29 16 3 0 8 2 -59.54 1.08 -1.82 -11-2989040-10
2071 29 4 11 0 7 7 -53.38 3.02 -5.67 -30036-167-1921,699
2072 29 12 1 0 14 2 -9.74 0.49 -5.04 -144-35-37-24-56
2073 29 12 5 0 10 2 -4.41 1.26 -28.63 -663-505-250-622-797
2074 29 16 2 0 7 4 -7.02 1.58 -22.54 -47-1-4-6-18
2075 29 8 6 0 2 13 -7.51 2.10 -27.99 -242-190-370-201-371
2076 C 29 16 2 2 6 3 -4.72 1.59 -33.67 -342227-438-63-158
2077 29 0 6 1 11 11 28.03 2.60 9.28 114193-11182-178
2078 29 16 3 0 5 5 -2.38 1.17 -49.15 -220-147-178-182-285
2079 29 0 7 0 8 14 -49.05 2.36 -4.81 -237-269-373189-185
2080 29 0 3 0 16 10 20.33 0.83 4.10 264-467864102
2081 29 0 11 1 5 12 -22.21 2.65 -11.95 -331-165-22-188-369
2082 29 0 6 6 12 5 -33.34 16.58 -49.73 -574-707-717-637-929
2083 29 0 10 2 10 7 21.81 1.96 8.99 -376087480
2084 29 12 7 0 5 5 -29.70 1.75 -5.91 3-147-26-3349
2085 29 0 10 5 10 4 -2781.27 63.31 -2.28 -221-146456-152-42
2086 29 4 10 2 8 5 -112.64 2.99 -2.66 -595-2658-63
2087 29 0 7 0 12 10 -90.11 4.36 -4.84 -145-83-63-114-275
2088 29 8 4 0 14 3 -53.95 0.72 -1.34 -41-66-5-144-100
2089 29 20 2 0 5 2 -3.33 0.57 -17.00 -779-491-504-139-6,056
2090 29 12 7 0 6 4 -13.04 5.61 -43.01 -13-254-192-17411
2091 29 12 2 1 14 0 0.00 1.02 -4.59 -175-50-6000
2092 29 4 6 11 4 4 -38.44 27.76 -72.22 263-341-261-361-609
2093 29 0 7 0 14 8 0.00 2.28 -6.55 N/AN/AN/AN/AN/A
2094 29 16 1 0 8 4 -10.52 1.15 -10.90 -216-152-147-251-296
2095 28 12 5 0 2 9 -2.72 0.40 -14.58 -175-247-61-338-118
2096 28 4 6 0 10 8 -2.41 0.74 -30.67 -647-93-135-26-1,025
2097 28 16 2 0 7 3 -3.93 0.76 -19.36 -51-22-85-8-231
2098 28 0 8 2 9 9 -194.48 3.62 -1.86 177-524-154260456
2099 28 20 4 0 4 0 -8.32 1.86 -22.32 -1,176-615-494-408-45
2100 28 20 7 0 1 0 -2.26 1.22 -53.95 -439-60-147-190-694
   16 17 18 19 2021 22 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄