• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,639 371,311 282,739
화장품,의류,완구 871,719 67,837 36,310
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,099 21,384 10,965
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,071,967 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,446
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 05/02
업종 전체
매출액 38,423,202억원 +0.26%
영업이익 2,031,833억원 -25.62%
순이익 1,370,032억원 -32.62%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2201 연결 26 -2.46 -2.21 -9.11 0.38 151.61 116.71 0.32 11.25 -92.75 적전 37.70 -46.03 4.19 -27.47 1.55 0.00
2202 연결 26 -8.98 -14.38 -14.80 -12.47 64.90 127.05 -4.88 0.58 적전 적지 4.26 -7.20 1.07 -7.85 1.03 0.00
2203 연결 26 0.58 1.40 0.76 2.39 31.90 179.98 1.41 -2.27 흑전 흑전 0.28 28.13 0.21 -7.32 0.27 0.00
2204 개별 26 -0.13 -103.22 -0.18 -0.50 94.25 112.55 -0.57 2.24 적전 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00
2205 개별 26 -13.99 -24.30 -19.10 -43.49 36.48 304.56 -13.62 -13.83 적지 0.00 145.06 -8.43 1.61 -11.47 3.73 0.00
2206 개별 26 -3.37 -13.19 -3.58 -18.42 6.16 1652.14 -167.66 -27.89 적전 0.00 88.45 -498.23 17.82 -93.04 54.39 0.00
2207 연결 26 -9.94 -12.96 -27.48 -37.72 176.78 1383.34 -15.98 0.69 적지 적지 -21.44 -24.93 6.85 506.72 13.48 0.00
2208 연결 26 -25.62 -118.02 -51.85 -935.94 102.35 164.60 -8.90 -39.04 적지 0.00 -33.24 -7.14 3.70 -4.51 53.54 0.00
2209 연결 26 -0.81 -2.82 -2.28 -7.97 158.41 120.91 -3.83 48.85 적전 0.00 -0.30 -116.51 2.66 -5.98 4.44 0.00
2210 개별 26 -8.75 -18.39 -28.98 -1223.76 231.29 75.09 -4.75 11015.87 적지 적지 -22.13 -9.55 2.77 -64.62 74.62 0.00
2211 연결 26 -7.20 -7.95 -25.80 -2.77 258.10 93.07 -0.82 21.04 적지 적지 -17.79 -8.66 2.23 -15.17 0.63 0.00
2212 연결 26 -129.49 -749.59 -219.27 -40349.29 67.16 209.45 -236.45 -96.69 적지 적지 -62.79 -1.34 2.94 -1.79 18.79 0.00
2213 연결 26 -5.08 -75.69 -8.56 -32.07 68.70 186.99 -1.92 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -54.17 4.64 -57.89 13.28 0.00
2214 연결 26 -107.98 -111.29 N/A -103.74 -230.21 14.37 -3.77 120.71 적지 적지 -328.99 -7.52 -10.01 -27.86 12.99 0.00
2215 연결 26 -57.49 -70.14 -139.81 -429.12 156.06 87.11 -13.76 1.60 적지 적지 112.75 -2.36 3.30 -4.18 17.47 0.00
2216 연결 26 -9.40 -11.99 -30.52 -12.40 224.60 134.91 -4.12 55.62 적지 적지 -23.67 -26.52 8.09 -26.44 3.82 0.00
2217 연결 26 -6.85 -7.29 -13.02 -6.50 90.17 158.62 -3.14 -15.72 적전 적지 -10.63 -63.15 8.23 104.56 9.34 0.00
2218 개별 26 -36.38 -8.69 -103.54 -7.94 184.64 69.27 -1.04 101.18 적지 적지 -34.98 -8.65 8.95 -185.25 3.55 0.00
2219 연결 26 -13.80 -15.28 -39.79 -7.72 188.42 81.76 -4.98 -9.20 적지 적지 -28.82 -1.18 0.47 -12.08 0.14 0.00
2220 연결 26 -3.57 -5.88 -9.94 -3.52 180.22 158.70 -1.90 -12.25 적전 적전 -7.68 -5.60 0.56 -2.05 0.18 0.58
2221 개별 25 -50.78 -40.21 -92.38 -7.67 81.95 87.41 -2.87 8.80 적지 적지 -20.81 -4.24 3.92 -18.60 1.66 0.00
2222 연결 25 -23.55 -75.45 -108.54 -45.68 283.80 203.08 -6.78 35.07 적지 적지 -283.45 -51.67 56.08 -63.22 29.65 0.00
2223 연결 25 -1.16 -14.80 -2.35 -2.49 82.79 112.39 -0.80 -2.42 적전 적지 -1.78 -72.63 1.71 27.50 1.65 0.00
2224 개별 25 -29.37 -42.37 -46.19 -86.81 57.27 711.20 -11.50 -6.34 적지 적지 -14.68 -26.85 12.40 -19.04 24.44 0.00
2225 연결 25 -6.59 -96.17 -7.02 -506.24 6.26 1805.81 -8.42 -88.56 적전 적지 16.52 -60.61 4.25 -48.77 155.26 0.00
2226 N 연결 25 -15.88 -19.66 -17.89 -76.04 12.63 727.57 -1799.00 N/A 적전 적전 -14.37 -21.42 3.83 -21.32 17.48 0.00
2227 개별 25 -21.64 -22.67 -35.72 -57.76 65.06 172.36 -19.15 12.53 적지 적지 -27.02 -15.94 5.70 -20.74 9.78 0.00
2228 연결 25 -27.01 -67.03 -45.72 -179.29 76.51 195.73 -25.49 -22.06 적지 적지 -2.75 -6.72 3.07 -8.93 11.60 0.00
2229 연결 25 -53.37 -382.23 -85.90 -16143.55 60.97 287.71 -8.84 -63.72 적지 적지 -33.10 -6.18 5.31 -7.37 475.82 0.00
2230 연결 25 -35.85 -276.15 -43.60 -188.64 21.62 972.87 -61.30 -62.98 적지 0.00 -28.53 -10.95 4.77 -13.67 19.31 0.00
2231 연결 25 -2.55 -72.81 -2.92 -98.71 14.24 90.53 -2.65 -36.78 적지 0.00 -2.22 -15.74 0.46 -26.37 25.59 0.00
2232 연결 25 -39.82 -7.79 -66.28 -3.48 66.44 138.15 -7.06 -11.08 적지 적지 -31.21 -1.64 1.09 -12.33 0.47 0.00
2233 연결 25 -30.40 -52.18 -337.28 -44.48 1017.09 68.02 -7.79 -41.75 적지 적지 -65.72 -1.82 6.13 4.83 1.02 0.00
2234 연결 25 -7.10 -12.36 -21.78 -5.32 206.92 86.85 -0.95 -5.01 적지 적지 -18.15 -2.14 0.47 1.60 0.20 0.00
2235 연결 25 -8.60 -8.15 -141.90 -21.59 1550.47 72.57 -1.55 3.92 적지 적지 -374.93 -5.57 7.90 -1.54 1.33 0.00
2236 연결 25 -10.70 -17.36 -23.45 -14.99 128.95 72.79 -2.88 -13.00 적지 적지 -19.44 -1.32 0.31 -4.44 0.26 0.00
2237 개별 25 -8.23 -7.60 -19.66 -12.57 138.80 113.33 -4.04 2.76 적지 적지 -16.76 -5.52 1.09 -18.49 0.83 0.00
2238 H 개별 25 -13.74 -27.01 -22.04 -14.37 60.35 146.38 -1.66 26.49 적지 적지 2.59 -55.72 12.28 -59.10 7.96 0.00
2239 연결 25 -12.56 0.00 -135.52 -12.50 976.21 72.83 -9.62 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
2240 연결 25 -15.37 -30.41 -41.21 -13.67 168.33 181.89 -15.67 -19.82 적전 적전 -31.72 -1.60 0.66 -1.47 0.20 0.00
2241 연결 25 -3.12 5.83 -3.92 5.31 25.57 214.65 0.78 24.15 흑전 적지 10.25 -19.20 0.75 -24.20 2.79 0.00
2242 연결 25 -2.01 -3.02 -13.45 -5.15 564.79 48.22 -1.02 23.80 적지 적지 -11.59 -2.82 0.38 8.92 0.15 0.00
2243 개별 25 -2.13 10.67 -25.49 0.15 1094.50 73.12 0.04 4.85 흑전 적지 -6.89 -7.53 1.92 -11.09 0.16 0.00
2244 연결 25 -3.93 -20.64 -9.38 -8.72 138.59 72.58 -1.00 -29.00 적전 적전 -9.57 -6.72 0.63 -17.34 0.98 0.00
2245 L 연결 25 0.82 5.31 1.90 3.06 132.13 47.75 0.56 4.61 44.93 흑전 2.20 34.82 0.66 24.60 0.98 0.00
2246 연결 25 1.93 0.00 6.99 0.82 219.56 133.63 0.35 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 2.39 0.00 0.00 0.00
2247 연결 24 -18.44 -69.87 -73.38 -107.88 297.90 109.89 -7.23 40.89 적지 0.00 -39.45 -20.46 15.02 -29.05 26.29 0.00
2248 개별 24 -14.64 -5344.89 -23.43 -134.17 59.99 432.08 -21.92 -77.38 적전 0.00 28.23 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00
2249 연결 24 -4.10 0.00 -6.96 0.87 69.80 278.87 0.33 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00
2250 연결 24 -0.45 -31.33 -0.50 -95.90 9.19 1022.35 -2249.82 -0.10 적지 0.00 4.18 -464.01 2.31 -7.19 14.03 0.00
2251 연결 24 -43.07 -180.01 -155.07 -28.68 260.03 152.97 -3.82 30.22 적지 적지 -63.47 -24.30 37.68 -37.10 9.29 0.00
2252 연결 24 -1.65 -3.53 -3.57 -3.99 116.18 180.89 -1.22 -2.61 적전 0.00 6.57 -470.48 16.81 -43.90 19.00 0.00
2253 연결 24 -6.05 -51.41 -10.47 -29.09 70.48 191.26 -3.14 -17.02 적지 적지 1321.43 -3.23 0.34 -4.77 0.32 0.00
2254 연결 24 -5.54 -17.59 -10.88 -17.38 95.46 172.42 -6.89 -39.01 적전 적전 -11.23 -33.54 3.65 28.37 5.37 0.00
2255 연결 24 1.68 3.38 3.09 7.85 82.78 184.99 2.20 -29.32 -59.15 -77.34 1.54 23.06 0.71 -6.51 0.80 0.82
2256 K 연결 24 -10.73 -20.90 -108.93 -4.83 913.96 123.68 -2.39 3.57 적전 적지 -27.33 -1.74 1.90 -0.83 0.18 0.00
2257 개별 24 -39.68 -48.98 -58.81 -156.73 48.20 1132.04 -4.96 169.18 적지 적지 25.23 -6.60 3.88 -21.20 11.71 0.00
2258 연결 24 -24.02 -29.70 -31.60 -18.91 27.64 192.11 -1.54 -42.13 적지 적지 28.38 -8.35 2.64 -35.54 5.93 0.00
2259 연결 24 -6.38 0.00 -13.63 -47.26 113.76 210.81 -0.81 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00
2260 개별 24 1.04 -1.61 1.15 -3.67 11.44 670.30 -15.46 -30.28 적전 -69.68 -1.84 228.02 2.63 -149.80 4.53 0.00
2261 연결 24 -37.10 -0.25 -76.28 0.18 105.59 164.87 0.02 -1.17 흑전 적지 200.75 -7.80 5.95 -17.82 14.36 0.00
2262 개별 24 -4.35 -5.78 -6.67 -7.59 53.24 88.44 -14.29 -2.78 적지 적지 -6.25 -25.55 1.70 -81.53 1.96 0.00
2263 개별 24 -36.25 -7.48 -54.14 -8.54 49.35 138.33 -2.69 -3.30 적전 적지 -37.12 -2.25 1.22 -15.33 2.36 0.00
2264 연결 24 1.15 -27.86 3.71 -2.65 223.63 123.57 -1.24 52.43 적지 흑전 478.20 61.41 2.28 -5.06 1.33 0.00
2265 연결 24 3.61 3.37 4.94 1.56 36.90 333.72 4.11 2.61 흑전 흑전 5.11 18.94 0.94 -9.72 0.64 0.00
2266 연결 24 -11.46 -5.01 -292.29 -19.33 2455.13 6.69 -0.53 70.71 적지 적지 -70.59 -3.76 10.99 -58.14 2.42 0.00
2267 연결 23 -9.76 -7.50 -67.63 -4.11 586.31 53.97 -1.44 -24.66 적지 적지 -41.45 -2.05 1.39 17.91 0.19 0.00
2268 연결 23 -0.52 -0.87 -1.57 1.39 193.64 50.97 0.42 7.16 -66.42 적전 -6.10 -179.71 2.81 -961.19 1.46 1.60
2269 연결 23 -25.54 -126.20 -34.09 -74.59 33.33 193.89 -13.81 -30.97 적지 적지 -17.10 -5.49 1.87 -31.38 4.14 0.00
2270 연결 23 -4.50 -4.19 -11.28 -3.39 150.33 105.41 -1.15 -16.31 적전 적전 -11.69 -5.56 0.63 -13.96 0.30 0.00
2271 개별 23 -22.65 -21.77 N/A -52.22 -1029.21 16.00 -4.00 -82.30 적지 적지 -187.71 -0.60 -1.25 33.25 0.39 0.00
2272 연결 23 0.21 2.56 0.49 2.20 133.66 96.06 0.76 -6.93 -66.40 0.00 -3.81 295.00 1.43 52.63 0.92 0.92
2273 연결 23 -31.35 -28.27 -79.91 -15.42 220.43 69.56 -3.26 15.99 적지 적지 -15.05 -1.64 1.31 -12.83 0.51 0.00
2274 개별 23 -6.52 -30.10 -7.48 -18.51 14.86 399.37 -1395.02 -25.51 적지 적전 -6.14 -11.26 0.84 -20.08 1.09 0.00
2275 연결 23 -15.06 -26.15 -33.11 -52.91 107.40 154.21 -11.28 -23.52 적지 적전 -28.68 -7.37 2.44 -12.77 2.93 0.00
2276 연결 23 -7.58 -11.32 -18.93 -26.25 149.87 83.40 -2.25 -18.88 적지 적전 5.75 -12.18 2.31 -708.30 4.18 0.00
2277 개별 23 -4.81 -2.91 -10.58 -1.20 119.89 167.84 -1.01 5.90 적지 적지 -4.42 -63.21 6.69 -38.61 1.49 0.00
2278 연결 23 -69.28 -238.54 -311.33 -118.08 349.38 131.28 -17.82 60.44 적지 적지 -73.15 -24.93 77.60 -25.05 29.34 0.00
2279 개별 23 -41.31 -13701.77 34.36 -325.09 135.86 162.92 -8.80 135.60 적지 0.00 0.00 0.00 67.51 0.00 0.00 0.00
2280 연결 23 -10.61 -48.33 -17.81 -99.03 67.62 112.90 -12.03 -57.55 적전 적지 -15.50 -16.43 2.93 -18.28 11.95 0.00
2281 개별 23 -41.80 -170.72 -87.87 -5019.47 110.19 164.27 -8.76 -32.12 적지 적지 -47.03 -3.53 3.10 -4.27 197.25 0.00
2282 연결 23 -0.41 0.53 -0.96 0.50 141.63 116.12 0.06 -6.70 흑전 적지 141.88 -217.29 2.08 -8.92 1.64 0.00
2283 연결 23 -45.31 -82.31 -140.69 -1548.61 210.52 3739.74 -39.90 48.41 적지 0.00 -57.29 -12.77 17.97 -36.28 490.16 0.00
2284 연결 23 -7.84 -9.67 -41.82 -6.14 433.30 81.98 -1.97 -4.95 적전 0.00 -6.18 -2.81 1.18 -18.49 0.19 0.00
2285 연결 23 -32.98 -46.71 -90.48 -50.23 173.69 66.59 -7.02 -40.77 적지 적지 -14.38 -1.48 1.34 -5.34 1.36 0.00
2286 개별 23 -28.11 -45.20 -46.88 -373.24 66.78 109.81 -8.52 -9.50 적지 적지 -25.60 -21.24 9.96 -28.59 87.96 0.00
2287 연결 23 -19.23 -2.84 -59.87 -8.28 211.39 84.19 -1.27 3.06 적전 적지 -37.62 -2.65 1.59 35.36 0.76 0.00
2288 연결 23 -9.73 -2.07 -24.37 -0.97 150.39 283.92 -0.24 43.56 적지 적지 5.65 -12.08 2.94 -87.98 0.95 0.00
2289 개별 22 -72.92 -31.52 -102.18 -48.41 40.13 212.43 -9.77 0.41 적지 적지 39.34 -10.98 11.22 -61.96 19.34 0.00
2290 연결 22 -17.19 -29.30 -87.93 -9.33 409.43 104.23 -6.81 -12.20 적지 적지 -52.55 -3.78 3.33 -3.36 0.40 0.00
2291 연결 22 -8.35 -1.26 -11.76 0.32 40.78 193.03 0.57 -63.15 -99.52 0.00 -12.49 -24.25 2.85 -1068.80 4.97 0.00
2292 연결 22 -6.62 -2.13 -10.14 -5.77 53.04 315.02 -2.84 -18.49 적전 적전 26.90 -49.68 5.04 127.30 9.85 0.00
2293 연결 22 5.37 4.22 27.37 4.96 390.16 63.29 2.40 4.71 15.41 1107.63 31.92 6.27 1.72 -29.58 0.32 0.00
2294 퀀 연결 22 -36.91 -34.71 -59.46 -119.76 61.41 140.99 -4.46 43.12 적지 적지 16.49 -9.36 5.56 -15.39 24.29 0.00
2295 연결 22 -16.69 -2736.72 -29.84 -16.81 76.86 212.13 -12.57 -15.58 적전 0.00 -22.50 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00
2296 연결 22 -10.80 -13.11 N/A -9.51 -2091.89 36.14 -1.24 -4.40 적전 적지 -290.59 -0.24 -0.51 0.92 0.04 0.00
2297 연결 22 -9.94 -10.44 -44.32 -18.16 346.06 55.98 -2.04 -54.95 적전 적지 -12.26 -6.17 2.73 -6.21 1.50 0.00
2298 연결 22 -0.57 -6.20 -1.32 -3.58 94.99 135.73 -2.55 -12.03 적전 적전 -3.33 -76.73 1.01 48.61 0.52 2.70
2299 연결 22 -28.93 -121.73 -385.21 0.36 1314.35 71.79 0.06 -25.80 -97.58 적지 -68.89 -0.89 3.44 -5.50 0.35 0.00
2300 연결 22 -34.35 -44.52 -105.44 -25.49 208.33 40.16 -1.77 -19.46 적지 적지 -30.53 -1.03 1.09 -5.70 0.68 0.00
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄