• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,670 371,337 282,785
화장품,의류,완구 871,715 67,905 36,570
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,248 78,892 42,914
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,133 21,391 11,072
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,072,053 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,711
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 기계
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 04/16
업종 기계
매출액 1,072,053억원 +17.02%
영업이익 68,101억원 +27.72%
순이익 35,281억원 +16.40%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 개별 76 7.37 12.62 8.68 15.00 17.80 370.67 587.78 55.73 73.85 88.36 -1.20 6.25 0.54 9.00 1.32 4.71
2 연결 74 7.11 9.15 7.75 17.60 9.03 824.40 879.21 4.37 67.54 -0.19 7.14 7.81 0.61 8.61 1.20 1.23
3 연결 73 8.88 15.10 15.47 14.24 74.17 161.17 12.36 13.19 29.70 43.07 18.52 5.79 0.90 4.17 0.55 3.17
4 연결 73 2.53 11.10 7.24 6.79 116.48 229.45 5.17 67.01 54.36 350.28 25.85 22.02 1.60 9.43 0.77 0.87
5 연결 72 6.19 8.39 9.11 10.96 47.23 316.59 9.12 7.04 170.89 0.00 9.97 6.67 0.61 4.57 0.59 0.00
6 연결 72 10.78 16.17 13.27 10.58 23.12 458.36 69.18 11.02 40.93 54.15 7.87 4.99 0.66 5.40 0.44 4.05
7 연결 69 2.23 7.83 5.41 2.92 142.23 144.74 5.62 5.80 53.61 71.05 9.22 18.54 1.00 17.12 0.22 0.00
8 연결 69 8.79 12.28 10.42 18.50 9.63 892.22 75.66 24.96 27.29 53.97 10.14 5.70 0.59 5.78 1.01 1.15
9 연결 69 0.19 11.24 0.20 11.20 7.62 713.39 197.19 -0.89 -11.23 -97.82 -2.01 276.46 0.56 6.85 0.76 4.44
10 H 연결 68 4.23 8.81 8.84 6.72 96.79 216.85 5.61 8.80 50.77 25.02 7.73 7.88 0.70 3.46 0.29 1.35
11 연결 67 3.07 11.64 9.59 5.86 213.98 115.15 7.27 13.40 42.42 -18.59 10.49 26.43 2.53 5.80 1.19 0.38
12 연결 66 1.95 5.93 5.18 3.64 114.00 170.84 5.22 8.80 31.52 흑전 2.88 8.16 0.42 2.66 0.12 2.55
13 연결 66 10.68 17.94 11.73 27.48 9.00 1297.84 2755.06 3.27 27.51 39.78 6.99 6.86 0.80 11.70 1.72 3.94
14 연결 65 1.65 7.31 6.08 3.85 160.39 194.03 4.01 2.65 27.97 48.90 4.44 7.47 0.45 2.63 0.14 3.84
15 연결 65 3.09 8.61 9.63 5.84 199.65 101.58 2.68 -1.14 19.34 -20.72 13.42 4.50 0.43 1.24 0.11 3.04
16 연결 65 7.05 15.18 12.24 8.16 73.54 196.86 8.51 -10.33 -40.30 -37.47 10.81 7.94 0.97 2.57 0.46 1.89
17 T 연결 65 7.12 8.21 15.75 9.14 121.57 130.74 8.20 -28.27 -37.33 -38.46 14.37 3.56 0.56 14.26 0.26 2.90
18 개별 65 2.92 3.41 6.45 3.31 121.20 132.30 2.69 55.08 233.84 흑전 6.26 9.73 0.63 -39.76 0.26 2.99
19 연결 65 8.16 12.96 10.42 8.45 27.60 287.03 41.46 2.63 34.69 53.98 9.79 5.17 0.54 2.85 0.33 3.24
20 개별 63 4.51 6.06 5.13 4.27 13.88 463.02 447.67 44.83 흑전 흑전 5.00 32.62 1.67 12.16 1.81 0.00
21 연결 63 10.14 14.97 12.73 12.48 23.33 593.74 259.77 -11.71 -6.85 -7.54 12.37 4.34 0.55 2.01 0.40 2.95
22 연결 62 9.02 6.59 24.80 3.18 168.26 100.90 1.79 22.20 92.07 307.03 11.50 4.95 1.23 31.91 0.61 9.02
23 개별 62 35.53 65.32 45.18 38.14 27.14 405.85 8410.11 113.73 338.91 351.80 76.20 14.23 6.43 20.29 4.36 2.49
24 L 연결 61 5.52 13.69 12.03 7.68 117.29 179.83 7.72 25.27 73.25 128.08 10.25 20.95 2.52 20.10 1.02 3.83
25 S 연결 61 5.37 6.72 8.23 6.45 53.31 198.06 11.49 58.69 483.39 20.86 6.51 10.97 0.90 75.98 0.77 1.48
26 연결 61 3.54 6.65 8.86 4.64 144.56 112.99 3.43 5.86 1.63 -9.15 8.29 8.02 0.71 5.65 0.31 1.10
27 연결 60 4.86 8.86 6.92 11.91 25.51 362.27 40.07 4.03 29.18 23.36 8.03 13.93 0.96 9.25 1.26 2.15
28 연결 60 2.44 12.19 10.74 6.00 327.42 83.64 2.79 22.52 79.99 1035.35 10.85 27.33 2.93 6.97 0.74 1.54
29 L 연결 59 2.39 5.59 9.21 3.68 242.84 134.59 2.30 39.96 60.98 -45.04 9.58 9.22 0.85 11.12 0.16 1.72
30 연결 59 3.72 9.65 9.31 4.87 150.28 112.70 5.14 7.04 92.93 42.60 7.61 27.38 2.55 19.21 0.76 1.93
31 K 연결 58 0.03 7.50 0.05 1.14 96.13 156.22 1.71 -3.58 45.90 -96.23 15.71 1154.65 0.62 4.64 0.11 0.00
32 연결 57 1.96 7.98 5.09 5.78 160.18 103.88 3.97 27.35 흑전 흑전 4.74 45.19 2.30 5.45 1.79 0.87
33 연결 57 6.09 24.49 9.44 6.62 53.30 171.01 17.63 12.03 80.90 -58.43 5.58 12.62 1.19 2.46 0.86 1.65
34 연결 57 3.76 7.29 7.54 2.81 98.80 185.50 2.96 16.05 65.70 243.08 8.09 35.33 2.66 81.21 0.88 0.00
35 연결 56 -3.29 -5.97 -6.11 -2.25 39.23 228.41 -1.40 49.02 적지 적지 10.93 -51.11 3.12 25.71 2.38 0.00
36 개별 55 1.13 5.61 3.18 2.88 182.81 80.87 1.94 16.17 6.57 -34.42 17.17 34.38 1.09 6.32 0.34 0.35
37 개별 55 2.54 2.25 2.93 1.34 15.39 521.46 0.00 -9.09 -61.91 -11.51 2.43 29.03 0.85 60.31 1.22 0.77
38 개별 55 8.95 40.25 9.57 13.60 6.97 1643.99 1003.42 -31.04 -42.12 -20.12 3.29 11.65 1.11 15.20 2.08 5.54
39 연결 54 24.00 -2.11 34.22 -1.21 36.24 430.27 -0.35 19.36 적전 454.87 51.18 1.17 0.40 5.80 0.76 0.00
40 연결 53 0.23 4.98 0.78 8.34 193.88 100.47 4.57 14.06 32.65 흑전 0.06 174.20 1.36 4.68 0.55 0.00
41 H 연결 53 5.22 10.63 12.71 8.98 143.52 157.11 6.02 -2.03 25.78 0.41 10.98 7.15 0.91 3.69 0.35 1.35
42 연결 53 -22.80 -105.60 -38.33 -10.82 68.10 200.86 -57.94 51.09 적전 적전 -30.71 -5.85 2.24 13.97 0.63 0.00
43 연결 52 2.15 4.81 3.50 3.35 62.94 191.39 4.06 -4.38 -23.66 -40.34 2.06 18.31 0.64 3.12 0.33 1.10
44 연결 51 2.26 4.67 3.14 1.26 38.54 340.77 1.16 -18.11 -85.52 -55.58 2.39 14.71 0.46 15.31 0.42 0.00
45 연결 51 0.57 5.00 1.80 5.39 214.34 101.93 1.40 71.06 흑전 흑전 3.11 126.24 2.27 -178.88 1.35 0.00
46 연결 51 3.97 4.56 7.01 3.07 76.79 49.94 0.31 75.84 흑전 흑전 27.47 3.86 0.27 -18.95 0.91 0.00
47 연결 51 6.04 7.02 8.69 10.58 44.03 192.31 7.11 1.37 3.24 97.63 17.88 7.01 0.61 12.90 0.73 2.77
48 개별 51 2.91 3.70 3.88 3.01 33.17 164.33 7.44 2.15 6.23 10.60 2.03 22.71 0.88 11.43 0.61 1.59
49 연결 49 -0.16 17.16 -0.38 8.17 67.74 272.52 13.11 1.50 -11.89 적전 -1.27 -280.10 1.07 13.76 0.64 0.65
50 연결 49 1.41 6.81 3.87 4.54 116.85 206.61 7.24 11.69 -46.88 -48.21 -5.72 22.60 0.87 -11.78 0.48 0.92
51 연결 49 2.28 2.59 3.06 2.02 34.25 237.78 3.52 -7.53 -44.27 -71.82 0.08 6.35 0.19 12.73 0.30 4.11
52 연결 49 -1.42 -1.63 -5.02 0.76 252.85 117.03 0.40 75.51 -59.57 적전 116.13 -30.01 1.51 -4.24 0.56 0.00
53 S 연결 48 -0.61 -3.35 -1.11 2.87 81.59 141.87 1.31 -9.34 -85.29 적전 -2.85 -44.69 0.50 4.51 0.47 2.54
54 연결 48 6.41 7.73 9.61 7.24 49.92 181.18 4.88 -20.87 -27.44 7.13 26.67 7.47 0.72 5.88 0.56 0.47
55 연결 48 0.68 1.28 0.72 1.84 5.57 948.86 36.66 -2.56 -67.13 -74.01 -0.38 48.59 0.35 19.15 0.63 4.26
56 K 연결 48 6.54 0.00 11.33 9.39 73.30 173.48 8.02 -100.00 -34.87 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00
57 3 연결 47 4.33 4.31 6.04 4.09 39.45 163.18 4.27 19.11 39.33 95.64 5.33 47.72 2.88 -98.46 3.19 0.00
58 개별 47 4.76 7.81 6.36 5.32 33.59 243.78 6.78 8.95 3.65 8.33 4.82 18.48 1.18 8.41 1.03 2.00
59 연결 47 -1.07 0.46 -1.88 0.07 74.85 141.71 0.02 56.32 흑전 적지 -1.67 -137.02 2.58 -87.03 2.88 0.00
60 연결 47 1.25 1.44 1.73 0.46 38.35 279.68 0.84 -7.23 -96.90 0.00 -1.62 88.02 1.53 18.54 1.45 0.26
61 연결 46 3.73 4.90 5.19 6.62 37.77 257.20 3.54 -9.98 -41.13 -7.74 1.33 13.11 0.68 8.52 0.88 1.76
62 개별 45 4.36 6.77 7.29 9.79 67.08 191.81 16.79 -8.75 -12.59 -20.43 7.18 5.20 0.38 -6.34 0.40 1.77
63 연결 45 5.44 -5.92 8.28 -1.41 45.95 220.64 -7.13 16.62 적전 89.39 10.49 11.32 0.94 -7.01 0.72 0.42
64 연결 44 -0.80 -0.91 -1.43 -0.50 56.53 219.07 -0.50 13.85 적전 적전 16.44 -126.12 1.80 -22.77 1.68 0.00
65 연결 44 -3.48 -3244.97 -3.62 -36.14 4.01 3191.16 -13.58 17.98 적지 0.00 926.08 0.00 11.02 0.00 0.00 0.00
66 연결 43 6.76 3.75 13.90 11.65 105.67 140.51 4.09 5.29 -24.31 12.33 14.15 7.29 1.01 8.48 0.82 1.86
67 개별 43 3.87 8.16 5.07 13.13 31.04 149.59 28.55 -5.98 13.87 23.67 4.49 10.45 0.53 -55.01 1.84 0.00
68 연결 42 7.24 7.92 7.39 12.72 2.17 2505.95 131.18 -14.67 -41.49 -3.59 6.53 5.10 0.38 4.44 1.11 2.74
69 H 연결 42 8.91 15.76 24.72 11.66 176.80 131.76 8.03 28.43 136.93 59.49 27.42 33.59 8.31 -387.96 3.22 1.22
70 연결 42 0.60 2.35 0.77 1.11 28.88 288.49 69.69 -28.32 -36.69 -78.87 0.04 431.59 3.33 40.87 2.92 0.00
71 연결 41 -1.91 -5.30 -2.19 -3.27 14.03 460.03 -11.82 2.50 적전 적전 -9.81 -62.56 1.37 29.38 2.03 0.78
72 연결 41 2.85 10.60 6.69 4.42 134.40 126.13 4.23 7.36 -15.90 -29.00 6.89 22.93 1.53 -27.64 0.62 1.71
73 개별 41 -3.58 -15.14 -5.04 -22.35 40.59 269.59 -5.88 -31.25 적전 적지 -4.99 -15.49 0.78 -226.27 2.84 0.00
74 연결 41 -51.12 -131.12 -58.76 -219.84 14.94 549.88 -152.14 -31.36 적전 적전 -41.81 -0.19 0.11 -0.22 0.42 0.00
75 연결 40 1.53 2.11 1.87 1.52 22.02 394.19 39.47 10.00 흑전 0.00 -1.72 24.86 0.47 -18.99 0.36 1.27
76 연결 40 2.44 3.62 6.69 9.89 173.23 110.35 1.91 0.61 -24.72 -26.84 4.70 7.91 0.53 4.61 0.34 4.87
77 연결 40 1.52 3.54 3.08 5.52 102.31 112.74 1.50 -22.21 -67.53 -83.06 5.39 144.05 4.43 21.81 5.18 0.00
78 연결 40 8.04 13.11 15.62 12.48 94.13 151.70 4.92 10.76 87.61 72.28 42.76 8.71 1.36 61.08 0.82 0.00
79 개별 40 6.29 868.15 8.27 12.97 152.47 116.04 4.27 16.55 -13.61 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
80 연결 39 0.05 -6.41 0.08 -6.50 52.37 209.11 -0.78 4.09 적지 흑전 1.79 2670.78 2.15 17.17 3.94 0.00
81 연결 38 -7.32 -26.39 -15.25 -7.34 108.21 148.10 -4.07 2.04 적지 적지 0.82 -5.47 0.83 -5.21 0.38 0.00
82 연결 37 4.09 8.57 9.58 2.55 134.11 156.19 4.32 -8.36 875.43 609.91 9.53 20.14 1.93 -32.88 0.38 0.00
83 연결 37 -1.03 2.66 -2.94 0.86 186.59 77.69 0.22 7.02 흑전 적지 -4.85 -51.12 1.50 61.57 1.12 0.00
84 개별 37 1.57 2.28 1.74 11.42 11.16 920.53 22531.33 -15.26 32.19 -42.03 0.32 44.63 0.78 -11.45 4.93 2.49
85 연결 36 0.90 1.97 3.88 4.56 303.90 105.79 1.11 -2.07 -25.91 -54.47 31.69 17.41 0.68 -1.69 0.21 0.59
86 T 연결 36 -6.27 -4.45 -16.01 -5.98 153.09 105.42 -2.37 -8.59 적전 적전 6.95 -7.55 1.21 16.57 0.63 0.77
87 연결 36 1.20 0.00 2.08 -1.91 72.94 207.45 -31.33 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 4.69 0.00 0.00 0.00
88 연결 36 -33.74 -30.81 -73.99 -53.29 118.24 80.01 -3.55 66.90 적지 적지 21.54 -3.49 2.58 -32.67 4.52 0.00
89 연결 36 -0.39 -0.97 -0.53 -0.85 36.24 322.93 -0.79 -18.96 적전 적전 -2.55 -296.10 1.56 57.65 1.63 0.43
90 연결 35 1.90 3.31 5.69 4.27 199.16 90.57 1.50 -16.68 -59.94 -72.30 3.54 8.91 0.51 9.42 0.25 1.65
91 연결 35 4.75 2.77 5.63 4.31 18.47 285.38 44.64 -16.07 -54.03 -1.11 3.90 15.28 0.86 40.97 1.34 0.79
92 연결 35 -2.50 -7.56 -3.17 -15.03 25.28 239.01 -1.87 1.17 적지 적전 35.03 -26.47 0.84 -13.73 2.71 0.00
93 연결 35 1.14 -40.13 1.23 -0.05 8.31 1489.05 -0.77 -22.57 적전 -45.14 3.23 113.79 1.40 64.39 3.64 0.36
94 K 연결 34 -2.46 -9.32 -15.73 -4.28 490.23 121.33 -1.70 8.57 적전 적지 -13.35 -2.32 0.37 -0.58 0.07 1.42
95 연결 34 2.56 6.81 11.27 4.98 330.62 112.00 3.31 95.03 164.58 0.00 20.74 98.76 11.13 -24.64 3.12 0.00
96 연결 34 1.81 6.37 7.76 7.80 308.90 49.84 1.54 35.94 흑전 흑전 14.27 31.26 2.42 -129.48 1.02 0.00
97 개별 34 -6.85 -10.68 -12.33 -7.99 79.89 139.72 -9.06 -14.67 적지 적지 -10.98 -12.45 1.54 15.52 1.08 0.00
98 L 연결 34 1.01 4.49 2.84 4.03 173.92 124.68 2.30 -10.68 7.42 흑전 -1.82 138.97 3.95 15.27 0.79 0.96
99 연결 33 6.72 4.64 11.02 5.71 56.29 187.27 1.16 -11.99 -52.76 흑전 13.60 4.96 0.55 -4.33 0.50 0.00
100 연결 32 0.59 2.03 1.86 1.47 213.83 102.42 0.93 7.61 -39.08 -66.13 3.84 62.77 1.17 -22.85 0.37 0.00
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄