• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,639 371,311 282,739
화장품,의류,완구 871,719 67,837 36,310
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,099 21,384 10,965
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,071,967 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,446
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 05/02
업종 전체
매출액 38,423,202억원 +0.26%
영업이익 2,031,833억원 -25.62%
순이익 1,370,032억원 -32.62%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2101 연결 30 -13.30 -31.69 -25.93 -10.78 93.46 196.81 -5.14 63.14 적지 적지 33.08 -31.71 8.22 -48.70 4.82 0.00
2102 연결 30 -1.92 0.40 -4.29 2.37 124.62 103.29 0.56 -50.05 -94.52 적전 -6.35 -139.43 5.98 63.72 9.72 1.14
2103 연결 30 -1.78 -19.40 -2.82 -4.91 58.03 199.28 -11.36 -23.67 적전 적지 9.85 -102.60 2.89 -28.48 1.51 0.00
2104 S 연결 30 0.63 27.98 2.19 2.99 246.31 84.97 1.37 15.87 흑전 흑전 -0.23 55.57 1.22 -23.79 0.50 0.00
2105 연결 30 -5.46 0.00 -12.42 -0.34 111.60 116.95 -0.27 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00
2106 연결 30 2.06 -3.19 2.71 -4.64 31.90 384.08 -3.03 -15.06 적전 흑전 4.31 67.95 1.84 -44.67 3.17 0.00
2107 개별 30 2.67 3.18 6.03 2.60 126.11 124.35 5.51 -2.24 -5.28 -5.32 4.50 18.08 1.09 9.84 0.60 1.20
2108 연결 30 -30.22 -5177.26 -39.84 -20.31 30.66 225.37 -23.59 -23.07 적전 -100.00 51.02 27.24 5.94 54.28 2.08 0.00
2109 S 개별 30 -12.70 -30.64 -22.74 -15.75 79.06 52.74 -15.08 -21.04 적지 적지 -18.57 -3.37 0.77 -6.14 0.66 0.00
2110 연결 30 -1.48 -0.54 -3.47 -4.54 133.87 88.50 -1.55 4.10 적지 적지 22.40 -26.56 0.92 -10.81 0.63 0.00
2111 연결 30 -25.79 -78.45 -56.50 -20.42 108.07 109.06 -6.24 -8.76 적지 적지 -14.70 -3.49 1.97 -4.94 1.09 0.00
2112 연결 30 -10.06 -15.62 -13.08 -8.09 30.06 155.50 -18.75 -35.51 적전 적전 -10.19 -10.07 1.32 34.64 0.84 0.00
2113 연결 30 -14.78 -1872.65 -190.64 -30.17 -3095.86 72.82 -0.99 28.69 적지 -100.00 -141.48 -0.08 -0.52 0.71 0.06 0.00
2114 연결 30 -9.97 -9.19 -14.18 -7.71 41.31 147.20 -6.79 -21.62 적전 적전 -12.34 -3.16 0.45 -20.79 0.38 0.31
2115 연결 29 -126.39 516.58 N/A -79.62 -174.05 17.46 -14.57 -54.84 적지 적지 -1070.04 -0.09 -0.08 -0.55 0.06 0.00
2116 연결 29 -7.43 -13.87 -27.99 -6.75 228.39 80.57 -2.59 -17.85 적지 적지 63.27 -7.51 2.10 206.79 0.52 0.00
2117 개별 29 -4.55 -11.10 -5.04 -16.01 10.71 657.32 -73.41 3.75 적전 적전 -4.40 -9.74 0.49 -6.42 1.26 0.00
2118 연결 29 -17.85 -29.29 -28.63 -59.76 60.38 170.85 -26.55 -58.74 적지 적지 -14.75 -4.41 1.26 -112.55 2.65 0.00
2119 연결 29 -11.58 -19.91 -22.54 -17.27 76.23 70.78 -6.94 -20.26 적지 적지 -21.51 -7.02 1.58 -67.80 2.03 0.00
2120 연결 29 -3.31 -3.92 -5.67 -5.46 70.69 104.67 -2.31 -10.02 적전 적전 -2.05 -53.38 3.02 88.85 3.66 0.20
2121 개별 29 -1.06 -2.55 -1.82 -2.70 72.14 276.17 -0.77 0.24 적지 적전 -3.83 -59.54 1.08 -32.80 1.58 0.68
2122 L 연결 29 -7.64 -13.16 -37.80 -11.77 373.18 68.44 -3.47 -18.43 적지 적지 -26.80 -1.93 0.73 3.13 0.25 0.00
2123 연결 29 -2.56 -1.78 -8.79 -0.70 230.72 109.51 -0.42 -8.20 적전 적전 -10.33 -7.43 0.65 -13.43 0.11 0.00
2124 연결 29 -2.05 2.54 -2.58 2.32 25.88 140.23 2.25 -0.89 흑전 적지 107.28 -107.79 2.78 -46.64 5.43 0.00
2125 개별 29 0.46 -3.73 0.56 -1.88 21.78 271.19 -102.09 -14.68 적전 -78.42 6.78 106.41 0.59 -82.60 0.50 0.78
2126 연결 29 -3.65 -7.81 -37.99 -36.84 927.87 838.88 -10.10 -55.30 적전 적지 -15.25 -1.52 0.58 -4.54 0.50 0.00
2127 개별 29 -0.81 1.08 -2.14 0.91 164.98 71.18 0.34 0.68 -55.24 적전 -5.63 -113.23 2.43 32.07 1.00 0.00
2128 개별 29 -1.80 1.39 -5.21 0.67 188.86 135.61 0.27 -5.07 흑전 적지 -7.02 -65.32 3.40 -31.55 1.53 0.00
2129 연결 29 1.91 0.48 5.63 -0.89 159.52 91.42 -0.25 -4.40 적전 흑전 7.24 11.67 0.66 6.82 0.38 2.26
2130 연결 29 -6.55 -20.52 -10.90 -21866.02 45.16 196.13 -80.21 -100.16 적지 적지 -8.32 -10.52 1.15 -9.58 0.00 0.00
2131 개별 29 -4.33 -7582.34 -6.55 -10.44 51.45 566.11 -28.25 -6.52 적전 0.00 103.97 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00
2132 연결 29 -33.24 -89.57 -72.22 -80.96 117.26 151.10 -20.02 95.72 적지 0.00 -36.21 -38.44 27.76 -28.71 29.14 0.00
2133 연결 29 -3.80 0.00 -4.59 -11.26 20.54 448.03 -22.97 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 1.02 0.00 0.00 1.47
2134 개별 29 -13.44 -32.62 -43.01 -244.73 219.95 112.97 -3922.26 -9.65 적지 적지 -20.54 -13.04 5.61 -25.13 33.65 0.00
2135 연결 29 -1.30 -6.82 -1.34 -18.34 3.30 1198.18 -246970.68 -50.49 적지 적전 -1.72 -53.95 0.72 -37.98 2.90 0.00
2136 연결 29 -8.03 -14.16 -17.00 -51.46 143.23 234.61 -3.55 0.50 적지 적지 -0.08 -3.33 0.57 -4.01 1.32 0.00
2137 개별 29 -3.59 -6.36 -4.84 -6.33 34.75 162.29 -8.79 -16.36 적전 적전 -4.77 -90.11 4.36 2870.03 4.75 0.00
2138 연결 29 -1.37 0.18 -2.66 -0.16 93.92 304.11 -0.08 3.31 적전 적전 40.07 -112.64 2.99 -31.91 2.74 0.00
2139 연결 29 -65.93 -50.02 -139.86 -12.43 112.13 39.39 -1.40 119.20 적지 적지 -58.44 -0.54 0.76 -5.73 0.64 0.00
2140 연결 29 -1.32 -8.70 -2.28 -10.09 73.09 143.48 -14.51 235.08 적지 적지 -0.43 -2781.27 63.31 -1207.61 97.16 0.00
2141 연결 29 -3.11 -5.12 -5.91 -6.87 90.17 102.76 -1.48 -35.88 적전 적전 -5.87 -29.70 1.75 -1066.05 1.98 0.00
2142 연결 29 3.47 8.66 8.99 4.03 159.10 170.70 3.73 -15.02 -17.75 0.00 13.43 21.81 1.96 15.12 0.43 0.64
2143 연결 29 -38.89 -240.98 -49.73 -236.70 27.85 363.13 -153.00 2.20 적지 0.00 -32.50 -33.34 16.58 -39.48 71.97 0.00
2144 연결 29 -4.35 -5.09 -11.95 -6.30 140.70 100.58 -2.09 -4.18 적전 적전 -13.23 -22.21 2.65 8.60 1.20 0.72
2145 연결 29 3.45 4.18 4.10 7.76 17.54 281.51 4.83 -1.39 -16.73 -2.34 4.92 20.33 0.83 8.84 1.95 0.00
2146 연결 29 -14.40 -96.74 -49.15 -57.91 192.62 306.02 -19.99 -33.38 적지 적지 -33.15 -2.38 1.17 -5.12 0.70 0.00
2147 연결 29 -2.89 -7.00 -4.81 -5.54 65.90 290.00 -2.23 -36.64 적전 적전 -5.71 -49.05 2.36 19.13 2.20 0.23
2148 연결 29 4.19 7.46 9.28 5.29 121.62 87.69 3.80 -25.04 -42.31 -52.92 11.71 28.03 2.60 32.30 0.97 0.00
2149 C 연결 29 -20.12 -33.60 -33.67 -633.64 67.33 101.99 -14.76 12.90 적지 적지 -22.83 -4.72 1.59 -7.12 47.28 0.00
2150 개별 28 1.97 6.44 6.77 8.12 243.78 102.50 0.61 22.02 흑전 흑전 60.33 251.19 17.01 -34.85 13.68 0.00
2151 연결 28 -45.41 -72.95 -136.31 -102.36 199.58 52.90 -10.55 -6.97 적지 적지 -37.02 -1.02 1.39 -1.54 1.56 0.00
2152 연결 28 -15.96 -72.44 -19.29 -378.63 20.88 464.84 -771.56 -97.07 적전 적전 -17.13 -4.32 0.83 -4.32 17.33 0.00
2153 연결 28 -50.14 -56.04 -84.48 -390.10 68.49 108.32 -11.71 -69.14 적지 적지 -22.54 -0.44 0.37 -1.57 3.34 0.00
2154 개별 28 -7.95 -14.38 -16.98 -24.41 113.61 42.59 -5.81 27.29 적전 적전 -14.54 -15.34 2.60 -430.55 2.72 0.00
2155 연결 28 -3.01 -20.23 -13.39 -35.04 324.46 71.26 -1.72 -2.85 적지 적지 -7.77 -32.55 4.36 -19.94 3.56 0.00
2156 연결 28 -18.91 -19.53 -53.95 -39.88 182.95 33.33 -3.98 -4.31 적지 적지 -35.05 -2.26 1.22 -5.26 1.25 0.00
2157 개별 28 -1.19 -10.66 -1.86 -10.66 56.33 265.70 -4.60 -4.44 적전 0.00 -0.12 -194.48 3.62 77.35 4.97 0.29
2158 연결 28 -9.93 -12.42 -22.32 -19.33 124.76 81.85 -4.11 -22.86 적전 적전 -17.92 -8.32 1.86 -10.28 2.05 0.00
2159 연결 28 -11.29 -4.31 -19.36 -4.35 71.55 121.10 -1.67 -15.47 적지 적지 13.51 -3.93 0.76 -5.34 0.57 0.00
2160 연결 28 -3.64 3.34 -9.60 -1.72 151.62 55.89 -0.37 -12.47 적전 적전 32.24 -13.48 1.29 14.27 1.18 0.00
2161 연결 28 -15.52 -16.14 -30.67 -4.21 96.74 59.87 -3.44 -3.42 적지 적지 -23.21 -2.41 0.74 18.85 0.34 0.00
2162 연결 28 -4.81 -3.93 -14.58 -3.67 203.17 60.47 -1.34 -15.10 적전 적지 -12.32 -2.72 0.40 2.45 0.16 0.00
2163 개별 28 -19.92 -15362.03 -29.25 -103.82 46.85 313.67 -11.51 -0.14 적지 0.00 -795.82 0.00 12.03 0.00 0.00 0.00
2164 연결 28 -29.84 -34758.37 -31.25 0.00 4.73 2156.88 -900.06 N/A 적지 0.00 60.48 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00
2165 연결 28 7.09 9.70 15.21 8.46 114.60 161.62 13.03 -100.00 -100.00 0.00 0.00 23.17 3.52 -109.73 1.82 0.13
2166 연결 28 -0.52 6.58 -1.07 5.81 78.79 174.88 3.57 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -111.12 1.19 30.02 1.16 0.00
2167 연결 28 4.31 -2.29 8.02 -3.37 81.16 121.19 -2.27 -8.35 적전 0.00 6.13 39.10 3.14 -270.59 3.92 0.00
2168 연결 27 -1.85 3.88 -5.09 2.59 149.57 93.19 1.95 1.40 흑전 적지 -5.42 -10.38 0.53 -38.20 0.21 0.42
2169 개별 27 -3.06 -2.03 -5.76 -2.60 88.50 43.02 -0.83 -7.07 적지 적지 1.78 -29.06 1.67 -165.05 1.45 0.00
2170 연결 27 -4.72 -10.53 -14.69 -8.64 210.88 70.56 -3.25 0.85 적지 적지 -12.68 -4.00 0.59 -5.99 0.30 0.00
2171 연결 27 -20.75 -2585.36 -341.33 -12.35 180.19 111.76 -3.97 -10.56 적지 0.00 0.00 0.00 3.89 0.00 0.00 0.00
2172 개별 27 -12.77 -22.09 -14.98 -553.26 17.35 223.94 -71.74 -60.81 적지 적지 25.66 -52.18 7.82 -37.28 242.50 0.00
2173 연결 27 5.38 0.00 11.08 11.40 102.07 91.69 15.26 -100.00 -100.00 N/A N/A 10.33 0.92 -80.41 1.25 0.00
2174 연결 27 -47.24 -74.10 -232.64 -159.26 392.46 142.25 -9.82 -2.92 적지 0.00 -13.79 -2.57 5.97 -2.19 3.74 0.00
2175 개별 27 -35.94 -101.11 -60.89 -82.17 69.39 186.57 -6.48 -42.23 적지 적지 -15.41 -19.97 12.16 -53.54 17.87 0.00
2176 개별 27 -20.60 -43.61 -36.28 -18.29 76.13 197.60 -40.00 19.76 적지 적지 -25.91 -10.09 3.66 -25.96 1.79 0.00
2177 연결 27 -25.48 -14.28 -53.04 -14.20 107.21 209.67 -13.55 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -1.99 1.05 -5.81 0.40 0.00
2178 연결 27 -1.62 -3.68 -3.39 -7.63 108.69 172.92 -0.68 -30.47 적전 적전 -1.54 -42.30 1.43 -27.94 3.05 0.29
2179 연결 27 -41.44 -27.62 -90.87 -13.02 119.30 113.63 -5.75 -7.44 적지 적지 12.91 -2.72 2.47 -4.60 0.78 0.00
2180 연결 27 -18.11 -18.12 -21.04 -34.71 16.16 262.39 -3.76 14.76 적지 적지 -12.74 -5.65 1.19 -29.92 5.73 0.00
2181 연결 27 2.75 5.91 6.22 7.31 126.47 129.56 2.74 24.70 -39.51 -60.51 6.58 41.96 2.61 -48.31 1.73 0.00
2182 개별 27 -9.41 -6.70 -21.79 -14.20 131.61 131.38 -0.77 -27.53 적전 적지 -12.78 -28.51 6.21 -91.38 11.41 0.00
2183 연결 27 -34.75 -15.10 -102.16 0.42 192.44 90.46 -0.20 1.42 흑전 적지 -43.42 -3.03 3.10 7.16 0.59 0.00
2184 S 연결 27 -4.66 -6.87 -9.31 -10.10 99.83 153.12 -2.35 -27.55 적전 적전 -8.66 -11.21 1.04 -14.03 1.29 0.00
2185 연결 27 -13.21 -16.72 -20.74 -312.63 62.17 82.04 -1.74 -43.57 적지 적지 16.30 -1.84 0.38 -5.02 5.45 0.00
2186 연결 27 -6.53 -8.31 -10.09 -10.38 54.67 44.11 -5.34 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -15.47 1.56 -21.66 1.84 1.85
2187 연결 27 -40.08 -25.85 -46.07 -58.59 14.96 641.06 -232.39 -64.29 적지 적지 -31.42 -3.76 1.73 -10.67 4.21 0.00
2188 개별 27 -11.91 -9.45 -33.55 -15.15 181.67 115.91 -2.81 -23.86 적전 적전 18.73 -6.45 2.16 -15.47 1.29 0.00
2189 연결 27 -8.07 -12.71 -20.03 -4.71 146.49 123.61 -7.63 -12.17 적지 적지 -17.81 -5.78 1.16 -66.80 0.33 0.00
2190 연결 27 -13.11 -35.98 -37.37 -10.86 185.03 59.70 -1.00 -33.28 적지 적지 -28.31 -1.77 0.66 10.67 0.74 0.00
2191 연결 27 -7.21 0.00 -10.60 -19.80 46.90 67.42 -10.96 -100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00
2192 연결 27 1.64 -1.25 3.64 -3.78 98.85 65.04 -2.01 -4.35 적전 -72.47 2.87 9.55 0.35 -12.52 0.29 0.48
2193 연결 26 -2.40 3.70 -7.33 -1.33 205.84 84.78 -0.65 16.68 적지 적지 127.20 -9.93 0.73 -5.39 0.20 0.00
2194 개별 26 -4.33 -1.23 -7.54 -7.90 74.17 154.07 -7.47 -26.15 적전 적지 -8.94 -31.39 2.37 -7.05 2.39 0.00
2195 개별 26 -12.86 -38.93 -13.39 -66.56 4.15 1163.70 -1694.45 -27.74 적지 적지 -9.99 -7.64 1.02 -11.38 3.77 0.00
2196 연결 26 -23.47 -38.08 -32.45 -104.62 37.99 218.68 -20.81 -53.88 적지 적지 -26.51 -2.69 0.87 -12.80 3.27 0.00
2197 연결 26 -27.47 -27.22 -32.03 -103.20 16.61 218.27 -31.11 20.76 적지 적지 -22.26 -55.61 17.81 -134.21 85.05 0.00
2198 연결 26 -16.97 -4.66 -28.23 -4.34 65.36 117.86 -0.82 1.73 적전 적전 59.62 -8.71 2.46 -63.59 2.28 0.00
2199 M 개별 26 2.50 -42.51 3.07 -99.01 22.84 310.56 -62.14 23.50 적지 흑전 190.63 37.50 1.15 -16.42 4.19 0.00
2200 연결 26 -1.69 -10.37 -2.18 -12.64 28.30 391.35 -12.69 2.27 적지 적지 -2.31 -74.60 1.62 -18.25 2.57 0.31
   17 18 19 20 2122 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄