• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 588,469 29,731 13,290
자동차 4,672,942 370,585 280,500
화장품,의류,완구 881,224 69,171 38,063
매출액 영업이익 순이익
화학 1,600,710 52,927 44,140
필수소비재 1,465,424 78,978 42,854
운송 964,089 72,817 51,310
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,199,168 194,087 81,352
비철,목재등 486,151 21,364 10,726
건설,건축관련 1,691,700 68,963 44,670
매출액 영업이익 순이익
보험 1,484,413 101,289 86,310
에너지 2,338,874 95,989 28,294
기계 1,072,806 68,961 35,457
매출액 영업이익 순이익
철강 1,522,012 70,745 38,893
반도체 3,221,632 85,589 161,616
IT하드웨어 824,368 23,283 13,030
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 913,701 23,411 4,950
증권 1,749,011 91,754 60,693
디스플레이 354,622 1,657 2,567
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,652,275 74,548 43,037
유틸리티 1,694,044 26,942 11,916
미디어,교육 330,285 16,681 5,071
매출액 영업이익 순이익
은행 2,774,119 288,369 208,232
통신서비스 587,567 43,964 27,466
호텔,레저서비스 73,742 8,884 7,246
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 707,823 51,905 31,900
조선 562,397 8,476 5,206
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 건강관리
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 03/29
업종 건강관리
매출액 588,469억원 -0.21%
영업이익 29,731억원 -44.68%
순이익 13,290억원 -62.41%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 연결 90 14.30 32.33 17.68 35.35 16.88 389.18 30.88 34.02 39.96 88.66 26.08 13.45 2.38 15.86 3.95 0.87
2 개별 82 34.19 162.66 38.24 53.03 11.83 919.59 297.14 36.69 74.64 90.40 46.71 27.12 10.37 29.53 13.93 0.21
3 연결 81 10.19 24.11 14.62 18.95 43.47 197.75 23.51 10.64 35.37 66.56 13.52 11.98 1.75 10.50 2.00 1.51
4 연결 81 7.94 7.78 10.02 35.13 22.13 707.73 33.09 29.66 24.06 32.37 -2.25 29.94 3.00 19.50 7.45 0.00
5 연결 80 17.43 55.44 26.10 25.39 48.48 384.84 163.25 22.72 6.69 -8.59 19.63 24.66 6.44 18.72 4.28 0.00
6 연결 80 10.20 20.91 11.07 24.79 6.60 1300.78 468.91 13.53 38.84 43.73 9.88 8.39 0.93 5.44 1.84 2.45
7 개별 79 9.04 45.81 10.28 25.85 13.73 537.92 45.69 23.63 43.26 -20.61 33.81 13.35 1.67 10.73 2.18 1.81
8 연결 79 15.15 30.86 26.05 14.77 71.94 185.07 26.60 12.17 124.37 162.52 31.06 7.07 1.84 4.72 0.90 0.80
9 연결 78 9.27 28.67 10.39 24.75 12.06 630.04 205.96 27.10 38.85 84.40 10.21 5.32 0.55 5.96 1.13 2.40
10 연결 78 25.34 66.28 39.11 39.81 54.38 263.35 67.25 41.86 72.07 0.00 74.01 21.14 8.27 31.63 7.10 0.54
11 연결 77 9.39 21.98 14.62 4.57 55.71 69.31 5.61 19.30 102.81 66.34 8.66 24.70 3.61 80.88 2.28 0.51
12 연결 77 12.81 20.26 17.06 24.05 31.90 226.14 61.04 10.72 38.30 71.46 19.93 12.58 2.15 14.30 2.33 1.32
13 개별 77 5.00 7.65 5.99 16.68 19.83 399.60 20.19 6.41 62.89 47.87 4.72 17.23 1.03 8.11 2.46 1.36
14 연결 76 13.38 24.79 14.76 22.51 9.90 853.61 116.38 6.47 -5.79 8.60 15.57 11.05 1.63 10.49 2.38 1.38
15 연결 76 11.39 20.74 13.93 21.22 16.37 508.65 81.27 13.67 15.43 7.43 13.84 12.70 1.77 9.61 2.46 0.98
16 연결 76 24.39 40.50 32.66 50.19 33.91 617.05 43.93 27.02 30.12 60.97 34.41 31.00 8.12 35.60 12.77 0.63
17 연결 76 12.47 17.94 20.78 35.17 66.70 140.93 18.60 10.49 10.01 12.15 24.26 15.58 3.24 23.15 3.83 0.31
18 연결 75 19.31 30.92 21.18 26.71 9.69 640.38 3528.51 41.54 26.86 29.93 22.14 15.43 3.27 12.99 3.67 1.38
19 연결 74 2.69 3.23 3.15 29.93 16.44 202.76 67.40 -4.71 0.66 -0.41 310.22 74.98 2.37 74.77 18.45 0.25
20 연결 73 5.35 7.29 8.72 30.14 63.23 132.81 13.65 23.10 13.22 7.47 9.42 69.37 6.05 35.71 16.11 0.00
21 개별 72 2.87 2.44 3.25 1.86 13.27 1664.85 11.29 599.10 흑전 -86.61 4.39 29.75 0.97 21.30 2.58 0.00
22 연결 71 8.90 11.89 14.02 11.24 55.94 265.18 56.01 12.11 37.04 150.73 13.25 8.46 1.31 8.19 0.77 2.06
23 연결 71 6.47 10.48 16.33 10.78 98.68 124.82 13.98 6.86 -5.66 48.85 12.79 8.07 1.32 5.99 0.68 0.48
24 연결 71 7.91 21.91 10.33 21.93 30.72 412.42 15.53 10.63 17.13 38.72 8.53 20.24 2.09 22.99 4.30 0.00
25 개별 70 7.71 27.86 8.40 34.89 8.99 926.75 36.37 N/A 29.69 21.98 3.28 23.19 1.95 20.48 7.33 0.00
26 연결 70 32.84 89.75 38.21 38.98 16.25 418.84 2394.50 192.37 305.99 173.02 44.78 2.49 0.95 1.63 0.74 0.00
27 연결 70 16.15 32.22 17.57 50.98 8.79 1471.00 0.00 14.63 20.08 46.44 5.24 31.01 5.45 43.29 15.63 2.33
28 연결 70 7.15 19.23 13.17 11.31 83.72 115.74 15.83 17.32 29.85 41.59 17.13 12.03 1.58 19.05 1.21 0.00
29 연결 70 3.93 9.05 5.36 4.97 36.67 339.56 6.80 -3.97 136.61 70.12 5.64 13.81 0.74 4.86 0.45 0.00
30 연결 69 14.80 26.20 20.01 43.09 27.18 887.76 464.93 14.68 10.90 21.02 12.85 15.31 3.06 24.41 6.02 1.02
31 연결 68 7.70 11.68 15.31 14.80 83.57 103.67 7.74 11.97 39.60 76.63 9.59 30.22 4.63 20.41 2.96 0.14
32 개별 68 6.09 8.50 8.82 9.87 44.86 187.83 13.27 23.87 62.15 221.04 8.72 14.98 1.32 -96.39 1.49 1.03
33 연결 68 7.06 18.51 8.16 13.77 15.27 788.07 15.63 -2.84 -22.33 -11.11 6.88 7.62 0.62 5.78 1.04 1.07
34 연결 68 7.32 61.18 9.45 5.96 29.04 427.92 32.11 13.21 -23.69 15.55 11.82 10.86 1.03 20.31 1.39 0.00
35 J 연결 67 11.00 13.93 17.66 14.92 60.51 114.40 11.46 9.49 13.93 88.11 13.58 7.10 1.25 5.32 0.97 3.89
36 연결 67 1.46 4.36 1.88 1.64 28.75 301.65 34.63 22.65 46.86 1295.22 10.68 575.47 10.84 68.11 14.97 0.00
37 개별 67 10.56 12.07 14.13 9.65 33.85 195.95 6.61 23.40 -18.43 2.85 15.48 5.63 0.80 8.35 0.76 2.42
38 개별 66 8.95 16.45 10.11 15.70 13.02 486.32 535.44 11.41 2.45 12.21 9.42 6.47 0.65 5.82 0.99 2.20
39 연결 66 1.83 0.17 2.36 15.18 27.39 137.74 13.48 12.82 0.82 -53.20 7.43 95.09 2.24 49.44 5.24 0.75
40 개별 65 1.84 143.55 1.97 1.99 6.84 1317.45 15.17 7.64 -84.48 0.00 47.14 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00
41 개별 65 9.66 18.54 11.46 18.27 18.66 387.18 682.23 6.32 8.58 13.88 10.02 5.99 0.69 4.38 0.87 2.70
42 개별 65 12.95 39.34 13.77 30.32 6.35 1671.90 191.10 -17.49 -36.88 -33.16 11.24 19.48 2.68 14.00 5.37 1.18
43 연결 65 -3.82 14.26 -9.93 16.52 80.41 199.22 9.00 10.45 58.73 적지 -9.02 -5.96 0.59 3.52 0.40 2.67
44 개별 64 3.14 5.86 3.31 8.32 5.42 1320.99 139.58 3.51 67.09 흑전 -0.39 33.86 1.12 27.03 2.02 1.45
45 연결 64 5.36 7.57 5.63 4.08 5.14 1699.32 35.44 6.46 -63.72 -23.87 3.51 18.33 1.03 14.78 2.15 4.01
46 연결 63 4.39 6.80 7.33 7.94 66.74 187.81 7.15 13.04 20.61 -4.04 6.36 22.52 1.65 21.44 1.05 0.84
47 연결 63 -9.14 7.52 -12.46 11.10 42.19 162.51 7.30 32.71 흑전 적지 -10.55 -32.31 4.03 16.95 6.46 0.00
48 연결 63 5.62 10.88 8.66 9.15 48.35 181.35 11.40 10.48 -9.56 -10.82 8.52 15.95 1.38 18.00 1.03 1.11
49 개별 63 7.20 13.00 8.00 11.30 11.16 702.04 65.81 23.47 55.70 114.69 8.02 11.42 0.91 9.88 1.70 1.88
50 연결 62 7.34 10.37 10.19 8.07 38.76 179.99 19.01 -0.45 -23.25 -20.80 10.71 9.39 0.96 55.14 0.64 1.48
51 연결 62 7.42 11.05 8.31 13.10 12.01 529.89 1331.67 15.81 1.21 24.47 7.40 9.14 0.76 11.73 1.18 1.99
52 연결 61 -2.16 -5.10 -17.93 3.59 716.71 77.25 1.02 1.65 434.58 적지 -16.79 -14.87 2.67 5.75 0.29 0.00
53 개별 61 7.30 25.02 7.79 28.74 6.70 1277.00 -523133.22 -19.86 -15.74 -14.95 3.43 15.09 1.18 23.16 3.53 0.45
54 개별 61 8.04 1790.08 10.65 11.43 32.46 676.97 10.22 -16.08 -57.46 0.00 100.83 0.00 2.88 0.00 0.00 0.97
55 개별 61 10.29 20.08 12.74 19.70 23.81 337.13 33.94 6.26 13.97 6.60 12.08 8.18 1.04 7.93 1.42 1.56
56 연결 61 1.63 5.72 3.74 7.53 114.14 171.55 1.58 46.90 20.84 5.25 16.18 50.82 1.90 57.48 1.71 0.00
57 연결 60 1.70 7.64 2.51 5.47 47.19 150.90 2.14 10.50 22.14 -91.83 10.19 18.19 0.46 19.15 0.62 0.00
58 연결 60 7.95 22.32 8.84 11.99 11.21 902.39 390.01 14.74 -11.38 -16.08 11.74 14.26 1.26 8.71 1.62 0.35
59 연결 60 10.78 -0.26 19.32 5.21 66.47 134.61 4.71 16.23 -2.23 174.14 -5.50 5.48 1.06 11.84 0.65 0.00
60 개별 60 7.09 12.27 11.47 9.21 61.79 159.47 10.68 3.16 -31.80 -48.42 6.21 9.52 1.09 9.50 0.58 1.10
61 H 개별 60 2.55 4.44 3.92 7.95 53.53 72.74 3.52 -1.75 27.85 26.00 3.39 22.81 0.89 12.97 1.30 0.79
62 연결 60 -0.46 11.33 -0.54 6.19 17.80 950.62 5.82 -66.28 -95.40 적전 -5.49 -85.05 0.46 -2.60 0.77 0.00
63 연결 60 6.88 10.16 15.87 8.91 111.82 86.17 9.01 7.44 27.97 188.21 26.20 11.56 1.83 10.35 1.02 0.51
64 연결 60 2.90 6.85 5.09 11.76 75.03 416.00 5.49 14.31 87.73 8.78 13.90 84.72 4.31 1277.69 5.82 0.74
65 연결 59 6.18 11.40 10.70 6.78 73.06 120.52 8.30 10.62 -14.22 78.59 8.12 14.87 1.59 48.99 0.81 2.12
66 연결 59 -0.55 7.91 -1.12 6.70 86.55 91.59 6.72 -3.46 -38.59 적전 -3.28 -109.22 1.23 14.35 0.75 0.96
67 연결 59 4.22 4.05 6.81 3.32 57.73 149.42 8.31 23.08 -72.71 -15.13 12.16 19.15 1.30 9.76 1.50 0.00
68 C 연결 59 2.67 1.75 3.39 3.23 27.26 471.83 38.18 -100.00 16.64 0.00 0.00 48.84 1.66 80.66 3.36 0.00
69 연결 59 2.96 1.49 5.73 6.79 91.83 65.79 3.38 11.54 103.10 419.96 3.10 12.88 0.74 4.70 0.66 2.18
70 연결 59 10.32 13.35 13.98 14.71 35.22 270.62 32.63 10.76 -14.34 -13.98 8.77 7.71 1.08 31.13 1.07 2.07
71 개별 59 9.67 12.61 16.39 42.24 69.59 65.41 165.29 65.65 2619.78 0.00 17.90 24.56 4.03 22.77 9.21 0.66
72 연결 59 -1.43 0.43 -1.88 -0.18 30.24 391.86 -0.61 -26.07 적전 적전 -4.28 -44.16 0.83 7.26 0.53 2.27
73 연결 59 -0.03 6.54 -0.03 2.17 23.16 83.17 1.20 -20.57 -90.79 적전 -0.82 -3840.91 1.25 182.08 3.56 0.22
74 연결 58 9.33 13.67 13.32 25.64 42.76 231.58 13.37 3.49 6.83 19.10 10.09 14.57 1.94 25.51 3.00 2.13
75 연결 58 8.81 17.93 12.98 16.64 43.32 279.08 25.42 -2.56 -19.58 -32.72 14.13 8.84 1.15 9.28 1.19 0.30
76 연결 58 3.19 3.35 4.01 6.54 25.57 326.44 6.26 4.73 -16.95 6.03 3.18 12.64 0.51 19.17 0.94 2.39
77 개별 58 2.08 3.03 2.21 1.67 6.62 1239.16 108.09 -7.20 -57.10 흑전 -0.64 29.52 0.65 16.23 0.93 0.00
78 연결 58 6.91 16.98 8.41 18.59 21.09 298.89 94.66 -4.77 1.20 13.76 4.90 18.94 1.59 13.30 3.14 1.06
79 연결 57 0.54 4.59 0.85 2.17 57.16 173.07 35.46 13.77 -47.69 -81.24 -1.75 82.59 0.70 -80.25 0.46 2.34
80 연결 57 4.01 6.28 4.03 25.15 0.49 7785.74 3251.30 -23.24 426.10 458.87 8.00 1.90 0.08 0.80 0.49 0.00
81 연결 57 4.71 7.94 8.98 6.12 91.56 114.56 6.99 10.04 -25.05 -25.13 6.08 14.28 1.28 6.60 0.65 1.92
82 연결 57 1.03 4.69 3.91 3.22 269.98 51.20 0.82 1.81 495.52 흑전 -22.98 10.17 0.40 3.10 0.15 3.29
83 연결 57 0.90 5.80 1.70 13.41 89.09 107.18 2.72 18.67 흑전 흑전 17.22 104.80 1.78 63.80 2.23 0.00
84 J 연결 57 5.74 34.43 13.94 13.40 143.01 131.77 7.98 9.38 59.31 16.04 10.44 21.43 2.99 9.10 1.06 1.10
85 개별 56 3.27 6.14 4.88 4.44 49.04 141.35 4.78 5.78 21.73 -12.17 3.83 16.47 0.80 29.06 0.60 1.79
86 연결 56 -4.41 -26.61 -4.82 -18.88 8.74 1232.68 -23.15 185.46 적지 적지 -4.08 -18.11 0.87 -16.46 2.22 0.00
87 개별 56 6.41 8.19 8.03 12.04 25.33 182.48 0.00 6.46 -13.28 -8.12 3.57 11.03 0.89 13.38 1.10 3.66
88 J 연결 56 1.62 9.55 15.35 15.61 667.54 67.97 4.45 7.35 40.33 -14.11 15.86 12.43 1.91 2.11 0.25 2.95
89 연결 55 6.49 10.72 10.31 8.25 35.76 313.54 115.78 7.11 -23.94 -24.83 8.53 11.26 1.16 10.73 0.61 0.88
90 연결 55 -40.22 -969.91 -45.30 -257.02 5.60 1906.75 -1247.89 35.96 적지 적지 50.61 -6.10 2.76 -5.86 14.26 0.00
91 연결 55 18.44 5.02 32.91 11.25 71.71 128.00 1.25 31.00 -18.30 964.24 50.02 11.16 3.67 -44.50 7.84 0.34
92 연결 55 1.43 17.20 3.23 8.47 127.68 52.13 1.22 3.31 241.91 836.31 2.63 23.19 0.75 5.59 0.81 1.55
93 연결 55 1.36 0.27 1.50 1.18 10.20 74.08 0.09 66.77 흑전 77.09 38.84 17.32 0.26 44.85 4.66 0.00
94 연결 55 0.74 9.48 0.90 12.56 20.86 724.12 9.30 -1.31 -37.87 -93.07 0.76 259.50 2.33 -938.28 4.97 0.00
95 개별 54 1.12 2.95 2.06 2.56 84.45 114.92 1.63 10.24 298.14 387.14 0.47 59.80 1.23 36.72 0.82 0.60
96 연결 54 6.58 9.24 8.10 10.10 23.22 200.27 26.55 -4.85 8.58 9.06 6.58 14.83 1.20 17.91 1.22 1.88
97 개별 54 11.18 1964.40 23.36 8.35 44.95 312.45 2.12 61.11 286.59 0.00 0.00 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00
98 연결 54 1.51 -2.59 2.09 -1.84 38.75 190.14 -1.30 27.82 적전 -29.99 -1.50 43.77 0.92 16.63 2.54 0.00
99 개별 54 3.75 5.91 4.35 1.33 16.15 727.28 2.70 -11.09 -68.91 0.00 16.43 63.58 2.77 29.51 2.41 0.00
100 연결 54 5.03 7.51 6.82 8.51 35.73 255.09 7.55 -7.43 -57.08 -44.55 3.06 19.47 1.33 12.32 1.30 1.30
1 2 3 4  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄