• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 588,469 29,731 13,290
자동차 4,672,942 370,585 280,500
화장품,의류,완구 881,224 69,171 38,063
매출액 영업이익 순이익
화학 1,600,710 52,927 44,140
필수소비재 1,465,424 78,978 42,854
운송 964,089 72,817 51,310
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,199,168 194,087 81,352
비철,목재등 486,151 21,364 10,726
건설,건축관련 1,691,700 68,963 44,670
매출액 영업이익 순이익
보험 1,484,413 101,289 86,310
에너지 2,338,874 95,989 28,294
기계 1,072,806 68,961 35,457
매출액 영업이익 순이익
철강 1,522,012 70,745 38,893
반도체 3,221,632 85,589 161,616
IT하드웨어 824,368 23,283 13,030
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 913,701 23,411 4,950
증권 1,749,011 91,754 60,693
디스플레이 354,622 1,657 2,567
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,652,275 74,548 43,037
유틸리티 1,694,044 26,942 11,916
미디어,교육 330,285 16,681 5,071
매출액 영업이익 순이익
은행 2,774,119 288,369 208,232
통신서비스 587,567 43,964 27,466
호텔,레저서비스 73,742 8,884 7,246
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 707,823 51,905 31,900
조선 562,397 8,476 5,206
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 화학
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 03/28
업종 화학
매출액 1,600,710억원 -0.34%
영업이익 52,927억원 -45.38%
순이익 44,140억원 -33.29%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 개별 75 20.62 57.38 29.46 13.02 42.88 290.79 1647.35 12.96 12.10 26.47 12.51 9.25 2.73 7.41 1.02 7.71
2 연결 75 4.38 8.25 5.45 6.93 11.10 312.17 418.39 9.40 209.78 145.99 5.14 18.22 0.99 7.62 0.92 0.82
3 연결 74 9.52 22.34 10.76 25.27 12.91 554.70 1877.28 18.68 71.89 96.44 9.98 9.08 0.98 7.78 2.24 1.45
4 개별 71 13.24 15.07 15.10 10.71 14.04 666.00 1131398.46 -1.08 31.24 34.15 8.88 7.09 1.07 4.62 0.66 4.92
5 B 연결 69 3.58 14.02 4.70 15.92 16.36 331.57 14.96 1.88 15.26 229.51 4.58 4.72 0.22 5.22 0.83 3.15
6 T 연결 68 12.26 13.03 16.04 11.52 30.85 254.24 522.22 -100.00 29.80 0.00 0.00 6.05 0.97 3.68 0.78 4.65
7 연결 67 11.45 24.37 13.06 11.73 14.08 621.45 81.34 -2.28 9.06 103.76 13.61 2.82 0.37 2.48 0.33 3.91
8 연결 66 5.41 9.56 7.61 8.27 40.43 320.18 22.36 11.96 45.53 78.99 6.06 7.07 0.54 -299.37 0.52 4.72
9 연결 65 4.62 11.56 11.53 6.32 118.58 131.70 7.94 3.89 31.87 70.76 8.78 5.28 0.61 1.57 0.21 4.23
10 연결 63 2.51 3.47 3.85 2.97 53.23 171.76 10.15 -3.39 30.07 15.77 1.48 18.71 0.72 5.15 0.51 1.60
11 연결 62 9.44 11.20 14.90 8.71 57.92 140.72 12.10 3.82 43.22 38.47 11.28 10.60 1.58 7.57 1.04 3.63
12 연결 62 1.29 3.15 1.80 2.83 39.42 185.14 2.12 -19.30 -78.31 -86.91 0.17 32.29 0.58 1.57 0.46 2.36
13 L 연결 61 1.73 2.53 4.16 3.35 113.47 156.92 2.86 8.37 -37.83 -27.50 2.36 23.43 0.97 4.16 0.57 0.70
14 연결 61 5.63 7.72 14.05 4.10 149.54 124.01 4.88 26.72 -8.74 98.19 10.57 16.16 2.27 4.98 0.70 3.23
15 연결 61 6.37 10.63 8.04 6.43 25.50 336.79 39.79 -7.04 18.26 18.80 7.25 6.00 0.48 3.87 0.34 1.58
16 개별 60 6.60 11.89 7.78 11.79 17.83 393.85 39.84 -3.44 -5.15 -5.70 13.63 9.58 0.75 8.64 1.33 2.69
17 G 연결 60 4.70 7.36 9.41 13.41 88.39 170.34 7.53 46.40 43.27 15.96 9.90 3.22 0.30 5.28 0.27 0.00
18 K 개별 59 9.97 14.85 10.90 19.96 9.27 769.83 44.37 -11.32 4.98 40.92 20.34 16.25 1.77 7.87 3.45 1.23
19 O 연결 58 11.98 22.17 19.17 20.05 57.55 454.10 27.28 -4.31 -29.40 -18.95 -4.89 2.60 0.50 2.75 0.70 3.11
20 K 개별 58 9.22 10.84 10.34 9.34 12.10 567.79 95.10 0.31 -53.05 -38.26 8.39 7.79 0.80 4.48 0.78 3.44
21 K 연결 58 7.89 11.79 10.19 6.41 27.62 272.05 16.74 -7.37 25.53 126.81 9.08 3.48 0.35 2.50 0.25 6.90
22 연결 57 1.24 9.09 2.71 2.99 113.59 96.78 1.45 0.47 -24.38 -53.45 9.36 13.56 0.37 3.61 0.20 3.16
23 연결 56 4.19 4.63 8.33 2.24 99.11 116.83 3.27 -9.19 -15.62 33.42 8.32 10.61 0.88 29.32 0.23 1.06
24 개별 55 3.87 3.49 4.45 2.30 15.08 556.04 1.50 -6.57 -85.39 -56.69 4.87 107.52 4.79 32.56 6.84 0.00
25 개별 55 2.88 1.19 3.74 0.43 29.84 287.78 0.47 -6.37 -55.90 139.26 111.90 15.29 0.57 34.45 0.65 0.00
26 연결 55 3.55 5.25 4.75 2.29 33.88 327.56 7.31 -0.65 31.64 15.26 4.74 13.38 0.64 20.67 0.27 0.00
27 연결 55 13.63 17.02 16.14 15.96 18.41 498.27 25140.05 -3.84 -12.69 -15.51 10.57 14.01 2.26 8.76 2.03 1.17
28 연결 55 2.78 10.39 3.09 6.30 11.15 279.86 15.48 -32.62 -72.20 -76.02 0.65 31.55 0.97 3.26 1.12 0.50
29 A 연결 54 0.12 11.40 1.05 6.30 649.46 64.34 2.74 20.86 흑전 흑전 4.30 32.13 0.34 0.32 0.05 1.16
30 연결 54 6.83 8.12 7.38 6.17 7.87 1540.15 5459.21 -17.55 -41.30 -22.67 3.88 7.55 0.56 7.03 0.67 5.06
31 연결 54 3.33 4.47 3.64 7.70 9.26 522.19 72.85 8.78 39.75 -10.89 3.43 11.84 0.43 4.30 0.78 1.33
32 연결 54 4.03 4.36 4.99 5.15 23.62 401.46 10.09 -28.44 -72.14 -71.30 -1.53 37.25 1.86 6.33 1.58 1.53
33 H 연결 54 9.65 18.00 10.57 16.02 9.61 696.98 675.61 -9.21 9.46 20.67 7.57 7.66 0.81 4.56 1.19 3.72
34 K 연결 53 4.36 8.98 9.02 5.42 50.00 226.76 6.06 -2.70 17.73 842.42 12.34 2.94 0.27 2.56 0.20 6.82
35 연결 53 7.80 9.26 12.46 16.09 48.43 148.26 21.44 -12.85 -33.25 -32.09 10.74 21.57 2.69 15.77 2.95 0.93
36 연결 53 3.36 1.48 8.65 2.95 117.43 138.86 2.00 -3.19 -28.36 142.74 11.21 3.59 0.31 2.02 0.19 5.07
37 D 연결 52 5.57 1023.59 14.43 7.12 157.82 103.43 3.20 -5.58 3.05 0.00 98.87 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00
38 연결 52 6.78 3.56 7.64 8.75 12.58 477.43 184.87 -28.21 -61.72 24.54 3.88 6.71 0.51 5.45 0.69 3.45
39 연결 52 3.20 1.71 4.94 5.68 54.44 185.00 6.29 -22.53 -68.41 -73.59 3.37 9.61 0.47 2.01 0.33 1.53
40 연결 52 4.22 5.63 7.82 7.26 74.45 164.18 4.16 -3.93 -38.48 -29.54 4.21 10.41 0.81 12.59 0.57 4.42
41 개별 52 3.72 7.28 4.45 9.84 19.60 520.76 6.90 10.41 -22.68 -36.38 18.80 14.23 0.63 5.40 0.95 0.00
42 연결 51 7.00 -48.00 8.42 -7.26 18.23 434.83 -11.89 -15.17 적전 435.75 7.64 2.31 0.19 27.63 0.33 0.23
43 연결 51 0.59 -0.29 1.26 2.76 97.94 120.05 2.80 -7.53 -43.02 -90.91 -0.01 62.15 0.78 5.48 0.40 0.64
44 S 연결 50 -1.32 -1.69 -1.78 -1.36 34.66 580.77 -5.28 -15.46 적전 적전 -2.33 -42.56 0.76 6.08 0.48 1.22
45 연결 49 -0.15 -1.88 -0.32 -1.74 85.21 150.45 -0.92 -10.46 적지 적전 7.60 -102.66 0.33 6.51 0.26 2.28
46 S 연결 49 0.96 1.59 1.88 4.76 70.00 265.53 2.60 -4.40 -63.86 -79.16 -1.30 27.61 0.52 7.54 0.63 0.97
47 연결 49 8.81 15.05 11.81 7.61 33.96 230.66 22.47 -2.55 -2.16 20.20 12.39 9.03 1.07 5.56 0.60 2.06
48 개별 47 -7.62 -6.18 -17.28 -4.87 126.81 124.72 -2.47 -22.78 적전 적전 -14.96 -7.54 1.30 14.20 0.59 0.00
49 연결 47 2.12 4.46 5.62 1.93 163.43 71.45 5.09 -10.20 144.91 -39.21 -1.08 49.43 2.78 6.85 1.08 0.00
50 연결 47 5.88 22.05 7.33 10.03 24.64 336.60 8.96 -3.75 2.39 -4.35 7.12 6.68 0.49 7.27 0.83 3.26
51 연결 47 3.90 11.12 7.00 14.30 79.56 1802.35 6.48 4.08 -29.31 -12.54 20.42 98.30 6.88 177.16 19.83 0.21
52 개별 47 4.02 5.67 5.65 5.13 40.50 182.75 9.17 29.65 -0.46 -2.39 90.59 203.58 11.50 -190.57 8.74 0.00
53 연결 46 7.41 10.10 9.97 3.60 23.90 396.00 16.68 -3.19 -11.21 -7.00 8.56 5.04 0.50 8.56 0.53 4.84
54 연결 46 5.60 5.97 7.66 5.68 36.81 168.07 11.84 -20.73 -68.71 -56.19 2.67 9.30 0.71 6.59 0.66 2.18
55 개별 45 6.10 8.73 11.48 4.84 88.29 124.91 5.02 -13.79 -40.10 -43.97 3.58 18.20 2.09 5.88 0.65 2.94
56 연결 45 0.68 0.36 3.05 4.11 243.72 144.96 2.55 28.73 -51.38 41.46 27.72 351.79 10.75 221.84 2.47 0.00
57 연결 45 2.53 3.95 4.49 2.51 77.68 122.37 3.89 -17.58 -52.61 -44.97 1.14 19.65 0.88 8.16 0.36 1.63
58 개별 45 -9.50 -9.52 -15.47 -9.86 62.84 185.78 -1.37 -0.63 적지 적지 -12.40 -5.17 0.80 2.98 0.96 0.00
59 연결 45 3.10 2.52 5.27 12.59 66.57 136.28 4.14 11.92 -30.82 -55.92 3.86 31.37 1.65 25.32 2.05 0.00
60 연결 44 7.08 8.03 11.37 7.26 60.63 129.50 26.72 3.40 20.42 4.88 4.90 20.42 2.32 14.13 1.37 3.88
61 연결 44 3.70 -13.76 5.60 -16.17 31.34 176.46 -4.50 29.31 적지 흑전 10.63 12.25 0.69 -11.77 1.65 0.00
62 P 개별 44 -0.35 -0.84 -0.57 -1.81 64.47 145.68 -1.12 -21.27 적전 적전 -7.77 -361.42 2.06 10.81 2.98 0.00
63 연결 44 8.97 13.64 25.34 24.64 181.85 113.21 5.78 -10.43 -16.57 15.04 34.79 73.55 16.16 120.13 15.07 0.00
64 연결 44 1.17 9.89 5.25 5.38 337.09 68.08 2.09 -16.64 -45.29 -71.64 -4.21 42.34 2.22 4.27 0.47 1.63
65 연결 44 4.05 3.38 5.31 4.54 30.91 163.21 14.48 -19.98 -73.99 -57.20 3.19 14.64 0.78 12.69 0.81 1.04
66 연결 44 -1.32 -3.38 -1.59 -2.49 20.37 174.18 -10.87 12.51 적지 적지 -2.00 -29.75 0.47 10.10 0.35 0.65
67 D 연결 43 -1.10 0.78 -3.47 3.00 197.44 90.23 0.53 -3.01 -47.03 적전 -1.98 -8.24 0.29 3.38 0.22 1.95
68 W 연결 43 -0.39 -2.89 -0.43 -2.54 10.89 472.30 -101.82 -10.63 적전 적지 -1.48 -81.54 0.35 6.63 0.35 1.93
69 연결 43 1.20 -4.19 3.06 -5.22 144.06 74.42 -1.54 -5.08 적전 -84.84 7.80 79.28 2.42 58.03 1.51 0.19
70 연결 43 6.53 12.61 7.37 25.78 12.78 845.06 185.59 -1.21 -25.63 -50.65 30.83 102.42 9.81 116.67 28.98 0.00
71 연결 43 0.45 0.02 1.22 0.75 158.42 172.72 0.71 44.15 -78.37 -75.71 -4.89 841.46 10.28 -54.33 5.08 0.07
72 연결 42 -11.13 -6.40 -560.59 -6.76 4934.63 32.56 -1.09 -3.02 적지 적지 -46.01 -0.68 3.82 3.05 0.08 0.00
73 연결 42 -15.87 0.91 -23.34 -4.82 47.08 147.96 -3.03 -32.07 적전 적전 -18.91 -1.46 0.34 15.53 0.30 0.00
74 연결 42 0.51 1.08 0.92 1.46 79.40 116.49 1.03 -18.10 -80.24 -89.64 -1.29 43.93 0.41 2.96 0.26 2.93
75 연결 41 1.54 9.56 2.10 4.99 26.51 240.73 12.17 -14.52 -13.18 -66.81 5.98 23.50 0.49 6.56 0.54 2.46
76 연결 41 -0.51 -1.19 -0.77 3.15 50.10 193.40 0.53 -12.46 흑전 적전 21.04 -119.43 0.92 12.15 0.83 0.00
77 연결 41 1.44 0.71 2.35 0.70 61.58 183.56 0.95 4.59 -82.34 -74.68 -0.27 30.43 0.71 3.57 0.23 0.81
78 개별 40 3.37 4.86 5.33 6.94 58.21 135.37 4.81 -16.77 -22.70 -21.26 6.04 73.61 3.35 34.05 4.35 0.00
79 연결 40 -0.39 -2.78 -0.69 -3.59 22.49 168.12 -1.80 -19.54 적전 적전 -0.86 -41.59 0.29 19.32 0.87 0.00
80 연결 39 1.48 4.03 2.93 7.08 97.66 152.44 1.79 6.47 흑전 흑전 1.81 25.17 0.74 -4.66 0.70 0.00
81 개별 38 3.03 -41.72 3.67 3.89 21.21 497.89 29.39 -7.70 11.26 -6.19 1.69 5.79 0.21 23.06 1.11 0.64
82 연결 38 0.77 -0.83 0.96 0.32 24.94 334.08 1.82 -5.67 -89.45 -68.18 -3.47 45.22 0.43 -32.45 0.92 4.61
83 연결 38 -5.01 -1.27 -9.13 -3.54 82.32 122.49 -1.51 -11.21 적지 적지 -8.31 -5.55 0.51 -60.37 0.42 0.00
84 개별 37 1.66 0.23 2.78 1.75 67.30 104.91 4.54 -13.10 -71.24 16.71 -1.72 56.74 1.58 8.76 0.67 3.42
85 연결 36 -1.85 6.77 -5.22 3.53 178.30 105.85 1.41 -12.67 -14.90 적전 21.42 -39.81 2.08 9.42 0.67 0.41
86 연결 35 -35.28 1.18 -82.58 -2.55 134.05 119.78 -0.53 393.88 적전 적지 -42.20 -4.27 3.52 27.28 3.29 0.00
87 개별 35 5.22 5.36 7.63 -1.14 46.00 308.01 -1.16 -11.29 적전 44.66 6.55 28.63 2.18 12.53 1.67 0.76
88 개별 35 -1.24 -55.62 -1.87 -9.32 51.18 52.36 -4.67 -31.42 적전 적전 -8.84 -8.54 0.16 -19.54 0.28 0.00
89 개별 35 -5.96 -3.60 -10.73 -14.40 80.16 192.38 -0.43 -3.13 적지 적전 -9.70 -14.58 1.56 -55.93 7.66 0.00
90 연결 35 5.62 7.84 10.07 1.30 60.30 155.02 0.79 15.58 -32.81 47.66 7.11 5.11 0.51 -29.54 0.68 6.23
91 연결 34 -1.99 -1.00 -4.73 -0.65 126.48 111.75 -0.22 -14.21 적전 적전 -6.18 -13.83 0.65 5.67 0.43 1.30
92 연결 33 -0.77 -11.78 -4.23 -2.05 400.27 102.02 -1.46 10.87 적전 적전 -34.95 -36.92 1.56 -3.93 0.14 2.75
93 O 개별 32 2.62 0.00 5.31 4.46 102.38 119.61 2.99 -100.00 -100.00 N/A N/A 47.25 0.78 35.68 1.56 1.80
94 연결 32 0.37 3.35 0.70 3.41 88.23 156.18 1.47 -1.86 -11.28 -95.01 -4.92 239.58 1.68 13.50 1.59 0.00
95 연결 31 -11.50 -4.31 -28.75 -2.02 149.49 111.47 -1.18 11.60 적지 적지 -9.59 -4.43 1.27 -108.69 0.46 0.00
96 연결 31 3.18 6.53 6.37 9.82 100.20 45.50 3.71 10.60 -8.40 -38.21 5.67 25.37 1.62 8.55 1.44 1.39
97 개별 30 -32.05 -2.61 -41.53 -0.74 29.57 164.98 -0.32 -13.80 적전 적전 -29.20 -2.62 0.67 -9.81 1.87 0.00
98 개별 30 -5.51 -1.08 -14.39 -3.40 161.13 159.73 -0.41 -10.42 적전 적지 -1.79 -10.25 1.48 40.56 1.76 0.00
99 연결 30 -9.97 -9.19 -14.18 -7.71 41.31 147.20 -6.79 -21.62 적전 적전 -12.34 -3.54 0.50 -23.32 0.43 0.31
100 연결 29 3.45 4.18 4.10 7.76 17.54 281.51 4.83 -1.39 -16.73 -2.34 4.92 20.71 0.85 9.01 1.98 0.00
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄