• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 619,692 61,735 46,568
자동차 3,993,536 229,062 175,125
화장품,의류,완구 933,928 78,023 42,241
매출액 영업이익 순이익
화학 1,778,906 108,534 70,993
필수소비재 1,555,923 87,486 42,835
운송 1,060,877 177,633 153,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,617,436 198,370 77,294
비철,목재등 521,040 29,718 19,161
건설,건축관련 1,520,136 72,153 43,707
매출액 영업이익 순이익
보험 2,466,060 94,398 73,259
에너지 2,304,463 164,860 76,209
기계 920,822 50,746 27,028
매출액 영업이익 순이익
철강 1,726,326 108,928 73,682
반도체 3,818,914 548,917 606,854
IT하드웨어 870,984 53,252 40,966
매출액 영업이익 순이익
증권 2,521,715 93,786 55,779
디스플레이 447,557 8,818 7,248
IT가전 1,475,031 74,802 44,816
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 918,363 23,125 22,951
유틸리티 1,612,047 34,807 21,421
미디어,교육 300,727 19,798 12,832
매출액 영업이익 순이익
은행 2,931,289 290,855 219,773
통신서비스 573,596 43,705 27,826
호텔,레저서비스 102,913 5,740 1,640
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 671,579 58,241 55,521
조선 445,843 24 -1,342
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2023. 03/26
업종 반도체
매출액 3,818,914억원 +9.55%
영업이익 548,917억원 -18.67%
순이익 606,854억원 +17.77%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 연결 91 35.82 99.34 43.57 49.16 21.63 493.38 795.39 101.27 156.09 140.17 51.82 13.99 6.10 11.88 5.28 1.00
2 연결 88 9.33 29.12 13.90 14.36 37.09 272.63 125.48 39.72 126.53 140.79 10.72 3.06 0.43 2.57 0.36 1.31
3 개별 86 21.49 49.72 23.81 39.28 10.79 768.69 4198.00 23.29 27.18 24.56 24.38 12.66 3.01 14.55 3.76 0.96
4 연결 84 9.08 18.88 13.61 8.23 49.98 207.09 44.70 32.21 35.99 28.65 12.36 6.68 0.91 2.79 0.47 2.09
5 D 연결 83 29.57 57.76 38.51 45.76 30.27 324.35 223.51 53.17 158.52 185.25 60.94 4.13 1.59 3.84 1.53 0.62
6 연결 83 24.17 32.55 35.64 24.35 47.47 189.00 105.83 28.07 136.78 123.68 51.98 5.25 1.87 4.25 1.00 2.51
7 연결 81 11.60 19.63 22.89 14.84 96.65 155.52 14.63 25.48 64.10 54.44 25.91 10.35 2.37 8.68 1.13 0.43
8 연결 81 10.54 39.59 12.95 26.84 22.92 482.82 164.60 33.27 150.95 -8.39 11.61 5.77 0.75 9.06 2.69 2.23
9 연결 79 13.67 18.32 16.05 20.16 16.04 519.16 399.19 13.73 31.95 77.20 15.03 11.64 1.87 17.62 2.35 0.75
10 연결 79 27.31 61.02 33.38 28.55 22.22 531.22 488.82 -15.19 -22.89 -14.63 13.44 6.63 2.21 22.26 1.77 5.42
11 연결 78 10.49 26.99 15.17 13.82 35.79 235.24 44.29 75.61 42.25 8.34 13.81 9.58 1.45 3.72 0.84 3.16
12 개별 76 21.52 55.89 23.19 42.38 7.77 1036.26 18929.72 15.08 16.68 10.17 18.07 18.21 4.22 19.17 6.46 1.80
13 연결 76 13.90 31.96 15.25 15.61 9.73 680.01 6792.06 -4.58 -10.11 -36.79 3.98 9.34 1.42 28.30 1.22 3.18
14 연결 76 18.40 44.30 24.62 21.38 33.81 367.67 -782.11 24.69 28.59 36.01 25.37 7.00 1.72 7.67 1.24 1.14
15 G 연결 74 18.59 34.16 24.01 18.20 25.90 413.59 269.55 2.75 22.70 24.01 33.57 5.32 1.28 7.92 0.80 1.53
16 연결 74 17.41 27.09 20.90 18.98 17.42 359.63 703.02 52.34 9.64 9.61 22.59 10.15 2.12 8.66 1.52 0.92
17 연결 74 18.60 57.53 27.54 18.41 48.05 230.39 34.49 24.70 34.61 8.10 18.57 5.67 1.56 6.84 1.04 0.00
18 연결 73 7.64 8.15 16.05 11.20 110.04 154.39 3.56 100.86 72.50 77.15 22.30 13.23 2.12 9.96 1.77 1.04
19 개별 73 14.62 17.39 19.27 14.92 31.79 245.64 80.03 36.57 29.50 94.40 24.03 18.55 3.57 13.48 2.55 0.00
20 개별 72 16.71 22.11 26.93 30.50 61.18 143.51 25.66 13.36 13.94 20.19 15.80 10.35 2.79 10.05 2.70 1.83
21 연결 71 12.29 22.32 14.39 12.93 16.97 475.41 545.44 -0.53 -0.49 -6.23 17.59 7.48 1.08 5.04 0.86 1.54
22 개별 71 13.15 25.26 15.06 17.81 14.49 609.89 593.31 14.32 30.07 44.88 13.09 6.60 0.99 8.54 1.06 0.91
23 연결 71 6.94 11.89 13.85 13.58 98.56 186.07 7.89 13.69 3.75 -7.82 15.10 6.71 0.93 8.99 0.73 1.43
24 연결 71 7.32 8.78 11.74 10.30 60.27 122.85 5.39 37.96 54.38 91.70 19.49 13.02 1.53 19.52 1.18 0.00
25 개별 71 8.23 21.24 14.13 31.58 71.62 2392.88 8.48 32.36 74.56 0.00 7.30 15.08 2.13 11.41 4.68 0.00
26 I 연결 70 16.32 23.35 20.69 34.80 26.81 242.97 153.41 26.78 112.69 247.34 39.72 11.16 2.31 9.48 3.57 0.57
27 연결 70 12.20 13.01 15.86 14.35 27.14 278.86 56.85 8.09 -15.99 39.46 16.52 6.87 1.09 6.05 1.24 2.61
28 S 연결 69 6.36 13.85 9.42 8.99 41.91 304.74 13.54 9.09 -5.44 -18.76 14.09 19.21 1.81 8.68 1.18 0.00
29 연결 69 20.26 9.99 23.65 34.15 16.75 427.58 923.95 -12.21 -8.63 -11.66 12.48 21.04 4.98 17.73 5.92 1.74
30 연결 69 15.91 30.85 30.51 10.90 91.82 119.19 327.81 59.78 75.98 53.36 45.08 4.84 1.48 9.14 0.37 0.00
31 연결 69 10.82 20.97 16.29 19.21 50.50 165.17 16.09 12.19 -5.84 -10.99 16.06 10.64 1.73 5.68 1.55 2.32
32 K 연결 69 7.72 -7.32 13.01 7.84 66.06 123.41 4.00 49.11 41.75 203.26 9.40 4.97 0.65 5.19 0.46 0.00
33 연결 68 14.06 123.64 24.31 16.29 72.98 179.44 36.82 43.13 -29.67 -27.86 32.23 13.74 3.34 32.59 1.89 1.45
34 연결 68 8.17 11.46 10.93 13.66 29.42 232.18 12.90 N/A 108.93 80.05 13.04 10.49 1.15 16.26 1.27 0.88
35 연결 68 6.68 12.13 14.09 21.56 104.79 102.47 14.32 4.52 59.23 81.37 6.63 7.99 1.13 3.82 0.97 2.30
36 연결 67 2.71 8.93 11.49 14.73 261.17 80.00 6.83 40.13 33.97 738.62 87.22 19.05 2.19 5.26 0.80 0.00
37 연결 67 8.92 16.64 13.54 12.74 50.24 272.16 6.10 -24.64 95.93 226.20 19.68 17.53 2.37 52.53 3.17 0.64
38 H 개별 67 25.30 31407.96 33.78 53.46 33.55 386.36 485.64 73.66 88.39 0.00 270.38 0.00 10.93 0.00 0.00 0.28
39 연결 67 18.53 28.42 27.20 17.36 46.83 273.40 41.97 9.70 187.47 146.20 34.96 5.72 1.56 4.94 0.79 1.60
40 연결 67 6.33 9.11 18.74 4.33 192.67 158.49 6.12 45.31 182.26 357.52 48.65 4.86 0.91 -6.27 0.16 1.15
41 연결 66 8.74 15.79 11.70 17.27 26.93 383.27 113.59 -4.30 -27.43 -37.19 10.47 18.61 2.18 18.12 2.27 1.22
42 연결 65 8.97 11.75 10.51 11.25 17.15 350.82 1366.91 37.73 63.23 -55.29 9.24 7.02 0.74 -41.95 1.17 1.10
43 연결 65 6.62 5.02 9.28 5.22 40.18 205.65 105.03 -29.85 -69.22 -30.18 9.13 20.10 1.87 36.02 1.91 0.71
44 연결 65 15.14 26.20 19.39 18.29 28.05 283.13 214.11 31.19 98.50 114.13 25.01 6.87 1.33 28.00 0.96 0.63
45 연결 64 15.02 20.17 22.45 20.21 49.53 305.88 37.12 30.18 17.19 65.75 34.08 9.17 2.06 17.27 1.61 0.21
46 연결 64 11.43 14.24 17.19 16.69 36.25 318.85 41.98 10.27 3.63 11.40 20.75 8.66 1.49 7.87 1.27 1.35
47 연결 64 17.76 3667.14 32.71 15.14 64.55 219.70 46.73 32.23 61.25 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00
48 연결 64 12.74 27.43 21.91 28.29 71.90 228.12 35.18 16.07 20.73 -27.03 31.10 6.93 1.52 7.28 1.68 1.82
49 연결 63 8.04 5.78 14.19 5.53 75.96 153.03 12.14 25.12 66.66 -21.49 14.69 6.77 0.96 -7.19 0.45 2.42
50 연결 63 7.27 9.49 11.24 7.75 52.64 197.52 55.59 37.25 22.78 59.99 8.26 9.78 1.10 17.62 0.72 0.58
51 연결 63 15.80 214.97 23.74 30.31 50.28 219.72 62.79 20.59 40.46 58.94 10.53 22.64 5.37 14.86 9.36 1.39
52 연결 62 12.52 20.01 16.06 30.22 15.86 531.18 711.38 14.24 19.34 -7.75 8.16 7.43 1.19 6.90 1.63 2.36
53 연결 62 7.72 -20.41 23.67 16.23 206.65 142.36 562.91 37.69 20.88 -11.34 17.35 7.92 1.88 6.61 0.91 1.52
54 연결 62 5.17 18.40 9.48 14.88 63.63 333.06 20.75 -14.58 -28.80 -42.20 6.56 12.68 1.20 9.66 1.34 0.00
55 S 연결 60 2.15 5.44 3.52 15.26 64.14 144.80 12.77 3.78 -45.13 -76.78 1.78 28.51 1.00 4.30 1.42 1.60
56 개별 60 7.65 10.45 16.84 24.87 120.21 29.75 12.56 35.39 38.73 -2.42 15.44 10.38 1.75 3.19 2.00 0.32
57 연결 59 7.70 11.12 9.17 12.97 19.10 309.09 274.90 18.89 26.98 51.87 9.15 47.04 4.32 32.97 6.65 0.57
58 연결 59 5.06 11.77 9.48 22.87 87.21 118.33 6.99 18.76 520.29 12.29 15.45 19.47 1.85 7.67 1.97 0.00
59 연결 59 2.99 2.31 3.44 2.89 15.03 647.95 4.06 38.41 60.86 0.00 4.83 52.34 1.80 -29.83 2.69 0.00
60 연결 59 5.24 8.15 14.95 10.83 143.52 95.83 5.79 5.72 28.43 23.58 17.62 8.47 1.27 2.75 0.65 0.00
61 연결 58 2.16 13.57 7.38 10.40 103.96 202.11 13.30 18.79 23.58 -51.71 11.51 5.26 0.39 1.89 0.16 0.00
62 연결 58 3.75 6.83 10.29 10.65 130.99 99.78 20.88 44.82 46.55 -9.19 8.18 15.76 1.62 -81.34 0.81 2.47
63 연결 58 19.79 3570.47 35.56 22.97 58.63 262.88 36.84 31.56 81.90 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00
64 개별 58 4.65 6.82 7.19 9.34 54.57 106.82 15.78 3.95 23.32 71.67 14.38 26.43 1.90 43.94 2.86 0.00
65 개별 57 3.59 663.98 6.17 6.45 71.86 142.19 3.54 23.97 137.68 0.00 143.73 0.00 2.18 0.00 0.00 0.87
66 개별 57 4.94 4.54 6.48 5.36 31.06 227.28 10.61 15.41 35.18 13.80 7.63 32.19 2.08 16.21 1.99 0.00
67 연결 56 4.22 12.66 14.33 14.70 214.18 145.44 4.34 25.49 32.71 -8.37 22.05 11.84 1.70 9.87 0.81 0.64
68 연결 56 4.75 3.78 12.99 5.02 156.58 146.79 3.68 32.70 -11.69 -36.63 21.86 7.13 0.93 10.81 0.63 0.78
69 연결 56 3.72 7.12 7.95 9.68 76.30 93.95 12.12 20.55 5.26 -14.15 8.42 3.39 0.27 -37.77 0.29 0.00
70 개별 56 12.58 29.90 13.67 25.46 8.66 1166.48 348.86 31.95 19.19 0.00 17.07 18.44 2.52 45.68 4.30 0.51
71 개별 56 14.28 18.19 16.81 8.66 17.73 692.98 33.04 -6.54 64.77 184.33 20.81 5.30 0.89 57.49 0.60 0.00
72 개별 56 16.62 31.27 20.42 22.43 22.88 543.43 123.26 25.87 38.53 0.00 29.32 10.76 2.20 44.51 2.42 0.00
73 연결 55 5.32 7.92 9.65 4.83 73.52 178.00 5.13 1.96 -32.31 -4.97 6.90 11.26 1.09 9.83 0.71 2.11
74 연결 55 3.38 20.89 5.05 10.85 47.55 211.60 22.85 -19.48 -34.71 -68.69 2.38 21.48 1.08 -261.77 0.84 2.59
75 연결 54 8.35 18.63 9.82 11.47 17.70 529.94 63.93 -14.47 -33.54 -48.66 8.96 13.16 1.29 15.27 1.02 1.78
76 연결 54 17.78 21.21 22.33 21.80 24.53 403.17 23.44 -23.62 63.01 90.32 32.99 5.49 1.23 -24.48 1.32 0.00
77 개별 54 0.26 5.60 0.29 4.62 12.07 1047.61 66.14 24.22 -13.29 -93.38 0.43 268.91 0.79 51.39 1.06 0.65
78 연결 54 8.23 11.72 12.79 13.78 55.13 147.66 19.86 N/A 흑전 0.00 154.40 25.29 3.23 27.69 2.92 0.00
79 연결 53 4.39 9.98 10.32 8.94 133.65 154.19 14.39 28.43 133.89 65.93 9.53 11.30 1.17 -9.47 0.67 0.43
80 개별 53 5.61 8.44 6.39 6.82 13.86 554.34 106.23 8.07 -26.69 -3.32 2.36 37.22 2.38 52.93 2.70 1.26
81 연결 53 12.38 0.71 15.80 0.94 26.59 378.78 0.83 18.40 -77.54 흑전 29.55 8.51 1.35 16.92 2.46 0.00
82 연결 53 5.65 5.71 7.41 2.98 29.95 320.25 6.36 -31.31 -56.45 -7.77 7.01 25.10 1.86 8.05 1.44 0.29
83 개별 53 16.60 22.61 30.34 14.84 82.83 221.46 41.70 N/A 흑전 0.00 53.62 20.83 6.32 91.30 2.82 0.00
84 연결 52 8.15 8.11 8.62 8.13 5.81 1102.39 72.01 -22.74 -31.79 349.65 9.97 14.22 1.23 18.86 4.39 1.06
85 연결 51 5.91 7.63 16.18 3.17 173.69 97.60 4.30 46.12 780.79 흑전 1.47 10.16 1.64 -14.45 0.52 0.00
86 연결 51 12.44 26.03 18.76 22.01 50.76 140.88 35.29 0.15 -6.21 2.49 85.68 7.68 1.44 9.52 1.33 0.00
87 연결 50 4.99 9.35 12.27 4.09 126.65 143.69 4.99 3.28 흑전 흑전 13.84 5.37 0.66 1.57 0.18 0.00
88 연결 50 5.97 15.81 8.59 14.25 43.96 222.82 4.29 16.21 -5.68 7.12 10.31 13.14 1.13 4719.61 1.88 0.00
89 K 연결 50 0.53 10.87 0.77 9.40 42.63 195.61 13.51 11.01 46.76 흑전 54.61 169.80 1.30 15.40 1.39 0.00
90 연결 50 -4.62 15.31 -18.78 18.29 188.57 149.86 11.12 20.02 18.72 적전 12.16 -10.79 2.03 4.31 1.00 0.48
91 개별 50 5.23 6.92 6.10 6.34 16.65 376.36 46.52 6.17 -33.65 -33.91 7.03 15.17 0.93 5.65 0.92 0.00
92 개별 50 5.61 5.20 10.02 14.64 78.59 178.23 5.68 41.14 -16.31 4.47 27.58 11.21 1.12 3.24 1.87 0.00
93 개별 49 -2.42 -13.97 -3.07 -19.94 26.98 427.46 -7.91 78.73 적지 적지 107.74 -52.34 1.61 -78.41 5.94 0.00
94 연결 49 1.25 10.10 1.91 7.73 51.21 190.10 8.85 90.77 흑전 흑전 2.29 53.71 1.02 99.88 1.03 0.00
95 연결 49 2.01 0.73 2.76 1.34 36.70 228.49 0.07 -70.32 -96.18 흑전 48.62 38.23 1.05 15.86 6.27 0.00
96 연결 49 2.11 5.81 2.37 5.72 11.75 688.08 152.10 -17.20 30.93 -16.56 2.65 31.20 0.74 14.15 1.69 1.14
97 연결 48 5.16 9.91 6.93 10.88 32.78 187.53 20.78 1.17 -11.71 -14.14 12.29 9.01 0.62 9.03 0.97 1.01
98 연결 48 14.80 3.74 27.05 6.10 82.81 117.40 5.12 10.26 13.65 552.75 59.65 4.96 1.34 -31.08 1.51 1.18
99 연결 48 -2.80 -4.56 -3.74 -4.84 32.78 317.61 -9.23 8.03 적지 적지 -5.89 -50.12 1.88 -13.43 2.15 0.00
100 연결 47 -4.03 -3.85 -4.52 -2.74 12.20 285.03 -5.08 33.92 적지 적전 -6.03 -85.43 3.86 -90.08 6.98 0.00
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄