• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 저PER & 고배당주
자세히

배당수익률이 높은 종목은 주가가 잘 빠지지 않습니다. 주가가 하락하면 배당수익률이 더 높아지기 때문에 고배당을 기대한 매수세로 인해 주가가 잘 빠지지 않기 때문입니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업이 배당수익률은 높고 저평가된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 필수소비재
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
시가배당률 %
데이터 매트릭스 차트
* 최근년도 배당수익률 높은 순
순위 종목 PER(배) 배당수익률(%) 배당성향(%) 배당금(원) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 2023 2022 2021 2020 2019 2023 2022 2021 2020 2019 최근연도 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
1 2.96 10.714.683.400.000.0030.0421.2929.310.000.00 300 23224340312161
2 233.39 6.315.143.692.662.651341.7336.3230.1913.59-35.86 550 -261249-342392-809
3 -21.75 6.184.654.554.444.78-118.544891.0346.2635.0223.11 600 -36468-93685-348
4 8.36 5.764.423.735.474.2045.9855.6017.73104.3777.58 500 -75634404110-1,842
5 10.35 5.144.564.084.923.6552.6940.9038.5032.4047.78 750 445283236403527
6 3.33 N/A4.834.204.444.18N/A13.1235.3323.6942.26 500 N/A5821,0341,291395
7 6.22 4.753.822.632.802.5926.6651.63-64.0540.5631.22 2,600 -1,3225,3713,820883-996
8 6.18 4.394.122.713.022.7523.8122.2612.0021.8828.43 175 239129168199242
9 2.22 4.294.662.752.090.009.31-46.14-37.9930.780.00 230 489953651,3461,333
10 11.80 4.293.612.262.064.0253.1342.9160.9359.0250.45 780 311363382397847
11 40.33 4.223.722.652.352.41186.1376.2677.9060.43-115.48 950 -64306-51309-321
12 16.32 4.082.153.754.404.4070.4591.0881.8578.6363.24 650 263299420-60-120
13 14.27 4.042.171.811.030.0040.2093.6525.1120.966.78 300 6722099189-162
14 5.15 3.923.241.992.071.9816.4518.2130.5321.8129.66 1,750 1,7223,1302,4862,6661,089
15 4.64 3.863.762.642.582.5517.2734.0018.9013.5625.36 2,500 2,8384,4203,6943,52556
16 10.13 3.863.653.432.692.5942.9834.7020.0020.1620.17 800 46708744365527
17 8.16 3.772.671.241.221.0229.4842.9214.453.0250.04 120 14637295-72224
18 7.40 3.703.032.512.422.0924.52-228.04-1358.7219.32-11.46 200 203241154145-241
19 M 9.92 3.663.293.434.165.7034.8432.6438.5433.37-433.82 250 -3337347-47170
20 8.91 3.624.723.643.923.3834.0645.3152.6135.6342.15 115 357211012244
21 292.53 3.473.213.463.434.011013.3935.040.000.000.00 6,000 7,7102,044202-9,36414,504
22 8.20 3.302.232.202.250.9517.6121.337.317.0916.41 1,100 7701,9017431,229348
23 6.24 3.011.961.220.860.6417.8518.7915.6927.63-3.67 75 100701299740
24 4.76 N/A2.942.722.822.88N/A11.8224.4219.7417.55 250 N/A448459452294
25 5.82 2.912.271.751.140.9315.6659.9711.9510.579.74 1,200 2,1901,2112,0831,529708
26 9.61 2.881.900.780.330.7117.1012.377.914.136.24 500 1,116910394505670
27 10.28 2.83N/AN/AN/AN/A28.01N/AN/AN/AN/A 325 -356642615775N/A
28 8.25 2.761.861.581.21N/A21.9628.0423.550.00N/A 100 13910410211064
29 13.30 2.712.253.772.551.5738.5536.1440.5228.2925.36 50 445334630
30 6.02 2.461.661.571.602.1314.6528.5627.7335.4158.75 42 20213333958
31 5.95 2.452.231.801.961.3314.1814.8719.4317.3317.63 800 9312,2958631,5521,388
32 16.40 2.421.881.331.570.8737.6043.2329.4025.0321.90 3,000 -1,6057,5431,425113-1,819
33 S 9.72 N/A2.382.121.531.27N/A25.8822.21-47.3729.22 1,700 N/A1,4451,8499881,633
34 3.98 2.331.502.141.521.329.2813.2611.957.667.13 200 384517683570-77
35 7.15 2.321.882.252.491.9320.6125.8421.95-207.44-15.57 3,400 3,7196,6213,1882,971554
36 7.92 2.272.801.540.901.4217.3211.3520.9469.6830.19 250 365387307341-250
37 9.96 2.251.891.751.391.3519.3111.2721.0225.6026.27 9,000 6,14513,54510,20510,11040,868
38 16.16 2.033.492.472.162.9747.5731.1416.569.3310.29 270 -87-118364409-395
39 10.80 2.001.500.790.951.6918.1012.9618.258.6919.86 40 3862615144
40 12.56 1.982.002.312.452.0114.7686.3817.5340.96-2.75 120 57211464-9-314
41 2.23 1.961.891.621.201.364.099.994.7115.8019.36 2,500 39,3916,4008,7115,01812,571
42 C 5.12 1.891.091.040.000.879.818.4613.360.0057.64 450 9061,9101,402372-312
43 13.66 1.831.671.281.141.6424.7119.5714.7820.123.15 90 -1710113812150
44 6.23 N/A1.791.641.661.32N/A28.824.1790.408.06 150 N/A475567549-288
45 -26.02 1.773.122.852.853.08-42.40-71.2219.0013.47-1308.74 105 -5041570129-397
46 1.68 1.710.001.291.421.372.570.0013.6645.78-41.34 75 -4433,004-42-6
47 C 11.39 1.701.451.291.051.3922.8514.8013.089.3636.81 5,500 6,86612,2634,0254053,156
48 67.81 1.642.792.361.261.24111.7513.8512.527.9341.15 25 -9627104-12-34
49 12.68 1.570.000.000.000.0019.970.000.000.000.00 15 -185049-4117
50 17.75 1.561.521.104.332.2227.61-50.5454.1820.38-53.91 25 61-53757193
51 20.34 1.541.571.060.550.5831.504.592.476.906.79 120 -182-12477481,585
52 -3.32 1.541.281.632.071.09-5.12-5.35113.8528.20-21.15 50 -493-36132-1092,020
53 5.46 1.510.000.540.500.516.960.00-6.646.693.24 300 3,127-1111,017-4554,630
54 12.51 1.511.080.870.890.5317.0810.267.432.845.56 100 425-70493-2622,330
55 7.19 N/A1.471.171.140.96N/A17.9134.006.53-7.32 100 N/A395354332-262
56 0.00 1.290.000.000.000.00-90.020.000.000.000.00 80 -78-51-900
57 12.26 1.261.082.230.000.0013.2513.4816.710.006.91 50 387212513252
58 13.18 1.231.401.261.331.6616.8224.9023.1715.5732.58 5,000 3,6998,2297,3908,9434,441
59 4.77 1.140.971.011.201.275.725.836.8611.819.10 60 199243332276204
60 3.49 1.121.291.191.230.942.973.613.524.351.34 350 2,1072,7933,2041,8592,167
61 9.64 1.080.740.720.600.5713.129.5711.5011.0811.00 1,250 2,8322,7072,0621,9254,123
62 21.12 0.970.910.590.620.9119.22-20.1638.5631.95108.79 102 7422612679-1,020
63 12.65 0.971.101.050.790.8912.4013.1013.378.9710.12 2,100 4,1575,0144,6262,964298
64 2.71 0.970.000.000.000.002.920.000.000.000.00 30 -60452517113481
65 23.31 0.800.721.370.710.8918.2289.8121.8512.6016.53 25 103-12010647198
66 12.16 0.730.580.450.380.598.766.973.852.533.41 200 -2941,059645873-722
67 24.69 0.680.741.070.000.0024.4442.2523.870.000.00 30 -6524256-91422
68 -7.34 N/A0.490.091.230.42N/A-19.9677.5032.0810.60 51 N/A-261-186-269-187
69 10.01 0.480.780.630.640.405.192.503.3413.37-5.80 200 1,363-5512,0599765,543
70 23.74 0.400.420.470.410.496.634.153.732.483.68 200 -56846619705863
71 84.14 0.380.430.250.160.2534.9113.6617.6760.7346.18 5 52439
72 -6.34 N/A0.210.250.350.23N/A-1.09-1.45-1.622.92 1,000 N/A-4,908-6,453-17,022-45,587
73 -6.48 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -64-28-91-35-309
74 -14.37 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 388-23-92136-351
75 -129.03 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -1646237250
76 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 40-54000
77 3.67 N/A0.000.000.710.51N/A0.000.003.734.61 0 N/A1001333450
78 -1.74 0.002.880.000.000.000.0018.820.000.000.00 0 -1,866-986-545-388-391
79 -19.84 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -103-191-22
80 -9.23 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 N/A-58-3-9434
81 H -16.55 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -204-85-183-66-30
82 27.71 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -31329911397-397
83 -117.15 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 11-1-13
84 C 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 950000
85 0.00 0.000.881.080.000.000.000.000.000.000.00 0 -4720000
86 96.94 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -67604635145
87 -48.30 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 28445-10273
88 -17.27 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -186195626-202
89 66.24 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 N/A20513181-296
90 -6.25 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -22-17-14-1-29
91 -9.40 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 N/A26-40-93
92 3.97 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 9070174-43180
93 -18.25 0.000.000.000.000.000.000.000.001.722.05 0 -86-1811148
94 -93.16 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 -214-33-107-93-677
95 24.14 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 812450-2572
96 223.43 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 N/A11126-6
97 -14.20 N/A0.000.450.800.00N/A0.0016.8711.860.00 0 N/A3-66-76-120
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄