• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 04/28
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
401 연결 63 410 126 117 454 1,564 13.32 3.44 25.84 188 20997755-8572
402 연결 63 11,724 416 288 4,730 4,643 16.10 0.98 6.10 -28 391157925654
403 연결 63 5,436 493 187 1,212 1,648 8.79 1.36 15.47 적지 -151466694-594
404 연결 63 1,419 50 54 817 530 9.78 0.65 6.63 흑전 94365-11-199
405 연결 63 26,514 1,131 1,068 14,961 5,239 4.90 0.35 7.14 58 1,7223,1302,4862,6661,089
406 연결 63 5,980 309 186 1,076 1,055 5.65 0.98 17.33 31 9129137323169
407 연결 63 510 163 103 708 3,176 30.74 4.48 14.58 -69 66121103168211
408 연결 63 693 76 -139 1,113 5,075 -36.57 4.56 -12.46 적지 -349-8556-3-88
409 연결 63 897 81 68 659 419 6.12 0.63 10.37 683 229174-185929
410 연결 63 11,967 569 419 4,172 4,781 11.38 1.15 10.07 -24 8598124775801,125
411 개별 63 8,904 1,597 1,041 1,868 3,097 2.97 1.66 55.75 -28 494132132134685
412 연결 63 24,530 928 3,492 21,398 37,671 10.79 1.76 16.32 흑전 231227404986-245
413 연결 63 681 64 192 828 1,258 6.52 1.52 23.29 364 34736-7619175
414 개별 63 0 -1,000 -1,000 2,126 7,922 0.00 3.73 15.36 0 50326073800
415 개별 62 9,990 462 351 4,897 1,338 3.81 0.27 7.17 흑전 548340943818-124
416 연결 62 868 75 84 570 832 9.79 1.46 14.90 8 20223515165188
417 연결 62 15,058 1,269 653 4,571 2,618 4.00 0.57 14.31 -2 315-23181-19323
418 D 연결 62 7,377 358 153 3,789 1,148 7.47 0.30 4.06 적지 -419167725299-21
419 개별 62 2,288 173 178 1,615 1,011 5.65 0.63 11.06 4 974552-100-161938
420 연결 62 844 50 73 1,204 423 5.74 0.35 6.11 1 1,3306413928391,311
421 연결 62 1,404 71 35 1,301 562 15.96 0.43 2.70 -32 4771,0696021,185704
422 개별 62 329 45 26 747 603 22.56 0.81 3.58 적전 -156783-3851
423 연결 62 2,303 301 297 3,582 2,572 8.64 0.72 8.31 44 407341470383283
424 연결 62 26,020 826 3,189 12,859 15,676 4.92 1.22 24.80 적전 -6771,0681,9225,564282
425 연결 62 6,284 354 323 1,226 630 1.95 0.51 26.33 흑전 1,09451785461-509
426 개별 62 3,769 39 133 1,566 585 4.38 0.37 8.52 흑전 999882129-18
427 연결 62 43,609 3,858 2,450 47,133 21,757 8.88 0.46 5.20 -87 2946172212229
428 개별 62 1,839 701 563 1,248 10,023 17.78 8.03 45.18 244 1,180875986470343
429 연결 62 1,564 18 1 923 439 378.21 0.48 0.13 적지 -20626-181374-575
430 연결 62 334 62 55 658 992 17.92 1.51 8.41 7 75606113870
431 연결 62 769 32 32 1,427 1,061 32.85 0.74 2.26 적전 -611-58136291
432 연결 62 9,941 1,457 625 14,055 13,681 21.87 0.97 4.45 적지 -9938532176-45
433 연결 62 14,419 2,282 1,413 8,438 3,208 2.27 0.38 16.76 247 1804519219952
434 연결 62 3,213 362 408 2,725 3,508 8.58 1.29 15.00 20 25016232224208
435 연결 62 632 10 27 230 276 10.13 1.20 11.82 적지 -60304667-414
436 연결 62 13,222 331 286 9,354 2,730 9.52 0.29 3.06 흑전 863368207-204
437 L 연결 62 23,085 1,863 1,749 10,523 37,290 21.31 3.54 16.63 흑전 2,2631,5391,4372,714-1,748
438 개별 62 1,114 251 262 607 3,681 14.03 6.06 43.21 흑전 161618111530-72
439 연결 62 863 108 36 156 651 17.69 4.16 23.54 흑전 10729118-60-461
440 연결 62 787 30 35 255 1,073 30.58 4.20 13.74 적전 -22761006434
441 개별 62 144 44 57 448 414 7.15 0.92 12.90 44 813113656
442 연결 62 3,075 153 131 1,438 1,089 8.31 0.76 9.12 -89 30173278374264
443 연결 62 519 49 39 608 463 11.69 0.76 6.50 -94 97122684150
444 연결 62 2,849 335 195 3,845 16,226 82.87 4.22 5.09 322 56020971201133
445 개별 62 0 -1,000 -1,000 134 361 0.00 2.68 10.65 0 545000
446 H 연결 62 41,907 1,953 1,730 30,080 11,659 6.74 0.39 5.75 86 837944230615451
447 연결 62 5,484 669 494 3,290 2,053 4.15 0.62 15.03 -24 1,668-588298122,182
448 연결 62 1,113 228 89 928 1,468 16.48 1.58 9.59 32 1612-1753122
449 개별 62 178 7 22 503 1,557 69.91 3.09 4.42 58 1205-75976
450 개별 62 121 16 17 272 249 14.51 0.92 6.31 36 203111-357149
451 개별 62 0 -1,000 -1,000 411 998 0.00 1.22 11.93 0 N/AN/A32300
452 개별 62 0 -1,000 -1,000 230 558 0.00 2.42 10.83 0 28714601130
453 개별 62 465 71 75 490 1,849 24.58 3.77 15.35 적전 -126204189661137
454 L 연결 62 0 -1,000 -1,000 1,804 16,237 0.00 9.00 6.74 0 4638000
455 L 연결 62 1,181 731 788 16,628 5,233 6.64 0.31 4.74 적지 -69276286521-241
456 개별 62 0 -1,000 -1,000 895 1,109 0.00 1.24 12.25 0 28629625700
457 C 연결 61 1,719 191 165 2,843 753 4.54 0.26 5.83 흑전 4,1992,2653,9043,994-2,455
458 연결 61 15,821 651 535 12,778 2,778 5.19 0.22 4.19 -67 1224163249535
459 연결 61 296,513 7,854 5,359 81,366 38,529 7.19 0.47 6.59 흑전 6651,4711,4671,164-1,183
460 연결 61 852 78 109 957 840 7.71 0.88 11.39 38 146553200191106
461 연결 61 5,269 322 239 2,661 3,313 13.85 1.24 8.98 -75 34248368439136
462 연결 61 40,213 1,520 1,193 33,233 25,933 21.74 0.78 3.59 흑전 191261234557-59
463 연결 61 227,083 16,333 20,092 185,113 280,903 13.98 1.52 10.85 -17 7,0508,7136,5436,2418,544
464 연결 61 592,543 22,952 34,226 406,344 225,241 6.58 0.55 8.42 2 6,94610,5839,8788,9236,805
465 연결 61 3,289 93 63 1,173 875 13.71 0.75 5.44 적전 -1079618815355
466 연결 61 1,864 165 133 1,693 1,487 11.12 0.88 7.89 55 146851462994
467 연결 61 14,858 1,105 918 4,594 61,194 66.60 13.32 20.00 226 7917218516824
468 연결 61 5,556 673 534 5,488 1,677 3.14 0.31 9.74 -24 657976869804861
469 연결 61 12,969 1,117 729 9,319 6,780 9.30 0.73 7.82 699 9672,5811,3362,115121
470 연결 61 8,972 2,670 1,000 6,393 5,547 5.54 0.87 15.66 적전 -1263911,139-265223
471 연결 61 106,249 9,931 7,538 34,732 52,136 6.92 1.50 21.70 -53 5927671,5819051,252
472 연결 61 41,382 3,075 1,873 12,865 21,570 11.52 1.68 14.56 -29 154570559346216
473 연결 61 955 258 203 1,063 3,873 19.00 3.64 19.17 184 7845612,814330276
474 연결 61 43,608 1,667 1,088 9,731 7,149 6.57 0.73 11.18 -33 9312,2958631,5521,388
475 K 연결 61 4,726 883 170 4,204 1,884 11.05 0.45 4.05 적지 -254211260521-552
476 연결 61 1,584 101 88 1,104 496 5.59 0.45 8.04 44 20113711572139
477 연결 61 238 64 55 845 699 12.54 0.83 6.59 795 29817017318533
478 연결 61 2,310 107 88 996 713 8.07 0.72 8.86 적전 -76203279216236
479 L 연결 61 552,497 18,523 13,378 321,926 263,662 19.71 0.82 4.16 적지 -1,0405,3686,7056,057-1,489
480 연결 61 256,831 15,540 10,611 77,553 69,000 6.50 0.89 13.68 -31 6,5936,5057,6977,5019,568
481 연결 61 36,739 1,081 1,801 48,979 88,090 48.91 1.80 3.68 81 6194053201,264342
482 S 연결 61 3,219 207 227 2,760 2,256 9.93 0.82 8.23 적전 -69393404371186
483 연결 61 1,190 84 67 760 745 11.02 0.98 8.89 흑전 1,042-50-267-100-217
484 연결 61 780 54 76 1,017 539 7.06 0.53 7.51 흑전 20233147-58
485 연결 61 1,664 110 113 1,205 1,272 11.16 1.05 9.44 -74 4417292881,703
486 연결 61 3,697 134 132 3,479 2,500 18.93 0.72 3.80 적지 -69110205223-1,086
487 연결 61 19,060 975 139 4,301 1,736 12.47 0.40 3.24 -82 425-70493-2622,330
488 연결 61 21,556 1,361 51 6,486 11,437 220.28 1.76 0.80 적지 -2,0495021,520254-2,081
489 연결 61 3,050 107 55 2,750 6,891 124.55 2.51 2.01 적지 -15649598106-21
490 연결 61 513 15 30 398 462 15.05 1.16 7.70 488 1238116821
491 연결 61 3,336 119 -65 362 889 -13.69 2.46 -17.93 적지 -92-4-77-141-579
492 연결 61 501 56 55 685 680 12.14 0.99 8.17 적지 -169480408-224-168
493 개별 61 882 128 118 886 1,307 11.01 1.48 13.40 67 1,116910394505670
494 연결 61 2,844 352 269 2,381 3,243 12.01 1.36 11.34 280 438603609527115
495 연결 61 2,037 154 131 1,364 689 5.25 0.50 9.62 -74 12599461645489
496 연결 61 961 108 75 680 997 13.27 1.46 11.03 16 305202-191-54263
497 B 연결 61 81,947 2,531 1,958 10,744 22,123 11.30 2.06 18.23 -6 2,2334,0523,4431,6032,366
498 H 연결 61 119,639 1,786 246 52,074 123,838 501.65 2.38 0.47 흑전 349-111271-232-1,823
499 개별 61 0 -1,000 -1,000 365 1,225 0.00 3.35 19.17 0 4628670300
500 연결 61 803 92 111 712 4,450 40.05 6.25 15.60 0 4172181611810
  1 2 3 45 6 7 8 9 10   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄