• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2024. 05/12
순위 종목 회계
기준
MRI
점수
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
1 연결 86 4,393 1,241 1,193 5,749 2,911 2.44 0.51 20.76 515 N/A3,2712,0152,221614
2 개별 86 1,779 322 241 779 3,299 13.65 4.23 31.02 64 N/A152432943
3 연결 86 2,249 139 104 459 1,071 10.25 2.33 22.73 30 N/A245167265124
4 J 연결 85 5,665 1,694 1,054 3,940 24,624 23.35 6.25 26.77 -70 N/A1109737201,168
5 개별 85 636 48 82 434 479 5.84 1.10 18.89 536 N/A7355421
6 연결 84 3,196 1,177 930 7,473 24,208 26.01 3.24 12.45 794 N/A1,3093,1811,7041,322
7 연결 84 2,610 922 765 4,331 14,813 19.35 3.42 17.68 302 N/A1,4932,5921,6411,751
8 연결 83 1,762 376 360 2,317 4,094 11.35 1.77 15.56 198 N/A122331793405
9 F 연결 82 19,862 5,143 1,222 21,358 5,934 4.85 0.28 5.73 -48 N/A724933545925
10 연결 82 7,251 356 300 2,711 3,310 11.00 1.22 11.10 -54 N/A55281287180
11 연결 82 4,730 671 534 2,569 3,598 6.73 1.40 20.81 318 N/A5191,137693653
12 개별 82 1,522 373 248 1,980 3,796 15.29 1.92 12.53 흑전 N/A2906553111,091
13 개별 82 425 225 218 571 6,578 30.11 11.52 38.24 87 N/A819412476
14 개별 82 756 286 261 1,695 6,398 24.43 3.77 15.45 흑전 N/A252273201379
15 개별 80 7,594 517 453 2,678 1,407 3.10 0.53 16.91 -5 N/A72878367
16 연결 80 3,376 434 380 3,303 1,662 4.37 0.50 11.50 18 N/A1,9851,1511,7081,489
17 Y 연결 80 2,236 139 215 1,626 2,544 11.81 1.56 13.25 적전 N/A-790114143
18 연결 80 1,570 297 262 1,794 3,554 13.54 1.98 14.62 261 N/A884444276567
19 N 연결 80 9,720 419 352 2,235 4,394 12.45 1.97 15.79 25 N/A219219235205
20 연결 80 1,715 325 139 2,420 2,331 16.66 0.96 5.78 적전 N/A-3181415156
21 연결 80 682 169 149 1,351 1,220 8.16 0.90 11.07 34 N/A651058388
22 연결 79 23,630 2,620 1,043 15,095 4,014 3.85 0.27 6.91 -17 N/A4528981,604429
23 연결 79 972 235 213 2,004 1,016 4.75 0.51 10.66 26 N/A7786408701,068
24 연결 79 7,531 440 208 2,087 1,215 5.83 0.58 9.98 -20 N/A109105210206
25 연결 79 3,585 402 315 1,936 2,086 6.62 1.08 16.27 6 N/A1,6231,3511,457885
26 연결 79 2,880 648 538 2,395 3,888 7.22 1.62 22.48 -33 N/A360954971976
27 연결 79 16,694 2,465 2,125 8,156 13,596 6.40 1.67 26.05 646 N/A6,6993,4613,2502,721
28 연결 78 1,703 383 367 2,487 3,811 10.38 1.53 14.76 23 N/A532881515756
29 개별 78 1,238 43 75 807 793 10.47 0.98 9.38 흑전 N/A136348023
30 S 연결 78 4,796 1,903 1,030 7,618 2,049 1.99 0.27 13.53 적지 N/A-1,695-5226,342136
31 연결 78 2,010 153 64 612 772 11.99 1.26 10.50 -13 N/A198216425366
32 연결 78 1,156 460 388 992 9,676 24.92 9.75 39.11 85 N/A10599102134
33 연결 77 12,146 674 254 4,136 1,675 6.58 0.40 6.16 -48 N/A6767854129
34 연결 77 12,479 570 1,151 7,875 23,287 20.23 2.96 14.62 51 N/A494440329382
35 개별 77 827 63 78 966 1,751 22.38 1.81 8.09 -29 N/A30939420722
36 S 연결 77 3,476 903 745 2,912 12,299 16.49 4.22 25.61 397 N/A1,3841,6741,9821,449
37 개별 77 418 69 59 998 1,052 17.59 1.05 5.99 흑전 N/A21213867184
38 연결 77 5,369 429 469 3,262 1,584 3.37 0.49 14.40 448 N/A1,6711,7091,4621,133
39 연결 77 1,342 284 259 1,861 3,767 14.52 2.02 13.93 2 N/A208393267236
40 연결 77 1,761 111 84 761 605 7.13 0.80 11.15 흑전 N/A3015916865
41 연결 77 468 126 126 1,144 1,147 9.08 1.00 11.04 -48 N/A231294287172
42 T 연결 77 261 143 103 827 562 5.44 0.68 12.47 76 N/A15145840
43 연결 77 3,359 228 118 1,630 2,540 21.50 1.56 7.24 흑전 N/A32926295474
44 개별 76 3,204 422 373 1,261 3,653 9.77 2.90 29.63 41 N/A4,8038,0718,3697,511
45 연결 76 20,630 1,286 913 5,851 3,739 4.09 0.64 15.61 -3 N/A2,1072,7933,2041,859
46 연결 76 1,298 124 -30 2,496 691 -23.27 0.28 -1.19 적전 N/A-436150-34157
47 개별 76 1,387 208 292 3,364 1,928 6.60 0.57 8.68 62 N/A284490426655
48 연결 76 3,665 173 72 3,370 1,785 24.53 0.53 2.16 적지 N/A-92288-247873
49 연결 76 822 151 61 1,212 552 9.05 0.46 5.03 -70 N/A11912329176
50 연결 76 1,785 115 102 705 3,130 30.45 4.44 14.58 흑전 N/A3114370300
51 연결 76 36,945 11,136 8,576 98,304 560,139 65.31 5.70 8.72 -21 N/A4,0843,3772,5981,992
52 개별 76 412 19 27 392 403 14.55 1.03 7.05 흑전 N/A2082712
53 연결 76 296 71 54 322 666 12.11 2.07 17.06 1,292 N/A35166039
54 연결 76 400 36 31 456 644 20.34 1.41 6.93 흑전 N/A6752243
55 연결 76 1,154 308 274 1,295 4,796 17.48 3.70 21.18 -56 N/A2339411,235967
56 연결 75 1,684 116 84 1,552 1,542 18.22 0.99 5.45 -32 N/A8439312768
57 N 연결 75 96,706 14,888 10,123 232,060 306,303 30.26 1.32 4.36 112 N/A1,9252,2911,632336
58 연결 75 230,785 8,204 7,069 83,736 38,897 5.50 0.46 8.44 적전 N/A-4263,4463,5694,891
59 연결 75 3,504 550 402 2,237 4,326 10.76 1.93 17.97 43 N/A146501443152
60 연결 75 29,123 4,923 3,766 28,623 36,294 9.64 1.27 13.16 -31 N/A2,8322,7072,0621,925
61 연결 75 5,238 1,041 815 1,969 26,023 31.91 13.21 41.40 56 N/A3,3132,5262,5822,823
62 연결 75 1,430 363 248 950 8,116 32.73 8.54 26.10 -38 N/A521048192
63 F 연결 75 19,784 5,518 4,250 12,905 26,853 6.32 2.08 32.94 -39 N/A2,6523,1092,2393,097
64 연결 74 12,792 313 127 6,075 2,132 16.67 0.35 2.10 적지 N/A-2210365219
65 N 개별 74 3,829 706 502 2,341 1,344 2.68 0.57 21.44 -57 N/A233437531555
66 개별 74 3,097 31 82 1,015 353 4.28 0.35 8.13 흑전 N/A134308-136401
67 연결 74 6,688 619 487 3,871 5,652 11.59 1.46 12.59 흑전 N/A281486460619
68 연결 74 8,916 367 302 3,298 2,260 7.46 0.69 9.18 -62 N/A3181,167967576
69 연결 74 2,176 163 127 961 1,348 10.54 1.40 13.31 34 N/A33521119105
70 연결 74 1,032 63 238 958 877 3.67 0.92 24.90 흑전 N/A104341151,004
71 연결 74 893 424 340 2,487 1,091 3.21 0.44 13.68 흑전 N/A1292,528191155
72 연결 74 1,386 51 45 377 494 10.85 1.31 12.08 -44 N/A14948175-60
73 C 개별 74 501 8 83 722 837 10.01 1.16 11.57 흑전 N/A7-22-12264
74 연결 74 794 39 25 483 337 13.01 0.70 5.36 -71 N/A47908480
75 연결 74 4,206 354 155 1,956 1,766 11.33 0.90 7.97 흑전 N/A2647963489
76 연결 74 5,691 795 613 4,666 7,888 12.86 1.69 13.14 -71 N/A2275681,1631,328
77 연결 74 3,931 1,382 965 4,646 13,316 13.80 2.87 20.78 250 N/A3,0712,1741,8201,655
78 연결 74 792 403 399 2,272 11,495 28.79 5.06 17.57 44 N/A159182138263
79 연결 74 3,400 238 200 741 1,287 6.43 1.74 26.98 111 N/A337231927134
80 연결 74 683 165 71 1,281 1,813 25.27 1.41 5.60 적전 N/A-93294134364
81 연결 74 0 -1,000 -1,000 818 2,705 0.00 3.31 6.18 0 N/A17346-1400
82 연결 73 60,728 3,065 2,472 32,322 5,907 2.39 0.18 7.65 96 N/A87276643592
83 연결 73 1,821 9 4 2,341 732 150.31 0.31 0.21 적전 N/A-8-404211
84 연결 73 707 178 174 1,619 1,647 9.46 1.02 10.76 122 N/A221400432449
85 연결 73 1,258 54 138 2,691 731 5.30 0.27 5.13 -95 N/A175307690527
86 연결 73 937 330 275 2,525 3,801 13.78 1.51 10.92 흑전 N/A236104222101
87 연결 73 4,771 144 199 980 1,110 5.58 1.13 20.31 흑전 N/A1,00817947-174
88 연결 73 5,089 152 105 1,344 1,322 12.51 0.98 7.86 흑전 N/A26620513181
89 연결 73 7,583 1,139 383 5,018 2,733 7.12 0.54 7.65 흑전 N/A1,010877624531
90 연결 73 7,805 418 278 3,742 1,884 6.76 0.50 7.45 적지 N/A-185550704292
91 연결 73 6,016 689 573 3,792 3,114 5.43 0.82 15.12 750 N/A1,248-262806
92 연결 73 1,068 230 210 1,873 1,748 8.29 0.93 11.26 -17 N/A528282545167
93 개별 73 463 140 127 929 2,586 20.21 2.78 13.77 -7 N/A1533258154
94 연결 73 97,589 13,899 9,214 59,548 54,636 5.93 0.92 15.47 -24 N/A2,1641,8863,0722,070
95 개별 73 155 50 55 586 1,301 23.29 2.22 9.53 58 N/A27013014399
96 연결 73 649 50 60 626 918 15.06 1.47 9.73 -67 N/A13015219593
97 연결 73 19,510 1,545 1,203 4,002 13,777 11.45 3.44 30.07 25 N/A100704690913
98 연결 73 487 50 70 352 674 9.53 1.91 20.05 100 N/A50424410
99 개별 72 33,524 4,077 3,161 13,606 2,750 0.87 0.20 23.23 46 N/A2,0612781,0291,484
100 개별 72 275 5 23 734 628 26.28 0.86 3.25 흑전 N/A2-5204
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄