• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,670 371,337 282,785
화장품,의류,완구 871,715 67,905 36,570
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,133 21,391 11,072
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,072,053 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,885
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 04/26
업종 전체
매출액 38,423,351억원 +0.26%
영업이익 2,031,934억원 -25.61%
순이익 1,370,884억원 -32.57%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
101 연결 73 3.46 -38.96 5.60 24.26 61.94 143.50 60.48 5.96 -17.17 96.37 -0.96 24.94 1.40 6.04 2.62 0.50
102 연결 73 14.33 93.71 20.05 10.38 39.90 234.59 168.61 13.37 183.56 흑전 31.27 9.28 1.86 13.75 1.35 0.00
103 연결 73 19.77 39.97 26.18 49.76 32.43 635.08 45.76 27.02 30.12 -1.53 23.50 31.73 8.31 36.44 13.08 0.53
104 연결 73 9.68 0.00 10.92 35.30 88.66 0.00 0.00 55.11 220.01 74.13 8.81 13.10 1.43 11.25 3.85 3.61
105 연결 73 4.17 9.19 7.45 5.37 78.65 152.05 12.09 4.47 62.67 141.31 6.13 6.67 0.50 3.05 0.24 3.51
106 연결 73 7.06 11.41 9.73 7.72 37.91 408.37 4.83 35.41 163.09 26.37 10.04 14.55 1.42 17.44 1.37 0.77
107 연결 72 3.08 10.45 4.30 6.22 39.59 358.72 10.07 46.00 133.05 86.75 10.88 77.37 3.32 23.71 4.52 0.00
108 연결 72 9.91 42.57 12.96 10.23 30.81 315.56 471.13 21.34 89.07 173.44 12.29 20.65 2.68 16.01 1.73 1.30
109 연결 72 4.46 12.29 9.37 11.94 109.99 112.93 6.48 31.70 88.71 3.89 11.89 5.26 0.49 1.99 0.22 1.47
110 연결 72 14.10 5.95 27.95 4.92 97.38 78.29 9.29 -9.37 118.12 589.68 28.64 6.99 1.95 7.71 1.06 0.44
111 연결 72 7.70 11.68 15.31 14.80 83.57 103.67 7.74 11.97 39.60 76.63 9.59 27.16 4.16 18.34 2.66 0.14
112 연결 72 36.32 106.97 39.74 40.14 9.30 689.72 2423.47 63.99 189.71 186.46 46.62 1.98 0.79 1.51 0.65 0.00
113 개별 72 7.84 13.61 11.53 7.38 47.04 253.93 14.60 13.88 59.69 73.37 13.14 12.43 1.43 7.30 0.81 0.00
114 연결 72 6.19 8.39 9.11 10.96 47.23 316.59 9.12 7.04 170.89 0.00 9.97 6.56 0.60 4.49 0.58 0.00
115 개별 72 10.43 28.45 14.25 6.61 36.60 249.75 46.66 14.48 478.89 234.03 6.27 29.42 4.19 65.77 1.71 2.60
116 개별 72 2.63 0.00 23.23 12.16 11.31 0.00 0.00 3.89 54.88 52.55 -47.52 0.84 0.19 0.74 0.08 0.00
117 개별 72 -34.19 34.31 -37.98 4.03 11.09 695.83 1.61 14.68 140.22 적전 -22.57 -1.12 0.43 12.00 0.56 0.00
118 연결 72 5.83 22.88 15.78 20.03 76.39 344.08 35.67 -3.93 -12.93 -15.68 15.02 3.06 0.48 1.62 0.26 5.09
119 연결 72 3.93 13.95 7.97 8.42 95.61 155.83 4.82 24.92 694.15 365.20 8.03 10.85 0.86 2.91 0.40 0.00
120 연결 72 14.80 26.20 20.01 43.09 27.18 887.76 464.93 14.68 10.90 21.02 12.85 14.54 2.91 23.19 5.72 1.02
121 연결 72 7.25 4.71 9.95 8.64 29.38 262.87 17.25 24.11 61.53 272.52 8.99 9.60 0.95 7.22 1.28 0.92
122 연결 72 12.02 33.08 24.95 10.90 80.23 276.21 599.64 23.62 240.93 342.92 30.49 4.72 1.18 4.21 0.35 0.00
123 개별 72 16.95 20.71 27.60 14.50 62.82 156.61 10.04 28.21 240.05 222.13 35.93 12.34 3.41 63.77 1.93 0.33
124 연결 72 10.78 16.17 13.27 10.58 23.12 458.36 69.18 11.02 40.93 54.15 7.87 5.24 0.69 5.66 0.46 4.05
125 연결 72 8.09 17.88 13.90 5.92 71.90 205.74 15.00 -11.50 181.52 127.13 11.68 4.32 0.60 1.96 0.23 5.61
126 연결 72 13.08 46.67 14.51 26.06 10.89 793.77 1186.85 14.20 18.04 36.33 12.53 9.12 1.32 9.10 2.18 2.90
127 개별 72 2.87 2.44 3.25 1.86 13.27 1664.85 11.29 599.10 흑전 -86.61 4.39 26.38 0.86 18.89 2.29 0.00
128 연결 71 9.70 57.07 17.36 9.44 85.18 123.67 15.33 9.47 189.86 2881.92 19.87 10.81 1.88 3.99 0.89 1.08
129 연결 71 9.39 12.56 15.51 10.15 63.57 202.68 22.37 12.11 37.04 124.88 15.21 8.13 1.26 7.87 0.74 1.64
130 연결 71 7.18 6.25 10.13 3.81 41.03 198.34 4.27 5.36 26.77 144.36 8.12 2.28 0.23 1.67 0.16 1.96
131 연결 71 6.71 10.60 32.88 5.79 93.35 444.80 7.37 346.14 277.12 62.63 2.13 14.91 4.90 21.03 2.95 0.00
132 L 연결 71 8.40 13.80 10.36 6.79 23.37 435.47 287.80 -10.28 -58.46 -56.69 2.78 11.91 1.23 11.77 0.63 2.07
133 연결 71 14.61 30.89 28.52 11.97 95.25 198.00 14.07 14.76 64.06 78.10 39.44 4.97 1.42 3.08 0.44 0.53
134 연결 71 7.91 21.91 10.33 21.93 30.72 412.42 15.53 10.63 17.13 38.72 8.53 19.95 2.06 22.66 4.24 0.00
135 연결 71 12.15 38.32 13.83 16.31 12.02 576.90 146.37 1.25 4.78 10.81 10.68 8.24 1.14 7.09 1.23 3.01
136 연결 71 10.11 20.60 12.59 9.26 24.47 296.95 100.52 9.58 58.66 194.45 8.04 10.97 1.38 10.57 0.80 3.11
137 연결 71 5.39 11.55 14.47 3.93 163.61 111.48 8.15 10.17 60.36 41.49 11.65 3.10 0.45 1.49 0.10 1.08
138 개별 71 4.91 25.87 6.73 13.39 37.02 268.80 7.34 13.35 33.79 25.59 2.31 21.37 1.44 11.64 2.12 3.01
139 개별 71 9.57 17.83 13.99 10.04 46.08 222.32 427.96 44.96 114.60 103.15 14.17 23.42 3.28 13.52 2.42 1.10
140 연결 71 9.84 14.63 13.88 15.18 29.60 203.90 41.10 1.76 20.78 -2.42 15.11 4.61 0.64 8.06 0.54 3.73
141 개별 71 8.89 27.95 9.53 32.29 7.16 1117.85 39.38 21.75 3.14 28.83 10.65 21.98 2.09 20.31 7.87 0.00
142 연결 71 10.51 33.11 11.25 17.61 7.02 889.78 1399.52 5.85 -6.71 28.47 12.27 7.51 0.84 7.36 1.82 0.00
143 연결 71 7.03 15.13 11.19 9.51 36.32 208.56 80.34 18.39 26.23 32.07 -3.73 10.73 1.20 6.75 0.70 1.26
144 연결 71 5.37 10.13 12.46 7.21 108.25 136.85 5.92 19.40 137.67 235.07 10.82 4.49 0.56 5.36 0.24 2.29
145 연결 71 12.47 23.85 19.05 16.72 50.79 199.90 42.08 10.95 -22.96 -30.09 15.29 6.41 1.22 44.20 0.74 4.88
146 연결 71 9.90 18.53 19.82 13.63 97.19 57.88 21.87 11.88 -5.87 -8.68 13.48 7.59 1.50 4.26 0.77 3.29
147 개별 71 13.24 15.07 15.10 10.71 14.04 666.00 1131398.46 -1.08 31.24 34.15 8.88 7.19 1.09 4.69 0.67 4.92
148 연결 71 7.66 44.17 9.27 20.33 20.96 198.40 36.85 9.28 29.74 194.85 7.69 9.36 0.87 9.44 2.30 5.81
149 연결 71 11.95 16.96 18.05 13.95 51.10 256.03 41.28 36.48 192.01 185.50 23.53 13.29 2.40 13.36 1.33 0.76
150 연결 71 1.36 0.00 7.65 5.05 17.84 0.00 0.00 3.05 49.64 11.27 3.02 2.32 0.18 0.36 0.09 4.94
151 연결 71 13.87 209.70 23.22 25.74 27.23 426.74 235.48 31.52 흑전 흑전 33.03 3.45 0.80 11.75 1.07 0.00
152 연결 71 4.84 15.85 10.98 12.56 125.89 147.11 14.81 94.63 398.53 147.48 91.64 27.20 2.99 -10.99 2.54 0.00
153 연결 71 10.37 17.55 17.40 7.98 63.61 185.55 15.86 15.91 95.13 116.84 17.98 4.41 0.77 3.42 0.31 2.52
154 연결 71 9.08 25.24 11.27 17.00 24.13 325.23 18.14 10.71 23.26 -45.39 9.80 8.27 0.93 9.63 1.02 2.27
155 연결 71 6.47 10.48 16.33 10.78 98.68 124.82 13.98 6.86 -5.66 48.85 12.79 6.82 1.11 5.06 0.57 0.48
156 개별 71 3.98 5.03 8.35 2.13 109.82 169.60 26.92 7.27 96.79 48.00 4.94 6.29 0.53 2.86 0.14 4.89
157 연결 71 2.27 42.72 5.20 16.93 126.95 96.45 5.02 -8.65 242.28 72.54 7.21 31.46 1.64 21.29 1.16 0.00
158 연결 70 -3.09 11.86 -5.00 9.29 61.66 242.17 10.26 22.27 23.41 적지 -4.69 -8.97 0.45 19.88 0.71 0.00
159 연결 70 9.12 8.75 13.24 7.32 45.20 163.53 12.05 5.82 39.08 134.02 11.14 6.13 0.81 5.36 0.59 2.46
160 G 연결 70 6.86 85.23 10.65 12.86 55.26 199.23 13.47 51.35 흑전 흑전 7.68 19.13 2.04 9.88 2.11 2.62
161 연결 70 -0.96 0.00 -9.32 -6.91 10.27 0.00 0.00 22.54 적전 적전 -7.81 -2.89 0.27 -0.12 0.20 0.00
162 연결 70 7.11 9.15 7.75 17.60 9.03 824.40 879.21 4.37 67.54 -0.19 7.14 8.39 0.65 9.24 1.29 1.23
163 개별 70 6.77 10.35 11.06 5.24 63.46 155.94 13.63 20.85 30.26 51.88 11.28 6.50 0.72 3.84 0.39 1.59
164 N 연결 70 11.35 53.67 15.16 13.45 33.58 221.51 92.24 1.22 -8.78 6.36 8.18 11.10 1.68 8.36 1.28 4.33
165 개별 70 7.91 13.76 11.27 16.19 42.49 292.74 3.10 14.66 35.47 -25.67 75.38 27.52 3.10 51.77 3.85 0.00
166 연결 70 0.43 0.00 3.60 1.88 12.04 0.00 0.00 -7.94 36.06 56.06 20.20 8.27 0.30 -0.38 0.15 5.05
167 연결 70 3.43 11.08 4.57 4.26 33.05 324.40 5.41 35.54 흑전 흑전 4.08 44.52 2.03 16.22 1.79 1.12
168 N 연결 70 -0.25 1.96 -0.52 2.45 89.48 173.05 2.45 7.32 42.36 적지 -3.64 -90.97 0.48 4.70 0.34 2.14
169 연결 70 7.84 11.89 14.22 8.79 81.42 135.33 11.33 3.74 77.19 55.18 12.92 10.39 1.48 4.38 0.72 1.17
170 개별 70 13.53 3062.95 23.40 12.19 72.92 253.09 22.01 19.70 75.21 0.00 107.16 0.00 1.64 0.00 0.00 1.22
171 K 연결 70 1.22 7.90 10.43 4.95 455.39 135.08 5.45 35.20 -11.67 -70.56 12.91 3.88 0.40 1.31 0.04 1.75
172 연결 70 6.53 16.15 15.77 15.10 108.52 212.86 15.33 -1.02 4.19 1.89 19.63 3.24 0.51 1.65 0.23 0.83
173 연결 70 11.58 29.22 17.10 36.63 10.45 933.35 92.83 -5.66 16.01 흑전 19.49 6.37 1.09 9.90 1.63 2.10
174 개별 70 5.86 7.09 9.19 4.16 56.82 116.95 5.14 6.07 59.61 138.06 7.21 4.14 0.38 2.84 0.21 2.33
175 P 연결 70 3.91 6.78 4.52 3.65 15.43 553.36 710.07 -0.71 58.58 27.09 4.20 18.42 0.83 12.15 0.70 0.39
176 연결 70 13.24 26.98 22.87 13.54 72.18 140.83 16.52 24.12 86.61 139.51 34.61 2.43 0.56 1.38 0.24 2.13
177 S 연결 70 6.99 13.49 9.27 6.65 27.77 412.25 14.29 10.34 86.70 257.43 7.14 3.09 0.29 3.17 0.27 4.81
178 연결 70 4.84 8.07 5.68 4.95 16.27 576.33 13.60 -20.33 45.67 82.38 5.19 10.81 0.61 10.08 0.59 1.54
179 연결 70 7.14 -300.64 13.93 10.84 93.80 117.87 81.08 17.93 122.63 78.80 104.41 19.47 2.71 55.48 1.50 0.00
180 연결 70 5.31 9.12 7.07 6.22 32.67 203.85 54.86 9.00 89.05 48.04 5.47 14.14 1.00 7.43 0.71 1.23
181 연결 70 1.68 4.33 3.43 4.35 100.11 159.74 3.65 26.95 57.51 49.96 1.50 18.07 0.62 2.81 0.31 2.42
182 연결 70 8.69 21.51 11.86 8.11 36.40 233.68 153.64 6.19 4.15 25.46 4.92 12.51 1.48 6.44 0.90 4.50
183 연결 70 10.05 16.90 17.51 22.13 74.11 260.47 12.65 -2.30 23.03 37.99 7.03 11.86 2.08 7.76 2.31 5.54
184 연결 69 8.79 12.28 10.42 18.50 9.63 892.22 75.66 24.96 27.29 53.97 10.14 6.13 0.64 6.21 1.08 1.15
185 연결 69 3.92 128.24 13.39 12.92 166.98 164.87 27.06 9.71 4.54 -23.39 20.29 7.81 1.05 2.87 0.61 2.45
186 연결 69 4.26 23.71 5.45 12.13 27.44 665.35 6.79 -10.39 -1.61 344.97 13.92 9.47 0.52 5.09 1.11 0.00
187 연결 69 7.89 15.57 17.02 7.03 115.73 124.09 7.64 22.40 144.41 241.33 13.62 13.23 2.25 5.88 0.72 2.05
188 연결 69 6.33 16.11 8.02 6.08 26.68 382.61 46.39 5.64 50.68 -5.09 6.73 3.62 0.29 1.67 0.17 3.00
189 연결 69 1.59 1.46 2.08 7.83 29.21 131.35 7.42 13.34 -62.88 -73.64 9.68 96.74 2.01 69.79 4.27 0.00
190 B 연결 69 3.58 14.02 4.70 15.92 16.36 331.57 14.96 1.88 15.26 229.51 4.58 4.59 0.22 5.08 0.81 3.15
191 연결 69 2.35 5.61 2.88 1.17 22.50 443.59 1.71 44.36 흑전 흑전 29.02 28.16 0.81 10.21 0.85 0.00
192 연결 69 5.21 2.49 8.63 1.95 65.54 125.26 5.99 -15.89 70.29 21.55 4.71 15.23 1.31 9.11 0.46 1.98
193 연결 69 3.29 5.61 3.34 3.75 10.44 441.01 13.99 36.14 -55.43 -68.07 2.93 46.56 1.56 25.01 2.06 0.00
194 개별 69 10.28 30.87 10.92 37.81 6.23 1350.78 3107179.08 -19.56 20.91 63.37 6.03 9.47 1.03 9.96 3.59 0.52
195 D 연결 69 10.39 0.00 13.99 52.27 74.27 0.00 0.00 -0.62 -6.90 -7.57 12.62 7.02 0.98 281.35 3.06 1.27
196 Y 연결 69 5.47 13.27 6.68 17.51 22.15 551.97 5.39 82.34 111.85 76.31 4.28 7.90 0.53 -10.51 1.14 5.24
197 연결 69 -1.70 5.26 -2.96 2.77 74.29 133.92 3.64 60.97 -33.60 적전 12.49 -43.96 1.30 10.46 0.99 0.95
198 개별 69 6.77 12.20 10.84 4.45 60.09 187.77 10.31 21.90 -0.70 -8.09 9.08 15.71 1.70 6.49 0.65 1.44
199 연결 69 3.50 5.91 6.41 13.57 76.58 106.58 6.29 22.63 24.79 257.89 5.38 47.16 3.02 28.43 4.05 0.30
200 연결 69 3.97 20.46 11.17 7.17 178.16 142.58 26.72 19.57 9.59 44.13 7.20 8.94 1.00 10.93 0.43 5.49
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄