• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 647,901 35,914 21,702
자동차 5,130,927 383,455 312,101
화장품,의류,완구 935,319 68,538 45,499
매출액 영업이익 순이익
화학 1,553,860 27,790 20,674
필수소비재 1,523,888 92,560 44,658
운송 1,131,170 103,998 81,922
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,187,314 224,750 153,444
비철,목재등 564,576 23,252 10,239
건설,건축관련 1,615,425 51,678 24,203
매출액 영업이익 순이익
보험 1,499,473 115,451 89,261
에너지 3,657,093 80,440 23,056
기계 1,114,289 65,298 32,796
매출액 영업이익 순이익
철강 1,337,650 30,612 11,297
반도체 4,131,916 636,871 627,306
IT하드웨어 875,036 19,017 9,666
매출액 영업이익 순이익
증권 1,777,209 117,903 76,951
은행 3,218,877 312,837 220,931
디스플레이 423,591 4,600 2,421
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,480,984 34,879 7,250
소매(유통) 929,335 22,908 3,734
유틸리티 1,722,268 152,337 76,154
매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 331,394 13,220 6,377
통신서비스 598,704 37,737 22,468
호텔,레저서비스 77,381 7,302 7,099
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 827,078 72,548 60,253
조선 753,450 50,914 38,552
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2025. 05/29
업종 전체
매출액 41,046,109억원 +6.53%
영업이익 2,786,809억원 +31.91%
순이익 2,030,014억원 +41.92%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2301 연결 15 -14.05 -5.11 -33.70 -4.42 139.91 133.52 -3.66 3.93 적지 적지 -25.94 -16.51 5.56 -309.77 1.93 0.00
2302 연결 15 -2.21 -3.78 -9.52 -2.79 331.56 68.45 -1.05 4.23 적지 적지 42.12 -6.53 0.62 5.66 0.12 0.00
2303 개별 15 -0.27 1.61 -0.91 2.17 238.69 59.39 0.29 1.69 흑전 적지 24.89 -111.02 1.01 -60.25 0.67 0.00
2304 연결 15 -5.87 -4.66 -12.21 -47.73 108.10 141.71 -1.48 -62.96 적전 적지 -11.03 -10.83 1.32 519.48 8.91 0.00
2305 연결 15 -16.21 -10.76 -54.13 -52.41 223.50 50.12 -8.09 -2.56 적지 적전 -34.20 -3.49 1.89 -6.95 2.82 0.00
2306 연결 15 -31.27 2.68 -109.59 -37.04 250.41 57.70 -2.11 14.42 적지 적지 -52.34 -7.38 8.09 -39.75 4.51 0.00
2307 연결 15 -28.85 -71.68 -39.16 -260.90 35.74 277.09 -33.24 -29.26 적지 0.00 -27.89 -4.56 1.79 -5.05 11.75 0.00
2308 개별 15 -22.56 -3333.63 -63.77 -23.69 182.67 166.92 -5.51 15.89 적지 0.00 -280.90 0.00 66.08 0.00 0.00 0.00
2309 연결 15 -59.64 -108.56 -75.47 -223717.95 26.54 388.77 -169.06 -93.64 적지 0.00 122.90 -4.96 3.74 -5.01 0.00 0.00
2310 연결 15 -20.09 -112.25 -40.04 -142.62 99.24 181.30 -8.87 16.21 적지 0.00 -25.45 -24.97 10.00 -29.24 34.06 0.00
2311 S 연결 15 -4.84 -7.83 -8.56 -127.52 77.01 47.97 -10.77 -58.30 적지 적전 0.27 -7.33 0.63 -14.33 6.56 0.00
2312 연결 15 -56.45 -62.14 -102.64 -30.73 81.83 73.41 -72.52 -33.58 적지 적지 -52.84 -1.00 1.02 -5.66 0.52 0.00
2313 연결 15 -6.53 -2.74 -11.16 -2.76 70.74 301.01 -0.16 -13.04 적지 적전 -4.27 -2.31 0.26 -28.15 1.11 0.00
2314 개별 15 -23.52 -83.41 -52.19 -1063.62 121.87 447.46 -8.85 -1.43 적지 적지 638.33 -27.50 14.35 -33.96 262.18 0.00
2315 연결 15 -32.48 -53.71 -64.33 -63.13 98.03 106.38 -4.01 9.94 적지 적지 -5.54 -1.37 0.88 -5.91 1.17 0.00
2316 연결 15 -22.03 -20.45 -29.87 -44.58 35.59 251.26 -4.09 16.83 적지 적지 30.22 -3.20 0.96 -10.67 2.54 0.00
2317 개별 15 -1.28 -3.24 -1.85 -4.02 45.24 131.18 -2.63 0.52 적전 적전 0.08 -11.14 0.21 -1.77 0.25 0.00
2318 연결 15 -6.23 -9.81 -13.33 -6.03 113.85 64.67 -4.43 5.91 적지 적전 -19.10 -9.54 1.27 -30.83 0.60 0.00
2319 개별 15 -0.43 -3.39 -1.35 -1.25 212.23 69.31 -0.55 -0.61 적지 적지 -0.57 -35.34 0.48 -16.98 0.15 0.00
2320 개별 15 -18.89 -33.78 -25.72 -27.47 36.13 463.10 -8.12 -27.40 적지 적지 55.86 -4.34 1.12 -3.37 0.96 0.00
2321 K 연결 15 -0.99 -1.24 -2.12 -4.93 114.60 30.70 -0.37 18.16 적지 적지 2.28 -8.91 0.19 -8.55 0.51 0.00
2322 연결 15 -11.08 -649.13 -13.72 -78.69 23.75 264.70 -15.65 -37.77 적지 적지 19.81 -20.68 2.84 -10.52 8.18 0.00
2323 연결 15 -13.57 -15.19 -25.62 -24.49 89.61 141.39 -3.89 -4.08 적지 적지 52.74 -7.99 2.05 -8.22 2.30 0.00
2324 연결 15 -6.33 12.26 -13.90 1.99 120.30 44.46 0.38 -52.52 흑전 적지 27.22 -6.78 0.94 -59.46 1.01 0.00
2325 연결 15 -19.78 -2.67 -91.28 -4.36 347.64 77.02 -1.10 -23.41 적전 적지 -50.33 -1.17 1.07 19.17 0.31 0.00
2326 연결 15 -3.82 -6.00 -22.11 -1.70 448.54 94.15 -0.85 -5.58 적지 적지 -19.08 -1.76 0.39 179.85 0.04 0.00
2327 연결 14 -3.97 -4.22 -8.66 -4.12 116.20 102.69 -1.13 -8.76 적지 적지 -6.39 -4.99 0.43 -27.19 0.30 1.40
2328 연결 14 -22.55 0.00 N/A 94.16 -11.29 0.00 0.00 -155.73 적지 적지 -190.96 -1.47 -2.94 -2.54 -1.79 0.00
2329 개별 14 -4.70 -4.83 -14.66 -3.89 212.21 64.31 -1.53 -6.93 적전 적지 -15.18 -18.27 2.68 35.18 0.98 0.00
2330 연결 14 1.54 4.70 3.90 -1.00 153.02 69.32 -0.10 3.86 적지 흑전 0.91 9.15 0.36 -7.23 0.50 0.00
2331 개별 14 -24.43 -0.83 -56.29 -10.09 130.39 93.57 -22.65 -27.48 적지 적전 -41.77 -2.14 1.20 -3.00 0.67 0.00
2332 연결 14 -12.23 -22.50 -18.71 -18.00 53.00 82.12 -12.41 -25.80 적지 적전 -15.31 -1.80 0.34 -11.25 0.51 0.00
2333 S 연결 14 -7.60 -5.89 -46.23 -15.77 410.83 64.22 -1.65 40.76 적지 적지 -22.12 -6.67 3.08 -10.85 1.99 0.00
2334 연결 14 -5.44 -12.05 -54.42 -79.43 886.47 773.33 -22.00 -26.99 적지 적지 -16.09 -0.73 0.40 -1.86 0.39 0.00
2335 연결 14 -2.86 -3.92 -99.00 -5.60 2757.31 30.25 -0.48 -13.94 적지 적지 43.45 -2.92 2.89 -2.05 0.24 0.00
2336 연결 14 -44.99 -22.27 -59.39 -66.32 32.57 305.91 -4.41 -40.81 적지 적지 -32.95 -0.28 0.17 -1.52 0.49 0.00
2337 D 연결 14 -21.09 -24.59 -32.85 -31.74 56.17 130.61 -2.86 -20.82 적지 적지 -24.68 -2.67 0.88 -193.16 2.24 0.00
2338 연결 14 -7.61 -10.76 -15.65 -16.80 105.77 86.15 -5.15 -28.08 적전 적지 -16.57 -4.96 0.78 -37.26 0.95 3.17
2339 개별 14 -21.05 -20.93 -29.27 -2805.51 39.01 74.99 -13.16 -80.44 적지 적지 -23.01 -3.18 0.93 270.64 191.77 0.00
2340 연결 14 -18.77 -69.82 -40.40 -35.81 115.27 142.52 -14.71 22.78 적지 적지 -16.70 -6.45 2.61 -5.76 2.35 0.00
2341 개별 14 -17.53 -2.42 -40.90 -53.17 133.25 93.47 -37.23 -45.14 적지 0.00 -25.36 -16.24 6.64 -82.01 11.85 0.00
2342 연결 14 -2.31 -10.36 -4.56 -11.14 97.81 143.03 -0.55 -15.28 적지 적지 34.30 -24.39 1.11 -74.85 1.90 0.00
2343 연결 14 -38.32 -73.07 -74.38 -282.47 89.77 93.20 -8.91 30.80 적지 적지 4.19 -3.14 2.33 -3.19 6.96 0.00
2344 연결 14 -36.06 -62.66 -59.27 -161.02 64.37 154.39 -68.89 -7.35 적지 0.00 -36.89 -6.64 3.93 -8.17 10.72 0.00
2345 E 연결 14 -41.40 -81.35 -143.94 -463.75 247.71 92.87 -8.80 -37.65 적지 0.00 -190.75 -4.20 6.05 -4.02 19.82 0.00
2346 연결 14 -47.72 -60.11 -91.41 -60.87 91.54 123.17 -23.11 -2.82 적지 적지 -45.35 -0.50 0.46 -7.17 0.45 0.00
2347 연결 14 -11.24 -68.79 -18.75 -35.44 58.28 224.79 -2.39 -14.34 적지 적전 13.08 -7.52 1.41 -104.76 3.36 0.00
2348 연결 14 -8.73 -7.50 -14.45 -17.46 65.54 105.48 -2.12 23.48 적지 적지 117.59 -27.05 3.91 -19.97 8.89 0.00
2349 연결 14 -35.75 -67.28 -72.75 -49.85 103.51 58.39 -2.60 -30.05 적지 적지 -34.43 -0.95 0.69 -2.70 1.58 0.00
2350 연결 14 -6.69 -1.87 -12.37 -1.41 84.93 68.02 -0.52 -16.48 적전 적전 -11.24 -1.59 0.20 -7.54 0.19 0.00
2351 연결 13 -4.15 0.00 -10.19 -5.17 145.37 84.96 -2.98 -100.00 적지 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00
2352 연결 13 -62.49 -434.20 -98.13 -23497.60 57.04 189.25 -55.14 -100.00 적지 적지 -44.34 -3.91 3.83 -3.80 0.00 0.00
2353 연결 13 0.00 0.00 0.00 0.00 107.79 22.09 0.00 N/A 흑전 0.00 N/A 0.00 2.31 0.00 0.00 0.00
2354 연결 13 -28.82 -30.26 -359.39 -27.57 1147.00 84.00 -3.64 -27.52 적지 적지 -79.19 -1.06 3.79 64.50 0.46 0.00
2355 개별 13 -24.94 -58.00 -53.64 -46.20 115.03 110.40 -11.72 -30.98 적지 적지 -35.14 -3.02 1.62 -10.90 1.08 0.00
2356 연결 13 -46.25 211.48 N/A -25.04 -216.96 34.56 -38.76 -34.17 적지 적지 150.70 -12.58 -6.81 -464.58 12.40 0.00
2357 개별 13 -4.67 -4.00 -7.25 -6.95 55.33 103.02 -1.14 -9.47 적전 적전 -6.58 -17.02 1.23 -11.59 2.04 0.00
2358 연결 13 -29.70 -208.63 -41.93 -53.14 41.23 114.12 -32.63 -43.92 적지 적지 -30.97 -3.11 1.30 -5.06 3.11 0.00
2359 연결 13 -12.47 -16.55 -26.28 -14.80 110.51 151.45 -5.09 -16.07 적지 적지 -22.00 -4.95 1.30 -33.48 1.20 0.00
2360 연결 13 -4.88 -14.39 -2119.80 -9.20 36435.46 41.20 -3.84 12.62 적지 적지 -96.41 -1.04 22.04 -1.41 0.05 0.96
2361 연결 13 -12.06 -17.42 -18.00 -25.23 49.18 245.41 -10.88 -3.46 적지 적전 -4.26 -2.49 0.45 -3.65 0.68 0.00
2362 연결 13 -9.29 -0.30 -37.65 -1.21 305.18 107.38 -0.48 -4.17 적전 적전 -29.22 -3.96 1.49 -68.18 0.35 0.00
2363 연결 13 -16.02 -29.66 -24.59 -78.19 53.25 132.40 -13.06 -5.15 적지 적지 -19.81 -4.44 1.09 -14.89 3.66 0.00
2364 연결 13 -16.56 -13.31 -33.97 -29.53 105.11 100.02 -4.21 -36.40 적지 적지 28.98 -4.90 1.67 -17.27 1.46 0.00
2365 K 연결 13 -13.25 -90.49 -47.02 -24.95 253.82 146.33 -9.92 -30.14 적지 적지 32.46 -0.78 0.37 -1.21 0.10 0.00
2366 N 연결 13 -7.27 -15.22 -21.31 -12.54 153.72 127.34 -3.13 7.91 적지 적지 -19.01 -3.41 0.73 -6.60 0.50 0.00
2367 연결 13 -29.39 0.00 -49.09 -14.81 67.07 178.77 -5.45 -100.00 적지 0.00 0.00 -10.47 3.15 48.00 4.12 0.00
2368 연결 13 -8.56 -15.79 -11.44 -119.39 33.30 660.65 -14.92 -26.90 적지 0.00 -10.88 -5.17 0.59 -10.91 5.82 0.00
2369 연결 13 -5.69 -5.25 -16.51 -3.03 176.40 113.46 -1.19 3.68 적전 적지 -13.71 -10.26 1.69 -19.66 0.64 0.00
2370 연결 13 -24.55 -4.77 -63.10 -5.30 157.06 76.92 -1.72 69.83 적지 적지 -58.52 -20.20 12.75 -34.35 7.67 0.00
2371 연결 13 -19.91 -34.02 -64.65 -60.78 224.69 76.68 -5.79 -10.21 적지 적지 -38.97 -1.01 0.66 49.42 0.67 0.00
2372 연결 13 -269.98 -750.60 N/A -3103.17 -164.41 9.25 -35.49 -31.22 적지 적지 -259.94 -0.35 -0.67 -1.49 10.79 0.00
2373 연결 13 -3.87 -7.22 -6.76 -28.93 57.16 78.85 -12.84 -23.56 적전 적지 -1.38 -56.26 3.80 -4603.47 11.20 0.00
2374 연결 13 -26.56 -63.21 -71.02 -71.86 165.50 57.88 -8.23 -12.30 적지 적지 -40.35 -1.74 1.24 -32.58 1.03 0.00
2375 개별 13 -15.79 -20.68 -70.69 -5.76 347.84 111.98 -5.00 -17.79 적지 적지 -37.93 -9.00 6.36 -34.27 1.06 0.00
2376 개별 13 -73.94 -103.28 -93.86 -200.35 26.95 269.97 -22.72 -40.30 적지 적지 -24.62 -9.96 9.35 -20.83 20.64 0.00
2377 개별 13 -2.47 -23.85 -6.97 -31.40 182.85 56.29 -8.16 3.18 적지 적지 -9.51 -27.79 1.94 -8.69 1.54 0.00
2378 연결 13 -17.13 -42.82 -37.34 -38.81 115.68 90.65 -7.21 -21.08 적지 적지 -25.78 -21.14 7.89 -119.73 7.06 0.00
2379 연결 12 -14.15 -35.64 -30.51 -173.73 115.51 154.69 -7.46 -4.14 적지 적지 333.65 -15.91 4.85 -11.55 19.49 0.00
2380 연결 12 -7.59 -28.85 -31.38 -8.18 313.13 103.08 -3.80 -11.15 적지 적지 -19.37 -6.62 2.08 -3.34 0.72 0.00
2381 연결 12 -41.77 -48.32 -2102.38 -14.04 4933.09 65.41 -4.20 -19.44 적지 적지 -90.51 -1.03 21.75 -6.74 0.38 0.00
2382 연결 12 -4.42 -4.48 -15.58 -5.18 215.92 104.02 -0.92 -44.25 적전 적지 -2.93 -15.28 2.38 -29.06 1.50 0.00
2383 연결 12 -19.05 -70.78 -22.14 -4861.71 16.24 576.78 -37.45 -100.00 적지 적지 -15.89 -4.75 1.05 -6.64 0.00 0.00
2384 연결 12 -15.11 -10.98 -32.27 -24.89 113.60 71.38 -2.47 8.20 적지 적지 -24.67 -3.90 1.26 -17.16 1.52 0.00
2385 연결 12 -20.54 -15.48 -40.49 -20.43 94.79 82.05 -2.82 -0.44 적지 적지 194.92 -6.43 2.60 -21.50 3.82 0.00
2386 개별 12 -128.43 -340.34 -202.35 -198751.85 57.56 420.35 -48.82 -99.54 적지 적지 -59.49 -19.18 38.81 -25.96 0.00 0.00
2387 개별 12 -9.41 -20.15 -16.44 -40.41 74.75 499.44 -7.13 -22.08 적지 적지 -0.93 -11.30 1.86 -7.02 3.83 0.00
2388 연결 12 -32.79 -25.29 -40.11 -60.34 22.33 245.26 -26.34 -50.54 적지 적지 -10.61 -3.44 1.38 -6.06 2.89 0.00
2389 연결 12 -9.09 -17.60 -79.16 -14.61 622.19 104.31 -2.19 -16.14 적전 적지 -44.94 -1.36 1.08 -10.89 0.24 0.00
2390 연결 12 -11.78 -35.57 -17.12 -23.13 44.15 101.13 -1.94 -13.35 적지 적전 -10.70 -6.74 1.15 -10.08 2.71 0.00
2391 개별 12 -8.14 -60.21 -36.01 -12.48 342.23 16.49 -7.38 0.90 적지 적지 -29.73 -13.36 4.81 38.06 1.29 0.00
2392 연결 12 3.42 -6.50 14.81 -12.47 333.53 88.46 -2.50 15.78 적지 흑전 16.68 5.33 0.79 -6.40 0.31 0.00
2393 연결 12 -53.09 0.00 -129.83 0.00 341.62 101.84 -14.07 N/A -100.00 0.00 N/A 0.00 18.38 0.00 0.00 0.00
2394 연결 12 -14.67 -111.90 -89.37 -9.15 508.60 76.72 -6.49 -24.94 적전 적전 -47.56 -2.19 1.95 -3.90 0.28 0.00
2395 연결 12 -27.12 -4.75 -105.71 -4.31 289.81 106.00 -7.32 -5.64 적지 적지 -52.69 -0.66 0.70 -2.36 0.11 0.00
2396 연결 12 -31.15 -32.02 -38.17 -44.43 24.12 239.24 -8.51 -7.61 적지 적지 -20.51 -1.11 0.42 -2.29 1.80 0.00
2397 연결 12 -25.57 -15.10 -38.01 -29.04 48.63 73.85 -3.94 3.54 적지 적지 -12.63 -0.99 0.37 -3.28 0.70 0.00
2398 연결 12 -29.12 0.00 -37.24 -217.84 32.73 201.40 -11.08 -100.00 적지 0.00 0.00 21.88 1.59 -5.66 7.06 0.00
2399 연결 12 -10.62 -707.41 -17.05 -26887.90 68.31 75.18 -1.69 -99.60 적지 -100.00 -16.73 -1.73 0.48 -7.76 10.72 0.00
2400 연결 11 -7.39 -8.64 -67.49 -2.69 692.75 78.06 -1.37 -7.52 적지 적지 -41.94 -1.87 1.26 -1.44 0.07 0.00
   19 20 21 22 2324 25 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄