• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,695,347 371,351 283,093
화장품,의류,완구 871,783 68,110 35,546
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,099 21,384 10,965
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,071,967 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,446
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 05/05
업종 전체
매출액 38,423,974억원 +0.26%
영업이익 2,032,146억원 -25.59%
순이익 1,369,622억원 -32.60%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1001 S 연결 51 3.10 0.00 3.97 17.42 78.24 0.00 0.00 -5.56 -31.42 -36.08 4.02 38.55 1.53 -9.97 4.26 0.84
1002 연결 51 -0.20 3.67 -0.64 2.26 201.42 114.65 2.24 28.81 -59.01 적전 0.59 -2530.46 16.12 1071.89 3.20 0.00
1003 연결 51 -7.40 -47.19 -23.02 -8.21 210.92 177.50 -8.36 40.08 적지 적지 -18.90 -7.27 1.67 4.05 0.65 0.00
1004 개별 51 8.95 40.25 9.57 13.60 6.97 1643.99 1003.42 -31.04 -42.12 -20.12 3.29 17.59 1.68 22.96 3.13 5.54
1005 연결 51 -19.85 691.31 -41.45 5.67 103.68 123.52 1.83 -4.23 -20.00 0.00 101.93 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00
1006 연결 51 9.04 13.85 11.65 7.41 28.84 259.68 23.78 -11.94 -26.56 -8.02 10.17 8.36 0.97 5.89 0.60 2.04
1007 개별 51 7.55 11.00 18.93 8.32 150.83 100.32 3.94 3.85 39.06 14.07 23.04 13.05 2.47 20.13 1.15 0.00
1008 개별 51 2.91 3.70 3.88 3.01 33.17 164.33 7.44 2.15 6.23 10.60 2.03 21.47 0.83 10.80 0.58 1.59
1009 연결 51 1.86 3.33 4.67 2.04 151.31 75.46 5.54 -2.10 2072.27 흑전 1.85 16.05 0.75 11.90 0.24 3.08
1010 N 개별 51 -5.59 2.15 -7.35 1.41 31.39 174.58 4.23 -13.67 -61.41 적전 -6.57 -12.47 0.92 25.83 1.11 0.00
1011 연결 51 3.97 4.56 7.01 3.07 76.79 49.94 0.31 75.84 흑전 흑전 27.47 4.25 0.30 -20.87 1.00 0.00
1012 연결 51 -2.09 -7.66 -2.86 -6.06 36.72 192.11 -6.67 -15.74 적전 적전 -3.85 -14.71 0.42 14.55 0.42 0.59
1013 연결 51 1.77 10.86 10.21 4.11 478.28 58.57 1.31 11.27 86.07 흑전 49.08 34.97 3.57 6.01 0.72 0.00
1014 개별 51 -0.04 1.02 -0.20 1.02 407.19 108.63 0.71 11.79 흑전 적지 1.14 -2248.75 4.48 14.31 1.17 0.00
1015 G 연결 51 3.78 11.17 9.67 14.33 125.08 91.00 9.07 -9.11 -27.31 -39.31 8.13 3.08 0.30 1.33 0.15 6.11
1016 연결 51 -3.05 7.29 -7.22 0.37 136.67 133.38 3.67 1.98 -9.41 적지 -1.45 -10.57 0.76 -1.97 0.15 0.00
1017 3 연결 51 4.33 4.31 6.04 4.09 39.45 163.18 4.27 19.11 39.33 95.64 5.33 43.31 2.61 -89.37 2.89 0.00
1018 연결 51 10.18 11.88 12.78 13.00 25.52 303.73 244.02 7.33 52.72 62.38 4.68 9.64 1.23 -41.16 1.02 6.34
1019 연결 51 2.26 4.67 3.14 1.26 38.54 340.77 1.16 -18.11 -85.52 -55.58 2.39 14.44 0.45 15.03 0.41 0.00
1020 연결 51 2.96 4.27 4.62 3.60 55.64 183.40 5.49 -12.84 -57.72 -66.85 2.22 16.39 0.76 5.60 0.47 2.19
1021 개별 51 5.65 8.70 7.57 4.50 33.98 255.30 5.56 -1.03 흑전 44.94 10.77 10.56 0.80 7.26 0.49 0.00
1022 개별 51 2.75 7.10 3.57 3.06 29.64 337.77 367.90 12.80 -60.58 -21.77 46.62 4.77 0.17 1.51 0.31 1.54
1023 연결 50 -2.18 6.75 -4.09 2.09 74.67 128.74 0.45 15.77 72.24 적전 2.95 -5.72 0.23 6.57 0.36 0.00
1024 H 연결 50 -3.94 -29.78 -33.45 -5.03 748.16 81.26 -2.70 20.91 적전 적지 -11.50 -2.24 0.75 1.65 0.12 0.00
1025 연결 50 -0.19 3.33 -0.51 1.97 147.30 125.18 1.69 41.54 41.27 적지 12.63 -428.45 2.17 8.01 0.75 0.00
1026 연결 50 2.94 5.06 3.35 1.78 13.72 366.82 0.00 -9.72 -85.71 -67.88 0.81 44.63 1.49 10.29 2.65 0.56
1027 연결 50 32.35 5.30 44.17 6.80 36.56 236.07 4.71 -19.96 -39.14 775.02 66.62 1.54 0.68 34.52 1.40 4.52
1028 개별 50 3.63 5.30 4.20 7.00 15.62 445.35 4.66 -11.11 -35.24 -1.23 3.20 6.56 0.28 3.63 0.53 2.46
1029 M 연결 50 0.81 20.95 1.22 5.61 47.74 266.22 6.51 1.17 6.91 흑전 11.36 100.05 1.22 5.39 0.91 0.00
1030 연결 50 3.46 15.93 11.00 16.29 117.33 239.52 78.10 9.38 3.39 -25.75 15.46 14.99 1.65 4.13 0.92 0.48
1031 연결 50 1.37 -10.59 2.21 -3.82 10.78 1167.38 -151.97 1.38 적지 31.48 2.30 18.19 0.40 6.80 0.69 0.00
1032 연결 50 3.53 -69.40 7.00 4.17 98.26 156.65 6.46 10.40 14.50 555.90 -23.78 31.59 2.21 8.00 0.71 21.08
1033 개별 50 4.45 -24.03 5.27 -3.14 18.32 455.18 -12.64 -6.94 적지 40.23 -5.39 21.34 1.12 95.89 4.47 1.00
1034 연결 50 0.39 6.85 2.41 4.59 452.87 78.50 2.12 11.50 18.37 흑전 26.47 21.30 0.51 4.73 0.08 5.50
1035 연결 50 1.09 0.00 11.68 6.93 9.29 0.00 0.00 -3.12 1636.60 10564.34 7.58 7.26 0.85 -0.68 0.30 6.98
1036 K 연결 50 3.37 11.79 7.68 1.81 123.10 162.30 11.69 0.57 -23.03 -14.26 4.02 9.35 0.72 2.48 0.13 2.78
1037 연결 50 1.42 3.50 3.82 3.13 124.80 165.29 2.81 -4.84 2.37 -33.50 3.83 5.21 0.20 1.99 0.07 3.70
1038 연결 50 3.17 5.12 5.02 4.06 58.51 201.63 4.39 -10.60 -37.32 -44.14 2.53 56.98 2.86 17.94 1.59 0.56
1039 연결 50 4.38 3.62 5.92 6.97 35.36 169.81 4.76 2.56 -21.76 69.09 5.18 21.78 1.29 31.41 1.73 0.70
1040 연결 50 2.37 -3.37 6.06 5.73 144.43 116.04 3.35 36.31 264.44 흑전 6.59 27.68 1.68 9.21 0.72 0.98
1041 연결 50 5.51 -13.07 9.03 -3.19 64.43 158.84 -0.73 10.72 적전 -37.56 21.34 32.29 2.92 16.82 2.59 0.00
1042 개별 50 -1.01 -9.94 -1.44 -0.62 42.40 184.04 -38.79 25.23 적전 적전 -3.42 -45.38 0.65 13.31 0.44 2.26
1043 연결 50 3.72 8.52 8.39 5.97 113.51 211.25 4.99 8.97 -4.45 7.47 9.41 10.83 0.91 65.57 0.48 0.00
1044 S 연결 50 -0.38 -3.62 -3.75 3.38 622.83 99.21 1.38 -0.64 -45.60 적전 -4.02 -15.12 0.57 1.03 0.09 2.81
1045 연결 50 4.93 4.16 13.07 4.26 162.33 52.51 1.74 -1.70 -11.83 -29.19 -31.54 4.05 0.53 1.96 0.22 2.75
1046 연결 50 3.56 15.44 4.02 5.95 12.62 619.18 16.74 5.35 5.54 22.62 3.83 21.17 0.85 11.42 1.98 0.90
1047 연결 50 4.90 10.47 8.73 2.50 78.08 195.72 6.00 -15.69 -32.02 -43.00 4.49 11.17 0.98 2.61 0.17 7.29
1048 연결 50 1.59 1.61 2.07 1.09 30.87 204.14 2.17 7.03 6.80 17.98 3.69 68.77 1.42 75.56 1.43 0.00
1049 연결 50 -1.15 1.12 -2.20 1.07 90.48 130.87 2.16 14.73 -7.22 적전 -2.38 -55.19 1.21 4.82 0.54 0.00
1050 연결 50 2.16 30.00 13.08 1.48 508.45 90.10 7.38 21.65 -9.63 -21.40 12.24 13.29 1.74 2.57 0.09 0.84
1051 연결 50 2.30 5.16 9.24 4.33 274.76 77.19 2.65 5.98 13.00 -15.79 5.52 7.73 0.71 3.47 0.16 1.98
1052 연결 50 0.90 2.01 6.14 2.07 519.58 74.67 1.10 5.47 135.39 흑전 -22.96 23.93 1.47 2.41 0.16 0.97
1053 S 연결 50 -3.93 -37.72 -15.10 -1.16 286.79 115.45 -1.71 22.34 적전 적전 -10.97 -1.58 0.24 -0.28 0.03 3.89
1054 연결 50 7.80 9.26 12.46 16.09 48.43 148.26 21.44 -12.85 -33.25 -32.09 10.74 20.44 2.55 14.94 2.79 0.93
1055 N 연결 50 0.98 0.00 7.31 7.00 13.43 0.00 0.00 -7.63 39.21 83.39 5.38 7.32 0.53 -3.53 0.39 7.74
1056 S 연결 50 1.42 3.95 5.86 3.53 291.78 73.64 1.59 7.11 -48.99 -62.66 3.63 8.53 0.50 -10.79 0.12 6.23
1057 연결 50 -3.31 2.21 -6.28 4.40 90.04 132.24 1.97 2.24 92.63 적지 -11.58 -10.75 0.68 5.40 0.45 3.76
1058 연결 50 1.53 5.57 5.35 10.06 199.88 54.08 3.79 -18.63 -0.88 -44.56 2.31 7.25 0.39 2.06 0.26 2.28
1059 연결 50 3.49 7.32 11.14 11.11 216.00 91.34 3.37 14.30 -36.76 -38.60 5.91 7.39 0.82 1.92 0.49 3.14
1060 연결 50 0.28 4.52 1.33 4.71 291.70 77.11 1.65 -12.43 -39.71 -84.81 2.53 19.74 0.26 0.81 0.06 1.54
1061 연결 50 -0.39 -38.05 -0.47 -4.39 17.96 440.59 -8.07 -13.09 적지 적전 -2.40 -39.36 0.18 6.81 0.32 0.29
1062 연결 50 -2.03 -2.36 -2.80 -1.21 38.02 218.16 -1.04 -21.99 적지 적지 -3.19 -9.38 0.26 3.27 0.23 0.00
1063 연결 50 -1.11 -10.36 -1.82 4.06 63.52 51.76 1.31 1.10 -49.93 적전 -2.25 -15.69 0.29 4.57 0.54 1.41
1064 연결 50 1.06 3.21 3.26 4.92 204.77 65.20 2.45 0.91 -34.97 -59.03 -5.64 41.51 1.35 9.00 0.59 4.22
1065 C 연결 50 2.40 5.88 6.24 4.08 147.47 94.89 3.14 -2.99 16.62 23.82 0.93 12.36 0.77 3.32 0.24 0.39
1066 개별 50 10.85 3106.51 13.38 13.49 23.27 388.84 247.01 5.45 -2.36 0.00 21.27 0.00 13.54 0.00 0.00 0.00
1067 연결 50 6.16 11.95 6.79 3.72 10.38 815.77 37.17 -10.16 -74.22 0.00 75.99 66.92 4.55 26.64 7.23 0.00
1068 연결 50 2.79 7.66 4.69 3.38 68.14 185.63 14.12 28.94 -57.39 -63.18 7.01 43.25 2.03 23.26 1.76 1.09
1069 개별 50 6.35 7.11 7.88 12.29 24.17 569.43 307.90 28.68 -35.03 11.89 66.05 15.63 1.23 31.79 3.08 1.12
1070 연결 50 0.64 -0.35 0.91 1.26 43.58 317.49 3.10 -7.95 -52.83 -75.93 -0.62 63.62 0.58 19.60 0.34 0.45
1071 개별 50 8.65 30.67 11.29 11.28 30.63 1388.86 25.02 93.90 17.14 0.00 61.51 26.26 2.97 -25.70 3.78 0.66
1072 개별 50 0.59 17.32 0.73 9.58 23.80 487.43 410223541.92 11.81 -24.28 0.00 78.91 545.14 3.98 29.96 3.75 0.00
1073 연결 50 0.97 -5.42 1.09 -3.56 11.45 1738.90 -27.06 7.69 적지 흑전 5.03 229.92 2.50 51.46 6.09 0.00
1074 개별 50 0.42 -14.45 0.45 -12.45 7.11 1615.88 0.00 -27.81 적전 -79.99 0.38 618.34 2.76 200.58 11.07 0.00
1075 개별 50 2.03 10.57 4.80 1.27 136.09 140.97 6.49 0.14 -52.44 -32.91 7.02 63.99 3.07 71.68 1.04 0.00
1076 연결 50 0.86 -0.04 1.00 0.03 16.83 532.31 0.05 -20.65 -98.72 -54.16 8.36 215.10 2.15 29.39 1.58 0.00
1077 연결 50 5.67 9.38 18.00 4.43 214.66 122.57 4.00 26.75 흑전 흑전 18.05 7.78 1.40 -20.31 0.30 1.17
1078 연결 50 5.93 0.00 30.50 8.36 19.45 0.00 0.00 38.70 70.04 41.95 31.79 9.38 2.86 31.84 0.50 2.21
1079 연결 50 -2.64 -8.52 -3.17 -4.88 20.03 314.42 -9.14 -14.38 적지 적지 -3.30 -5.57 0.18 2.64 0.20 0.00
1080 개별 50 11.34 25.18 13.12 15.26 15.64 656.62 172.02 -4.25 -21.05 -12.96 11.06 9.57 1.26 -48.87 1.71 2.82
1081 연결 50 16.32 -42.43 24.28 -28.30 40.25 238.21 -2.91 -17.08 적지 흑전 52.11 12.44 3.02 16.13 5.46 0.00
1082 연결 50 1.55 5.89 4.23 2.87 173.38 76.61 1.85 5.06 -13.61 159.25 2.48 25.02 1.06 3.86 0.23 0.68
1083 개별 50 1.29 5.68 3.31 2.48 156.51 129.36 1.38 -10.76 -31.46 -21.92 0.94 26.22 0.87 1.80 0.60 0.00
1084 개별 50 2.40 13.48 4.98 6.25 107.91 185.01 2.16 65.08 흑전 흑전 42.22 97.04 4.83 23.78 3.64 0.00
1085 개별 50 8.36 31.61 8.89 15.88 6.36 1513.70 348.15 -0.54 12.14 23.60 7.62 9.27 0.82 5.70 1.81 0.51
1086 연결 50 -4.31 170.69 -7.91 0.51 83.69 203.14 0.38 -17.94 -94.08 0.00 7.52 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00
1087 개별 49 12.19 1819.31 14.52 10.66 73.98 114.60 21.76 -12.31 -10.12 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 0.46
1088 D 연결 49 2.01 16.94 3.94 4.14 95.94 154.26 6.79 6.59 -33.46 -54.53 9.64 7.24 0.29 5.88 0.17 1.39
1089 S 연결 49 -4.55 -11.92 -11.59 -10.57 141.78 202.27 -4.53 44.16 적지 적지 -10.38 -206.25 23.91 -71.99 19.11 0.00
1090 연결 49 2.14 0.89 5.00 5.33 132.38 124.21 1.13 17.63 85.20 0.00 5.27 57.37 2.87 -801.13 2.27 0.16
1091 S 연결 49 0.96 1.59 1.88 4.76 70.00 265.53 2.60 -4.40 -63.86 -79.16 -1.30 25.80 0.49 7.04 0.59 0.97
1092 연결 49 -1.42 -1.63 -5.02 0.76 252.85 117.03 0.40 75.51 -59.57 적전 116.13 -30.79 1.55 -4.35 0.58 0.00
1093 개별 49 10.96 17.63 11.27 17.09 2.81 2409.40 0.00 -29.24 -59.96 -47.53 -0.28 20.18 2.27 14.30 3.86 1.19
1094 A 연결 49 10.51 33.48 18.68 11.27 77.72 224.62 10.27 9.65 -33.56 -27.00 18.94 8.79 1.64 10.75 0.99 1.21
1095 연결 49 7.16 7.28 11.59 8.92 61.89 187.79 25.87 2.50 -40.61 -36.14 7.72 12.32 1.43 7.55 1.00 1.73
1096 개별 49 4.31 6.36 6.72 8.68 55.95 123.52 6.31 9.85 24.55 -15.66 4.39 27.07 1.82 -177.31 1.52 1.23
1097 연결 49 -21.18 -101.05 -29.56 -370.30 39.54 521.10 -3.88 318.57 적지 0.00 843.31 -17.21 5.09 -35.73 85.20 0.00
1098 개별 49 1.95 2.93 3.12 2.08 59.83 165.15 1.92 13.27 흑전 흑전 2.43 24.18 0.75 16.36 0.49 0.00
1099 연결 49 11.44 26.70 15.99 6.22 39.77 248.41 19.48 -29.60 -29.81 -24.94 18.15 10.07 1.61 9.09 0.65 0.00
1100 연결 49 5.18 9.68 6.78 4.54 30.81 264.70 4.93 -19.70 -66.39 44.21 7.41 20.98 1.42 8.38 1.48 2.42
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄