• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2024. 05/20
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
501 연결 9.76 11.51 1.47 2.81 0.94 4.91 15.04 11.08 5.94 3.07 336 291 354262471659554
502 연결 9.77 10.73 0.69 0.74 0.12 9.06 7.02 7.88 3.01 5.51 278 147 10136128137123
503 연결 9.78 260.93 1.38 1.87 0.33 5.42 14.14 -7.84 4.79 0.00 83 102 68151572924
504 연결 9.79 21.42 0.65 0.51 0.30 4.88 6.64 2.05 3.15 3.24 591 306 194-48194212136
505 연결 9.80 22.25 0.44 0.36 0.22 2.94 4.51 1.28 2.22 7.36 1,966 1,282 449-2689011,3461,597
506 연결 9.82 50.38 0.91 1.46 2.33 8.94 9.28 2.55 7.32 4.01 2,822 3,408 434345346428475
507 연결 9.82 11.05 0.43 0.39 0.00 3.16 4.36 4.07 0.57 5.21 23,983 18,953 3,1102,2282,3781,3373,534
508 연결 9.86 17.18 0.85 0.96 0.43 21.29 8.61 7.56 4.91 1.75 121 98 -55398180299-56
509 S 연결 9.87 18.97 1.21 1.88 0.15 3.03 12.30 8.21 4.17 2.38 917 502 1,0731,5391,4451,849988
510 연결 9.90 66.93 2.06 2.91 0.92 3.82 20.81 4.97 9.79 1.04 89 77 -187910336-45
511 연결 9.90 33.06 1.53 2.29 15.40 31.07 15.50 -2.76 11.36 0.80 428 3,851 1,6263763,2761,266805
512 연결 9.92 15.60 0.80 0.75 0.95 4.04 8.02 3.43 5.12 1.21 49 39 18797122684
513 S 연결 9.92 12.91 0.82 0.57 0.75 -348.69 8.29 5.28 5.70 4.09 192 233 403-69393404371
514 개별 9.92 7.80 0.29 0.40 0.56 7.86 2.88 1.15 2.58 1.90 39 45 54395-45-147159
515 연결 9.93 40.09 1.08 1.22 0.42 2.27 10.87 2.80 6.54 1.67 46 57 22925714312942
516 연결 9.94 10.22 1.08 1.73 0.63 -7.27 10.89 18.08 6.87 1.50 133 129 575-44110527706
517 연결 9.95 16.68 0.90 0.57 0.40 8.15 9.01 -0.30 5.99 0.00 136 150 3758118153206
518 연결 9.97 11.69 0.21 0.27 0.13 1.20 2.08 -4.78 0.63 4.18 5,084 1,744 2,754-1,4551,7593,8721,989
519 연결 9.98 15.64 0.52 0.47 0.21 8.89 5.23 4.17 2.29 4.52 472 325 843572110122
520 개별 10.12 13.10 3.71 3.38 1.20 8.49 36.67 26.22 19.35 10.71 422 373 8,1664,8038,0718,3697,511
521 개별 10.13 11.17 0.83 1.04 2.03 5.89 8.24 9.78 7.80 0.50 105 130 2,5311,9812,8132,4023,144
522 개별 10.16 14.93 0.86 1.39 1.03 8.66 8.43 9.41 6.45 2.79 270 223 342309215434299
523 연결 10.16 17.23 0.32 0.34 1.50 6.22 3.15 3.03 1.54 1.40 92 137 18224-22018399
524 연결 10.20 21.18 1.36 1.80 0.88 8.33 13.33 -3.35 7.79 0.71 85 68 60-71403181258
525 연결 10.21 73.72 3.43 8.06 7.13 -59.33 33.59 12.91 18.63 0.43 77 483 68-1502,1956026
526 연결 10.21 13.96 1.34 1.40 1.07 20.64 13.08 11.41 9.39 6.50 1,993 1,626 9681,0246649041,022
527 연결 10.24 16.51 1.38 1.36 1.20 11.44 13.47 9.19 11.52 0.57 73 76 258-22539141232
528 연결 10.25 19.78 2.69 2.91 4.32 94.51 26.25 4.88 18.53 0.48 -76 561 -2224,358-952,016-1,614
529 연결 10.25 23.91 0.51 0.65 0.35 3.99 5.02 2.51 1.85 4.39 546 234 20921137171357
530 연결 10.27 34.72 1.06 1.50 0.81 8.47 10.36 4.68 7.58 0.00 30 37 39123-5162
531 연결 10.28 21.44 1.94 3.31 1.12 146.93 18.87 -8.27 9.68 0.00 30 39 356359-12-42-95
532 A 연결 10.30 19.51 0.34 0.45 0.04 0.46 3.30 -7.94 0.35 1.16 2,791 344 1,266-236-1295752,390
533 T 연결 10.32 108.68 0.43 0.60 0.10 1.99 4.14 1.80 1.17 2.04 405 60 60-156340-636
534 연결 10.35 6.02 0.73 0.98 0.68 5.69 7.05 19.90 4.98 2.30 3,589 4,468 3,2602,9373,2043,6294,100
535 연결 10.36 37.05 1.45 2.55 0.65 6.35 14.01 13.02 8.83 0.00 227 235 599217346214675
536 연결 10.41 10.56 0.74 0.92 0.37 2.87 7.12 7.39 1.41 4.34 3,051 1,199 4471051,1179381,116
537 연결 10.42 24.38 1.17 1.60 2.67 7.31 11.23 9.43 9.61 4.09 38 53 674-3321,033458470
538 연결 10.44 8.19 0.59 0.67 0.19 2.54 5.63 8.98 2.15 3.65 1,237 670 56646708744365
539 연결 10.45 70.41 0.26 0.71 0.17 9.35 2.50 4.27 1.45 0.53 -33 201 5,485214-1,5241,2304,109
540 연결 10.46 82.80 1.58 2.75 1.61 12.97 15.13 -1.89 9.07 0.00 64 192 3134736-76191
541 개별 10.46 62.10 2.18 1.55 1.19 11.21 20.89 -34.92 16.73 0.00 8 24 -512825486
542 연결 10.50 11.82 1.46 1.76 2.10 10.10 13.86 15.25 11.79 1.73 383 367 643532881515756
543 연결 10.52 45.17 0.51 1.90 0.46 3.14 4.86 -34.47 2.90 0.00 311 152 -231565110
544 연결 10.53 10.48 0.80 1.29 0.31 2.46 7.60 14.30 3.70 2.26 322 207 40100244168421
545 연결 10.53 23.81 1.26 1.86 0.51 6.99 12.00 20.46 6.57 1.11 847 906 3333661,417112737
546 D 연결 10.54 4.48 0.28 0.35 0.16 3.17 2.62 9.33 1.29 1.48 3,306 1,878 609821,5036972,095
547 연결 10.56 21.25 1.16 1.53 0.43 6.57 10.99 8.51 6.55 0.00 356 300 19355281287180
548 연결 10.57 10.96 0.77 0.75 0.65 5.25 7.25 0.62 4.03 2.68 324 254 3664673909-35
549 연결 10.57 20.64 0.68 0.97 0.63 5.23 6.40 6.43 4.62 1.90 56 83 -126102-18448-117
550 연결 10.59 15.28 1.85 3.79 1.21 16.27 17.42 24.72 10.55 1.38 550 402 128146501443152
551 S 연결 10.59 11.80 0.78 0.44 1.10 3.74 7.32 4.82 4.61 4.86 435 515 387487405270327
552 개별 10.63 30.37 1.05 2.99 4.37 14.30 9.87 9.92 9.33 0.52 53 56 1361-45826
553 연결 10.63 99.11 0.50 0.81 0.10 1.72 4.74 -0.97 1.59 1.56 264 106 1,215-4021,1451,583422
554 B 연결 10.63 9.65 0.45 0.44 1.40 6.85 4.19 5.10 3.27 8.20 274 236 4731,118808280613
555 연결 10.64 77.09 0.68 1.04 0.64 -13.66 6.35 -5.46 3.25 0.00 25 10 11931534-73
556 연결 10.64 14.59 2.17 3.05 0.30 3.01 20.40 20.62 8.38 5.54 191 145 275320255300298
557 연결 10.64 15.98 1.76 1.92 2.36 9.41 16.50 12.62 14.27 1.96 376 360 529122331793405
558 C 연결 10.65 46.33 0.68 0.85 0.17 1.97 6.34 8.17 1.56 1.45 12,915 3,859 5,6126,86612,2634,025405
559 연결 10.66 11.07 1.39 2.35 0.96 8.14 13.03 19.82 8.39 1.70 100 91 33315236350211
560 연결 10.67 13.59 0.91 1.11 0.61 7.90 8.54 10.38 6.98 3.15 57 87 -21056510010522
561 연결 10.70 13.36 1.07 0.95 2.42 4.60 10.04 7.33 8.68 1.86 178 174 340221400432449
562 연결 10.73 19.11 1.52 1.73 0.68 19.82 14.20 -0.43 5.58 0.00 491 311 433-90419506495
563 N 연결 10.77 27.56 1.87 5.05 0.42 42.09 17.35 17.97 8.20 1.49 419 352 313219219235205
564 N 연결 10.77 8.77 0.54 0.63 0.40 3.05 4.97 7.07 3.38 1.72 295 267 123-130251190325
565 연결 10.80 14.06 0.92 1.24 0.52 4.20 8.57 9.95 4.73 1.89 2,548 1,603 11,9296,14513,54510,20510,110
566 B 연결 10.84 17.80 2.02 3.72 0.25 3.38 18.66 21.27 5.93 1.95 2,531 1,958 1,3542,2334,0523,4431,603
567 연결 10.86 16.33 1.86 2.21 1.31 7.61 17.08 1.73 12.07 0.00 50 70 -1350424410
568 연결 10.88 11.05 1.16 0.68 0.88 9.04 10.68 6.66 7.22 1.65 1,299 1,168 3,0212,6512,5601,9881,149
569 연결 10.90 22.54 1.07 1.60 2.01 14.28 9.82 7.72 4.54 1.44 139 92 328-167750110
570 연결 10.91 9.17 0.47 0.78 0.33 2.57 4.34 10.61 2.74 1.45 584 348 278121391498443
571 연결 10.94 18.51 0.73 1.57 0.89 9.97 6.64 8.72 3.97 0.00 114 91 37143907062
572 개별 10.97 8.94 1.03 1.53 1.43 -13.57 9.36 17.15 8.16 2.82 65 72 -244760226309247
573 L 연결 11.05 8.70 0.49 0.59 1.72 14.39 4.39 7.94 3.77 3.97 15,890 12,612 2,151-812,6452,4762,827
574 연결 11.06 10.09 0.37 0.27 0.55 9.38 3.38 2.87 2.56 0.76 212 199 -2895,660-9852,1861,560
575 개별 11.07 15.05 2.14 2.83 4.50 10.12 19.32 20.08 13.74 6.56 343 347 15223990152214
576 개별 11.07 33.87 0.78 0.94 0.49 4.53 7.07 -10.57 5.36 0.00 24 24 -3621113710
577 연결 11.07 24.26 1.33 2.21 0.98 9.75 11.99 11.95 9.74 3.10 80 61 369263299420-60
578 L 연결 11.08 11.41 1.18 1.79 0.64 4.78 10.69 19.31 7.67 2.51 1,290 1,012 2,4642,8848562882,195
579 연결 11.11 29.25 2.27 2.54 0.71 3.79 20.42 13.15 9.43 2.30 373 287 29027432926889
580 연결 11.13 10.65 0.93 1.34 0.48 2.84 8.31 14.83 4.67 1.52 395 284 22222980340614
581 연결 11.14 16.68 1.21 0.84 0.84 3.77 10.85 9.74 7.05 1.65 120 133 208441729288
582 G 연결 11.17 7.20 1.74 1.36 1.40 9.14 15.61 19.12 11.92 2.55 425 356 8471,2391,131633826
583 K 연결 11.20 8.68 0.43 0.64 0.40 1.68 3.82 9.29 0.95 3.78 883 170 512-254211260521
584 연결 11.22 11.00 1.66 1.90 1.36 6.05 14.76 19.63 10.72 2.51 1,025 844 1,1476231,0101,7301,604
585 연결 11.23 14.14 0.44 0.64 0.10 1.29 3.88 8.71 1.32 1.08 975 139 -149425-70493-262
586 C 연결 11.23 53.96 0.75 0.89 0.22 3.09 6.67 3.10 2.42 0.53 4,802 2,248 2,1603,2522,2852,3621,956
587 연결 11.25 14.83 0.98 2.10 0.70 13.43 8.69 14.34 6.52 0.00 105 46 441281129135-44
588 연결 11.25 52.23 2.18 1.69 1.43 7.23 19.39 6.14 12.95 7.59 361 349 219453252-107153
589 연결 11.28 13.01 1.21 2.45 1.60 13.57 10.74 19.01 8.92 1.89 252 189 35429537675380
590 연결 11.29 18.65 0.86 0.78 0.57 8.04 7.63 -0.04 4.53 2.37 79 51 1041438069172
591 연결 11.30 16.47 0.60 1.76 0.77 3.44 5.33 10.84 2.67 0.00 221 77 59-8949072
592 연결 11.32 29.68 0.53 0.85 0.31 3.23 4.70 6.10 1.29 1.86 284 71 299-170375112344
593 연결 11.35 33.94 0.36 0.56 0.63 1.49 3.16 -1.82 1.23 0.00 214 99 11918275-12070
594 개별 11.36 23.31 2.09 3.56 2.84 14.71 18.40 19.09 11.64 0.00 36 37 1122441062863
595 연결 11.36 26.82 1.36 1.71 0.77 12.32 11.94 8.11 9.20 2.78 619 487 515281486460619
596 연결 11.36 26.89 0.45 0.54 0.52 5.26 3.94 5.51 2.02 3.89 64 34 118-417-1338
597 개별 11.41 16.23 0.73 1.07 1.31 7.54 6.36 7.37 5.26 2.80 109 129 424347326375755
598 연결 11.41 92.79 1.65 2.71 0.94 10.30 14.45 4.37 6.33 0.38 1,225 1,217 7035,6971,3452,1351,330
599 연결 11.46 19.43 0.49 0.48 0.31 2.16 4.25 4.07 2.67 2.42 136 95 342-10535985350
600 N 연결 11.53 19.99 1.91 3.57 1.41 8.94 16.60 17.64 12.36 3.36 653 560 293203217277228
  1 2 3 4 56 7 8 9 10 11   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄