• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2024. 05/20
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
301 개별 6.87 16.28 0.45 0.73 3.80 -30.16 6.60 -4.07 6.47 0.00 N/A 82 43-9593746
302 연결 6.91 30.02 1.16 1.00 0.29 45.21 16.74 4.93 7.41 0.00 100 179 21442717277148
303 연결 6.92 23.20 0.50 0.64 1.73 14.49 7.21 3.42 6.81 1.45 2 57 3902,159137614773
304 연결 6.94 32.81 0.38 0.36 1.00 4.09 5.54 4.12 4.99 4.64 253 549 2,0796391,2301,5632,023
305 개별 6.95 29.06 0.65 1.28 4.84 10.34 9.29 6.60 8.47 2.41 117 176 52286179280113
306 H 연결 6.95 10.15 0.82 0.89 1.18 4.87 11.75 9.16 10.41 3.72 142 135 237226178186150
307 연결 6.97 30.77 0.54 0.80 0.33 9.61 7.72 6.90 2.98 2.64 170 470 1,7562,5472,2482,1512,437
308 개별 6.98 9.88 1.14 1.16 0.71 4.41 16.33 12.38 13.09 4.92 278 241 3,3971,8902,7022,9952,332
309 연결 6.98 7.55 0.32 0.62 0.29 5.11 4.54 8.29 3.63 2.77 1,004 838 1,0099512493801,825
310 K 개별 6.99 9.07 0.77 1.29 0.77 3.26 11.08 15.16 9.34 2.81 102 110 281208375186207
311 연결 7.03 10.17 0.68 0.88 0.39 -2.53 9.72 9.33 2.73 4.72 387 166 733461472647356
312 연결 7.03 16.81 0.84 0.90 0.57 3.23 11.93 7.01 6.06 2.50 400 240 201178210265218
313 연결 7.04 10.67 0.56 0.53 0.27 3.27 7.90 5.08 4.49 4.20 418 278 386-185550704292
314 연결 7.04 24.57 1.22 1.28 0.72 3.98 17.34 8.48 11.99 1.77 671 534 1445191,137693653
315 연결 7.06 50.74 0.82 0.84 0.35 3.45 11.67 1.25 8.45 3.28 117 88 843015916865
316 연결 7.07 9.84 0.47 0.58 0.67 3.21 6.58 7.21 4.32 1.93 151 61 26411912329176
317 연결 7.07 96.89 1.93 1.81 1.08 8.46 27.31 2.70 13.97 0.83 60 186 37439293744
318 개별 7.08 10.09 0.61 0.50 1.35 9.16 8.66 5.09 7.27 5.04 208 292 555284490426655
319 N 연결 7.08 6.38 0.56 0.52 0.00 4.53 7.89 8.80 1.02 9.12 7,257 5,564 643254288521525
320 연결 7.11 16.56 0.49 0.65 0.14 1.72 6.89 4.01 2.19 2.09 132 76 287-75145300210
321 연결 7.16 13.00 1.13 0.94 0.24 2.31 15.72 9.32 3.60 4.68 493 187 126-151466694
322 H 연결 7.17 11.86 0.39 0.46 0.29 2.69 5.44 8.57 2.20 7.00 1,953 1,730 462837944230615
323 연결 7.17 8.09 0.57 0.51 0.00 2.63 7.96 6.47 2.25 8.46 8,100 6,094 1,5351,5481,2041,2531,256
324 L 연결 7.19 9.76 0.51 0.70 0.30 1.42 7.14 7.48 2.95 5.88 9,980 6,227 300231359488348
325 개별 7.20 30.44 0.59 0.73 0.22 1.76 8.19 2.04 4.39 1.66 386 107 66-185049-4
326 연결 7.22 154.29 1.45 1.67 1.80 100.36 20.08 9.56 12.79 1.81 167 626 -4072,065721817640
327 개별 7.23 21.90 0.87 1.76 0.73 4.44 12.00 10.89 9.05 3.21 140 117 5196115131153
328 H 연결 7.26 73.80 0.72 1.11 0.20 6.38 9.86 5.38 3.35 1.49 2,792 1,355 2,9737562751,020836
329 개별 7.26 11.32 0.31 1.47 9.86 -17.06 4.27 -7.51 3.33 0.00 -31 45 53-66275229
330 연결 7.30 9.46 1.51 2.05 1.39 4.99 20.65 22.46 15.56 0.32 648 538 908360954971976
331 연결 7.32 17.51 0.92 0.71 1.89 8.56 12.54 5.73 10.95 5.12 518 473 1,1726719751,062945
332 연결 7.38 11.26 0.89 1.18 1.97 6.86 12.06 11.78 11.40 0.00 166 229 8931,131772735553
333 연결 7.39 4.61 1.67 0.93 0.00 315.92 22.58 19.97 2.04 5.53 29,335 20,417 2,8841,7522,7722,7843,355
334 연결 7.40 60.88 1.31 1.60 0.28 32.40 17.77 1.07 5.55 1.25 204 177 347859204537339
335 연결 7.41 12.28 1.18 2.19 0.72 126.37 15.99 20.22 9.93 3.99 1,145 795 3,2041,1653,6352,5135,358
336 개별 7.42 11.26 0.59 0.42 0.61 5.36 8.00 6.38 6.90 6.57 865 681 142130407725344
337 연결 7.42 104.41 0.55 0.76 0.18 2.82 7.44 1.74 2.45 2.86 209 139 307-301463540182
338 개별 7.45 13.45 0.96 1.54 2.94 10.87 12.90 12.32 11.79 2.45 44 57 38131136
339 개별 7.47 27.91 0.42 0.72 0.00 2.60 5.63 -1.91 4.54 0.00 104 70 1-15516-2
340 연결 7.48 31.10 0.90 1.25 0.35 3.30 12.08 -0.24 3.92 1.76 397 229 1831396346
341 연결 7.50 6.31 0.67 0.67 1.04 7.63 8.96 1.48 7.23 3.64 502 487 665818724891981
342 개별 7.50 11.64 0.21 0.26 0.80 4.68 2.76 2.96 2.26 1.20 110 136 86823212197
343 연결 7.51 9.56 1.06 1.50 0.62 2.55 14.10 16.06 4.05 2.99 372 225 467402463482354
344 연결 7.51 9.74 0.99 1.67 0.91 15.75 13.20 17.81 9.69 2.07 127 124 149267209241142
345 연결 7.51 9.11 0.29 0.52 0.03 0.73 3.86 6.36 0.76 0.00 264 49 48-591407237
346 연결 7.52 14.11 1.10 0.86 0.52 14.56 14.62 3.15 5.66 0.00 258 176 65182-298692
347 T 연결 7.54 7.01 0.57 0.64 0.19 2.41 7.60 2.27 4.33 6.10 78 67 -68134-5621530
348 개별 7.54 11.14 0.77 1.79 0.59 3.73 10.19 14.69 4.52 4.00 480 350 401561385667201
349 연결 7.55 10.22 0.64 0.64 0.19 4.16 8.50 0.00 6.14 N/A 648 392 716-356642615775
350 D 연결 7.57 7.85 0.98 1.62 0.00 -65.19 12.89 23.85 9.69 1.18 175 145 1102428161141
351 연결 7.57 11.17 1.56 2.03 0.73 4.14 20.59 19.66 9.44 2.51 1,274 946 1,511-733,5942,7001,757
352 연결 7.57 13.60 1.20 1.59 1.29 5.33 15.82 11.89 13.54 3.24 83 76 846110411337
353 개별 7.60 7.84 0.84 1.05 0.48 6.89 11.11 0.47 8.09 0.00 39 33 -45221-322-43
354 연결 7.60 21.78 1.00 1.65 1.10 6.25 13.17 9.55 11.41 0.94 46 67 -19176241-79-22
355 연결 7.60 13.19 1.50 1.61 0.28 5.92 19.70 -41.18 3.90 0.00 361 367 3878130448287
356 연결 7.61 18.74 0.88 0.90 0.98 5.80 11.60 6.04 10.19 3.47 78 109 209146553200191
357 연결 7.62 9.53 0.59 0.68 0.59 5.57 7.75 1.45 5.36 0.00 100 80 168174166166269
358 S 연결 7.63 21.03 0.46 0.81 0.41 13.32 6.03 7.35 3.37 1.45 583 463 6972578091,142328
359 연결 7.63 21.31 0.42 0.43 0.12 2.51 5.49 0.05 2.04 2.83 432 181 16318081317112
360 연결 7.64 10.92 0.98 1.36 1.61 6.48 12.86 12.68 11.14 3.94 230 210 351528282545167
361 연결 7.67 31.69 0.52 0.82 1.05 3.91 6.81 3.01 5.50 0.00 127 123 8039671246
362 연결 7.67 13.78 0.60 0.70 0.67 9.51 7.77 6.08 6.69 4.43 45 65 22358161138191
363 연결 7.69 26.79 0.64 0.74 0.25 21.21 8.33 -0.01 3.96 0.00 59 33 204130110-66-21
364 연결 7.69 8.05 0.39 0.60 0.27 1.94 5.11 6.81 1.48 1.82 6,397 2,251 10,4511,9234,4015,73710,805
365 J 연결 7.70 15.90 1.26 1.93 0.93 9.26 16.34 13.85 9.71 4.12 308 281 324648288358484
366 연결 7.70 18.53 0.64 2.01 2.16 -34.32 8.25 -20.43 7.75 0.00 -20 107 -6-131-72339
367 연결 7.71 4.72 1.17 3.15 0.73 3.91 15.22 -19.31 8.23 1.05 173 166 -7454833421
368 연결 7.72 10.06 0.35 0.46 0.29 22.37 4.58 5.30 2.04 0.44 -240 192 2,0591,363-5512,059976
369 연결 7.75 8.30 0.64 1.26 0.24 -18.54 8.30 17.14 3.24 4.13 76 101 191-3427611890
370 K 연결 7.75 5.15 0.57 0.44 0.00 2.10 7.30 8.58 0.57 6.31 64,353 46,319 2,6006483,4053,7133,663
371 연결 7.75 12.68 0.50 0.61 0.52 10.23 6.49 5.10 4.27 4.75 135 121 1,124-311-1501521,200
372 연결 7.79 12.02 1.41 2.80 2.53 9.56 18.06 20.56 16.24 2.44 256 296 585289960848709
373 연결 7.79 6.33 0.22 0.29 0.13 -0.84 2.81 1.52 0.98 2.65 242 85 5919112332
374 개별 7.81 17.42 1.05 1.87 1.46 6.90 13.48 11.80 10.88 1.85 549 482 1,1801591,037884890
375 연결 7.83 45.43 1.24 2.44 1.08 10.22 15.85 6.64 9.76 0.86 362 408 30225016232224
376 연결 7.83 25.01 0.47 0.64 0.41 2.36 6.02 3.09 2.84 2.98 847 338 5266109164-25
377 연결 7.88 12.54 0.35 0.31 0.34 4.26 4.43 3.32 2.97 1.79 563 714 1,056659803521876
378 연결 7.89 27.15 0.36 0.48 0.12 1.23 4.53 5.88 1.58 3.77 472 17 995-36160290-340
379 T 연결 7.91 12.21 0.67 1.50 0.00 3.69 8.42 11.02 6.43 0.60 143 103 -4815145840
380 K 개별 7.91 7.95 0.50 0.49 0.17 1.86 6.27 7.27 2.67 4.97 205 139 976463142131
381 연결 7.91 27.25 0.84 0.92 0.35 4.19 10.58 2.00 3.63 1.93 2,106 1,658 1,7483,7196,6213,1882,971
382 연결 7.94 18.44 0.74 1.09 0.31 6.20 9.28 7.94 4.71 1.72 216 142 321151237212305
383 D 연결 7.96 8.67 1.07 1.88 1.65 5.91 13.39 23.49 11.22 1.56 2,654 2,641 9871,2361,1801,8031,715
384 연결 8.00 9.89 0.85 1.18 1.27 8.11 10.66 7.72 9.77 2.64 55 59 13962114120156
385 H 연결 8.01 7.44 0.63 0.68 0.20 3.58 7.93 10.08 3.07 7.63 264 162 -453683344238-287
386 연결 8.03 247.39 0.70 1.29 0.20 1.72 8.71 3.44 2.50 0.73 40 55 6525223127244
387 연결 8.04 6.41 0.27 0.39 0.11 3.88 3.31 1.44 1.99 3.57 230 133 87-129178153249
388 연결 8.04 19.03 0.89 1.93 0.10 0.71 11.06 -21.37 1.47 1.78 1,748 120 352-220-1342780
389 연결 8.05 19.71 0.48 0.48 0.34 5.82 5.95 -3.58 2.73 2.66 37 47 30529820315-145
390 연결 8.06 20.42 0.95 1.33 0.59 5.81 11.73 7.45 9.01 1.83 338 328 253288180160235
391 연결 8.06 39.10 1.73 1.70 0.39 10.26 21.49 -15.28 6.80 0.00 29 29 513240514
392 연결 8.07 28.78 1.00 1.37 1.29 5.33 12.45 9.85 9.08 0.66 315 486 8111768471,023163
393 연결 8.07 15.03 0.53 0.75 0.20 6.21 6.52 0.06 3.81 0.00 N/A 19 -5237953-10-173
394 연결 8.08 5.22 0.24 0.35 0.36 -17.47 3.02 1.78 2.23 2.34 300 425 237-6334285212
395 연결 8.11 11.09 0.72 0.70 0.03 0.60 8.86 -5.16 0.61 0.00 737 87 14511210732164
396 Y 연결 8.11 14.98 0.55 0.59 1.55 4.94 6.83 4.11 5.52 6.06 64 53 12177113164116
397 연결 8.12 288.00 1.36 0.96 0.89 15.52 16.76 -10.96 8.62 0.00 223 190 16372123124121
398 연결 8.17 10.16 0.23 0.27 0.22 2.84 2.81 3.45 1.92 2.24 80 97 132-249137307180
399 D 연결 8.18 6.38 0.49 0.64 0.98 -29.12 6.02 11.19 3.83 1.33 274 193 21611378182254
400 연결 8.18 17.38 1.12 1.99 0.61 5.07 13.72 11.71 5.49 0.49 1,956 1,526 363650676639661
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄