보광산업

225530 코스닥
5,270 10 (-0.19%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,915억
  • 주식수
    3,634만
  • PER
    13.65배
  • PBR
    2.08배
  • ROE
    15.24%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
유동자산 779779.7 576576.0 532532.4 637637.1 566566.6
당좌자산 N/AN/A 431431.7 387387.1 466466.4 351351.6
현금및현금성자산 N/AN/A 164164.4 146146.6 265265.7 4949.9
단기금융자산 N/AN/A 8686.3 3636.2 3939.5 166166.8
단기금융상품 N/AN/A 99.4 88.8 77.2 1212.6
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 7676.9 2727.4 3232.3 154154.2
매출채권및기타채권 N/AN/A 180180.9 204204.1 161161.1 134134.9
매출채권 N/AN/A 180180.5 196196.0 161161.0 132132.0
미수금 N/AN/A -484-484.0 -328-328.1 -413-413.4 0-0.1
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 484484.5 336336.3 413413.5 22.7
재고자산 N/AN/A 143143.6 144144.6 142142.3 150150.7
원재료 N/AN/A 44.3 55.0 33.8 66.5
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 11.2 22.2 11.1 11.3
상품 N/AN/A 0-0.6 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 137137.3 137137.3 137137.3 137137.3
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 55.4
기타유동자산 N/AN/A 0-0.6 0-0.7 2828.3 6464.3
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 N/AN/A 00.0 00.0 2727.6 1717.7
선급비용 N/AN/A 0-0.6 0-0.7 0-0.7 0-0.6
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 4545.8
비유동자산 1,1051,105.1 1,0811,081.1 927927.3 823823.5 793793.3
투자자산 N/AN/A 164164.4 208208.3 7171.7 6464.6
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 164164.4 208208.3 7171.7 6464.6
유형자산 N/AN/A 625625.4 661661.1 696696.1 687687.7
토지 N/AN/A 294294.5 292292.2 292292.2 292292.2
건물 N/AN/A 1919.2 1818.6 1919.4 1919.8
구축물 N/AN/A 2626.1 2727.3 2828.3 2929.5
기계장치 N/AN/A 7878.6 9898.3 115115.6 136136.2
중장비,선박,항공기 N/AN/A 88.4 88.8 1010.5 1212.0
중장비 N/AN/A 88.4 88.8 1010.5 1212.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 66.3 66.1 33.9 0-0.9
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 192192.1 209209.6 225225.8 196196.8
무형자산 N/AN/A 2222.5 1818.0 1616.5 2222.7
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 88.8
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2222.5 1818.0 1616.5 1313.8
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 246246.6 1616.0 1313.7 1313.7
토지 N/AN/A 229229.9 1515.5 1313.2 1313.2
건물 N/AN/A 1616.7 0-0.5 0-0.5 0-0.5
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 1212.8 1616.0 1212.6 00.0
기타 N/AN/A 99.2 77.6 1212.6 44.4
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 1,8841,884.8 1,6571,657.1 1,4591,459.8 1,4601,460.6 1,3601,360.0
유동부채 492492.9 221221.1 234234.3 190190.1 232232.9
매입채무및기타채무 N/AN/A 6969.0 8383.0 7373.9 6060.1
매입채무 N/AN/A 1717.9 2121.3 1717.2 88.2
미지급금 N/AN/A 2929.5 3939.1 3636.6 2424.3
미지급비용 N/AN/A 1212.8 1414.0 1010.8 1919.3
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 0-0.5 0-0.4 0-0.8 0-0.7
부가세예수금 N/AN/A 88.0 88.0 88.3 77.5
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금 N/AN/A 1818.6 22.0 2020.8 9393.4
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 107107.8 124124.5 5555.1 5757.5
유동성사채 N/AN/A 00.0 4949.9 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 5454.1 3434.1 1414.1 1919.1
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5353.7 4040.4 4141.0 3838.4
단기금융부채 N/AN/A 11.3 11.9 11.8 22.1
단기충당부채 N/AN/A 0-0.7 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 2323.3 2222.3 3838.0 1818.1
선수금 N/AN/A 0-0.2 0-0.3 0-0.2 11.6
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 471471.6 484484.2 336336.2 413413.4 335335.0
회사채 N/AN/A 3030.0 00.0 4949.9 4949.9
사채 N/AN/A 3030.0 00.0 4949.9 4949.9
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 168168.2 4242.3 7676.4 5050.5
장기금융부채 N/AN/A 6868.4 9292.7 7777.0 102102.5
장기충당부채 N/AN/A 172172.2 158158.5 169169.6 104104.9
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 11.5 0-0.5 0-0.5 11.5
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 11.5 0-0.5 0-0.5 11.5
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 2020.0 2020.1 2121.1 77.8
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 9292.1 114114.6 9595.8 120120.1
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 964964.6 705705.4 570570.5 603603.6 567567.9
지배주주지분 920920.2 951951.7 889889.2 843843.4 775775.1
자본금 N/AN/A 181181.6 181181.6 181181.6 181181.6
보통주자본금 N/AN/A 181181.6 181181.6 181181.6 181181.6
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 110110.3 110110.3 110110.3 110110.3
주식발행초과금 N/AN/A 110110.3 110110.3 110110.3 110110.3
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이익잉여금 N/AN/A 666666.8 612612.3 545545.5 479479.1
기타자본 N/AN/A -13-13.1 -13-13.1 00.0 00.0
자기주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -13-13.1 -13-13.1 N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 66.0 -1-1.9 55.8 44.0
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 33.2 33.2 33.2 33.2
기타 N/AN/A 22.8 -5-5.2 22.5 0-0.7
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 1313.6 1616.8
자본총계 920920.2 951951.7 889889.2 857857.0 792792.0
주당순자산 N/AN/A 2,6192,619.1 2,4472,447.1 2,3202,320.9 2,1332,133.2
시가총액 N/AN/A 1,9691,969.5 2,0642,064.0 2,4202,420.1 2,0312,031.3
주가 N/AN/A 5,4205,420.0 5,6805,680.0 6,6606,660.0 5,5905,590.0
주가순자산배수 N/AN/A 2.072.07 2.322.32 2.872.87 2.622.62

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입