SK

034730 코스피
156,900 6,500 (-3.98%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    114,848억
  • 주식수
    7,320만
  • PER
    -15.48배
  • PBR
    0.54배
  • ROE
    -3.49%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12
유동자산 695,422695,422.8 648,346648,346.2 649,935649,935.7 491,932491,932.0 380,522380,522.9
당좌자산 N/AN/A 432,434432,434.8 437,327437,327.0 326,089326,089.0 256,186256,186.8
현금및현금성자산 N/AN/A 226,836226,836.7 213,938213,938.5 123,175123,175.5 100,969100,969.4
단기금융자산 N/AN/A 35,02735,027.9 43,27543,275.1 63,69463,694.2 48,64048,640.0
단기금융상품 N/AN/A 29,42029,420.4 37,27237,272.7 61,24761,247.5 44,83844,838.1
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5,6075,607.5 6,0026,002.3 2,4462,446.7 3,8013,801.8
매출채권및기타채권 N/AN/A 170,570170,570.2 180,113180,113.3 139,219139,219.2 106,577106,577.4
매출채권 N/AN/A 138,793138,793.8 143,345143,345.3 113,874113,874.4 88,71488,714.1
미수금 N/AN/A 30,60330,603.1 35,59735,597.9 -524,212-524,212.9 16,31316,313.9
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,1731,173.2 1,1701,170.1 549,557549,557.7 1,5491,549.3
재고자산 N/AN/A 150,065150,065.5 155,522155,522.8 106,807106,807.0 61,79461,794.9
원재료 N/AN/A 32,32432,324.8 35,77035,770.7 22,37822,378.6 13,29613,296.5
재공품 N/AN/A 00.0 18,19318,193.9 12,70012,700.2 7,9827,982.0
반제품 N/AN/A 16,71916,719.7 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 46,53746,537.9 42,48042,480.0 28,46828,468.6 15,03815,038.5
상품 N/AN/A 14,10314,103.6 14,31414,314.7 9,9519,951.1 8,1918,191.5
저장품 N/AN/A 9,3749,374.6 6,6566,656.2 5,3485,348.6 3,0743,074.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 173173.2 167167.6 174174.1 576576.7
기타 N/AN/A 30,83130,831.2 37,93937,939.4 27,78527,785.6 13,63513,635.4
기타유동자산 N/AN/A 65,84565,845.8 57,08557,085.9 59,03559,035.9 62,54162,541.1
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 N/AN/A 14,52214,522.2 12,95612,956.9 12,80912,809.5 8,3008,300.7
선급비용 N/AN/A 28,65728,657.2 27,88327,883.3 26,95826,958.7 27,30027,300.4
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 13,47113,471.0 5,9555,955.2 10,30110,301.9 19,64319,643.4
기타 N/AN/A 9,1959,195.3 10,29010,290.3 8,9658,965.6 7,2967,296.5
비유동자산 1,465,6331,465,633.7 1,421,3561,421,356.4 1,295,1221,295,122.8 1,161,7511,161,751.5 996,156996,156.0
투자자산 N/AN/A 360,699360,699.7 371,155371,155.9 367,970367,970.5 264,013264,013.7
관계기업등지분관련 N/AN/A 265,375265,375.0 274,570274,570.0 260,504260,504.4 210,189210,189.6
관계기업투자(지분법) N/AN/A 217,084217,084.2 244,612244,612.9 230,390230,390.4 179,118179,118.9
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 48,29048,290.7 29,95729,957.1 30,11330,113.9 31,07031,070.7
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 95,32495,324.6 96,58596,585.9 107,466107,466.0 53,82453,824.1
유형자산 N/AN/A 734,944734,944.3 599,218599,218.7 513,937513,937.4 458,955458,955.9
토지 N/AN/A 97,43797,437.0 93,16993,169.4 92,94292,942.4 85,14585,145.0
건물 N/AN/A 80,68080,680.1 66,09666,096.5 60,03660,036.6 45,67145,671.4
구축물 N/AN/A 22,11622,116.9 19,06619,066.7 19,86719,867.9 16,60116,601.9
기계장치 N/AN/A 220,688220,688.5 208,731208,731.6 208,455208,455.2 202,615202,615.2
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.4
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 77.4
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 227,546227,546.9 133,694133,694.1 66,93166,931.3 55,23255,232.7
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 86,47486,474.6 78,46078,460.2 65,70365,703.8 53,68253,682.0
무형자산 N/AN/A 185,873185,873.4 201,845201,845.7 183,004183,004.0 164,960164,960.0
영업권 N/AN/A 68,45968,459.2 74,75574,755.5 56,18556,185.1 44,54744,547.3
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 2,4102,410.7 2,5232,523.1 2,9202,920.9 2,1912,191.6
산업재산권 N/AN/A 1,9081,908.2 1,9481,948.1 1,2241,224.8 870870.1
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 22,88922,889.4 26,81626,816.8 26,34126,341.4 26,31326,313.9
기타 N/AN/A 90,20590,205.8 95,80295,802.1 96,33196,331.6 91,03691,036.9
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 30,93930,939.0 18,66118,661.0 9,6719,671.2 5,6915,691.5
토지 N/AN/A 12,41012,410.4 11,21111,211.2 5,4455,445.8 5,0155,015.2
건물 N/AN/A 18,41318,413.8 7,3997,399.2 4,1754,175.4 638638.0
기타 N/AN/A 114114.8 5050.5 4949.9 3838.2
이연법인세자산 N/AN/A 17,49017,490.8 11,66811,668.4 7,6507,650.0 11,65311,653.0
기타 N/AN/A 91,40891,408.9 92,57292,572.8 79,51879,518.3 90,88190,881.6
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 2,161,0562,161,056.6 2,069,7022,069,702.6 1,945,0581,945,058.6 1,653,6831,653,683.6 1,376,6791,376,679.0
유동부채 691,573691,573.8 653,532653,532.9 630,532630,532.0 449,748449,748.5 372,126372,126.9
매입채무및기타채무 N/AN/A 291,439291,439.1 280,787280,787.7 236,762236,762.0 182,023182,023.6
매입채무 N/AN/A 129,494129,494.0 140,248140,248.9 95,19595,195.4 60,61560,615.7
미지급금 N/AN/A 97,31397,313.7 72,04572,045.7 70,49870,498.7 57,27157,271.7
미지급비용 N/AN/A 43,64443,644.5 48,21348,213.7 48,45948,459.4 39,64539,645.3
미지급배당금 N/AN/A 99.8 99.3 88.8 88.4
예수금 N/AN/A 10,11010,110.5 18,59418,594.6 20,61120,611.8 22,38222,382.0
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 10,86610,866.4 1,6751,675.3 1,9871,987.7 2,1002,100.3
단기차입금 N/AN/A 173,883173,883.7 174,572174,572.9 76,57376,573.8 62,01462,014.3
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 130,192130,192.9 113,731113,731.2 78,28078,280.7 62,16762,167.7
유동성사채 N/AN/A 81,13981,139.4 81,19081,190.0 56,13756,137.1 47,67947,679.0
유동성장기차입금 N/AN/A 49,05349,053.4 32,54132,541.1 22,14322,143.5 14,48814,488.7
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 12,49512,495.9 12,87712,877.1 12,51512,515.3 22,45022,450.3
단기충당부채 N/AN/A 5,7125,712.1 6,3176,317.3 5,3005,300.4 6,3496,349.7
당기법인세부채 N/AN/A 9,0359,035.3 12,39012,390.0 12,44812,448.9 11,61711,617.3
선수금 N/AN/A 18,24118,241.3 21,07921,079.9 14,64714,647.5 17,79317,793.5
선수수익 N/AN/A 2,6932,693.2 1,3981,398.6 997997.4 628628.7
매각예정부채 N/AN/A 3,0413,041.4 677677.6 3,9813,981.4 2,9532,953.0
기타 N/AN/A 6,7976,797.5 6,6996,699.3 8,2408,240.7 4,1284,128.4
비유동부채 668,995668,995.0 637,379637,379.2 596,438596,438.6 548,408548,408.5 485,952485,952.9
회사채 N/AN/A 293,088293,088.3 277,439277,439.5 292,422292,422.8 263,995263,995.8
사채 N/AN/A 293,088293,088.3 277,439277,439.5 292,422292,422.8 263,995263,995.8
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 192,613192,613.9 178,977178,977.8 133,778133,778.5 104,439104,439.2
장기금융부채 N/AN/A 40,08040,080.4 42,43642,436.3 38,20938,209.0 34,43134,431.9
장기충당부채 N/AN/A 12,26612,266.1 8,6688,668.2 7,0647,064.5 3,0243,024.2
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 17,54417,544.0 20,06320,063.5 21,86821,868.5 14,42114,421.8
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 77.1
장기미지급금 N/AN/A 13,42113,421.6 15,13215,132.0 18,54318,543.4 11,68711,687.8
장기미지급비용 N/AN/A 210210.7 605605.3 340340.3 106106.1
기타 N/AN/A 3,9113,911.5 4,3264,326.1 2,9842,984.7 2,6202,620.7
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 7,6397,639.1 8,3968,396.4 6,4016,401.3 5,7125,712.5
이연법인세부채 N/AN/A 41,44441,444.4 44,35544,355.9 38,07438,074.3 45,72145,721.8
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 72,78372,783.1 58,53658,536.9 48,79848,798.3 48,63748,637.2
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 1,360,5681,360,568.9 1,290,9121,290,912.1 1,226,9701,226,970.7 998,157998,157.1 858,079858,079.8
지배주주지분 212,475212,475.4 207,267207,267.1 215,955215,955.4 212,437212,437.5 174,350174,350.4
자본금 N/AN/A 161161.4 161161.4 161161.4 153153.8
보통주자본금 N/AN/A 160160.3 160160.3 160160.3 152152.7
우선주자본금 N/AN/A 11.1 11.1 11.1 11.1
자본잉여금 N/AN/A 89,85089,850.0 84,10984,109.9 82,58082,580.7 70,61670,616.0
주식발행초과금 N/AN/A 66,09166,091.6 66,09166,091.6 66,09166,091.6 56,05856,058.3
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 23,75823,758.3 18,01818,018.2 16,48916,489.0 14,55714,557.6
이익잉여금 N/AN/A 136,680136,680.6 149,186149,186.1 140,610140,610.5 124,966124,966.7
기타자본 N/AN/A -19,600-19,600.7 -20,090-20,090.8 -18,127-18,127.7 -18,114-18,114.5
자기주식 N/AN/A -19,600-19,600.7 -20,090-20,090.8 -18,127-18,127.7 -18,114-18,114.5
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 175175.7 2,5882,588.7 7,2127,212.6 -3,271-3,271.6
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 1,5931,593.5 1,0191,019.8 -270-270.4 -1,638-1,638.1
해외사업환산손익 N/AN/A 13,63213,632.7 10,44410,444.7 4,5084,508.3 -3,400-3,400.7
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 437437.3 613613.7 133133.8 248248.9
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -15,487-15,487.7 -9,489-9,489.5 2,8402,840.8 1,5181,518.2
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 588,012588,012.2 571,523571,523.3 502,132502,132.4 443,089443,089.0 344,248344,248.7
자본총계 800,487800,487.6 778,790778,790.5 718,087718,087.9 655,526655,526.5 518,599518,599.1
주당순자산 N/AN/A 280,985280,985.0 289,037289,037.1 284,328284,328.7 245,818245,818.7
시가총액 N/AN/A 130,293130,293.0 140,142140,142.2 186,114186,114.8 169,216169,216.5
주가 N/AN/A 178,000178,000.0 189,000189,000.0 251,000251,000.0 240,500240,500.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.630.63 0.650.65 0.880.88 0.970.97

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입