넥스트칩

396270 코스닥
11,100 190 (-1.68%)
기준 : 05/08
  • 시가총액
    2,004억
  • 주식수
    1,805만
  • PER
    -7.50배
  • PBR
    6.83배
  • ROE
    -91.02%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 투자지표
자세히

기업의 주당 투자지표, 밸류에이션, 수익성, 안전성 등을 확인할 수 있는 핵심 투자지표를 보여 드립니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
투자지표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
주당순이익 EPS(원) -1,500 -1,230 -1,260 -1,344 -1,741
주당순자산 BPS(원) 1,625 1,457 1,657 1,998 2,260
주당배당금 DPS(원) N/A N/A N/A N/A N/A
주당매출액 SPS(원) 909 887 799 787 794
주당현금흐름 CPS(원) -530 -707 -1,064 -1,288 -2,016
주가수익배수 PER(배) -12.57 -12.87 -11.85 -8.06 -4.43
주가순자산배수 PBR(배) 11.44 10.81 8.93 5.09 3.05
주가매출액배수 PSR(배) 20.77 17.83 18.69 13.55 9.43
주가현금흐름배수 PCR(배) -35.73 -22.39 -14.08 -8.44 -3.84
EV/EBITDA(배) -12.39 -12.97 -11.83 -7.70 -3.87
배당수익률(%) N/A N/A N/A N/A N/A
영업이익률(%) -139.39 -141.64 -161.13 -170.35 -212.91
순이익률(%) -165.30 -138.58 -157.71 -168.06 -213.14
잉여현금흐름 비율(%) -179.05 -118.64 -168.12 -188.13 -272.66
자기자본이익률 ROE(%) -91.02 -84.04 -75.35 -63.14 -68.88
총자산이익률 ROA(%) -38.19 -73.17 -66.13 -52.68 -61.31
투하자본이익률ROIC(%) -87.57 -138.56 -133.08 -121.24 -132.88
부채비율(%) 138.32 14.85 13.94 19.85 12.35
유동비율(%) 766.09 1006.73 1106.22 694.79 1243.01
이자보상배수(배) -43.0 -567.8 -525.8 -484.2 -593.3
차입금비율(%) 49.57 3.41 4.39 3.14 3.11
금융비용 비율(%) 3.24 0.25 0.31 0.35 0.36

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄