뷰티스킨

406820 코스닥
21,100 150 (+0.72%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    746억
  • 주식수
    353만
  • PER
    0.00배
  • PBR
    0.00배
  • ROE
    -20.36%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12
유동자산 378378.0 381381.1 254254.6 257257.5
당좌자산 N/AN/A 274274.1 189189.9 144144.5
현금및현금성자산 N/AN/A 3030.5 7676.7 6565.5
단기금융자산 N/AN/A 99.7 33.5 1111.7
단기금융상품 N/AN/A 44.4 11.9 22.5
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 55.3 11.6 99.2
매출채권및기타채권 N/AN/A 233233.8 109109.7 6767.2
매출채권 N/AN/A 230230.1 106106.8 6464.5
미수금 N/AN/A 33.6 22.8 22.6
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재고자산 N/AN/A 4747.4 5858.1 100100.1
원재료 N/AN/A 1717.6 1212.5 1414.5
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 11.9
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 1515.4 1414.5 2525.3
상품 N/AN/A 1414.2 3030.9 5858.2
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
기타유동자산 N/AN/A 5959.6 66.5 1212.9
선급법인세 N/AN/A 77.0 00.0 22.1
선급금등 N/AN/A 1515.9 44.3 44.7
선급비용 N/AN/A 2121.0 0-0.5 0-0.4
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1515.5 11.6 55.5
비유동자산 366366.6 361361.2 390390.2 418418.5
투자자산 N/AN/A 2424.0 2424.7 3030.6
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2424.0 2424.7 3030.6
유형자산 N/AN/A 214214.2 217217.4 222222.3
토지 N/AN/A 141141.3 141141.3 141141.3
건물 N/AN/A 6060.3 6262.2 6363.8
구축물 N/AN/A 11.4 22.1 22.5
기계장치 N/AN/A 66.9 99.0 1111.5
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
임대자산 N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 N/AN/A 44.2 22.6 22.8
무형자산 N/AN/A 9999.3 133133.6 137137.8
영업권 N/AN/A 4141.6 6464.9 6565.1
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 5757.4 6868.2 7272.3
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 0-0.2 0-0.3 0-0.4
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 1919.1 1212.7 2020.9
기타 N/AN/A 44.3 11.6 66.6
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 744744.7 742742.3 644644.8 676676.0
유동부채 362362.1 372372.2 283283.2 346346.6
매입채무및기타채무 N/AN/A 6969.5 5151.3 6868.5
매입채무 N/AN/A 5151.8 3333.6 5252.0
미지급금 N/AN/A 1313.3 1313.9 1111.2
미지급비용 N/AN/A 33.4 22.8 44.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 0-0.8 0-0.8 11.2
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
단기차입금 N/AN/A 278278.8 192192.8 225225.9
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 1818.0 3030.9 3939.4
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 1515.5 2929.3 3636.5
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.4 11.6 22.9
단기금융부채 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 00.0 22.6 33.5
선수금 N/AN/A 22.5 44.8 55.8
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.9 0-0.2 22.7
비유동부채 1818.3 1919.1 3838.1 3636.1
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 1010.5 2828.9 11.6
장기금융부채 N/AN/A 66.9 55.6 1111.8
장기충당부채 N/AN/A 0-0.6 0-0.6 0-0.6
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 77.8 88.4 3333.7
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 380380.4 391391.3 321321.4 382382.7
지배주주지분 364364.6 350350.9 327327.0 293293.3
자본금 N/AN/A 1717.6 1515.4 55.1
보통주자본금 N/AN/A 1717.6 1515.4 55.1
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 397397.1 288288.4 299299.9
주식발행초과금 N/AN/A 397397.1 288288.4 299299.9
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
이익잉여금 N/AN/A 4747.7 134134.1 100100.3
기타자본 N/AN/A -111-111.6 -110-110.8 -112-112.1
자기주식 N/AN/A 00.0 00.0 -112-112.1
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A -110-110.8 -110-110.8 00.0
기타 N/AN/A 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 0-0.3 00.0 -3-3.6 00.0
자본총계 364364.3 350350.9 323323.4 293293.3
주당순자산 N/AN/A 9,9299,929.7 10,61510,615.7 7,0977,097.0
시가총액 N/AN/A 584584.8 N/AN/A N/AN/A
주가 N/AN/A 16,55016,550.0 N/AN/A N/AN/A
주가순자산배수 N/AN/A 1.671.67 N/AN/A N/AN/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입