린드먼아시아

277070 코스닥
6,470 320 (-4.71%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    886억
  • 주식수
    1,369만
  • PER
    26.53배
  • PBR
    1.58배
  • ROE
    5.95%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12
자산 N/AN/A 668668.0 661661.4 642642.0 655655.5
유동자산 N/AN/A 217217.3 253253.4 316316.6 153153.4
유동금융자산 N/AN/A 9090.0 210210.2 237237.7 5252.5
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기금융상품 N/AN/A 9090.0 200200.0 237237.7 5252.5
단기대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 1010.1 00.0 00.0
파생상품자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 4848.0 2222.2 4949.2 3232.4
미수금 N/AN/A 44.5 00.0 00.0 00.0
미수수익 N/AN/A 4343.2 2222.0 4848.9 2727.6
선급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 44.5
선급비용 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
주식청약증거금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정자산집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금및현금성자산 N/AN/A 7979.3 2020.9 2929.6 6868.5
창업투자자산 N/AN/A 429429.2 385385.1 301301.6 481481.1
투자실적자산 N/AN/A 429429.2 385385.1 301301.6 481481.1
투자주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 178178.4 205205.0 150150.4 294294.2
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 135135.9 110110.8 5050.1 4444.9
프로젝트투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
조합출자금 N/AN/A 114114.9 6969.2 101101.0 141141.8
공공출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
경영지원자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중소기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 11.7 33.4 22.8 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동자산 N/AN/A 2121.4 2222.9 2323.7 2121.0
유형자산 N/AN/A 11.7 33.4 22.8 11.4
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물및부속설비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차량운반구 N/AN/A 00.0 11.5 22.0 0-0.4
기구및비품 N/AN/A 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.2
임차시설개량 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유형자산 N/AN/A 11.6 11.9 0-0.6 0-0.8
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
무형자산 N/AN/A 00.0 88.1 88.3 88.6
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 77.9 00.0 00.0 00.0
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동자산 N/AN/A 1111.6 1111.3 1212.6 1010.9
부채 N/AN/A 104104.0 115115.3 110110.6 167167.1
유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화기업어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 N/AN/A 9797.3 113113.7 8585.5 159159.9
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
확정급여부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식과거근무원가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타장기종업원급여부채(연차,상여등) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 77.4 55.8 77.7 88.7
파생상품부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동부채 N/AN/A 8989.8 107107.9 7777.8 151151.2
유동부채 N/AN/A 66.7 11.5 2525.0 77.1
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품부채 N/AN/A 0-0.7 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 22.5 0-0.5 1717.4 55.2
예수금 N/AN/A 22.5 0-0.2 0-0.5 0-0.8
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.4 0-0.2
미지급비용 N/AN/A 0-0.6 0-0.6 66.7 0-0.7
미지급제세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정부채집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동부채 N/AN/A 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
자본 N/AN/A 563563.9 546546.1 531531.3 488488.4
지배주주지분 N/AN/A 563563.9 546546.1 531531.3 488488.4
자본금 N/AN/A 6868.4 6868.4 6868.2 6767.5
보통주자본금 N/AN/A 6868.4 6868.4 6868.2 6767.5
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 210210.8 210210.8 209209.2 201201.7
기타자본 N/AN/A -55-55.1 -39-39.8 -23-23.6 -2-2.6
기타포괄손익누계액 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.7 -8-8.5
이익잉여금(결손금) N/AN/A 339339.2 306306.1 276276.7 230230.5
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수권주식수 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
보통주 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 664664.7 549549.7 757757.9 708708.7
주가 00.0 4,8554,855.0 4,0154,015.0 5,5505,550.0 5,2505,250.0
주가순자산배수 N/AN/A 1.181.18 1.011.01 1.431.43 1.451.45
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입