동양파일

228340 코스닥
2,325 45 (-1.9%)
기준 : 05/20 10:05
  • 시가총액
    474억
  • 주식수
    2,000만
  • PER
    13.91배
  • PBR
    0.37배
  • ROE
    2.66%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12
유동자산 786786.0 794794.1 714714.3 659659.0 623623.4
당좌자산 N/AN/A 726726.1 647647.5 589589.3 586586.1
현금및현금성자산 N/AN/A 3939.8 103103.1 6464.4 214214.0
단기금융자산 N/AN/A 490490.8 400400.0 407407.5 254254.3
단기금융상품 N/AN/A 310310.8 00.0 407407.5 252252.8
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 180180.0 400400.0 N/AN/A 11.5
매출채권및기타채권 N/AN/A 195195.3 144144.3 117117.3 117117.7
매출채권 N/AN/A 192192.8 140140.3 116116.6 113113.0
미수금 N/AN/A 0-0.2 -1-1.5 N/AN/A 22.2
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.3 55.5 0-0.7 22.5
재고자산 N/AN/A 6666.4 6666.6 6868.6 3636.9
원재료 N/AN/A 1111.8 1010.9 1010.7 88.5
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 5151.4 5353.2 5555.7 2626.5
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 33.1 22.4 22.1 11.8
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 11.5 0-0.1 11.1 0-0.4
선급법인세 N/AN/A 11.4 00.0 0-0.9 0-0.2
선급금등 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동자산 553553.4 558558.6 579579.8 601601.2 599599.5
투자자산 N/AN/A 33.0 33.0 33.9 0-0.6
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 33.0 33.0 33.9 0-0.6
유형자산 N/AN/A 497497.8 505505.2 514514.0 537537.2
토지 N/AN/A 316316.0 316316.0 316316.0 321321.8
건물 N/AN/A 7474.4 8080.0 8585.6 8989.4
구축물 N/AN/A 3333.1 3535.6 3737.9 4242.1
기계장치 N/AN/A 6666.8 6767.7 7373.0 8181.0
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 66.4 55.0 00.0 11.4
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 0-0.9 0-0.7 11.2 11.3
무형자산 N/AN/A 22.7 22.7 22.7 00.0
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.7 22.7 22.7 00.0
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 5353.2 6464.6 8080.0 5555.1
기타 N/AN/A 11.8 44.1 0-0.5 66.4
자산총계 1,3391,339.4 1,3521,352.7 1,2941,294.1 1,2601,260.2 1,2231,223.0
자산총계(지분법적용, 주석) N/AN/A 00.0 1,2941,294.1 1,2601,260.2 1,2231,223.0
유동부채 5959.2 7171.5 6363.3 7979.9 6666.6
매입채무및기타채무 N/AN/A 6969.2 6060.0 7878.5 6464.5
매입채무 N/AN/A 3939.2 3333.5 5454.3 4040.5
미지급금 N/AN/A 2929.7 2626.2 2424.0 2323.7
미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 11.1 22.2 0-0.1 0-0.4
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 00.0 0-0.3 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 11.2 0-0.7 11.1 11.6
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 0-0.2 0-0.3 11.6 00.0 0-0.1
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기금융부채 N/AN/A 0-0.3 11.6 N/AN/A 0-0.1
장기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 0-0.3 11.6 N/AN/A 0-0.1
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 5959.4 7171.9 6464.9 7979.9 6666.7
부채총계(지분법적용, 주석) N/AN/A 00.0 6464.9 7979.9 6666.7
지배주주지분 1,2801,280.0 1,2801,280.8 1,2291,229.1 1,1801,180.2 1,1561,156.3
자본금 N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
보통주자본금 N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 686686.9 686686.9 686686.9 686686.9
주식발행초과금 N/AN/A 668668.8 668668.8 668668.8 668668.8
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1818.0 1818.0 1818.0 1818.0
이익잉여금 N/AN/A 493493.8 442442.1 393393.0 369369.2
기타자본 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 1,2801,280.0 1,2801,280.8 1,2291,229.1 1,1801,180.2 1,1561,156.3
자본총계(지분법적용, 주석) N/AN/A 00.0 1,2291,229.1 1,1801,180.2 1,1561,156.3
주당순자산 N/AN/A 6,4046,404.0 6,1456,145.7 5,9015,901.4 5,7815,781.5
시가총액 N/AN/A 501501.0 614614.0 846846.0 640640.0
주가 N/AN/A 2,5052,505.0 3,0703,070.0 4,2304,230.0 3,2003,200.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.390.39 0.500.50 0.720.72 0.550.55

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입