장원테크

174880 코스닥
2,650 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    116억
  • 주식수
    438만
  • PER
    -10.82배
  • PBR
    0.17배
  • ROE
    -1.58%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12
유동자산 430430.9 407407.0 232232.4 322322.0 334334.9
당좌자산 N/AN/A 331331.1 139139.1 201201.7 246246.3
현금및현금성자산 N/AN/A 6464.9 3535.0 5353.2 135135.9
단기금융자산 N/AN/A 152152.0 22.1 2020.8 3535.3
단기금융상품 N/AN/A 150150.0 00.0 1717.5 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.0 22.1 33.2 3535.3
매출채권및기타채권 N/AN/A 114114.1 101101.9 127127.6 7575.0
매출채권 N/AN/A 105105.5 9191.4 123123.4 6060.6
미수금 N/AN/A 55.7 77.0 -6-6.7 44.7
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.8 33.5 1010.8 99.6
재고자산 N/AN/A 7272.8 8383.1 8686.4 3131.7
원재료 N/AN/A 2929.1 3333.7 2222.7 1010.1
재공품 N/AN/A 2626.4 2525.1 2828.9 1010.0
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 1212.1 1919.9 3232.8 99.7
상품 N/AN/A 22.2 11.5 0-0.4 0-0.5
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.9 22.6 11.5 11.2
기타유동자산 N/AN/A 22.9 1010.2 3333.8 5656.9
선급법인세 N/AN/A 0-0.2 22.6 44.8 77.5
선급금등 N/AN/A 11.9 33.3 22.7 3737.2
선급비용 N/AN/A 0-0.8 11.9 11.8 33.4
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 22.0 1515.3 88.2
기타 N/AN/A 00.0 0-0.3 88.9 0-0.4
비유동자산 377377.2 382382.6 608608.0 1,1771,177.4 1,0271,027.0
투자자산 N/AN/A 8080.0 287287.4 840840.5 616616.1
관계기업등지분관련 N/AN/A 5252.1 5454.2 347347.4 333333.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 5252.1 5454.2 347347.4 333333.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2727.8 233233.1 493493.1 283283.0
유형자산 N/AN/A 266266.6 291291.0 275275.5 346346.2
토지 N/AN/A 3838.4 3838.4 3838.4 3838.4
건물 N/AN/A 132132.6 139139.4 140140.3 136136.2
구축물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치 N/AN/A 8282.9 105105.1 8787.6 150150.2
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 0-0.7 00.0 00.0 1010.2
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1111.9 77.9 99.1 1010.9
무형자산 N/AN/A 33.0 22.8 33.2 33.6
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 0-0.1
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 0-0.6 0-0.3 0-0.8 11.1
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.3 22.3 22.3 22.3
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 22.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 11.7 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 0-0.3 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 11.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3030.8 2525.8 5757.9 6161.0
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 808808.1 789789.6 840840.5 1,4991,499.4 1,3611,361.9
유동부채 128128.5 129129.4 155155.5 579579.1 535535.3
매입채무및기타채무 N/AN/A 113113.1 104104.7 152152.8 6565.1
매입채무 N/AN/A 8686.1 8585.4 123123.7 4040.5
미지급금 N/AN/A 1111.7 88.8 1515.2 1111.0
미지급비용 N/AN/A 1010.7 99.9 1212.7 1212.7
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 0-0.7 0-0.5 11.0 0-0.7
부가세예수금 N/AN/A 11.1 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.7 00.0 00.0 0-0.1
단기차입금 N/AN/A 88.6 3535.1 6868.5 171171.5
단기사채 N/AN/A 00.0 1313.0 244244.5 190190.2
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 22.0 0-0.5 1616.1 1919.4
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 55.6 00.0 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 77.5 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 0-0.2 0-0.6 0-0.2
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 11.7 8888.8 8888.6
비유동부채 11.8 22.3 44.6 77.0 3131.1
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기금융부채 N/AN/A 11.9 0-0.2 0-0.2 2121.7
장기충당부채 N/AN/A 0-0.4 00.0 0-0.6 88.4
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.4 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 11.9 44.6 55.9 2222.7
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 130130.4 131131.7 160160.1 586586.1 566566.4
지배주주지분 677677.7 657657.8 680680.3 913913.2 795795.4
자본금 N/AN/A 2121.9 109109.5 9595.6 7171.7
보통주자본금 N/AN/A 2121.9 109109.5 9595.6 7171.7
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 1,2161,216.9 1,2161,216.9 1,1811,181.5 992992.0
주식발행초과금 N/AN/A 1,2161,216.9 1,2161,216.9 1,1811,181.5 992992.0
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이익잉여금 N/AN/A -704-704.5 -747-747.4 -468-468.1 -260-260.7
기타자본 N/AN/A 8686.4 6363.7 7373.2 -29-29.7
자기주식 N/AN/A -6-6.0 -29-29.8 -29-29.8 -29-29.7
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 9292.4 9393.6 103103.0 00.0
기타포괄이익누계액 N/AN/A 3737.0 3737.5 3131.0 2222.2
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 11.6 22.0 22.9 33.3
해외사업환산손익 N/AN/A 1616.0 1414.9 1010.4 -1-1.6
보험수리적손익 N/AN/A 1919.4 2020.5 1717.6 2020.5
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 677677.7 657657.8 680680.3 913913.2 795795.4
주당순자산 N/AN/A 15,01515,015.0 15,52715,527.9 23,87123,871.3 27,73627,736.4
시가총액 N/AN/A 116116.1 192192.3 541541.3 965965.8
주가 N/AN/A 2,6502,650.0 4,3904,390.0 14,15014,150.0 34,75034,750.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.180.18 0.280.28 0.590.59 1.211.21

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입