HD현대인프라코어

042670 코스피
8,460 270 (-3.09%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    16,886억
  • 주식수
    19,960만
  • PER
    9.09배
  • PBR
    0.92배
  • ROE
    10.12%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12
유동자산 29,68229,682.8 28,33428,334.1 31,30831,308.5 32,39832,398.4 50,49650,496.1
당좌자산 N/AN/A 13,19313,193.4 17,16217,162.6 20,40920,409.3 31,62031,620.9
현금및현금성자산 N/AN/A 2,3942,394.8 2,9832,983.7 5,4535,453.8 16,63416,634.5
단기금융자산 N/AN/A 211211.1 368368.2 7,5557,555.2 8,1348,134.3
단기금융상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,3991,399.4
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 211211.1 368368.2 7,5557,555.2 6,7346,734.9
매출채권및기타채권 N/AN/A 10,58710,587.4 13,81013,810.6 7,4007,400.2 6,8526,852.0
매출채권 N/AN/A 9,0989,098.1 12,13312,133.7 5,5255,525.8 6,0606,060.5
미수금 N/AN/A 1,4361,436.2 1,5121,512.5 1,8251,825.6 738738.2
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5353.0 164164.4 4848.7 5353.2
재고자산 N/AN/A 14,25414,254.6 13,15113,151.7 10,77510,775.8 15,89915,899.0
원재료 N/AN/A 3,4033,403.0 2,9902,990.4 2,4462,446.3 4,6084,608.7
재공품 N/AN/A 407407.1 436436.7 430430.1 768768.8
반제품 N/AN/A 1,5551,555.7 1,7461,746.6 676676.1 990990.6
제품 N/AN/A 6,2646,264.8 5,0445,044.1 3,2033,203.0 4,8534,853.5
상품 N/AN/A 1,9101,910.4 1,9011,901.4 1,9921,992.0 2,1302,130.8
저장품 N/AN/A 2525.3 2424.8 2121.8 2020.5
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 688688.1 1,0071,007.5 2,0062,006.2 2,5262,526.0
기타유동자산 N/AN/A 885885.9 994994.1 1,2131,213.2 2,9762,976.1
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 N/AN/A 5959.5 6565.8 9494.5 00.0
선급비용 N/AN/A 178178.8 210210.4 178178.5 00.0
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 647647.5 717717.9 940940.0 2,9762,976.1
비유동자산 15,71715,717.0 15,85015,850.1 16,05816,058.1 15,42415,424.4 69,77269,772.7
투자자산 N/AN/A 5555.3 139139.2 590590.0 2,2652,265.0
관계기업등지분관련 N/AN/A 22.4 22.9 33.9 1,4321,432.2
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,2661,266.9
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.4 22.9 33.9 165165.2
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5252.9 136136.3 586586.1 832832.8
유형자산 N/AN/A 11,87811,878.7 11,56411,564.0 11,62511,625.3 18,51518,515.1
토지 N/AN/A 6,5306,530.1 6,5226,522.1 6,5166,516.3 7,8057,805.9
건물 N/AN/A 1,9541,954.0 2,0252,025.8 2,1032,103.7 4,0594,059.0
구축물 N/AN/A 459459.5 377377.4 372372.0 371371.0
기계장치 N/AN/A 1,4901,490.3 1,4361,436.0 1,4681,468.6 4,2924,292.0
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 344344.7 249249.6 164164.5 970970.7
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,0991,099.9 953953.0 999999.9 1,0161,016.2
무형자산 N/AN/A 1,6041,604.6 1,6771,677.4 1,6541,654.0 44,80644,806.7
영업권 N/AN/A 2626.4 2626.8 2828.1 29,60629,606.3
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 1,0001,000.4 1,0091,009.8 1,0491,049.2 2,8532,853.4
산업재산권 N/AN/A 3232.1 3535.1 3535.6 11,21911,219.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 545545.6 605605.7 540540.9 1,1271,127.9
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 9090.4 9898.1 111111.4 1,3551,355.2
토지 N/AN/A 8282.9 9090.3 8989.9 1,1091,109.2
건물 N/AN/A 77.5 77.8 2121.5 245245.9
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 868868.1 997997.2 944944.3 1,5681,568.1
기타 N/AN/A 1,3521,352.8 1,5811,581.9 499499.2 1,2621,262.3
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 45,39945,399.9 44,18444,184.2 47,36647,366.6 47,82247,822.9 120,268120,268.8
유동부채 19,18819,188.4 18,03418,034.0 20,73820,738.7 27,68727,687.7 38,82638,826.4
매입채무및기타채무 N/AN/A 8,2638,263.2 10,69410,694.3 10,13310,133.0 16,00716,007.1
매입채무 N/AN/A 4,1954,195.6 6,6436,643.1 6,4196,419.9 10,19110,191.2
미지급금 N/AN/A 1,9141,914.3 1,8071,807.9 1,5941,594.2 2,4652,465.4
미지급비용 N/AN/A 1,3141,314.1 1,4091,409.5 1,3351,335.0 3,3503,350.4
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 839839.1 833833.7 783783.6 00.0
단기차입금 N/AN/A 2,8852,885.6 3,7413,741.9 4,6824,682.2 9,3089,308.4
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 3,6293,629.3 3,8243,824.9 7,9377,937.8 7,1877,187.2
유동성사채 N/AN/A 1,7681,768.3 3,7693,769.1 7,4147,414.1 6,1256,125.9
유동성장기차입금 N/AN/A 1,8611,861.0 5555.8 387387.6 809809.1
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 136136.0 252252.1
단기금융부채 N/AN/A 159159.7 146146.3 00.0 N/AN/A
단기충당부채 N/AN/A 656656.7 834834.8 1,1631,163.0 2,4072,407.0
당기법인세부채 N/AN/A 576576.9 5353.1 2,1112,111.5 328328.9
선수금 N/AN/A 0-0.6 2525.7 5252.4 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,8611,861.6 1,4171,417.2 1,6071,607.6 3,5873,587.6
비유동부채 7,8707,870.0 8,0178,017.0 10,27710,277.5 6,4366,436.9 36,55236,552.4
회사채 N/AN/A 1,0131,013.6 1,7741,774.7 5,0475,047.2 17,95817,958.0
사채 N/AN/A 1,0131,013.6 1,7741,774.7 5,0475,047.2 17,95817,958.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 5,0105,010.4 6,3806,380.2 6565.7 8,6898,689.8
장기금융부채 N/AN/A 385385.6 480480.8 149149.8 521521.8
장기충당부채 N/AN/A 509509.1 604604.3 377377.3 625625.2
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 110110.3 7979.8 153153.4 00.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 110110.3 7979.8 9494.1 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 5959.2 N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 795795.8 788788.5 342342.6 2,7222,722.6
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 577577.6 649649.7 450450.5 6,5566,556.5
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 27,05827,058.5 26,05126,051.1 31,01631,016.2 34,12434,124.6 75,37875,378.8
지배주주지분 18,36018,360.6 18,15118,151.4 16,35616,356.3 13,70613,706.4 23,77723,777.4
자본금 N/AN/A 1,9961,996.0 1,9771,977.6 1,9741,974.3 10,79610,796.5
보통주자본금 N/AN/A 1,9961,996.0 1,9771,977.6 1,9741,974.3 10,79610,796.5
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 3,4003,400.2 3,3073,307.3 6,2906,290.0 1,6651,665.9
주식발행초과금 N/AN/A 3,7153,715.7 3,6203,620.5 6,6036,603.3 1,6501,650.3
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -315-315.4 -313-313.2 -313-313.3 1515.6
이익잉여금 N/AN/A 26,05026,050.5 24,31324,313.1 18,79018,790.9 14,08114,081.2
기타자본 N/AN/A -15,806-15,806.7 -15,805-15,805.2 -15,803-15,803.1 -711-711.6
자기주식 N/AN/A -10-10.9 -10-10.9 -10-10.9 00.0
자기주식처분손실 N/AN/A -79-79.0 -79-79.0 -79-79.0 -79-79.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -15,716-15,716.7 -15,715-15,715.2 -15,713-15,713.1 -632-632.5
기타포괄이익누계액 N/AN/A 2,5112,511.4 2,5632,563.5 2,4542,454.2 -2,054-2,054.7
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 2020.4
해외사업환산손익 N/AN/A 684684.6 591591.5 787787.5 -4,066-4,066.4
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 134134.1 281281.3 -3-3.5 2929.9
재평가잉여금 N/AN/A 1,6921,692.6 1,6901,690.5 1,6701,670.2 1,9611,961.3
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 -19-19.2 -18-18.3 -5-5.9 -8-8.2 21,11221,112.5
자본총계 18,34118,341.4 18,13318,133.1 16,35016,350.4 13,69813,698.2 44,88944,889.9
주당순자산 N/AN/A 9,0939,093.7 8,2708,270.6 6,9426,942.2 8,3378,337.0
시가총액 N/AN/A 16,20716,207.8 15,82115,821.0 13,97813,978.3 17,10017,100.2
주가 N/AN/A 8,1208,120.0 8,0008,000.0 7,0807,080.0 5,6405,640.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.890.89 0.970.97 1.021.02 0.720.72

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입