삼성물산

028260 코스피
151,800 1,300 (-0.85%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    269,876억
  • 주식수
    18,559만
  • PER
    11.89배
  • PBR
    0.75배
  • ROE
    6.28%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2000/12 1999/12
유동자산 196,018196,018.8 189,775189,775.6 203,128203,128.4 151,440151,440.2 129,236129,236.0
당좌자산 N/AN/A 125,177125,177.3 146,226146,226.6 98,78398,783.9 76,41176,411.6
현금및현금성자산 N/AN/A 31,19531,195.1 42,00442,004.2 22,54522,545.4 24,02424,024.6
단기금융자산 N/AN/A 21,15121,151.2 25,75925,759.5 7,0017,001.1 6,3436,343.7
단기금융상품 N/AN/A 20,58220,582.7 25,04325,043.1 6,1276,127.2 4,4204,420.8
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 568568.5 716716.4 873873.9 1,9221,922.9
매출채권및기타채권 N/AN/A 72,83072,830.9 78,46278,462.8 69,23769,237.3 46,04346,043.2
매출채권 N/AN/A 45,97245,972.1 55,89655,896.9 44,91744,917.5 15,46215,462.9
미수금 N/AN/A 5,9125,912.6 7,7027,702.0 8,2228,222.4 4,2344,234.0
단기미청구공사 N/AN/A 18,44318,443.5 11,50311,503.0 12,19212,192.5 21,11821,118.8
기타 N/AN/A 2,5022,502.6 3,3603,360.7 3,9043,904.8 5,2275,227.3
재고자산 N/AN/A 44,70044,700.8 41,08741,087.9 28,10428,104.3 20,19220,192.6
원재료 N/AN/A 10,53410,534.7 8,1778,177.9 5,2465,246.7 3,7323,732.5
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 N/AN/A 8,1898,189.7 7,9857,985.2 2,9702,970.6 2,2972,297.3
제품 N/AN/A 9,4999,499.3 9,8559,855.2 4,5434,543.5 3,2523,252.7
상품 N/AN/A 9,0699,069.0 9,2669,266.0 9,2329,232.6 6,3606,360.8
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 2,0622,062.5 618618.3 618618.3 628628.5
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5,3455,345.4 5,1855,185.1 5,4925,492.4 3,9203,920.6
기타유동자산 N/AN/A 19,89719,897.4 15,81315,813.8 24,55124,551.9 32,63132,631.7
선급법인세 N/AN/A 1,2461,246.3 499499.7 306306.1 298298.9
선급금등 N/AN/A 12,90912,909.2 10,47610,476.8 8,9908,990.2 9,5309,530.4
선급비용 N/AN/A 2,5952,595.4 1,9421,942.1 2,4982,498.1 2,0162,016.4
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 230230.5
기타 N/AN/A 3,1463,146.3 2,8952,895.0 12,75712,757.4 20,55520,555.4
비유동자산 497,284497,284.4 471,494471,494.6 386,686386,686.5 401,013401,013.9 414,081414,081.3
투자자산 N/AN/A 304,240304,240.2 226,276226,276.2 318,264318,264.2 339,151339,151.2
관계기업등지분관련 N/AN/A 8,9268,926.4 5,9625,962.1 30,18330,183.2 36,26036,260.3
관계기업투자(지분법) N/AN/A 5,8485,848.5 2,7962,796.9 27,61827,618.7 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3,0773,077.8 3,1653,165.2 2,5642,564.5 36,26036,260.3
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 295,313295,313.8 220,314220,314.0 288,081288,081.0 302,890302,890.8
유형자산 N/AN/A 69,63769,637.6 64,01164,011.5 52,31752,317.6 48,51248,512.6
토지 N/AN/A 18,61018,610.9 18,51418,514.4 17,05217,052.4 17,23417,234.6
건물 N/AN/A 26,59226,592.4 21,61521,615.4 16,65716,657.3 16,73416,734.1
구축물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 2,2952,295.6 8,2288,228.8 4,7334,733.5 857857.1
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22,13822,138.5 15,65215,652.9 13,87413,874.3 13,68613,686.7
무형자산 N/AN/A 64,30864,308.4 66,67166,671.6 7,3887,388.0 7,7957,795.7
영업권 N/AN/A 18,28318,283.4 18,28318,283.7 607607.7 599599.3
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 42,45242,452.6 43,42843,428.5 614614.9 552552.9
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 760760.0 578578.4 632632.3 655655.6
브랜드 N/AN/A 1,5961,596.9 1,4971,497.9 1,6411,641.9 1,7271,727.7
기타 N/AN/A 1,2151,215.5 2,8822,882.8 3,8913,891.0 4,2604,260.0
비유동생물자산 N/AN/A 7777.7 7575.1 7474.4 5353.9
투자부동산 N/AN/A 1,2861,286.7 1,1231,123.0 973973.1 1,3941,394.1
토지 N/AN/A 816816.8 645645.5 645645.5 339339.9
건물 N/AN/A 469469.8 477477.4 327327.5 1,0541,054.2
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 552552.8 442442.1 698698.9 1,1181,118.0
기타 N/AN/A 31,39131,391.0 28,08628,086.6 21,29721,297.5 16,05516,055.6
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 693,303693,303.2 661,270661,270.2 589,814589,814.9 552,454552,454.2 543,317543,317.4
유동부채 157,125157,125.8 147,590147,590.7 164,134164,134.0 116,753116,753.3 108,896108,896.4
매입채무및기타채무 N/AN/A 67,06567,065.6 65,98765,987.4 52,45752,457.7 48,35748,357.8
매입채무 N/AN/A 27,07727,077.7 23,58223,582.8 25,27025,270.3 20,01120,011.5
미지급금 N/AN/A 16,66616,666.3 22,49622,496.7 9,8229,822.5 7,4617,461.8
미지급비용 N/AN/A 15,56715,567.7 11,82411,824.5 9,8219,821.1 13,12913,129.6
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 1,9791,979.4 2,2162,216.4 1,7971,797.8 1,7861,786.2
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5,7745,774.3 5,8665,866.8 5,7455,745.8 5,9685,968.5
단기차입금 N/AN/A 13,76713,767.1 21,29421,294.1 12,10312,103.4 14,19514,195.6
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 14,40714,407.7 14,27614,276.2 3,4853,485.9 7,0747,074.1
유동성사채 N/AN/A 3,7973,797.2 2,0982,098.0 499499.6 4,9974,997.7
유동성장기차입금 N/AN/A 10,61010,610.5 12,17812,178.1 982982.7 33.7
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 2,0032,003.4 2,0722,072.6
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기금융부채 N/AN/A 2,6282,628.1 2,4862,486.6 1,1061,106.8 1,3581,358.2
단기충당부채 N/AN/A 3,7813,781.9 3,8593,859.6 3,5333,533.7 2,8952,895.4
당기법인세부채 N/AN/A 4,9504,950.0 3,8493,849.4 5,7455,745.3 1,4871,487.3
선수금 N/AN/A 34,27234,272.8 46,23346,233.0 36,76736,767.8 32,77232,772.8
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1111.8
기타 N/AN/A 6,7176,717.2 6,1476,147.3 1,5521,552.5 743743.0
비유동부채 117,489117,489.5 114,708114,708.4 106,039106,039.6 102,176102,176.4 104,966104,966.1
회사채 N/AN/A 6,7406,740.7 10,77610,776.4 7,8797,879.7 3,3903,390.4
사채 N/AN/A 6,7406,740.7 10,77610,776.4 7,8797,879.7 3,3903,390.4
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 9,3349,334.7 9,8039,803.3 6,2656,265.6 6,7966,796.4
장기금융부채 N/AN/A 4,9104,910.8 4,6924,692.4 2,0632,063.5 3,5863,586.0
장기충당부채 N/AN/A 3,6143,614.7 4,7394,739.5 5,0875,087.8 4,7034,703.1
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 4,3604,360.7 8,3378,337.5 2,8042,804.3 3,0333,033.5
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 881881.4 6,0606,060.2 541541.8 524524.6
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3,4793,479.2 2,2772,277.3 2,2622,262.4 2,5082,508.8
장기선수금 N/AN/A 667667.9 763763.7 293293.3 144144.0
장기선수수익 N/AN/A 1,3191,319.4 1,3391,339.2 2,2042,204.8 1,7591,759.1
이연법인세부채 N/AN/A 80,65080,650.6 62,62562,625.2 75,36175,361.7 80,97080,970.9
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 8,0198,019.5 7,6547,654.7 2,2782,278.9 4,1684,168.4
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 274,615274,615.3 262,299262,299.2 270,173270,173.7 218,929218,929.7 213,862213,862.5
지배주주지분 361,173361,173.1 342,381342,381.1 266,806266,806.6 304,055304,055.3 301,979301,979.7
자본금 N/AN/A 187187.2 188188.5 188188.5 188188.5
보통주자본금 N/AN/A 185185.5 186186.8 186186.8 186186.8
우선주자본금 N/AN/A 11.6 11.6 11.6 11.6
자본잉여금 N/AN/A 106,957106,957.2 106,203106,203.6 104,820104,820.3 104,822104,822.4
주식발행초과금 N/AN/A 100,389100,389.3 100,389100,389.3 100,389100,389.3 100,389100,389.3
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 6,5676,567.9 5,8145,814.3 4,4314,431.0 4,4334,433.0
이익잉여금 N/AN/A 126,616126,616.6 108,465108,465.7 95,48195,481.2 83,27183,271.2
기타자본 N/AN/A -23,775-23,775.4 -23,844-23,844.4 -21,572-21,572.2 -21,572-21,572.2
자기주식 N/AN/A -19,557-19,557.3 -20,629-20,629.5 -17,099-17,099.1 -17,099-17,099.1
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A -4,215-4,215.7 -3,212-3,212.4 -2,023-2,023.1 -2,023-2,023.1
기타 N/AN/A -2-2.4 -2-2.4 -2,449-2,449.9 -2,449-2,449.9
기타포괄이익누계액 N/AN/A 132,395132,395.4 75,79375,793.1 125,137125,137.3 135,269135,269.8
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 122122.0 -34-34.8 -771-771.3 -1,286-1,286.2
해외사업환산손익 N/AN/A -1,109-1,109.5 -1,744-1,744.9 -1,105-1,105.9 -1,822-1,822.9
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A -14-14.1 22.2 -22-22.2 -15-15.1
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 133,397133,397.0 77,57077,570.6 127,036127,036.9 138,394138,394.1
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 57,51457,514.7 56,59056,590.0 52,83452,834.5 29,46929,469.1 27,47527,475.0
자본총계 418,687418,687.9 398,971398,971.0 319,641319,641.2 333,524333,524.4 329,454329,454.8
주당순자산 N/AN/A 182,877182,877.2 141,531141,531.1 161,290161,290.1 160,189160,189.1
시가총액 N/AN/A 240,341240,341.2 212,116212,116.8 222,395222,395.6 257,904257,904.1
주가 N/AN/A 129,500129,500.0 113,500113,500.0 119,000119,000.0 138,000138,000.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.700.70 0.800.80 0.730.73 0.850.85

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입