DB

012030 코스피
1,399 14 (-0.99%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    2,814억
  • 주식수
    20,117만
  • PER
    31.98배
  • PBR
    0.92배
  • ROE
    2.88%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12
유동자산 1,6231,623.2 3,1573,157.1 1,1471,147.0 844844.6 885885.9
당좌자산 N/AN/A 3,0643,064.8 976976.7 736736.1 833833.3
현금및현금성자산 N/AN/A 2,1022,102.4 260260.3 167167.1 185185.2
단기금융자산 N/AN/A 6060.2 9090.3 105105.6 119119.5
단기금융상품 N/AN/A 4242.0 7373.6 8888.0 100100.1
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1818.2 1616.7 1717.6 1919.3
매출채권및기타채권 N/AN/A 902902.1 626626.0 463463.3 528528.5
매출채권 N/AN/A 845845.2 535535.3 437437.4 482482.5
미수금 N/AN/A 0-0.5 3131.5 1010.2 00.0
단기미청구공사 N/AN/A 4646.8 5353.2 1212.9 1010.1
기타 N/AN/A 99.5 55.8 22.6 3535.8
재고자산 N/AN/A 1414.8 5757.3 3434.3 1414.3
원재료 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상품 N/AN/A 55.8 1818.4 77.2 33.1
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 99.0 3838.8 2727.1 1111.2
기타유동자산 N/AN/A 7777.5 113113.0 7474.1 3838.2
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.7 00.0
선급금등 N/AN/A 6262.4 9999.8 6060.8 2525.8
선급비용 N/AN/A 1515.0 1313.2 1212.5 1212.4
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동자산 4,5944,594.3 5,6365,636.6 2,9962,996.1 5,1755,175.3 3,8383,838.9
투자자산 N/AN/A 4,8584,858.4 2,1982,198.6 4,3194,319.5 2,9642,964.1
관계기업등지분관련 N/AN/A 140140.7 113113.1 205205.6 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 140140.7 113113.1 205205.6 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 4,7174,717.7 2,0852,085.5 4,1134,113.8 2,9642,964.1
유형자산 N/AN/A 3131.8 1818.6 1616.4 1818.5
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 44.7 44.9 55.1 55.2
구축물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2727.0 1313.7 1111.3 1313.2
무형자산 N/AN/A 576576.9 599599.5 651651.4 690690.9
영업권 N/AN/A 515515.5 515515.5 532532.9 543543.5
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 22.6 11.6 33.5 55.1
산업재산권 N/AN/A 44.1 33.5 22.8 22.5
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 99.2 88.8 99.1 66.1
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 4545.4 7070.0 102102.8 133133.7
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 88.1 11.7 11.4 44.1
기타 N/AN/A 161161.2 177177.3 186186.5 161161.0
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 6,2176,217.5 8,7938,793.8 4,1434,143.1 6,0196,019.9 4,7244,724.9
유동부채 2,9182,918.9 4,3644,364.3 1,1041,104.8 505505.5 1,1791,179.2
매입채무및기타채무 N/AN/A 2,3302,330.3 457457.5 299299.0 354354.6
매입채무 N/AN/A 404404.2 259259.8 123123.4 178178.3
미지급금 N/AN/A 1,7901,790.8 7474.7 6767.8 7676.0
미지급비용 N/AN/A 4343.2 3636.6 3030.9 2727.2
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 5353.4 3737.8 3939.1 3838.6
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 3838.6 4848.5 3737.6 3434.3
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 1,7801,780.9 6363.1 4141.2 3838.9
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 349349.3 00.0 646646.1
유동성사채 N/AN/A 00.0 349349.3 00.0 646646.1
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
단기금융부채 N/AN/A 2929.8 3131.5 3737.6 4444.6
단기충당부채 N/AN/A 0-0.2 00.0 44.8 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 3030.8 2525.0 1919.9 1616.8
선수금 N/AN/A 189189.8 177177.6 102102.8 6060.2
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.1 0-0.6 00.0 1717.7
비유동부채 238238.9 477477.4 188188.4 1,1361,136.6 408408.6
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 496496.2 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 496496.2 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 66.0 00.0
장기금융부채 N/AN/A 112112.0 8989.3 9494.4 9191.4
장기충당부채 N/AN/A 33.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 337337.5 9393.4 536536.3 225225.5
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 136136.8 9595.0 9898.0 183183.1
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 3,1573,157.8 4,8414,841.7 1,2931,293.3 1,6421,642.1 1,5871,587.8
지배주주지분 3,0563,056.2 3,9493,949.2 2,8492,849.8 4,3774,377.8 3,1373,137.0
자본금 N/AN/A 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8
보통주자본금 N/AN/A 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8 1,0051,005.8
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 1,4171,417.2 1,4171,417.2 1,4171,417.2 1,4171,417.2
주식발행초과금 N/AN/A 1,4171,417.2 1,4171,417.2 1,4171,417.2 1,4171,417.2
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이익잉여금 N/AN/A 998998.5 817817.2 771771.9 539539.6
기타자본 N/AN/A -285-285.7 -285-285.7 -285-285.7 -285-285.7
자기주식 N/AN/A -285-285.7 -285-285.7 -285-285.7 -285-285.7
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 813813.3 -104-104.7 1,4681,468.5 460460.0
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 813813.3 -104-104.7 1,4681,468.5 460460.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 33.4 22.8 00.0 00.0 00.0
자본총계 3,0593,059.6 3,9523,952.1 2,8492,849.8 4,3774,377.8 3,1373,137.0
주당순자산 N/AN/A 1,9631,963.1 1,4161,416.6 2,1762,176.1 1,5591,559.3
시가총액 N/AN/A 3,4863,486.3 1,6151,615.4 1,9111,911.1 1,6011,601.3
주가 N/AN/A 1,7331,733.0 803803.0 950950.0 796796.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.880.88 0.570.57 0.440.44 0.510.51

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입