LG이노텍

011070 코스피
238,500 5,000 (-2.05%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    56,446억
  • 주식수
    2,367만
  • PER
    9.10배
  • PBR
    1.16배
  • ROE
    12.80%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12
유동자산 51,65151,651.8 53,49053,490.0 47,13747,137.9 41,13341,133.6 31,61831,618.0
당좌자산 N/AN/A 36,91336,913.9 24,12124,121.6 24,93624,936.6 18,28618,286.0
현금및현금성자산 N/AN/A 13,89613,896.4 5,7795,779.0 5,6585,658.7 6,9466,946.0
단기금융자산 N/AN/A 9090.0 5757.8 44.0 2222.9
단기금융상품 N/AN/A 66.0 0-0.4 11.0 2020.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 8484.0 5757.3 33.0 22.9
매출채권및기타채권 N/AN/A 22,92722,927.3 18,28418,284.7 19,27319,273.8 11,31611,316.9
매출채권 N/AN/A 22,50822,508.9 17,92817,928.7 18,95318,953.4 11,14211,142.1
미수금 N/AN/A 409409.1 354354.3 319319.0 167167.6
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 99.3 11.6 11.3 77.2
재고자산 N/AN/A 15,72015,720.0 19,78719,787.9 13,92013,920.1 8,5938,593.9
원재료 N/AN/A 2,8492,849.2 3,2903,290.6 2,9332,933.8 1,3871,387.0
재공품 N/AN/A 3,6023,602.3 3,6513,651.2 2,8112,811.4 2,7822,782.2
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 8,7558,755.3 12,32412,324.8 8,0038,003.5 4,2794,279.2
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 513513.1 521521.2 171171.2 145145.4
기타유동자산 N/AN/A 856856.1 3,2283,228.4 2,2762,276.8 4,7384,738.0
선급법인세 N/AN/A 3737.3 11.3 0-0.3 11.3
선급금등 N/AN/A 539539.3 2,9802,980.0 1,3331,333.4 99.9
선급비용 N/AN/A 279279.4 246246.9 274274.7 161161.1
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 668668.2 3,6983,698.4
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 867867.1
비유동자산 57,87957,879.6 58,55258,552.9 50,79850,798.2 36,27936,279.8 28,76828,768.0
투자자산 N/AN/A 1,4501,450.5 1,1851,185.9 569569.9 539539.4
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,4501,450.5 1,1851,185.9 569569.9 539539.4
유형자산 N/AN/A 48,55548,555.7 41,30941,309.7 31,46331,463.7 23,67723,677.6
토지 N/AN/A 2,7532,753.9 2,7612,761.6 2,1812,181.8 1,4351,435.5
건물 N/AN/A 18,14318,143.5 16,30116,301.1 12,02612,026.1 9,2559,255.8
구축물 N/AN/A 912912.0 263263.2 256256.6 100100.4
기계장치 N/AN/A 23,19123,191.8 16,90016,900.9 13,65813,658.3 10,54910,549.1
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 1,5971,597.7 3,4223,422.1 2,2842,284.8 1,5741,574.6
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,9561,956.6 1,6601,660.6 1,0551,055.9 762762.0
무형자산 N/AN/A 2,2172,217.0 2,0442,044.8 1,9801,980.7 1,8811,881.0
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 313313.4 368368.5 543543.6 714714.7
산업재산권 N/AN/A 680680.0 595595.2 323323.8 325325.5
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,2231,223.5 1,0811,081.1 1,1131,113.3 840840.7
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 136136.0 147147.2 00.0 00.0
토지 N/AN/A 22.1 66.1 00.0 00.0
건물 N/AN/A 133133.8 141141.1 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 2,8212,821.5 2,5892,589.0 1,7981,798.9 2,0232,023.6
기타 N/AN/A 3,3723,372.0 3,5213,521.4 466466.4 646646.2
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 109,531109,531.5 112,043112,043.0 97,93697,936.1 77,41377,413.5 60,38660,386.0
유동부채 37,29437,294.8 42,19142,191.4 42,70442,704.1 33,10233,102.6 22,84222,842.2
매입채무및기타채무 N/AN/A 34,73634,736.7 32,36832,368.0 25,41325,413.8 15,71715,717.7
매입채무 N/AN/A 24,93724,937.2 19,92319,923.4 15,65815,658.8 10,01510,015.8
미지급금 N/AN/A 6,6936,693.5 8,0308,030.5 5,6545,654.9 2,9562,956.6
미지급비용 N/AN/A 2,8732,873.1 4,1694,169.7 3,9283,928.4 2,6062,606.5
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 232232.7 244244.2 171171.6 138138.6
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 386386.8 2,0762,076.2 1313.2 1212.1
단기사채 N/AN/A 00.0 1,5001,500.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 5,0995,099.7 4,4664,466.4 4,1484,148.9 4,4074,407.1
유동성사채 N/AN/A 00.0 1,6981,698.9 999999.8 1,1991,199.5
유동성장기차입금 N/AN/A 5,0995,099.7 2,7672,767.4 3,1493,149.1 3,2073,207.6
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 7878.6 5151.3 9999.5 8080.7
단기충당부채 N/AN/A 862862.4 753753.9 1,0241,024.2 622622.5
당기법인세부채 N/AN/A 742742.5 1,3231,323.3 2,3022,302.3 996996.3
선수금 N/AN/A 281281.8 138138.7 100100.4 1,0051,005.6
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.7 2626.0 00.0 00.0
비유동부채 23,75523,755.7 22,70522,705.8 12,57412,574.0 11,16811,168.7 13,26613,266.9
회사채 N/AN/A 6,9246,924.5 2,9242,924.2 4,5784,578.0 5,8235,823.4
사채 N/AN/A 6,9246,924.5 2,9242,924.2 4,5784,578.0 5,8235,823.4
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 14,96614,966.0 9,2199,219.3 6,1516,151.1 7,0137,013.8
장기금융부채 N/AN/A 142142.4 2727.1 4141.5 3737.3
장기충당부채 N/AN/A 9494.5 2323.9 11.3 00.0
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 381381.5 285285.9 281281.2 201201.2
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 381381.5 285285.9 281281.2 201201.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 7373.2 6868.0 6565.3 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.9 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 265265.7 5252.5 9090.7 228228.4
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 61,05061,050.6 64,89764,897.3 55,27855,278.2 44,27144,271.4 36,10936,109.1
지배주주지분 48,48048,480.8 47,14547,145.7 42,65742,657.9 33,14233,142.0 24,27624,276.8
자본금 N/AN/A 1,1831,183.3 1,1831,183.3 1,1831,183.3 1,1831,183.3
보통주자본금 N/AN/A 1,1831,183.3 1,1831,183.3 1,1831,183.3 1,1831,183.3
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 11,33611,336.4 11,33611,336.4 11,33611,336.4 11,33611,336.4
주식발행초과금 N/AN/A 11,06811,068.3 11,06811,068.3 11,06811,068.3 11,06811,068.3
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 268268.1 268268.1 268268.1 268268.1
이익잉여금 N/AN/A 34,13534,135.6 29,69129,691.5 20,48120,481.1 12,21512,215.1
기타자본 N/AN/A -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2
자기주식 N/AN/A -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 493493.5 449449.7 144144.3 -454-454.8
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 480480.9 377377.1 123123.1 -461-461.7
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 1212.7 7373.5 2525.5 1111.8
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 0-0.1 0-0.8 -4-4.2 -4-4.9
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 48,48048,480.8 47,14547,145.7 42,65742,657.9 33,14233,142.0 24,27624,276.8
주당순자산 N/AN/A 199,203199,203.6 180,241180,241.4 140,034140,034.2 102,576102,576.4
시가총액 N/AN/A 56,68256,682.7 59,75959,759.4 86,14886,148.2 43,19243,192.4
주가 N/AN/A 239,500239,500.0 252,500252,500.0 364,000364,000.0 182,500182,500.0
주가순자산배수 N/AN/A 1.201.20 1.401.40 2.602.60 1.781.78

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입