SGC에너지

005090 코스피
26,300 300 (+1.15%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    3,790억
  • 주식수
    1,441만
  • PER
    6.72배
  • PBR
    0.53배
  • ROE
    7.87%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 1998/12
유동자산 13,78013,780.6 12,00512,005.5 13,11013,110.3 8,2978,297.8 9,7949,794.9
당좌자산 N/AN/A 8,8138,813.1 8,0928,092.7 6,1716,171.5 5,9985,998.5
현금및현금성자산 N/AN/A 2,8292,829.1 2,8292,829.7 2,0102,010.3 1,7461,746.8
단기금융자산 N/AN/A 443443.4 218218.5 442442.9 479479.7
단기금융상품 N/AN/A 2323.9 4040.2 4444.5 181181.1
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 419419.4 178178.2 398398.4 298298.5
매출채권및기타채권 N/AN/A 5,5405,540.5 5,0445,044.4 3,7183,718.3 3,7713,771.9
매출채권 N/AN/A 1,3091,309.0 1,4161,416.9 1,3341,334.9 1,0251,025.6
미수금 N/AN/A 3,0523,052.0 2,3482,348.8 1,6641,664.3 2,3342,334.4
단기미청구공사 N/AN/A 1,0491,049.9 1,2331,233.8 685685.7 393393.0
기타 N/AN/A 129129.5 4444.8 3333.3 1818.9
재고자산 N/AN/A 1,8031,803.2 2,1322,132.0 1,8421,842.7 1,5051,505.3
원재료 N/AN/A 493493.8 731731.1 230230.7 285285.5
재공품 N/AN/A 44.0 33.8 33.5 22.8
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 793793.8 1,0411,041.4 1,2271,227.6 587587.8
상품 N/AN/A 6767.4 6767.0 5151.5 127127.4
저장품 N/AN/A 8080.8 8787.8 6868.1 4343.2
용지 N/AN/A 298298.3 103103.5 7979.3 143143.2
완성건물 N/AN/A 1313.4 1313.4 180180.7 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 315315.0
기타 N/AN/A 5151.3 8383.7 11.1 0-0.1
기타유동자산 N/AN/A 1,3891,389.1 2,8852,885.5 283283.6 2,2912,291.0
선급법인세 N/AN/A 11.0 44.9 55.1 00.0
선급금등 N/AN/A 441441.5 697697.7 201201.7 219219.4
선급비용 N/AN/A 120120.6 8383.5 7070.3 6262.1
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,9891,989.2
기타 N/AN/A 825825.9 2,0992,099.3 66.4 2020.1
비유동자산 19,25919,259.2 17,66917,669.6 17,43317,433.2 17,61717,617.6 16,95916,959.0
투자자산 N/AN/A 893893.3 926926.7 429429.3 433433.3
관계기업등지분관련 N/AN/A 120120.7 1313.4 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 120120.7 1313.4 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 772772.6 913913.2 429429.3 433433.3
유형자산 N/AN/A 14,47914,479.3 14,23314,233.5 14,86014,860.1 14,51214,512.4
토지 N/AN/A 1,6171,617.4 1,6171,617.4 1,5961,596.3 1,5931,593.1
건물 N/AN/A 1,3041,304.6 1,3311,331.4 1,3641,364.7 1,1231,123.5
구축물 N/AN/A 1,3751,375.6 1,4461,446.1 1,5541,554.3 1,3861,386.6
기계장치 N/AN/A 9,8569,856.9 9,4959,495.3 10,16410,164.8 8,0358,035.8
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 215215.4 253253.9 9595.5 2,2852,285.9
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 109109.1 8989.0 8484.2 8787.5
무형자산 N/AN/A 8989.0 117117.1 9595.0 8383.2
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 1919.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 1111.5 0-0.4 0-0.4 0-0.4
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 1818.9 2020.4 1010.9 1313.1
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5858.5 9696.2 6464.5 6969.6
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 1,0461,046.6 1,1231,123.0 1,1531,153.3 1,0671,067.0
토지 N/AN/A 743743.5 809809.6 813813.3 791791.0
건물 N/AN/A 302302.5 312312.6 339339.1 275275.1
기타 N/AN/A 0-0.6 0-0.7 0-0.8 0-0.9
이연법인세자산 N/AN/A 459459.5 343343.3 391391.3 6060.6
기타 N/AN/A 701701.7 689689.4 688688.4 802802.2
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 33,03933,039.8 29,67529,675.1 30,54330,543.6 25,91525,915.5 26,75326,753.9
유동부채 17,09217,092.0 16,30416,304.0 16,23116,231.9 11,15711,157.6 13,85613,856.1
매입채무및기타채무 N/AN/A 5,8435,843.1 7,1177,117.3 3,6403,640.4 4,5724,572.8
매입채무 N/AN/A 3,6133,613.6 4,0374,037.7 2,6572,657.3 2,5952,595.7
미지급금 N/AN/A 900900.8 1,0081,008.1 470470.5 668668.0
미지급비용 N/AN/A 8181.3 7878.7 7474.3 6565.1
미지급배당금 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
예수금 N/AN/A 4242.4 5656.2 5656.7 4747.4
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 1,1871,187.7 1,9251,925.9 366366.5 1,1731,173.5
기타 N/AN/A 1616.9 1010.3 1414.7 2222.8
단기차입금 N/AN/A 7,3937,393.4 5,7965,796.8 4,2724,272.1 6,3976,397.4
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 2,6672,667.7 2,8232,823.3 1,8971,897.3 1,6961,696.1
유동성사채 N/AN/A 1,7261,726.1 1,9251,925.6 1,1581,158.1 809809.2
유동성장기차입금 N/AN/A 941941.6 897897.6 739739.2 886886.8
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 120120.9 101101.1 9999.3 7474.4
단기충당부채 N/AN/A 2121.2 1919.6 508508.7 9696.6
당기법인세부채 N/AN/A 170170.4 297297.4 601601.0 8080.1
선수금 N/AN/A 6262.2 4545.7 116116.8 923923.8
선수수익 N/AN/A 00.0 33.5 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2424.8 2626.7 2121.7 1414.6
비유동부채 7,1737,173.7 4,6834,683.1 5,6465,646.8 7,3637,363.6 6,1196,119.7
회사채 N/AN/A 269269.7 1,5221,522.3 3,1463,146.9 2,5442,544.7
사채 N/AN/A 269269.7 1,5221,522.3 3,1463,146.9 2,5442,544.7
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 3,4633,463.4 3,1353,135.3 3,1123,112.8 2,3502,350.0
장기금융부채 N/AN/A 611611.6 641641.5 665665.1 773773.5
장기충당부채 N/AN/A 152152.7 162162.6 281281.9 280280.3
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 2525.7 1717.3 1414.5 1212.9
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 1313.9 0-0.7 0-0.4 22.2
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1111.7 1616.5 1414.1 1010.6
장기선수금 N/AN/A 9292.2 9494.4 116116.6 138138.8
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 4646.2 6363.4 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 632632.9 651651.2 690690.6 792792.7
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 24,26524,265.8 20,98720,987.1 21,87821,878.7 18,52118,521.3 19,97519,975.9
지배주주지분 7,1707,170.1 7,1927,192.7 6,9406,940.5 5,9975,997.7 5,7245,724.5
자본금 N/AN/A 733733.8 733733.8 733733.8 733733.8
보통주자본금 N/AN/A 733733.8 733733.8 733733.8 733733.8
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 4,2654,265.5 4,2654,265.0 4,2644,264.8 4,2644,264.6
주식발행초과금 N/AN/A 4,2014,201.0 4,2014,201.0 4,2014,201.0 4,2014,201.0
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 6464.5 6363.9 6363.7 6363.5
이익잉여금 N/AN/A 2,3302,330.3 2,2452,245.9 1,3051,305.4 927927.4
기타자본 N/AN/A -137-137.6 -301-301.4 -301-301.4 -204-204.0
자기주식 N/AN/A 0-0.9 -301-301.4 -301-301.4 -204-204.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -136-136.7 00.0 00.0 00.0
기타포괄이익누계액 N/AN/A 0-0.6 -2-2.8 -4-4.9 22.6
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 11.2 0-0.1 0-0.4 33.4
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 0-0.5 -2-2.9 -5-5.3 0-0.7
신종자본증권 N/AN/A 1717.3 1515.7 1313.8 99.2
비지배주주지분 1,6031,603.9 1,4951,495.1 1,7241,724.3 1,3961,396.4 1,0531,053.4
자본총계 8,7748,774.0 8,6878,687.9 8,6648,664.8 7,3947,394.1 6,7786,778.0
주당순자산 N/AN/A 49,91749,917.4 47,28847,288.7 40,86440,864.9 39,00339,003.4
시가총액 N/AN/A 3,9333,933.7 4,5424,542.5 6,9426,942.2 5,7605,760.7
주가 N/AN/A 27,30027,300.0 30,95030,950.0 47,30047,300.0 39,25039,250.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.550.55 0.650.65 1.161.16 1.011.01

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입