KG모빌리티

003620 코스피
5,870 30 (-0.51%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    11,458억
  • 주식수
    18,696만
  • PER
    24.76배
  • PBR
    0.98배
  • ROE
    3.96%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12
유동자산 13,00113,001.6 11,39511,395.9 6,2716,271.5 4,3934,393.6 5,4675,467.1
당좌자산 N/AN/A 4,4524,452.8 2,8592,859.2 2,1242,124.8 3,1643,164.0
현금및현금성자산 N/AN/A 580580.3 1,0491,049.6 546546.6 1,8591,859.6
단기금융자산 N/AN/A 1,1601,160.6 5858.0 212212.7 00.0
단기금융상품 N/AN/A 1,1601,160.6 5858.0 212212.7 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매출채권및기타채권 N/AN/A 2,7112,711.8 1,7511,751.5 1,3651,365.4 1,3041,304.4
매출채권 N/AN/A 2,2802,280.4 1,3521,352.7 1,0841,084.7 1,0051,005.5
미수금 N/AN/A 280280.2 154154.4 4040.9 112112.5
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 151151.1 244244.4 239239.7 186186.3
재고자산 N/AN/A 5,6585,658.7 2,5332,533.3 1,5571,557.3 1,9231,923.6
원재료 N/AN/A 954954.9 460460.1 381381.6 323323.4
재공품 N/AN/A 412412.8 258258.7 224224.4 234234.6
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 3,0953,095.2 1,1081,108.3 308308.2 715715.3
상품 N/AN/A 605605.5 413413.4 407407.4 394394.1
저장품 N/AN/A 3131.6 3333.3 3333.6 3232.5
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 558558.5 259259.3 202202.0 223223.5
기타유동자산 N/AN/A 1,2841,284.3 878878.9 711711.4 379379.4
선급법인세 N/AN/A 0-0.1 33.7 0-0.4 11.9
선급금등 N/AN/A 1,1251,125.7 723723.1 618618.1 298298.5
선급비용 N/AN/A 156156.8 152152.1 9292.9 7878.9
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 11.7 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동자산 15,01215,012.2 14,95814,958.0 13,74713,747.4 14,15514,155.6 12,21912,219.1
투자자산 N/AN/A 7878.5 230230.4 226226.0 216216.2
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 224224.7 220220.3 210210.5
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A 224224.7 220220.3 210210.5
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 7878.5 55.6 55.6 55.6
유형자산 N/AN/A 12,42512,425.0 11,49711,497.2 11,91511,915.9 9,3909,390.9
토지 N/AN/A 7,1877,187.3 7,0697,069.7 7,0697,069.7 4,0254,025.7
건물 N/AN/A 1,7481,748.2 1,2511,251.7 1,3051,305.3 1,3741,374.7
구축물 N/AN/A 110110.9 103103.4 114114.4 125125.0
기계장치 N/AN/A 760760.9 803803.2 957957.8 1,1271,127.3
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 675675.4 349349.8 436436.0 349349.7
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,9421,942.0 1,9191,919.2 2,0322,032.3 2,3882,388.3
무형자산 N/AN/A 1,9371,937.5 1,6411,641.0 1,6761,676.8 2,0992,099.3
영업권 N/AN/A 6868.4 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 1,6381,638.5 1,2241,224.5 1,3391,339.3 1,3681,368.5
산업재산권 N/AN/A 99.1 88.1 66.9 88.3
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 221221.4 408408.3 330330.4 722722.4
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 5555.8 4141.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 461461.0 337337.7 336336.8 512512.7
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 28,01328,013.9 26,35426,354.0 20,01920,019.0 18,54918,549.3 17,68617,686.2
유동부채 10,72510,725.6 8,8578,857.3 4,0194,019.5 13,46113,461.2 12,60112,601.1
매입채무및기타채무 N/AN/A 5,0375,037.1 3,0723,072.2 9,2739,273.8 8,1568,156.9
매입채무 N/AN/A 2,6832,683.4 1,5241,524.0 5,1695,169.8 5,3255,325.1
미지급금 N/AN/A 1,8321,832.7 1,0471,047.4 2,8252,825.1 2,0422,042.4
미지급비용 N/AN/A 373373.0 224224.8 1,0111,011.9 550550.6
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 144144.2 271271.6 107107.8 232232.1
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 33.6 44.2 159159.1 66.5
단기차입금 N/AN/A 452452.5 00.0 800800.0 800800.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 1,0311,031.8 5050.3 2,4012,401.3 2,4122,412.7
유동성사채 N/AN/A 978978.6 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 2,3492,349.9 2,3502,350.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5353.2 5050.3 5151.3 6262.7
단기금융부채 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기충당부채 N/AN/A 613613.3 653653.2 834834.4 1,0961,096.8
당기법인세부채 N/AN/A 99.5 00.0 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 704704.8 9090.1 9898.8 6767.4
선수수익 N/AN/A 213213.1 153153.6 5252.7 4747.3
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 794794.8 00.0 00.0 1919.8
비유동부채 5,5925,592.8 6,6696,669.6 5,0705,070.4 6,0786,078.5 5,9665,966.3
회사채 N/AN/A 897897.6 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 897897.6 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 400400.0 400400.0
장기금융부채 N/AN/A 6060.8 3838.3 4141.0 2121.4
장기충당부채 N/AN/A 1,3261,326.3 1,1791,179.5 1,0241,024.7 1,3751,375.5
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 113113.3 11.7 0-0.6 66.4
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 113113.3 11.7 0-0.6 66.4
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 146146.9 131131.4 176176.5 193193.2
이연법인세부채 N/AN/A 582582.2 801801.1 657657.2 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3,6033,603.0 2,9562,956.5 3,8193,819.4 3,9913,991.0
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 16,31816,318.4 15,52715,527.0 9,0909,090.0 19,53919,539.8 18,56718,567.5
지배주주지분 11,69511,695.4 10,82610,826.9 10,92910,929.0 -990-990.5 -881-881.2
자본금 N/AN/A 9,3479,347.8 9,3479,347.8 7,4927,492.0 7,4927,492.0
보통주자본금 N/AN/A 9,3479,347.8 9,3479,347.8 7,4927,492.0 7,4927,492.0
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 10,93410,934.7 10,70010,700.6 772772.3 772772.3
주식발행초과금 N/AN/A 00.0 00.0 3131.7 3131.7
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 10,70010,700.6 10,70010,700.6 740740.6 740740.6
기타 N/AN/A 234234.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이익잉여금 N/AN/A -11,453-11,453.6 -11,170-11,170.3 -11,496-11,496.2 -9,163-9,163.1
기타자본 N/AN/A -240-240.1 -188-188.2 00.0 99.3
자기주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -240-240.1 -188-188.2 N/AN/A 99.3
기타포괄이익누계액 N/AN/A 2,2382,238.1 2,2392,239.1 2,2412,241.3 88.2
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 33.2 44.1 66.4 88.2
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 2,2342,234.9 2,2342,234.9 2,2342,234.9 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
신종자본증권 N/AN/A 2727.7 00.0 00.0 1919.8
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 11,69511,695.4 10,82610,826.9 10,92910,929.0 -990-990.5 -881-881.2
주당순자산 N/AN/A 5,7915,791.2 5,8455,845.7 -6,413-6,413.8 -5,706-5,706.0
시가총액 N/AN/A 16,22716,227.7 4,1504,150.5 4,1504,150.5 4,1504,150.5
주가 N/AN/A 8,6808,680.0 8,7608,760.0 8,7608,760.0 8,7608,760.0
주가순자산배수 N/AN/A 1.501.50 0.380.38 -1000.00-1000.00 -1000.00-1000.00

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입