SK네트웍스

001740 코스피
5,070 90 (-1.74%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    11,219억
  • 주식수
    23,578만
  • PER
    306.04배
  • PBR
    0.53배
  • ROE
    0.17%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12 1999/12 1998/12
유동자산 30,09630,096.5 23,71423,714.5 27,03227,032.0 30,47130,471.5 26,38626,386.7
당좌자산 N/AN/A 14,99214,992.8 17,34317,343.3 23,69123,691.5 17,61017,610.4
현금및현금성자산 N/AN/A 3,3723,372.5 3,5593,559.4 13,72913,729.9 8,6138,613.3
단기금융자산 N/AN/A 5,8815,881.4 6,7956,795.4 1,6131,613.2 892892.6
단기금융상품 N/AN/A 3,5163,516.2 4,8904,890.6 4545.6 4545.1
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2,3652,365.1 1,9041,904.7 1,5671,567.6 847847.5
매출채권및기타채권 N/AN/A 5,7385,738.8 6,9886,988.5 8,3488,348.4 8,1048,104.4
매출채권 N/AN/A 5,5195,519.2 6,3626,362.3 7,7867,786.9 7,5617,561.2
미수금 N/AN/A 150150.0 480480.5 548548.3 521521.6
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 6969.6 145145.7 1313.1 2121.5
재고자산 N/AN/A 5,8605,860.0 6,9866,986.5 4,3364,336.0 5,6245,624.7
원재료 N/AN/A 278278.1 401401.1 433433.4 428428.7
재공품 N/AN/A 0-0.3 0-0.2 2121.3 2121.2
반제품 N/AN/A 4848.5 4141.0 1616.3 2222.5
제품 N/AN/A 167167.0 363363.6 335335.0 253253.4
상품 N/AN/A 5,1205,120.3 5,8735,873.7 3,1723,172.9 4,6434,643.1
저장품 N/AN/A 55.1 22.0 11.8 11.4
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 240240.4 304304.6 355355.1 254254.1
기타유동자산 N/AN/A 2,8612,861.6 2,7022,702.2 2,4432,443.9 3,1513,151.6
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 N/AN/A 9999.7 148148.1 201201.1 445445.7
선급비용 N/AN/A 1,0651,065.9 1,2551,255.6 1,1691,169.9 1,1271,127.2
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 1,6751,675.7 1,2981,298.0 1,0721,072.3 1,5771,577.9
기타 N/AN/A 2020.2 0-0.3 0-0.4 0-0.6
비유동자산 67,83967,839.1 67,38967,389.0 67,96067,960.5 63,63763,637.6 61,34861,348.0
투자자산 N/AN/A 4,6914,691.4 4,2234,223.7 2,7182,718.8 1,5121,512.8
관계기업등지분관련 N/AN/A 1,6001,600.2 1,2651,265.7 198198.1 192192.8
관계기업투자(지분법) N/AN/A 1,6001,600.2 1,2651,265.7 198198.1 189189.1
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.7
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3,0913,091.2 2,9582,958.0 2,5202,520.6 1,3201,320.0
유형자산 N/AN/A 37,96937,969.3 36,66136,661.2 33,14433,144.7 30,88130,881.2
토지 N/AN/A 6,8136,813.4 6,9216,921.0 7,4857,485.6 7,4407,440.0
건물 N/AN/A 3,2683,268.6 3,4123,412.7 3,4843,484.1 3,0763,076.5
구축물 N/AN/A 153153.7 154154.6 134134.0 136136.2
기계장치 N/AN/A 383383.5 425425.8 430430.8 349349.2
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 359359.0 389389.1 435435.0 702702.8
임대자산 N/AN/A 25,80625,806.3 00.0 19,41919,419.3 17,54017,540.0
기타 N/AN/A 1,1841,184.6 25,35725,357.7 1,7551,755.6 1,6361,636.2
무형자산 N/AN/A 8,6968,696.3 8,2498,249.9 7,8007,800.5 7,7177,717.1
영업권 N/AN/A 4,9364,936.7 4,4314,431.6 4,4404,440.6 4,4434,443.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 289289.1 287287.7 331331.8 206206.8
산업재산권 N/AN/A 44.3 22.7 22.0 22.3
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 2,1012,101.2 2,1012,101.1 2,1012,101.1 2,1012,101.1
기타 N/AN/A 1,3641,364.9 1,4261,426.6 924924.8 963963.8
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 1,2161,216.2 1,2851,285.8 1,1971,197.3 2,5622,562.6
토지 N/AN/A 1,1511,151.8 1,1951,195.3 1,0581,058.3 2,3752,375.2
건물 N/AN/A 6464.3 9090.5 138138.9 187187.4
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 1,1311,131.2 821821.9 608608.8 1,0291,029.9
기타 N/AN/A 13,68413,684.3 16,71716,717.7 18,16718,167.2 17,64417,644.1
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 97,93597,935.6 91,10391,103.5 94,99294,992.5 94,10994,109.1 87,73487,734.8
유동부채 43,42043,420.3 39,08339,083.9 35,67835,678.1 38,97538,975.6 37,23237,232.9
매입채무및기타채무 N/AN/A 12,52412,524.8 14,02714,027.1 14,18414,184.9 12,47312,473.7
매입채무 N/AN/A 8,9128,912.7 10,61910,619.3 11,18911,189.7 8,9858,985.0
미지급금 N/AN/A 1,5101,510.0 2,0682,068.0 1,6201,620.5 1,7601,760.9
미지급비용 N/AN/A 600600.9 519519.0 443443.1 487487.2
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 118118.8 148148.1 219219.5 225225.7
부가세예수금 N/AN/A 281281.8 4747.9 148148.9 510510.7
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,1001,100.4 624624.5 563563.0 504504.1
단기차입금 N/AN/A 7,4657,465.0 9,2499,249.2 9,3539,353.6 9,5129,512.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 17,46017,460.8 10,52610,526.7 13,64213,642.9 13,40513,405.4
유동성사채 N/AN/A 11,75111,751.1 3,5773,577.6 5,4965,496.6 5,6425,642.3
유동성장기차입금 N/AN/A 2,9552,955.7 2,5052,505.8 2,6452,645.6 2,2212,221.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2,7532,753.9 4,4434,443.2 5,5005,500.6 5,5425,542.0
단기금융부채 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기충당부채 N/AN/A 8888.0 7979.3 7777.7 8383.1
당기법인세부채 N/AN/A 9393.4 138138.2 266266.1 474474.1
선수금 N/AN/A 187187.8 250250.8 461461.6 315315.6
선수수익 N/AN/A 113113.1 106106.0 3131.6 1616.1
매각예정부채 N/AN/A 298298.0 387387.6 336336.7 324324.9
기타 N/AN/A 852852.7 912912.9 620620.2 627627.8
비유동부채 33,28233,282.0 30,46130,461.2 34,80734,807.3 31,24331,243.5 28,04928,049.3
회사채 N/AN/A 15,60315,603.4 19,25319,253.2 15,65615,656.1 11,17911,179.4
사채 N/AN/A 15,60315,603.4 19,25319,253.2 15,65615,656.1 11,17911,179.4
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 6,9226,922.5 5,5205,520.5 3,7453,745.8 4,6294,629.9
장기금융부채 N/AN/A 4,1744,174.1 5,8455,845.3 8,1638,163.5 8,6588,658.0
장기충당부채 N/AN/A 4747.4 6161.3 5454.9 1717.6
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 2,4032,403.6 2,9932,993.9 2,4392,439.0 2,0982,098.6
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 77.1
장기미지급금 N/AN/A 11.6 33.4 33.4 44.2
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2,4012,401.9 2,9902,990.4 2,4352,435.6 2,0872,087.2
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 244244.0 99.7 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 807807.2 696696.2 709709.0 712712.7
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 4,6774,677.0 6,0376,037.9 8,6288,628.8 9,4109,410.8
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 76,70276,702.3 69,54569,545.1 70,48570,485.4 70,21970,219.2 65,28265,282.3
지배주주지분 21,22821,228.8 21,28121,281.7 22,54322,543.9 21,98421,984.9 20,58120,581.7
자본금 N/AN/A 6,4866,486.5 6,4866,486.5 6,4866,486.5 6,4866,486.5
보통주자본금 N/AN/A 6,2046,204.6 6,2046,204.6 6,2046,204.6 6,2046,204.6
우선주자본금 N/AN/A 281281.8 281281.8 281281.8 281281.8
자본잉여금 N/AN/A 7,7637,763.8 7,3687,368.4 7,4137,413.3 7,4887,488.8
주식발행초과금 N/AN/A 890890.5 890890.5 890890.5 890890.5
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 6,8736,873.3 6,4776,477.8 6,5226,522.7 6,5986,598.2
이익잉여금 N/AN/A 8,5828,582.8 9,8269,826.9 8,9738,973.4 8,1908,190.3
기타자본 N/AN/A -1,947-1,947.5 -1,653-1,653.0 -1,715-1,715.6 -1,725-1,725.0
자기주식 N/AN/A -1,980-1,980.4 -1,677-1,677.3 -1,695-1,695.5 -1,695-1,695.5
자기주식처분손실 N/AN/A -5-5.3 -4-4.7 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3838.2 2929.0 -20-20.0 -29-29.4
기타포괄이익누계액 N/AN/A 396396.0 515515.0 827827.2 141141.0
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 1212.6 66.2 -2-2.1 -11-11.0
해외사업환산손익 N/AN/A 317317.2 301301.5 276276.3 3737.2
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 22.9 1111.8 55.1 -13-13.2
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 6363.2 195195.4 547547.9 128128.1
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 44.4 276276.6 1,9631,963.1 1,9041,904.9 1,8701,870.7
자본총계 21,23321,233.2 21,55821,558.4 24,50724,507.1 23,88923,889.9 22,45222,452.5
주당순자산 N/AN/A 9,0219,021.8 9,0799,079.2 8,8548,854.1 8,2898,289.0
시가총액 N/AN/A 13,55713,557.2 9,6049,604.8 12,45912,459.0 12,04912,049.5
주가 N/AN/A 5,7505,750.0 3,8703,870.0 5,0205,020.0 4,8554,855.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.640.64 0.430.43 0.570.57 0.590.59

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입