• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 04/24
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
301 66 12 15 0 20 19 8.71 1.00 11.44 -5516045811277
302 66 12 10 20 16 8 24.83 1.75 7.05 1584614-485
303 66 20 9 11 17 9 9.66 0.70 7.24 143907062-6
304 66 20 13 8 16 9 5.13 0.55 10.72 630646860320282
305 66 16 10 8 18 14 77.69 2.04 2.62 775-138-30-468573
306 66 12 15 0 20 19 6.91 1.33 19.24 289960848709139
307 66 4 17 10 20 15 16.93 2.27 13.38 655690873814
308 66 20 9 6 12 19 5.35 5.01 93.62 8064022061,149713
309 66 20 9 3 19 15 0.00 1.20 11.93 N/AN/A32300
310 66 12 10 10 19 15 19.35 2.55 13.17 4820171619
311 L 66 20 15 9 14 8 71.59 4.38 6.12 -1011,4011,8482,1391,114
312 66 12 10 8 20 16 22.40 3.44 15.35 -126204189661137
313 66 20 15 11 8 12 3.07 0.66 21.52 196440286353-24
314 66 12 8 12 20 14 0.00 3.29 11.99 2051988400
315 S 66 8 12 18 8 20 24.95 1.96 7.84 2829364674
316 C 65 16 7 4 20 18 4.44 0.26 5.83 4,1992,2653,9043,994-2,455
317 65 12 12 5 20 16 10.38 0.40 3.90 445283236403527
318 65 20 9 20 14 2 9.36 0.60 6.45 27197316-102-158
319 T 65 20 14 10 14 7 3.48 0.55 15.75 106140404692-302
320 65 16 9 0 20 20 15.39 0.33 2.13 105218-6985-38
321 65 20 10 7 14 14 7.37 0.45 6.08 129155105166-16
322 65 12 6 10 20 17 3.43 0.14 4.00 3,2081,056-2,574590562
323 65 12 13 3 20 17 5.96 0.68 11.46 9821,3091,2281,218613
324 65 20 12 10 8 15 4.53 0.44 9.63 -21217428383187
325 65 16 13 11 18 7 8.99 0.70 7.82 9672,5811,3362,115121
326 65 20 11 6 13 15 39.47 0.39 0.98 -170-6731350-564
327 65 16 12 5 20 12 7.72 0.98 12.74 1591,037884890-294
328 65 16 13 0 18 18 7.95 0.97 12.24 22980340614298
329 65 20 10 15 8 12 5.83 0.40 6.86 2462676478-297
330 65 8 13 8 19 17 22.05 2.66 12.08 -1,7933,4951,06689691
331 65 12 17 6 20 10 6.22 1.46 23.41 998340745-1,010
332 65 20 13 15 10 7 4.32 0.87 20.16 250340304319202
333 65 16 9 2 20 18 17.28 0.97 5.63 288315-236304-365
334 65 20 11 19 9 6 4.00 0.70 17.49 16315220418155
335 S 65 16 8 6 20 15 15.52 1.29 8.31 3541171022
336 65 16 10 11 17 11 99.66 2.07 2.08 -265-3001,110740-65
337 H 65 20 8 8 15 14 6.12 0.42 6.78 -16516244222981
338 65 12 17 1 20 15 11.63 0.83 7.17 64-1435253245
339 65 12 8 10 20 15 17.24 0.65 3.80 -69110205223-1,086
340 65 16 14 13 13 9 109.61 2.20 2.01 -15649598106-21
341 65 12 14 0 20 19 19.85 2.73 13.77 1533258154165
342 65 12 15 7 15 16 40.85 1.53 3.74 17185-4675-86
343 65 12 11 7 20 15 5.14 0.54 10.42 351502757880410
344 65 12 7 11 20 15 3.37 0.37 11.04 2985821,0341,291395
345 65 8 15 5 20 17 21.04 2.26 10.72 -2654,3822,6325,434-3,371
346 65 20 7 7 20 11 0.00 1.51 1.97 -1361200
347 65 12 8 8 19 18 25.43 2.04 8.03 5612321624
348 65 16 9 10 19 11 4.35 0.50 11.45 404448459452294
349 65 8 11 6 20 20 8.17 1.12 13.67 303297344307214
350 65 20 6 12 17 10 9.56 0.14 1.44 N/A921476-99
351 64 20 9 9 10 16 3.91 0.32 8.26 1,2957871,501933-713
352 64 20 14 8 13 9 16.44 0.41 2.51 -18-13342393-81
353 64 12 12 6 20 14 7.92 1.06 13.44 -1,3225,3713,820883-996
354 D 64 8 13 3 20 20 3.80 0.65 16.98 4,6925,8196,6187,42716,687
355 64 16 13 4 16 15 10.29 0.85 8.29 6,14513,54510,20510,11040,868
356 64 8 10 9 20 17 515.91 9.72 1.88 -556140-24-6
357 L 64 20 17 2 16 9 7.73 0.93 11.99 14,8205,455873,5198,616
358 64 12 7 11 20 14 15.80 0.83 5.28 7362224-17
359 64 12 13 3 20 16 16.84 1.35 8.01 1,8342,2802,2312,6173,151
360 64 16 6 12 19 11 5.02 0.51 10.09 -36413148202-100
361 64 16 16 2 20 10 6.72 0.76 11.33 215235-5928-105
362 64 16 13 0 20 15 9.87 1.90 19.24 23990152214190
363 64 16 16 0 17 15 4.62 0.42 9.10 5029762821801,745
364 64 12 14 17 13 8 10.73 0.79 7.36 -751,1162,2431,058-283
365 64 20 11 9 9 15 15.76 0.75 4.77 -214573787-453
366 64 16 12 20 8 8 5.05 0.88 17.49 182-2986922
367 64 20 10 10 13 11 7.60 0.71 9.37 151237212305-341
368 64 12 9 8 20 15 26.98 0.89 3.31 -14489225152-641
369 64 8 6 17 14 19 19.92 5.50 27.61 696884853498551
370 64 12 12 3 19 18 4.53 0.66 14.51 1,6208497981,030840
371 64 20 10 11 19 4 4.53 0.27 5.98 2,8384,4203,6943,52556
372 64 16 11 1 20 16 6.59 0.94 14.28 3542816124157
373 64 12 19 0 20 13 72.74 2.29 3.15 71,5151,0081,129473
374 64 12 13 2 20 17 6.38 1.06 16.67 49690586674230
375 64 20 15 2 15 12 8.27 1.47 17.83 292846212574777
376 64 16 10 0 20 18 6.38 0.63 9.82 286179280113274
377 64 12 8 4 20 20 9.61 0.65 6.74 208728594711263
378 64 16 11 13 8 16 16.64 0.95 5.72 -220-1342780348
379 64 16 6 2 20 20 27.13 4.27 15.73 -561008161-406
380 64 16 10 0 20 18 17.85 1.64 9.18 13414786110123
381 64 16 11 0 20 17 10.45 0.62 5.94 -894907260
382 64 20 13 6 14 11 3.05 0.55 17.90 1,2612,1377581,681-1,260
383 64 12 11 13 13 15 -39.35 1.49 -3.79 -1,10323370703183
384 64 20 7 10 14 13 6.31 0.61 9.66 -131-7233939
385 64 12 13 20 17 2 20.40 5.75 28.17 16521814210535
386 64 16 11 14 8 15 22.27 2.39 10.74 2,7135,5525,834-1,660-282
387 64 20 12 8 9 15 -7.55 1.23 -16.36 -2,877364127-3,591
388 H 64 12 11 4 20 17 -93.08 0.72 -0.77 -1,5514644683632,165
389 64 4 11 11 20 18 47.59 1.92 4.03 -36862573213
390 64 12 4 14 20 14 15.69 0.15 0.95 N/A2511
391 63 20 9 7 14 13 12.54 0.66 5.24 -2227232816-261
392 63 8 15 6 19 15 5.27 0.99 18.85 4,0305,5236,9865,2295,025
393 63 20 9 7 15 12 11.13 0.67 6.02 -48194212136219
394 63 12 9 2 20 20 4.52 0.45 10.04 -6132,9212,1022,3898,866
395 63 12 6 11 20 14 37.05 0.77 2.08 162475344380374
396 63 12 4 10 20 17 33.13 1.70 5.13 3172229-193
397 63 20 8 7 11 17 -3.36 0.54 -15.99 -44220-20829654
398 D 63 12 17 13 6 15 2.88 0.69 24.12 7,5575,1537,4647,3212,051
399 63 16 14 0 17 16 3.35 0.53 15.70 -26191314194-22
400 H 63 12 12 12 12 15 38.08 0.85 2.24 -3574,762703-1,975-1,365
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄