• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 03/29
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
301 65 16 13 0 18 18 8.06 0.99 12.24 22980340614298
302 65 20 10 15 8 12 6.07 0.42 6.86 2462676478-297
303 65 8 13 8 19 17 23.08 2.79 12.08 -1,7933,4951,06689691
304 65 20 13 15 10 7 4.31 0.87 20.16 250340304319202
305 E 65 20 9 0 20 16 -1.29 0.44 -33.85 -149-982-78-852904
306 65 12 14 7 16 16 9.38 1.41 15.00 25016232224208
307 65 20 11 19 9 6 4.13 0.72 17.49 16315220418155
308 S 65 16 8 6 20 15 17.18 1.43 8.31 3541171022
309 H 65 20 8 8 15 14 6.81 0.46 6.78 -16516244222981
310 65 12 9 9 20 15 39.36 1.45 3.68 6194053201,264342
311 65 12 17 1 20 15 12.75 0.91 7.17 64-1435253245
312 65 20 11 7 16 11 5.44 0.63 11.53 N/A271219138301
313 65 12 9 4 20 20 10.08 0.68 6.74 208728594711263
314 65 16 11 0 20 18 6.55 0.64 9.82 286179280113274
315 65 8 9 12 19 17 9.17 0.87 9.44 4417292881,703
316 65 12 14 0 20 19 19.31 2.66 13.77 1533258154165
317 65 12 11 7 20 15 5.48 0.57 10.42 351502757880410
318 65 12 12 11 20 10 10.57 1.20 11.34 438603609527115
319 65 20 10 4 19 12 5.50 0.82 16.24 N/A115131153126
320 65 20 7 7 20 11 0.00 1.56 1.97 -1361200
321 65 8 9 10 20 18 9.61 1.29 13.40 1,116910394505670
322 B 65 20 14 4 13 14 10.33 1.88 18.23 2,2334,0523,4431,6032,366
323 65 12 9 12 18 14 17.44 1.89 10.84 2813454422
324 65 8 8 10 20 19 8.35 0.39 4.67 N/A49623050
325 65 20 6 12 17 10 9.49 0.14 1.44 N/A921476-99
326 64 12 8 4 20 20 3.75 0.41 10.98 N/A2,9212,1022,389808
327 64 12 9 5 20 18 3.54 0.39 10.95 1,5261,8782,6184,3061,265
328 64 12 11 6 20 15 16.63 1.42 8.55 -8798637575432
329 64 20 9 9 10 16 4.05 0.33 8.26 1,2957871,501933-713
330 64 16 13 4 16 15 9.96 0.83 8.29 6,14513,54510,20510,11040,868
331 L 64 20 17 2 16 9 8.27 0.99 11.99 14,8205,455873,5198,616
332 64 12 7 11 20 14 17.51 0.92 5.28 7362224-17
333 64 12 10 7 20 15 6.67 0.81 12.18 178210265218253
334 64 16 12 11 18 7 42.98 1.17 2.73 N/A-24157-44206
335 64 12 13 3 20 16 18.26 1.46 8.01 1,8342,2802,2312,6173,151
336 64 16 16 2 20 10 7.00 0.79 11.33 215235-5928-105
337 64 16 13 0 20 15 9.84 1.89 19.24 23990152214190
338 64 16 14 10 12 12 -23.92 2.48 -10.37 -2,65575128174-267
339 64 16 16 0 17 15 4.38 0.40 9.10 5029762821801,745
340 64 20 10 10 13 11 8.15 0.76 9.37 151237212305-341
341 64 12 12 3 19 18 4.39 0.64 14.51 1,6208497981,030840
342 64 8 11 11 20 14 13.43 2.32 17.29 2441062863-8
343 64 20 11 9 9 15 16.66 0.79 4.77 -214573787-453
344 64 16 8 2 20 18 18.00 1.01 5.63 288315-236304-365
345 64 20 10 11 19 4 4.64 0.28 5.98 2,8384,4203,6943,52556
346 64 4 12 9 20 19 5.08 0.93 18.39 5913682201661,012
347 64 16 13 13 13 9 114.66 2.31 2.01 -15649598106-21
348 64 8 10 12 18 16 7.86 0.78 9.98 N/A509463418-34
349 64 16 11 14 8 15 22.31 2.40 10.74 2,7135,5525,834-1,660-282
350 64 16 11 4 18 15 5.82 0.59 10.20 2,1901,2112,0831,529708
351 H 64 16 11 5 17 15 8.27 0.73 8.84 -1,8691,8463,4593,641-793
352 64 8 15 4 20 17 20.31 2.18 10.72 -2654,3822,6325,434-3,371
353 64 20 12 8 9 15 -8.43 1.38 -16.36 -2,877364127-3,591
354 64 16 11 9 14 14 11.58 1.67 14.38 N/A711789385
355 H 64 12 11 4 20 17 -91.90 0.71 -0.77 -1,5514644683632,165
356 H 64 0 13 11 20 20 55.16 16.01 29.03 7925327638399
357 64 12 4 14 20 14 15.52 0.15 0.95 N/A2511
358 63 8 15 6 19 15 5.13 0.97 18.85 4,0305,5236,9865,2295,025
359 63 20 9 7 14 13 13.73 0.72 5.24 -2227232816-261
360 63 8 14 14 16 11 22.57 1.65 7.33 81174165165-92
361 63 20 3 16 13 11 0.60 0.25 41.71 9749,2211841,311-264
362 D 63 12 17 13 6 15 3.03 0.73 24.12 7,5575,1537,4647,3212,051
363 63 20 8 7 11 17 -3.68 0.59 -15.99 -44220-20829654
364 63 12 4 10 20 17 35.28 1.81 5.13 3172229-193
365 63 16 14 0 17 16 3.68 0.58 15.70 -26191314194-22
366 H 63 12 12 12 12 15 38.37 0.86 2.24 -3574,762703-1,975-1,365
367 63 20 14 9 16 4 9.61 0.82 8.53 -1575-3257207
368 63 12 12 6 19 14 3.37 0.48 14.34 936674514739637
369 D 63 8 13 14 15 13 15.35 0.79 5.13 -82593094-68
370 63 12 12 2 20 17 4.69 0.60 12.73 78281437392183
371 63 12 13 11 20 7 10.08 0.69 6.86 N/A2,5811,3362,115121
372 T 63 12 8 10 18 15 17.64 0.96 5.46 835310398147
373 63 20 11 8 9 15 9.54 0.46 4.79 66109164-25105
374 63 8 9 13 20 13 3.79 0.32 8.53 737559801833133
375 63 0 13 12 20 18 48.82 22.81 46.72 8771513491,368-29
376 63 16 5 8 19 15 18.64 0.72 3.85 21421811-23
377 63 20 13 0 16 14 -2.74 0.38 -13.96 -2,69986366192-425
378 63 12 14 1 20 16 18.67 2.37 12.72 1,750636490701964
379 63 12 12 2 20 17 6.41 1.07 16.67 49690586674230
380 63 8 15 9 18 13 16.10 1.39 8.66 200268220354207
381 63 12 11 0 20 20 13.37 3.45 25.84 20997755-8572
382 63 8 11 7 20 17 10.95 1.47 13.43 -22539141232128
383 63 12 8 8 20 15 17.41 0.66 3.80 -69110205223-1,086
384 63 8 8 15 18 14 12.74 1.19 9.33 15533105260-33
385 63 20 10 6 13 14 5.15 0.37 7.14 1,7223,1302,4862,6661,089
386 63 12 8 9 20 14 10.77 0.71 6.63 94365-11-199
387 63 8 12 17 19 7 -31.86 3.97 -12.46 -349-8556-3-88
388 63 8 15 9 15 16 48.13 1.80 3.74 17185-4675-86
389 63 20 11 1 17 14 22.63 1.16 5.11 N/A-118196335261
390 63 12 7 11 20 13 3.33 0.37 12.19 N/A5821,0341,291395
391 63 16 10 16 8 13 31.72 5.81 18.33 N/A233-294207460
392 63 20 10 12 5 16 3.12 1.74 55.75 494132132134685
393 63 12 13 12 17 9 13.45 1.35 10.07 8598124775801,125
394 63 16 8 12 10 17 6.65 1.55 23.29 34736-7619175
395 63 8 10 5 20 20 12.96 1.97 15.20 1328613296150
396 63 12 11 5 20 15 0.00 4.14 15.36 50326073800
397 63 12 8 9 20 14 0.00 3.37 11.99 2051988400
398 62 12 11 8 18 13 10.57 1.58 14.90 20223515165188
399 62 16 7 4 20 15 4.27 0.43 10.14 N/A197789690273
400 D 62 12 9 14 10 17 7.80 0.32 4.06 -419167725299-21
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄