• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 03/28
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
101 73 20 12 15 17 9 25.23 1.83 7.24 32926295474-194
102 73 12 11 14 20 16 10.25 2.05 20.05 5042441025
103 72 16 6 12 20 18 29.75 0.97 3.25 2-5204-107
104 72 16 6 16 20 14 5.12 1.28 24.95 92204314147-24
105 72 16 12 10 20 14 5.25 0.70 13.27 75276376343-32
106 72 20 11 3 20 18 8.10 1.20 14.82 N/A1041133780
107 72 20 9 12 17 14 7.14 0.65 9.11 17416616626991
108 72 20 10 18 15 9 11.24 3.10 27.60 16972674038
109 72 16 10 10 20 16 4.32 0.60 13.90 -41,05550742882
110 72 16 11 13 15 17 23.25 2.23 9.59 4303774951731,135
111 72 16 11 16 12 17 10.70 0.85 7.97 2647963489-1,176
112 72 8 11 17 20 16 82.38 3.54 4.30 -81117-4618257
113 72 8 12 15 20 17 21.42 2.50 11.65 N/A547299315179
114 72 20 10 6 19 17 12.63 1.06 8.42 25714312942-832
115 72 0 16 19 19 18 29.05 12.52 43.10 N/A2,5262,5822,8232,125
116 72 16 9 14 20 13 11.44 0.88 7.68 55019231297-254
117 72 20 13 9 11 19 8.44 2.09 24.76 13910410211064
118 D 71 12 20 0 20 19 7.06 1.16 16.42 N/A1,1801,8031,7151,536
119 71 20 11 9 16 15 2.23 0.23 10.13 39,3916,4008,7115,01812,571
120 71 12 16 12 15 16 12.11 2.71 22.35 4,1575,0144,6262,964298
121 71 20 16 5 18 12 8.07 1.32 16.33 650676639661141
122 71 16 14 10 18 13 4.52 0.79 17.40 1,7271,3142,2411,941369
123 71 20 10 15 15 11 4.56 0.57 12.46 741322057634
124 71 16 14 7 17 17 5.44 1.55 28.52 4744941,244698178
125 71 16 9 12 20 14 12.10 1.36 11.25 41311492923
126 71 20 10 7 20 14 8.89 1.12 12.59 281486460619-245
127 71 20 7 13 18 13 6.30 0.53 8.35 2,446-2685031,359-268
128 71 20 10 4 19 18 10.59 0.98 9.27 34534642847543
129 71 20 6 11 17 17 21.63 1.46 6.73 5047526458
130 71 20 11 13 10 17 37.34 1.94 5.20 -22343929-30
131 71 20 7 14 14 16 -1.33 0.51 -37.98 -31824-2035-9
132 71 20 13 10 14 14 7.09 0.26 3.74 N/A19811317015
133 71 16 12 8 20 15 7.09 1.07 15.10 1,8902,7022,9952,332263
134 K 71 20 15 11 14 11 2.06 0.37 18.14 N/A4758339042,493
135 71 16 14 16 10 15 10.80 1.25 11.53 24156129-7571
136 71 16 18 5 17 15 6.91 1.37 19.82 -733,5942,7001,757687
137 71 20 11 20 18 2 32.75 3.60 10.98 334133-26-3123
138 71 16 13 7 18 17 20.24 2.09 10.33 50935229-51
139 71 8 13 11 20 19 7.46 0.84 11.25 1,131772735553-106
140 71 16 17 8 18 12 8.46 1.31 14.02 N/A9841,2381,166316
141 71 16 11 12 20 12 -6.42 1.20 -18.71 N/A41-79-22-616
142 71 20 9 12 18 12 0.00 1.83 23.40 N/AN/AN/AN/AN/A
143 71 4 13 18 20 16 14.55 2.17 14.89 N/A402255234-25
144 70 20 6 6 20 18 15.82 0.36 2.27 N/A-40421136
145 70 20 17 7 17 9 3.47 0.55 15.77 1,07515,94324,68126,7849,093
146 70 20 8 9 18 15 5.90 0.78 13.24 20213333958
147 70 20 9 10 18 13 4.03 0.37 9.19 384517683570-77
148 70 12 16 10 18 14 9.37 1.33 14.22 1,5371,2807682,123-498
149 70 20 12 3 20 15 12.17 1.44 11.86 1,5241,1171,0811,265740
150 N 70 16 14 2 20 18 11.08 1.68 15.16 203217277228131
151 70 0 16 15 20 19 2.49 0.95 38.21 N/A-3633219,179-468
152 70 20 9 1 20 20 -3.25 0.30 -9.32 -79-430-357-246-287
153 70 12 11 12 19 16 2.54 0.58 22.87 591803923559513
154 70 20 11 6 16 17 65.99 0.95 1.43 N/A20513181-296
155 70 16 9 8 20 17 11.65 0.66 5.68 18911810389141
156 K 70 16 11 9 17 17 18.98 1.39 7.31 N/A626430489-741
157 70 16 8 10 19 17 13.81 0.74 5.36 47908480164
158 N 70 20 14 10 17 9 -105.60 0.55 -0.52 -1,681364488567-1,070
159 70 8 16 8 20 18 31.01 5.45 17.57 159182138263111
160 70 20 11 6 16 17 11.99 2.10 17.51 10386141129106
161 70 16 8 6 20 20 23.19 1.95 8.40 N/A13014399171
162 70 20 13 11 12 14 16.25 0.56 3.43 -1,6057,5431,425113-1,819
163 70 16 10 10 19 15 12.03 1.58 13.17 4820171619
164 69 20 9 5 20 15 2.03 0.16 7.92 N/A276643592240
165 69 20 11 13 16 9 12.05 0.65 5.41 -6318761,1641,348-538
166 69 16 9 8 18 18 15.40 2.13 13.84 12642349955993
167 69 16 12 7 20 14 6.24 0.84 13.44 -1,3225,3713,820883-996
168 69 12 9 11 20 17 3.55 0.28 8.02 446565531242-128
169 69 16 15 0 20 18 22.19 1.33 6.01 N/A104222101-76
170 B 69 20 12 5 19 13 4.72 0.22 4.70 138245296133-93
171 69 16 7 10 20 16 44.17 1.48 3.34 -117161728
172 69 12 9 10 20 18 22.01 1.01 4.58 N/A17017318533
173 Y 69 20 8 20 17 4 8.05 0.54 6.68 7711316411685
174 69 20 10 13 11 15 -0.71 0.28 -39.58 N/A761-24-665
175 69 12 17 4 16 20 4.79 0.45 9.48 N/A3,4463,5694,8911,063
176 69 12 15 13 19 10 16.32 1.41 8.63 352533211458-413
177 69 12 15 9 19 14 15.31 3.06 20.01 1109112199100
178 69 20 9 6 20 14 279.47 0.57 0.20 74-648-191797142
179 69 20 17 1 19 12 2.86 0.55 19.40 N/A3,5643,5143,0404,021
180 69 16 13 4 20 16 6.20 1.06 17.10 1,6821,8431,5771,812-6,229
181 69 12 13 15 14 15 3.31 0.59 10.30 N/A2,1377581,681-1,260
182 69 20 16 3 18 12 6.64 1.26 19.05 1,1653,6352,5135,358309
183 69 20 14 5 17 13 8.82 0.99 11.17 339983698524479
184 69 16 5 19 15 14 15.58 1.52 9.73 13015219593398
185 69 20 12 15 11 11 27.44 1.96 7.14 N/A2-1753122
186 69 16 15 8 14 16 49.83 3.20 6.41 -1,3702,4652,819587-4,050
187 69 12 11 6 20 20 7.63 1.04 13.67 303297344307214
188 69 16 9 13 20 11 0.00 2.32 7.77 14188000
189 68 16 11 13 13 15 12.63 0.56 4.41 -185049-4117
190 68 16 11 19 9 13 16.79 0.55 3.27 2410833-67
191 68 16 11 17 11 13 2.28 0.58 25.49 114511652302-1,599
192 68 16 10 11 19 12 10.61 0.67 6.30 102-18448-11796
193 68 12 12 9 19 16 3.41 0.74 21.81 146218133320-85
194 68 20 11 2 17 18 9.80 0.53 5.45 39671246-69
195 68 12 11 12 18 15 4.40 0.72 16.33 N/A-4952,9511,9022,206
196 68 16 11 4 20 17 10.86 1.03 9.45 N/A2816124157
197 T 68 20 9 3 20 16 6.05 0.97 16.04 4907179861,1040
198 68 12 13 8 20 15 4.85 0.74 15.25 374550268158160
199 68 20 7 12 16 13 32.39 0.93 2.88 618-1-5-26
200 L 68 8 18 8 20 14 12.76 1.32 10.36 2,8848562882,195758
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄